Déjà inscrit(e)
Courses | Prix | Départ | |
---|---|---|---|
C1 | PRIX LE BOIS REGNIER | 10:45 | PARTANTS Parier |
C2 | PRIX DES PEUPLIERS | 11:15 | PARTANTS Parier |
C3 | PRIX DES MAUGES | 11:45 | PARTANTS Parier |
C4 | PRIX PRESIDENT FLORENT BELLAMY | 12:15 | PARTANTS Parier |
C5 | PRIX DU PRESIDENT JOSEPH FORNICAL | 12:47 | PARTANTS Parier |
C6 | PRIX DU PRESIDENT ROGER GOURDON | 13:19 | PARTANTS Parier |
C7 | GRAND PRIX DE CHOLET | 13:50 | PARTANTS Parier |
C8 | PRIX DU PRESIDENT GERARD COIFFARD | 14:20 | PARTANTS Parier |
-- |
Le vendredi 01 novembre 2024, le Pronostic TOP PRONO indique à Laval, Le Croise Laroche, Lignieres, Nantes, le Tiercé Ordre Quarté Ordre (213.72€) Quinté ainsi que plusieurs Trios (370.50€, 136.50€... ) |
|
Le vendredi 01 novembre 2024, le Pronostic TURF SELECTION indique à Laval, Le Croise Laroche, Lignieres, Nantes, le Tiercé Quarté Quinté ainsi que plusieurs Trios (430.65€, 136.50€, 116.55€... ) |
|
Jockey :
Haies - 27000€ - 3700 mètres - 13 Partants
Jockey :
Jockey : DUBOURG K.
1h 2h 0h Th 1h 6h 3h 3h Ah Ah Ah (23) 5h
Jockey : CARRE DOR.
4h 6h 2h Th 4h 6h 7h 9h 11p (23) 4p 5p 8p
Jockey : GAUFFENIC N.
1s 6s Ds 5s As 6s (23) 6h
Jockey : BEAURAIN T.
5p 2p 1p 2p 5h 9h (23) 10h
Jockey : POINCOT R.
5h 11h 7h 12h 5h Th 2h (23) 4h Ah
Jockey : RICHARD G.
7s 7s 3h 1h 7h 3h 5h (23) 7h Ah 7h
Jockey : LECOMTE D.
1s 3h 2h Th 3h Th (23) 2h 3h 7p 1p 5p 3p
Jockey : ZITIOU-COLLONGES MAT.
6h 7h 7h 9p 4p 9p 4p (23) 8p 8p
Jockey : GAUTRON A.
1h 10h 10p 14h Ah (23) 8h 6h 4h 4p 9p 3p 7p
Jockey : PAGEOT A.
2h 6h 8h 7p
Jockey : THOMAS DAM.
Ah 3h 5h 8h 5h 11p (23) Ah 6p
Jockey : CHEVILLARD T.
11h Rh 6h 9h Ah 6p 3p
Jockey : BONNET E.
7h Ah 7h Ah 9h 7h (23) Ah
1 | HARGNAR | 70 | H4 | DUBOURG K. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 29 240 € | 1h 2h 0h Th 1h 6h 3h 3h Ah Ah Ah (23) 5h | - | |||||
2 | CELTIC JABAAR | 67 | H4 | CARRE DOR. | PLISSON K. | 12 130 € | 4h 6h 2h Th 4h 6h 7h 9h 11p (23) 4p 5p 8p | - | |||||
3 | STELLOMAKER | 70 | H4 | GAUFFENIC N. | MELE MME D. | 11 460 € | 1s 6s Ds 5s As 6s (23) 6h | - | |||||
4 | KOBI BAIE | 70 | H4 | BEAURAIN T. | FOUCHER F. | 1 800 € | 5p 2p 1p 2p 5h 9h (23) 10h | - | |||||
5 | NUPSALA NOLIMIT | 65.5 | F4 | POINCOT R. | DEHEZ (S) S. | 16 350 € | 5h 11h 7h 12h 5h Th 2h (23) 4h Ah | - | |||||
6 | KAP TAILLAT | 69 | F4 | RICHARD G. | GRALL (S) E. | 15 025 € | 7s 7s 3h 1h 7h 3h 5h (23) 7h Ah 7h | - | |||||
7 | KATIKA D'ENGILBERT | 67 | F4 | LECOMTE D. | VIEL (S) L&M. | 21 200 € | 1s 3h 2h Th 3h Th (23) 2h 3h 7p 1p 5p 3p | - | |||||
8 | POLARKLY | 65 | H4 | ZITIOU-COLLONGES MAT. | CHAILLE-CHAILLE A. | 2 160 € | 6h 7h 7h 9p 4p 9p 4p (23) 8p 8p | - | |||||
9 | BLAS | 67 | H4 | GAUTRON A. | WINDRIF D. | 9 720 € | 1h 10h 10p 14h Ah (23) 8h 6h 4h 4p 9p 3p 7p | - | |||||
10 | DON'T LET ME DOWN | 66 | F4 | PAGEOT A. | BOISNARD (S) J. | 5 340 € | 2h 6h 8h 7p | - | |||||
11 | AS DESJY | 68 | H4 | THOMAS DAM. | POCHE T. | 4 480 € | Ah 3h 5h 8h 5h 11p (23) Ah 6p | - | |||||
12 | OUT IN THE RAIN | 65 | H4 | CHEVILLARD T. | MENATO MME G. | 1 050 € | 11h Rh 6h 9h Ah 6p 3p | - | |||||
13 | ZANHOWE | 62 | H4 | BONNET E. | CARAYON J. | 690 € | 7h Ah 7h Ah 9h 7h (23) Ah | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Haies - 27000€ - 3800 mètres - 13 Partants
Jockey :
Jockey : GAUFFENIC N.
7h 5h 4p 11h 2h 5h 2h 6h (23) 1p 6h 3p Ah
Jockey : GEFFROY KYL.
2h Ah Ts 2s 4s 3s Ah 2h (23) Ah 1h 5h 4h
Jockey : LECOMTE D.
3s 4h 6s 6s 10s 2s 6s Ah 1h (23) 5s 8s 5s
Jockey : RICHARD G.
4h 7h 1h 5h 3h 4h (23) 6p 4p 1p 5p 3p 3p
Jockey : MORICEAU A.
5h 4h 2h 11h 1h 4h 1s 3h Ds 6h (22) 1h 1s
Jockey : JOUIN O.
1h 1h Th Ds Th 5h (23) 2h 1h 5h Th 7h (22) Ah
Jockey : NAIL-ROCHER VIC.
6h 1h 3h 4h (23) 5h As (22) Ah
Jockey : LESTRADE B.
1h 3h 6h 6p 16p 7p 7p 11p 1p (23) 4p 11p 5p
Jockey : THOMAS DAM.
(23) 1h (22) 3h 8h 3h 1h 9h (21) 10h 1p 1p (20) 1h 1p 1p
Jockey : COUPU A.
2h 1h 8h 6h 1h 4h 2h 10h (23) 5h 4h 2h (22) 8h
Jockey : PAGEOT A.
5h 15p (23) Ah 1h Ah 11p 14p 9h Th Ah 2h 11p
Jockey : DUPOUY-BATAILLE T.
6h (23) 6h 4h (22) Ah 3h (21) Ah 4h 10h
Jockey : CARRE DOR.
(23) 4h 7h 4h 7h Ah (22) 5h 3h 3p 7p 12p 14p
1 | JEWEL STAR | 72 | H5 | GAUFFENIC N. | FOUASSIER A. | 31 065 € | 7h 5h 4p 11h 2h 5h 2h 6h (23) 1p 6h 3p Ah | - | |||||
2 | NIL DE BALLON | 67.5 | H5 | GEFFROY KYL. | CARBERRY (S) L. | 43 945 € | 2h Ah Ts 2s 4s 3s Ah 2h (23) Ah 1h 5h 4h | - | |||||
3 | J'IRAI LOIN | 70 | H5 | LECOMTE D. | JUILLET G. | 46 555 € | 3s 4h 6s 6s 10s 2s 6s Ah 1h (23) 5s 8s 5s | - | |||||
4 | JALWAY | 71 | H5 | RICHARD G. | PLANQUE (S) J. | 19 640 € | 4h 7h 1h 5h 3h 4h (23) 6p 4p 1p 5p 3p 3p | - | |||||
5 | HITADOR | 70.5 | H7 | MORICEAU A. | LERAY (S) E. | 65 580 € | 5h 4h 2h 11h 1h 4h 1s 3h Ds 6h (22) 1h 1s | - | |||||
6 | MAORABEACH | 70 | F5 | JOUIN O. | FOURRE T. | 37 150 € | 1h 1h Th Ds Th 5h (23) 2h 1h 5h Th 7h (22) Ah | - | |||||
7 | JOCKO DU LIN | 66 | H5 | NAIL-ROCHER VIC. | D' ANDIGNE E. | 13 590 € | 6h 1h 3h 4h (23) 5h As (22) Ah | - | |||||
8 | PUMP PUMP JUNIOR | 70 | H5 | LESTRADE B. | FOUASSIER A. | 8 680 € | 1h 3h 6h 6p 16p 7p 7p 11p 1p (23) 4p 11p 5p | - | |||||
9 | DINAN | 69 | H11 | THOMAS DAM. | POCHE T. | 73 112 € | (23) 1h (22) 3h 8h 3h 1h 9h (21) 10h 1p 1p (20) 1h 1p 1p | - | |||||
10 | JOXANA | 68 | F5 | COUPU A. | NEY M. | 35 760 € | 2h 1h 8h 6h 1h 4h 2h 10h (23) 5h 4h 2h (22) 8h | - | |||||
11 | MILLTOP | 66 | H8 | PAGEOT A. | BERTIN JL. | 43 832 € | 5h 15p (23) Ah 1h Ah 11p 14p 9h Th Ah 2h 11p | - | |||||
12 | CAPTAIN FALCO | 64 | H6 | DUPOUY-BATAILLE T. | BERTIN JL. | 8 560 € | 6h (23) 6h 4h (22) Ah 3h (21) Ah 4h 10h | - | |||||
13 | DIMASTY MAJTALL | 62.5 | F5 | CARRE DOR. | POCHE T. | 11 000 € | (23) 4h 7h 4h 7h Ah (22) 5h 3h 3p 7p 12p 14p | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Plat - 20000€ - 1900 mètres - 7 Partants
Jockey :
Jockey : PACAUT MME COR.
10p 3p 9p 14p 11p 8p 4p 3p 1p (23) 5p 8p 1p
Jockey : REMOUE PIE.
11p 11p 3p 13p 7p 1p 3p 4p (23) 9p
Jockey : LEBOUC HUG.
5p 1p 6p 3p 14p 3p 5p 14p 2p 8p 2p (23) 6p
Jockey : SALMON D.
3p 4p 14p
Jockey : TRULLIER T.
9p 1p 5p 2p 4p 8p 12p (23) 8p 3p 6p
Jockey : MOUTARD JER.
1p 4p 3p 2p 9p 15p 6p 11p 8p
Jockey : SANTIAGO MLLE D.
2p 8p 8p 3p 3p 7p 1p 7p 2p 10p 2p 2p
1 | AQUILA VOLANTE | 59 | 1 | M3 | PACAUT MME COR. | PANNIER G. | 61 600 € | 10p 3p 9p 14p 11p 8p 4p 3p 1p (23) 5p 8p 1p | - | ||||
2 | HAYA OF STAR | 58 | 2 | M3 | REMOUE PIE. | FOUASSIER A. | 20 750 € | 11p 11p 3p 13p 7p 1p 3p 4p (23) 9p | - | ||||
3 | BE A LORD | 58 | 3 | H3 | LEBOUC HUG. | CROMBEZ MME AS. | 41 600 € | 5p 1p 6p 3p 14p 3p 5p 14p 2p 8p 2p (23) 6p | - | ||||
4 | EL TIGRE | 55.5 | 7 | H3 | SALMON D. | LERNER (S) C&Y. | 4 600 € | 3p 4p 14p | - | ||||
5 | BRAMANS | 57.5 | 6 | H3 | TRULLIER T. | PANTALL (S) HA. | 21 900 € | 9p 1p 5p 2p 4p 8p 12p (23) 8p 3p 6p | - | ||||
6 | LUCY GALESTE | 55.5 | 4 | F3 | MOUTARD JER. | GHABRI H. | 21 120 € | 1p 4p 3p 2p 9p 15p 6p 11p 8p | - | ||||
7 | SPEEDY RECORD | 51.5 | 5 | H3 | SANTIAGO MLLE D. | SANCHEZ MARTIN A. | 43 675 € | 2p 8p 8p 3p 3p 7p 1p 7p 2p 10p 2p 2p | - | ||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Plat - 14000€ - 1900 mètres - 11 Partants
Jockey :
Jockey : GOURDAIN ANT.
3p 5p 8p 7p 6p 2p 15p (23) 13p 7p 6p 2p 2p
Jockey : HAYERES FOUCHARD MME L.
10p 4p 7p 6p 5p 5p 7p 2p 7p 3p 5p 9p
Jockey : URBANO AGUERO LUI.
8p 2p 5p 1p 1p 1p 4p 2p 11p (23) 6p 8p 4p
Jockey : LE QUERE MR X.
3p 7p Tp 4p 1p 2p 4p 15p 8p 9p (23) 10p 3p
Jockey : DENUAULT MR M.
4p 3p 1p 7p 11p 6p 16p 13p (23) 5p 9p 5p 6p
Jockey : LE GEAY MME LAR.
4p 12p 8p 6p 3p 3p 3p (23) 4p 1p 3p 2p 2p
Jockey : BAUDRON MME AMA.
10p 4p 3p 7p 8p 3p 3p Ah 5h (23) 7h 2h Ah
Jockey : DUBOURG MME EAR.
3p 5p 10p 5p 7p (23) 3p 1p 12p 5p 7p 14p 7p
Jockey : LOTOUT MR P.
5p 9p 8p 5p 2p 4p 2p 12p 6p 3p 6p 4p
Jockey : MAURER MME JEN.
5p 4p 2p 3p 11p 9p 6p 3p 5p (23) 1p 10p 4p
Jockey : SEIGNOUX MME AMA.
Dp 10p 8p 3p 8p 3p Tp 2p 14p 13p 16p 14p
1 | CORO CHOP | 72 | 10 | H4 | GOURDAIN ANT. | GOURDAIN (S) CH. | 13 175 € | 3p 5p 8p 7p 6p 2p 15p (23) 13p 7p 6p 2p 2p | - | ||||
2 | INCA MAN | 67.5 | 4 | H7 | HAYERES FOUCHARD MME L. | NIGGE (S) S. | 119 341 € | 10p 4p 7p 6p 5p 5p 7p 2p 7p 3p 5p 9p | - | ||||
3 | SLAYER | 71 | 11 | H7 | URBANO AGUERO LUI. | PAPON MME C. | 79 653 € | 8p 2p 5p 1p 1p 1p 4p 2p 11p (23) 6p 8p 4p | - | ||||
4 | GRAND KISS IRE | 70.5 | 5 | F4 | LE QUERE MR X. | GOUYETTE (S) S. | 29 925 € | 3p 7p Tp 4p 1p 2p 4p 15p 8p 9p (23) 10p 3p | - | ||||
5 | SEA URCHIN | 70.5 | 3 | H4 | DENUAULT MR M. | MONFORT (S) FR. | 13 765 € | 4p 3p 1p 7p 11p 6p 16p 13p (23) 5p 9p 5p 6p | - | ||||
6 | COSQUER VRAS | 68.5 | 8 | H8 | LE GEAY MME LAR. | LE GEAY D. | 84 865 € | 4p 12p 8p 6p 3p 3p 3p (23) 4p 1p 3p 2p 2p | - | ||||
7 | CREME CHANTILLY | 63.5 | 2 | F4 | BAUDRON MME AMA. | MENATO MME G. | 3 975 € | 10p 4p 3p 7p 8p 3p 3p Ah 5h (23) 7h 2h Ah | - | ||||
8 | PERFECTO | 62 | 6 | H8 | DUBOURG MME EAR. | LE REGENT B. | 80 633 € | 3p 5p 10p 5p 7p (23) 3p 1p 12p 5p 7p 14p 7p | - | ||||
9 | ALREADY MAGIC | 64 | 7 | F4 | LOTOUT MR P. | LOTOUT A. | 9 800 € | 5p 9p 8p 5p 2p 4p 2p 12p 6p 3p 6p 4p | - | ||||
10 | VENT DU REVE | 61.5 | 9 | H9 | MAURER MME JEN. | MAURER S. | 31 150 € | 5p 4p 2p 3p 11p 9p 6p 3p 5p (23) 1p 10p 4p | - | ||||
11 | FALIMAX | 61.5 | 1 | H4 | SEIGNOUX MME AMA. | GUILLERMO G. | 6 300 € | Dp 10p 8p 3p 8p 3p Tp 2p 14p 13p 16p 14p | - | ||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Plat - 15000€ - 2950 mètres - 11 Partants
Jockey :
Jockey : MOUTARD JER.
12p 13p 11p 13p 4p 10p 7p 3p 12p 4p Ah 5h
Jockey : FOULON M.
1p 5p 4p 8p 3p 12p 12p 9p 5p 3p 7p 11p
Jockey : MARQUETTE MAX.
1p 7p 11p 3p 7p 8p 12p 8p 12p 5p 12p 3p
Jockey : SANTIAGO MLLE D.
5p 6p 8p 9p 2p 10p 4p Dp 5p 6p 5p 2p
Jockey : BOISSEAU L.
4p 1p 5p 2p 10p 9p 4p 3p 6p 5p 4p 6p
Jockey : COURTALON THO.
4p 6p (23) 7p 3p 8p 7p 5p 2p 8p
Jockey : EON MLLE M.
9p 2p 4p 4p 9p 4p 8p 5p 7p 8p 12p (23) 15p
Jockey : BERNARD A.
6p 5p 6p 4p 4p 6p 5p 12p 7p (23) 8p 4p 11p
Jockey : LEBOUC HUG.
7p 2p 13p 3p 6p 3p 3p 12p 7p 4p 5p 14p
Jockey : BERTO M.
6p (23) 6p 4p 11p 8p 9p 2p 5p 5p (22) 2p 2p 5p
Jockey : FLEURY MME MAN.
15p 5p 6p 6p 8p 14p 7p 10p 14p 7p 7p 15p
1 | JOSHUA'S SPIRIT | 60 | 3 | H6 | MOUTARD JER. | VENTENA ALVES MME A. | 20 050 € | 12p 13p 11p 13p 4p 10p 7p 3p 12p 4p Ah 5h | - | ||||
2 | PINTXOPOTE | 59.5 | 11 | H4 | FOULON M. | ALONSO ROLDAN M. | 20 025 € | 1p 5p 4p 8p 3p 12p 12p 9p 5p 3p 7p 11p | - | ||||
3 | SPIRIT OF DANCE IRE | 57.5 | 9 | H8 | MARQUETTE MAX. | MERCIER T. | 163 030 € | 1p 7p 11p 3p 7p 8p 12p 8p 12p 5p 12p 3p | - | ||||
4 | FRENCH DIVA | 57.5 | 4 | F9 | SANTIAGO MLLE D. | GRASSICK J. | 84 650 € | 5p 6p 8p 9p 2p 10p 4p Dp 5p 6p 5p 2p | - | ||||
5 | RED SUGAR | 58 | 6 | F5 | BOISSEAU L. | ARTU (S) D. | 27 175 € | 4p 1p 5p 2p 10p 9p 4p 3p 6p 5p 4p 6p | - | ||||
6 | ISIDA DU PLESSIS | 56.5 | 1 | F6 | COURTALON THO. | LE GLAND G. | 5 100 € | 4p 6p (23) 7p 3p 8p 7p 5p 2p 8p | - | ||||
7 | GOOD DES LANDES | 55 | 7 | F6 | EON MLLE M. | HEDAN Y. | 23 125 € | 9p 2p 4p 4p 9p 4p 8p 5p 7p 8p 12p (23) 15p | - | ||||
8 | SUCCESS STORY | 55.5 | 8 | F6 | BERNARD A. | DOMALAIN C. | 81 666 € | 6p 5p 6p 4p 4p 6p 5p 12p 7p (23) 8p 4p 11p | - | ||||
9 | BOKRA FIL MISHMISH | 55.5 | 2 | F10 | LEBOUC HUG. | GUILLERMO G. | 71 735 € | 7p 2p 13p 3p 6p 3p 3p 12p 7p 4p 5p 14p | - | ||||
10 | FALCAIME | 55.5 | 10 | F7 | BERTO M. | RENAUD S. | 29 305 € | 6p (23) 6p 4p 11p 8p 9p 2p 5p 5p (22) 2p 2p 5p | - | ||||
11 | SOTCHI | 53 | 5 | F6 | FLEURY MME MAN. | GRASSICK J. | 1 000 € | 15p 5p 6p 6p 8p 14p 7p 10p 14p 7p 7p 15p | - | ||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Plat - 17000€ - 2950 mètres - 11 Partants
Jockey :
Jockey : BOISSEAU L.
1p 4p 5p 3p 13p 1p (22) 4p 7p 6p 4p 1p 2p
Jockey : PLANQUE S.
7p 13p 6p (23) 5p 9p 2p 3p 2p 5p 2p
Jockey : BERNARD A.
6p 3p 3p 3p 3p
Jockey : BARILLE Y.
3p 5p 2p 6p 7p 2p 3p 2p 2p 5h Th 6h
Jockey : REMOUE PIE.
3p 3p 5p 9p 6p 3p 8p 1p 2p 5p 2p 7p
Jockey : LEBOUC HUG.
9p 7p 9p 1p 1p 3p 7p 8p (23) 3p 2p 2p 5p
Jockey : LECUYER MME CHL.
6p 1p 3p 5p 16p 3p 6p (23) 9p 3p 8p 5p 1p
Jockey : PACAUT MME COR.
3p 4p 2p 7p 1p 8p 9p 4p 11p (23) 8p 4p 10p
Jockey : TRULLIER T.
3p 5p 7p 14p 7p 8p (23) 2p
Jockey : SUBIAS A.
4p 4p 9p 1p 8p 2p 1p 11p 5p 6p (23) 9p 3p
Jockey : LACROIX MME JUL.
10p 7p 8p 10p 11p 0p 13p 11p 15p 13p 0p Ah
1 | SOULOU MALPIC | 60 | 5 | H8 | BOISSEAU L. | PAYSAN N. | 90 550 € | 1p 4p 5p 3p 13p 1p (22) 4p 7p 6p 4p 1p 2p | - | ||||
2 | VRAIE STORM IRE | 59.5 | 7 | F4 | PLANQUE S. | PLISSON (S) CH. | 17 150 € | 7p 13p 6p (23) 5p 9p 2p 3p 2p 5p 2p | - | ||||
3 | SITJAR | 58.5 | 10 | H4 | BERNARD A. | GRALL (S) E. | 9 285 € | 6p 3p 3p 3p 3p | - | ||||
4 | KIROZ | 58 | 1 | M8 | BARILLE Y. | MAHE D. | 114 015 € | 3p 5p 2p 6p 7p 2p 3p 2p 2p 5h Th 6h | - | ||||
5 | KING MOTIF | 55 | 4 | H6 | REMOUE PIE. | FOUASSIER A. | 91 500 € | 3p 3p 5p 9p 6p 3p 8p 1p 2p 5p 2p 7p | - | ||||
6 | TESTIPEDRO | 57 | 6 | H6 | LEBOUC HUG. | MONFORT (S) FR. | 69 400 € | 9p 7p 9p 1p 1p 3p 7p 8p (23) 3p 2p 2p 5p | - | ||||
7 | STRIVER | 53 | 11 | F4 | LECUYER MME CHL. | GOUYETTE (S) S. | 31 575 € | 6p 1p 3p 5p 16p 3p 6p (23) 9p 3p 8p 5p 1p | - | ||||
8 | PRESCY LIIA | 52.5 | 8 | F7 | PACAUT MME COR. | LOTOUX (S) C. | 95 535 € | 3p 4p 2p 7p 1p 8p 9p 4p 11p (23) 8p 4p 10p | - | ||||
9 | MANSSOURIO | 54 | 3 | H4 | TRULLIER T. | NICOT G. | 3 975 € | 3p 5p 7p 14p 7p 8p (23) 2p | - | ||||
10 | HARLEY DREAM | 52 | 2 | H7 | SUBIAS A. | GEFFRIAUD MME S. | 20 100 € | 4p 4p 9p 1p 8p 2p 1p 11p 5p 6p (23) 9p 3p | - | ||||
11 | SZAFRAN | 48.5 | 9 | H4 | LACROIX MME JUL. | GRASSICK J. | 29 650 € | 10p 7p 8p 10p 11p 0p 13p 11p 15p 13p 0p Ah | - | ||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Plat - 22000€ - 1350 mètres - 6 Partants
Jockey :
Jockey : BAZIRE P.
10p 2p 7p 1p 14p 7p 13p 14p (23) 5p 7p 1p 2p
Jockey : TRULLIER T.
7p 11p 1p 9p 5p 5p 6p (23) 5p 12p 3p 5p 2p
Jockey : LEBOUC HUG.
4p 7p 1p 9p 5p 3p (23) 3p 3p 1p
Jockey : MOUTARD JER.
11p 16p 1p 1p (23) 14p 11p 14p 4p 7p 6p 4p 6p
Jockey : REMOUE PIE.
4p 2p 3p 1p 4p 1p 1p 4p 3p 4p 3p 4p
Jockey : NON PARTANT
5p 1p 6p 4p 4p
1 | CHIRIMIRI GB | 58.5 | 6 | H6 | BAZIRE P. | FERLAND (S) C. | 162 075 € | 10p 2p 7p 1p 14p 7p 13p 14p (23) 5p 7p 1p 2p | - | ||||
2 | FORZA CAPITANO | 58.5 | 5 | H9 | TRULLIER T. | PANTALL (S) HA. | 287 458 € | 7p 11p 1p 9p 5p 5p 6p (23) 5p 12p 3p 5p 2p | - | ||||
3 | WARIA | 57 | 2 | F3 | LEBOUC HUG. | BOISNARD (S) J. | 18 425 € | 4p 7p 1p 9p 5p 3p (23) 3p 3p 1p | - | ||||
4 | CENTENARIO | 57 | 4 | H5 | MOUTARD JER. | SCHUTZ (S) A. | 86 910 € | 11p 16p 1p 1p (23) 14p 11p 14p 4p 7p 6p 4p 6p | - | ||||
5 | CREW DRAGON | 53.5 | 1 | H7 | REMOUE PIE. | FOUASSIER A. | 187 707 € | 4p 2p 3p 1p 4p 1p 1p 4p 3p 4p 3p 4p | - | ||||
6 | LA LANDONNE IRE | 55.5 | 3 | F3 | NON PARTANT | CHAPPET (S) F. | 11 645 € | 5p 1p 6p 4p 4p | - | ||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Plat - 17000€ - 1350 mètres - 8 Partants
Jockey :
Jockey : LACROIX MME JUL.
13p 7p 4p 1p 3p
Jockey : REMOUE PIE.
7p 4p 8p 5p 4p 10p 5p 9p 1p 6p (23) 10p 8p
Jockey : BERTO M.
5p 5p 1p 3p 10p (23) 11p 9p 11p 3p 3p 1p 15p
Jockey : MOUTARD JER.
10p 2p 12p 2p 5p 10p 5p 2p 2p 10p 5p (23) 4p
Jockey : LEBOUC HUG.
4p 10p 4p 6p 6p 7p 16p (23) 1p 6p 6p
Jockey : PLANQUE S.
6p 6p 5p 3p 8p 6p 4p 9p
Jockey : TRULLIER T.
5p 2p 2p 9p 2p 3p 4p 3p 7p 11p
Jockey : PACAUT MME COR.
4p 2p 5p 7p 7p 2p 7p 8p 16p 7p 7p 5p
1 | ALBERI | 62 | 8 | H3 | LACROIX MME JUL. | FOUCHER F. | 15 850 € | 13p 7p 4p 1p 3p | - | ||||
2 | BATESCA | 59.5 | 2 | F3 | REMOUE PIE. | FOUASSIER A. | 24 700 € | 7p 4p 8p 5p 4p 10p 5p 9p 1p 6p (23) 10p 8p | - | ||||
3 | FAVORY CHOP | 61 | 6 | H3 | BERTO M. | SPEICHER T. | 39 350 € | 5p 5p 1p 3p 10p (23) 11p 9p 11p 3p 3p 1p 15p | - | ||||
4 | CHIRICCO | 60 | 1 | M3 | MOUTARD JER. | BRASME (S) M. | 21 900 € | 10p 2p 12p 2p 5p 10p 5p 2p 2p 10p 5p (23) 4p | - | ||||
5 | ETEL | 58.5 | 5 | F3 | LEBOUC HUG. | CROMBEZ MME AS. | 12 360 € | 4p 10p 4p 6p 6p 7p 16p (23) 1p 6p 6p | - | ||||
6 | LOLLIPOP STAR GB | 58 | 3 | F3 | PLANQUE S. | BAUDRON L. | 6 640 € | 6p 6p 5p 3p 8p 6p 4p 9p | - | ||||
7 | MIA BELLA | 56.5 | 7 | F3 | TRULLIER T. | PANTALL (S) HA. | 19 650 € | 5p 2p 2p 9p 2p 3p 4p 3p 7p 11p | - | ||||
8 | RUMPLETEAZER | 52 | 4 | F3 | PACAUT MME COR. | BUTEL & BEAUNEZ (S) P&JL. | 27 200 € | 4p 2p 5p 7p 7p 2p 7p 8p 16p 7p 7p 5p | - | ||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Concours de Pronostics TURF FR
CLASSEMENT DU CONCOURS TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Patrick70
1
1
1
222,00 pts
2
Hawdaj
1
1
1
222,00 pts
3
Perf974
1
1
1
222,00 pts
4
NWP
1
1
1
222,00 pts
5
Plessiel80
1
1
1
218,00 pts
6
Guigui22
1
1
1
218,00 pts
7
Jaquo
1
1
1
218,00 pts
8
JCG1958
1
1
1
218,00 pts
Voir tout
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'