Déjà inscrit(e)
Courses | Prix | Départ | |
---|---|---|---|
C1 | PRIX COLONEL BERNARD MARLIN | 11:50 | PARTANTS Parier |
C2 | PRIX DE BARBIZON | 12:25 | PARTANTS Parier |
C3 | PRIX DE LA FONTAINE AUX BICHES | 12:55 | PARTANTS Parier |
C4 | PRIX DE LA ROUTE DES DEUX SOEURS | 13:27 | PARTANTS Parier |
C5 | PRIX HENRY MAZE-SENCIER | 14:12 | PARTANTS Parier |
C6 | PRIX DE LA ROUTE AMELIE | 14:47 | PARTANTS Parier |
C7 | PRIX DU CARREFOUR DU NID DE L'AIGLE | 15:22 | PARTANTS Parier |
C8 | PRIX DE LA GROTTE DES ERMITES | 15:57 | PARTANTS Parier |
-- |
Le lundi 18 novembre 2024, le Pronostic TOP PRONO indique à Angers, Lyon La Soie, Vincennes, le Tiercé Quarté (165.36€) Quinté (126.40€) ainsi que plusieurs Trios (2382.00€, 161.55€, 125.70€, 124.35€... ) |
|
Le lundi 18 novembre 2024, le Pronostic TURF SELECTION indique à Angers, Lyon La Soie, Vincennes, le Tiercé ainsi que plusieurs Trios (1144.05€, 161.55€, 124.35€... ) |
|
Jockey :
Cross-Country - 26000€ - 4600 mètres - 9 Partants
Jockey :
Jockey : SOURBE MME H.
2c 6c 4c 5c 5c 8s Ac Tc 5c 4c 8c (23) As
Jockey : LEMIERE MR ROM.
1c Tc 6c 1c 4c 5c As As 5s (23) 1c 3s 4h
Jockey : HAYERES FOUCHARD MME L.
2c 8c 1c 3c 2c 3c 7c 4c (23) 6c 5c 6c 2c
Jockey : ROUSSEL ANT.
4c 3c 6s 4c 3c 4c Ac 2c As 4s As (23) As
Jockey : POTEAUX MR THO.
1c 2c 2s 5c 2c 3c 7c Tc (23) 4c Dc 7c Ts
Jockey : GUINEHEUX MR THO.
2c 1c Ac (23) 5c (22) 3c 4c 5c 2c 1c 1c 5c 5c
Jockey : BOURGEAIS MR B.
3c 2c 5c Tc 2c 5c (23) 1c 3c 5p (22) 2c 2c 2c
Jockey : CARON MR B.
5c 1c (23) 5c 4c 4c 4c (22) 3c 1c 1s 2s 1s 5c
Jockey : TETT MR FRE.
4p (23) 4c 4c 4c 6c (22) Tc 1c 3c 2c Tc Tc (21) 1c
1 | I'M WALKIN' | 72 | H7 | SOURBE MME H. | NICOLAU M. | 160 224 € | 2c 6c 4c 5c 5c 8s Ac Tc 5c 4c 8c (23) As | - | |||||
2 | ST REGIS OLIVIER | 73 | H7 | LEMIERE MR ROM. | ZULIANI J. | 40 500 € | 1c Tc 6c 1c 4c 5c As As 5s (23) 1c 3s 4h | - | |||||
3 | NUIT DEBOUT | 69 | H8 | HAYERES FOUCHARD MME L. | PAYSAN N. | 79 503 € | 2c 8c 1c 3c 2c 3c 7c 4c (23) 6c 5c 6c 2c | - | |||||
4 | TRANSFORMER | 68 | H6 | ROUSSEL ANT. | LEFRANT D. | 51 935 € | 4c 3c 6s 4c 3c 4c Ac 2c As 4s As (23) As | - | |||||
5 | ISOLINE D'ALENE | 70 | F6 | POTEAUX MR THO. | LEENDERS (S) E&G. | 36 810 € | 1c 2c 2s 5c 2c 3c 7c Tc (23) 4c Dc 7c Ts | - | |||||
6 | HARD ROC DE KERSER | 69 | H7 | GUINEHEUX MR THO. | QUINTON (S) P. | 61 085 € | 2c 1c Ac (23) 5c (22) 3c 4c 5c 2c 1c 1c 5c 5c | - | |||||
7 | ADSUM | 66 | F7 | BOURGEAIS MR B. | MENUET (S) W. | 59 025 € | 3c 2c 5c Tc 2c 5c (23) 1c 3c 5p (22) 2c 2c 2c | - | |||||
8 | KAP MY SUN | 68 | F8 | CARON MR B. | JOUIN T. | 50 670 € | 5c 1c (23) 5c 4c 4c 4c (22) 3c 1c 1s 2s 1s 5c | - | |||||
9 | BRUNCH ROYAL | 68 | H11 | TETT MR FRE. | VANA JR J. | 172 384 € | 4p (23) 4c 4c 4c 6c (22) Tc 1c 3c 2c Tc Tc (21) 1c | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Steeple-Chase - 20000€ - 3600 mètres - 7 Partants
Jockey :
Jockey : MICHEL KIL.
2s 7s 4s 7h 6s 1s 1s 1s 5s 4s As 6h
Jockey : FROST MLLE B.
2s Ah 2s 2s 4s (23) 6h 5h
Jockey : DUCHENE MED.
4h 6h (23) 4h
Jockey : HERVE MME MAE.
As 2s 2s 3s 2h (23) As Ah 2h 2h
Jockey : CHEVILLARD T.
Ah 8h 3h 7h 11h 3h 2h (23) 6h
Jockey : MARCHAND BAS.
9s 4s 2h 3h 2h As 9h 1h
Jockey : JOURNIAC THO.
3s 3s 3s 5s 2s Ah (23) 5h
1 | LAGUINTE | 70 | H4 | MICHEL KIL. | LE STANG MME J. | 33 580 € | 2s 7s 4s 7h 6s 1s 1s 1s 5s 4s As 6h | - | |||||
2 | KIARADAME | 71 | F4 | FROST MLLE B. | SATALIA D. | 35 360 € | 2s Ah 2s 2s 4s (23) 6h 5h | - | |||||
3 | GAILLETTE | 68 | F4 | DUCHENE MED. | LEQUIEN (S) C. | 4 960 € | 4h 6h (23) 4h | - | |||||
4 | DEMON VERT | 67 | H4 | HERVE MME MAE. | BRESSOU D. | 36 960 € | As 2s 2s 3s 2h (23) As Ah 2h 2h | - | |||||
5 | MAVERICK LADY | 70 | F4 | CHEVILLARD T. | DEHEZ (S) S. | 12 785 € | Ah 8h 3h 7h 11h 3h 2h (23) 6h | - | |||||
6 | KATHLEEN | 66 | F4 | MARCHAND BAS. | WINDRIF D. | 22 490 € | 9s 4s 2h 3h 2h As 9h 1h | - | |||||
7 | IMAGINATION | 66 | F4 | JOURNIAC THO. | COTTIN D. | 17 075 € | 3s 3s 3s 5s 2s Ah (23) 5h | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Haies - 26000€ - 3550 mètres - 12 Partants
Jockey :
Jockey : BOINARD G.
8h 5p 7p 4p 4p
Jockey : BARS HUGONOT MME MIA
6p 9p 5p 4p 4p 9p (23) 12p 7p
Jockey : LECOMTE D.
9p 3p 7p 8p 2p 2p 8p 7p 3p 5p (23) 8p 3p
Jockey : CLAUDIC B.
5p 6p Ah 9h 6p 9p (23) 9p 11p
Jockey : MAYEUR R.
5h 2p Ah 5p
Jockey : MARCHAND BAS.
7h 13h
Jockey : LAW-EADIE ROB.
8h
Jockey : GAUTRON A.
9h 2p 2p
Jockey : UBEDA D.
6h (23) 6h
Jockey : COLSON L.
4h 2p 6p 7p (23) 7p 6p 3p 4p
Jockey : DUMOUCH TH.
Jockey : ANDRIEUX T.
15p 9p 1p 16p 1p 9p 3p 3p 1p (23) 2p 5p 2p
1 | JEMPIKA | 64 | F5 | BOINARD G. | GELHAY F. | 2 100 € | 8h 5p 7p 4p 4p | - | |||||
2 | FEEL | 63 | F5 | BARS HUGONOT MME MIA | DUMONT G. | 1 825 € | 6p 9p 5p 4p 4p 9p (23) 12p 7p | - | |||||
3 | JOLITA DE VIETTE | 66 | F5 | LECOMTE D. | LECOMTE GER. | 7 725 € | 9p 3p 7p 8p 2p 2p 8p 7p 3p 5p (23) 8p 3p | - | |||||
4 | RAMY SON ETINCELLE | 67 | F5 | CLAUDIC B. | MERIENNE J. | 0 € | 5p 6p Ah 9h 6p 9p (23) 9p 11p | - | |||||
5 | KERALA BLUE | 66 | F4 | MAYEUR R. | GRALL (S) E. | 2 475 € | 5h 2p Ah 5p | - | |||||
6 | FANDERIK | 62 | F4 | MARCHAND BAS. | CARAYON J. | 825 € | 7h 13h | - | |||||
7 | KACIOPEE COLLONGES | 63 | F4 | LAW-EADIE ROB. | BURLET D. | 0 € | 8h | - | |||||
8 | SUMMER SMILE | 65 | F4 | GAUTRON A. | CLAYEUX (S) E. | 2 600 € | 9h 2p 2p | - | |||||
9 | SAINTE CHARLOTE | 65 | F4 | UBEDA D. | BERTRAN DE BALANDA (S) J. | 1 890 € | 6h (23) 6h | - | |||||
10 | KAGURA LIDO | 62 | F4 | COLSON L. | MARSCH MME S. | 1 710 € | 4h 2p 6p 7p (23) 7p 6p 3p 4p | - | |||||
11 | BELAROMA | 65 | F4 | DUMOUCH TH. | LEENDERS GAB. | 0 € | - | ||||||
12 | KAWARETH | 65 | F4 | ANDRIEUX T. | WINDRIF D. | 43 180 € | 15p 9p 1p 16p 1p 9p 3p 3p 1p (23) 2p 5p 2p | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Haies - 20000€ - 3550 mètres - 12 Partants
Jockey :
Jockey : CHESNEAU A.
5h 9h 8h 5h 8h 6h 6h 4h 4h (23) Th 1h Ah
Jockey : REVELEY J.
4h 2h (23) 4h Th 4h 1h 1h 1h 4h 5h (22) 2h 1h
Jockey : BOULET MLLE S.
2s 7h Ah 4h Th 6h (23) 5h 2h 6h 6h Ts (22) 5h
Jockey : PRICHARD MLLE C.
12p 5h 9h 1h (23) 2h 3p 4p (22) 1p 2p 2p 2p (21) 4p
Jockey : ANDRIEUX T.
8h 1h 2h 5h 8h 12h 8h 10h 11h Ah 1h (23) Ah
Jockey : ZULIANI L.
6h 7h 15h 7h 6h 9h 14h 2h 7s 3s Ah 2h
Jockey : MARCHAND BAS.
(23) 1h 2h 1h 3s 4h 2h 2h (22) 6h
Jockey : GAUTRON A.
9h 10h 8h 3h Ah (23) 4h 5h 10h 8h 10p 17p 8p
Jockey : OUVRIER KEV.
Ah Ah (23) 5h 6h 7h (22) 10h 5s 3h 2h 3h 2s 2h
Jockey : JOURNIAC THO.
5s Ah 14h 6s 5h 1s 3s 6s (23) 9s 10s 4s 3s
Jockey : NEPRASOVA MME LEN.
2s 3h 5h 6h 3h (23) 4h 1h 2h (22) 5h 2h Ah Ah
Jockey : UBEDA D.
9h 6h (23) Ah (22) 4h 2h 3h (21) 5p 1p 1p 9p
1 | APAULSTAR | 71 | H7 | CHESNEAU A. | DA SILVA J. | 82 883 € | 5h 9h 8h 5h 8h 6h 6h 4h 4h (23) Th 1h Ah | - | |||||
2 | GENTLEMAN VALLEY | 72 | H8 | REVELEY J. | GEORGE & A. ZETTERHOLM (S) N. | 44 138 € | 4h 2h (23) 4h Th 4h 1h 1h 1h 4h 5h (22) 2h 1h | - | |||||
3 | JOLICOEUR | 68 | H5 | BOULET MLLE S. | SEROR (S) M. | 24 555 € | 2s 7h Ah 4h Th 6h (23) 5h 2h 6h 6h Ts (22) 5h | - | |||||
4 | GOLD MOUNTAIN | 68 | H5 | PRICHARD MLLE C. | DEVIN (S) HF. | 19 150 € | 12p 5h 9h 1h (23) 2h 3p 4p (22) 1p 2p 2p 2p (21) 4p | - | |||||
5 | ROYAL MOON | 70 | F5 | ANDRIEUX T. | ROLLAND (S) M. | 65 330 € | 8h 1h 2h 5h 8h 12h 8h 10h 11h Ah 1h (23) Ah | - | |||||
6 | MATNIGHT | 68 | H5 | ZULIANI L. | BUTEL & BEAUNEZ (S) P&JL. | 114 805 € | 6h 7h 15h 7h 6h 9h 14h 2h 7s 3s Ah 2h | - | |||||
7 | BOB MORANE | 65 | H5 | MARCHAND BAS. | WINDRIF D. | 31 840 € | (23) 1h 2h 1h 3s 4h 2h 2h (22) 6h | - | |||||
8 | BALADOR | 68 | H5 | GAUTRON A. | PAULEN J. | 7 065 € | 9h 10h 8h 3h Ah (23) 4h 5h 10h 8h 10p 17p 8p | - | |||||
9 | LIGNOU | 65 | H9 | OUVRIER KEV. | FOUIN Y. | 57 561 € | Ah Ah (23) 5h 6h 7h (22) 10h 5s 3h 2h 3h 2s 2h | - | |||||
10 | JUNGLE SEA | 65 | H5 | JOURNIAC THO. | COTTIN D. | 43 745 € | 5s Ah 14h 6s 5h 1s 3s 6s (23) 9s 10s 4s 3s | - | |||||
11 | PLATINA | 62 | F6 | NEPRASOVA MME LEN. | TOROK D. | 36 695 € | 2s 3h 5h 6h 3h (23) 4h 1h 2h (22) 5h 2h Ah Ah | - | |||||
12 | HEPZIBAH | 66 | F6 | UBEDA D. | BERTRAN DE BALANDA (S) J. | 17 600 € | 9h 6h (23) Ah (22) 4h 2h 3h (21) 5p 1p 1p 9p | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Steeple-Chase - 26000€ - 3600 mètres - 10 Partants
Jockey :
Jockey : JOURNIAC THO.
2s 2s Ah 6s 3h 3h 3h 8h
Jockey : ANDRIEUX T.
1s As 5s Ah 3s 13h
Jockey : LAJON W.
Ts 3s 4s 3s 8h 2h 2h
Jockey : DUBOURG K.
2s 4h 4h 2h 1h
Jockey : LE CLERC B.
7h 10h 9p
Jockey : REVELEY J.
7h 2h 8h
Jockey : DE GILES F.
Ts 2s 6h 4h
Jockey : BLOT P.
4s Ah 8h 4h 9h 12h 4p 4p 9p (23) 4p 6p
Jockey : ZULIANI A.
7h 2h 1h 4h 2p 6p 5p
Jockey : SERVIER TOM
Ah
1 | SUPER BEND | 68 | H3 | JOURNIAC THO. | COTTIN D. | 25 140 € | 2s 2s Ah 6s 3h 3h 3h 8h | - | |||||
2 | WHAT'S UP DOC | 71 | H3 | ANDRIEUX T. | WINDRIF D. | 12 285 € | 1s As 5s Ah 3s 13h | - | |||||
3 | LILICA | 69 | F3 | LAJON W. | DELAUNAY (S) J. | 24 270 € | Ts 3s 4s 3s 8h 2h 2h | - | |||||
4 | MAGUELON | 69 | H3 | DUBOURG K. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 27 730 € | 2s 4h 4h 2h 1h | - | |||||
5 | LUCKY NONANTAIS | 67 | H3 | LE CLERC B. | FOUIN Y. | 390 € | 7h 10h 9p | - | |||||
6 | MASTER D'AUTAN | 67 | M3 | REVELEY J. | GEORGE & A. ZETTERHOLM (S) N. | 6 115 € | 7h 2h 8h | - | |||||
7 | L'ANNAPURNA | 66 | F3 | DE GILES F. | SATALIA D. | 12 250 € | Ts 2s 6h 4h | - | |||||
8 | RUE SURCOUF GB | 65 | F3 | BLOT P. | JOUIN J. | 3 765 € | 4s Ah 8h 4h 9h 12h 4p 4p 9p (23) 4p 6p | - | |||||
9 | PRIVATE JOKE | 65 | F3 | ZULIANI A. | SEROR (S) M. | 22 675 € | 7h 2h 1h 4h 2p 6p 5p | - | |||||
10 | FANNYDOLE | 62 | F3 | SERVIER TOM | COTTIN D. | 0 € | Ah | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Haies - 23000€ - 3550 mètres - 16 Partants
Jockey :
Jockey : ZULIANI A.
3h Th 4h Ah 3p
Jockey : BOINARD G.
5h 4h 6h Th 6h Th 9h 7p (23) 10p 5p 8p 7p
Jockey : RENARD A.
Ah 3h 3p 3p
Jockey : MEUNIER GAB.
3h 7h Ah
Jockey : GAUTRON A.
5h Ah 5h Th
Jockey : LE CLERC B.
4h 10h
Jockey : LAW-EADIE ROB.
Ah
Jockey : UBEDA D.
12h 13p 8p 9p 7p
Jockey : ZULIANI L.
8h 1p
Jockey : OUVRIER KEV.
5h
Jockey : PHELIPPE JOE.
8h 12h 11p Ap
Jockey : GASTOUT MME SUZ.
Ah 11h Ah
Jockey : REVELEY J.
7h 10h Th 5h 10h 2p 3p 5p 8p
Jockey : CHESNEAU A.
9h 6p 5p
Jockey : DUBOURG K.
6h
Jockey : BUSSON ANG.
Ah Th Ah
1 | LEXINGTON DU SEUIL | 68 | H3 | ZULIANI A. | SEROR (S) M. | 5 450 € | 3h Th 4h Ah 3p | - | |||||
2 | LEGACY LINK | 64 | H3 | BOINARD G. | GELHAY F. | 4 640 € | 5h 4h 6h Th 6h Th 9h 7p (23) 10p 5p 8p 7p | - | |||||
3 | LONG JUMP | 67 | H3 | RENARD A. | D' ANDIGNE E. | 3 080 € | Ah 3h 3p 3p | - | |||||
4 | LE CHAMP DU CYGNE | 67 | H3 | MEUNIER GAB. | DE LAGENESTE N. | 4 100 € | 3h 7h Ah | - | |||||
5 | HAUT LES MASQUES | 67 | H3 | GAUTRON A. | GRALL (S) E. | 3 330 € | 5h Ah 5h Th | - | |||||
6 | LE PETIT CHEVAL | 66 | H3 | LE CLERC B. | BELLEMERE F. | 2 090 € | 4h 10h | - | |||||
7 | L'ARNACOEUR MANG | 63 | H3 | LAW-EADIE ROB. | BURLET D. | 0 € | Ah | - | |||||
8 | LAUTREC BLAGNY | 66 | H3 | UBEDA D. | CARAYON J. | 0 € | 12h 13p 8p 9p 7p | - | |||||
9 | DERSKY | 66 | H3 | ZULIANI L. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 0 € | 8h 1p | - | |||||
10 | PORZMAN | 64 | H3 | OUVRIER KEV. | FOUIN Y. | 1 035 € | 5h | - | |||||
11 | FATHER DAY | 63 | H3 | PHELIPPE JOE. | ARTU (S) D. | 0 € | 8h 12h 11p Ap | - | |||||
12 | DINO STYLE | 62 | M3 | GASTOUT MME SUZ. | COLLET (S) ROB. | 0 € | Ah 11h Ah | - | |||||
13 | MIRAGE DEUX | 67 | H3 | REVELEY J. | COLLET (S) ROB. | 1 860 € | 7h 10h Th 5h 10h 2p 3p 5p 8p | - | |||||
14 | LULLY DES BRUYERES | 63 | H3 | CHESNEAU A. | MERIENNE (S) H. | 525 € | 9h 6p 5p | - | |||||
15 | LOULOU DU LYS | 66 | H3 | DUBOURG K. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 780 € | 6h | - | |||||
16 | PAGAZE | 64 | H3 | BUSSON ANG. | BELLEMERE F. | 0 € | Ah Th Ah | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Haies - 23000€ - 3550 mètres - 15 Partants
Jockey :
Jockey : REVELEY J.
6h 8h 2h
Jockey : JOURNIAC THO.
9h 2h 3p 8h Ah 7p (23) 5p
Jockey : CHEVILLARD T.
3h 4h Th
Jockey : LESTRADE B.
2h Ah
Jockey : DUMOUCH TH.
3h 2p
Jockey : PHILIPPERON L.
5h 4h
Jockey : CHESNEAU A.
7h 4p 5p 5p
Jockey : LE CLERC B.
Ah
Jockey : DUBOURG K.
7h
Jockey : ZULIANI A.
9h 6p 1p 8p 5p
Jockey : GASTOUT MME SUZ.
6h 7h Th
Jockey : CLAUDIC B.
5h 6h 10h 7p
Jockey : MEUNIER GAB.
Ah
Jockey : FROST MLLE B.
6h Ah
Jockey : ZULIANI L.
6h
1 | POURQUOI PAS MAMAN | 68 | F3 | REVELEY J. | COTTIN D. | 6 940 € | 6h 8h 2h | - | |||||
2 | XCEPTION | 65 | F3 | JOURNIAC THO. | COTTIN D. | 5 980 € | 9h 2h 3p 8h Ah 7p (23) 5p | - | |||||
3 | GREAT MUSIC | 68 | F3 | CHEVILLARD T. | ALLAIRE (S) E. | 5 450 € | 3h 4h Th | - | |||||
4 | LOLLITA | 68 | F3 | LESTRADE B. | BERTRAN DE BALANDA (S) J. | 5 980 € | 2h Ah | - | |||||
5 | CRYSTAL CLEARWATER | 66 | F3 | DUMOUCH TH. | LEENDERS GAB. | 2 990 € | 3h 2p | - | |||||
6 | REMEMBRANCE | 67 | F3 | PHILIPPERON L. | ROLLAND (S) M. | 3 240 € | 5h 4h | - | |||||
7 | LADY DU CLOS | 63 | F3 | CHESNEAU A. | CHARRIER MME C. | 650 € | 7h 4p 5p 5p | - | |||||
8 | COCOTTE ROYALE | 66 | F3 | LE CLERC B. | FOUIN Y. | 0 € | Ah | - | |||||
9 | UNANIME | 66 | F3 | DUBOURG K. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 195 € | 7h | - | |||||
10 | BEATRIX LESTRANGE | 66 | F3 | ZULIANI A. | SEROR (S) M. | 6 700 € | 9h 6p 1p 8p 5p | - | |||||
11 | NADURRA | 62 | F3 | GASTOUT MME SUZ. | COLLET (S) ROB. | 1 125 € | 6h 7h Th | - | |||||
12 | MIMETIQUE | 66 | F3 | CLAUDIC B. | MERIENNE J. | 1 860 € | 5h 6h 10h 7p | - | |||||
13 | FEMME EN BLEUE | 66 | F3 | MEUNIER GAB. | BRESSOU D. | 0 € | Ah | - | |||||
14 | LUCKY RAFFLES | 64 | F3 | FROST MLLE B. | QUINTON (S) P. | 780 € | 6h Ah | - | |||||
15 | LAUREATE DE JEU | 66 | F3 | ZULIANI L. | BUTEL & BEAUNEZ (S) P&JL. | 910 € | 6h | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Haies - 26000€ - 3550 mètres - 13 Partants
Jockey :
Jockey : PAGEOT A.
7h (23) 1h 6p
Jockey : DUMOUCH TH.
10h 1h
Jockey : PAILLARD S.
Ah 3h 3h 7h
Jockey : CHESNEAU A.
8h Ts 3h (23) Ts 5h 7h 6p
Jockey : CLAUDIC B.
2h 7h 10h Th 5p
Jockey : UBEDA D.
5h 7h Ah 7h Ah 9h 7h (23) Ah
Jockey : POINCOT R.
14p 10p 8p 9p 9p 17p (23) 6p 6p 6p 4p 4p 10p
Jockey : PHELIPPE JOE.
9h Ah 7p 6p (23) 11p
Jockey : LE CLERC B.
4h Ah 9p
Jockey : JOURNIAC THO.
9h 10h
Jockey : GEFFROY KYL.
4p
Jockey : BEAURAIN T.
8h
Jockey : LABAISSE E.
13h
1 | KAP DE MEE | 69 | H4 | PAGEOT A. | BOISNARD (S) J. | 12 410 € | 7h (23) 1h 6p | - | |||||
2 | KING OF LIFE | 68 | H4 | DUMOUCH TH. | LEENDERS GAB. | 6 720 € | 10h 1h | - | |||||
3 | RICHARD DE CLARE | 69 | H4 | PAILLARD S. | CHEVALIER N. | 6 505 € | Ah 3h 3h 7h | - | |||||
4 | LUCIANO MONTORIO | 65 | H4 | CHESNEAU A. | FOUIN Y. | 5 020 € | 8h Ts 3h (23) Ts 5h 7h 6p | - | |||||
5 | CLO DES FLOS | 68 | H4 | CLAUDIC B. | MERIENNE J. | 3 030 € | 2h 7h 10h Th 5p | - | |||||
6 | ZANHOWE | 67 | H4 | UBEDA D. | CARAYON J. | 2 040 € | 5h 7h Ah 7h Ah 9h 7h (23) Ah | - | |||||
7 | TRUBLION | 64 | H4 | POINCOT R. | ADDA & RENAUT (S) P&F. | 3 300 € | 14p 10p 8p 9p 9p 17p (23) 6p 6p 6p 4p 4p 10p | - | |||||
8 | KAOLIN DU FENOIR | 64 | H4 | PHELIPPE JOE. | BELLEMERE F. | 0 € | 9h Ah 7p 6p (23) 11p | - | |||||
9 | CESAR KING | 67 | H4 | LE CLERC B. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 2 070 € | 4h Ah 9p | - | |||||
10 | ANTIKAP DE COUELY | 64 | H4 | JOURNIAC THO. | COTTIN D. | 0 € | 9h 10h | - | |||||
11 | BON PANTALON | 63 | H4 | GEFFROY KYL. | CARBERRY (S) L. | 0 € | 4p | - | |||||
12 | ROBIN HILL | 67 | H4 | BEAURAIN T. | CARBERRY (S) L. | 0 € | 8h | - | |||||
13 | MICKMICK TRIOMPHE | 67 | H4 | LABAISSE E. | BOISBRUNET (S) A. | 0 € | 13h | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Concours de Pronostics TURF FR
CLASSEMENT DU CONCOURS TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Lepass
7
6
4
4 042,40 pts
2
Moussy
2
1
0
2 932,80 pts
3
Meganrenaultmos
10
8
5
2 615,80 pts
4
chrismen
8
5
3
2 406,30 pts
5
Abouuudi1966
9
6
4
2 379,00 pts
6
923turf19
10
8
4
2 374,80 pts
7
Andrenguye
8
6
2
2 235,70 pts
8
NANBUL
12
7
4
2 209,30 pts
Voir tout
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'