Déjà inscrit(e)
Jockey :
Plat - 6002€ - 1300 mètres - 7 Partants
Jockey :
Jockey : FUENZALIDA GARCIA ROD. A.
1p 3p 3p 0p 4p 5p 8p 6p 3p
Jockey : PAINEN BERRIOS R. A.
5p 2p 1p 4p 7p 3p 0p 7p 2p 7p 0p 4p
Jockey : ROBLES PED. R.
5p 3p 4p 3p 1p 5p 1p 7p
Jockey : SANCHO ESCALANTE BEN. A.
3p 5p 0p 2p 1p 6p (21) 6p
Jockey : CHAMORRO MELLADO M. A.
2p 4p 6p 4p 1p 2p
Jockey : MOLINA NIC.
7p 5p 7p 4p 4p 1p 3p 3p 7p
Jockey : RIVERA LOZANO A.
5p 0p 0p 1p 6p 2p 2p 9p 9p 5p 0p 3p
1 | LUCKY CENTS CHL | 54 | 1 | M3 | FUENZALIDA GARCIA ROD. A. | VEGAS C. G. | 0 € | 1p 3p 3p 0p 4p 5p 8p 6p 3p | - | ||||
2 | DELPIERO CHL | 54 | 2 | M3 | PAINEN BERRIOS R. A. | FRANCISCO TOLEDO Z. | 0 € | 5p 2p 1p 4p 7p 3p 0p 7p 2p 7p 0p 4p | - | ||||
3 | BABY YODA CHL | 57 | 3 | M3 | ROBLES PED. R. | CESAR NUÑEZ B. | 0 € | 5p 3p 4p 3p 1p 5p 1p 7p | - | ||||
4 | DANSK CHL | 54 | 4 | M3 | SANCHO ESCALANTE BEN. A. | RODRIGUEZ ELIZONDO J. P. | 0 € | 3p 5p 0p 2p 1p 6p (21) 6p | - | ||||
5 | HOLANDES ERRANTE CHL | 54 | 5 | M3 | CHAMORRO MELLADO M. A. | INDA MONTANO S. | 0 € | 2p 4p 6p 4p 1p 2p | - | ||||
6 | ZALAVERRY CHL | 54 | 6 | H3 | MOLINA NIC. | PADOVANI FIGU A. M. | 0 € | 7p 5p 7p 4p 4p 1p 3p 3p 7p | - | ||||
7 | BLACK TER CHL | 54 | 7 | M3 | RIVERA LOZANO A. | ALVAREZ DONOSO J. M. | 0 € | 5p 0p 0p 1p 6p 2p 2p 9p 9p 5p 0p 3p | - | ||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Plat - 5078€ - 1000 mètres - 16 Partants
Jockey :
Jockey : ULLOA PEREZ GON. G.
0p
Jockey : VARGAS WIL.
2p 8p 3p 2p 7p 0p 9p 9p 0p 2p 2p 3p
Jockey : SANCHO ESCALANTE BEN. A.
3p
Jockey : CIFUENTES PEDRAZA VIC.
4p 6p 0p 4p 7p 5p 3p 8p 0p 0p 6p 0p
Jockey : MOLINA NIC.
3p 9p 0p 5p 5p 9p 7p 0p 0p 5p 0p 0p
Jockey : ALBORNOZ GONZALEZ JOH. L.
2p
Jockey : SANCHEZ LUCERO FRA. P.
7p 0p 0p 0p 0p 7p 9p 0p
Jockey : FUENZALIDA GARCIA ROD. A.
4p 5p 3p 6p 8p 4p 4p 4p
Jockey : PEREZ SEPULVEDA ROB. J.
7p 0p
Jockey : OLIVARES TABUTAUD FRA. A.
7p
Jockey : ROBLES PED. R.
6p 7p 8p 0p
Jockey : GUAJARDO ARAYA JAV. I.
5p 4p 6p 3p 2p 7p 8p 0p 4p 9p
Jockey : CISTERNAS AYALA RAF. F.
5p 5p 8p 7p 4p 3p 8p 4p 2p 0p
Jockey : PAREDES RUIZ JOS.
0p 8p 0p 2p 4p
Jockey : MORA VALLEJOS J. A.
6p 7p 7p 9p 0p 5p 0p 0p 8p 0p 7p 0p
Jockey : DORES CABRERA ROD. S.
0p 0p 0p 0p 3p
1 | SHAWN CHL | 57 | 1 | M3 | ULLOA PEREZ GON. G. | JUAN SILVA G. | 0 € | 0p | - | ||||
2 | INSISTENTE CHL | 57 | 2 | M3 | VARGAS WIL. | JUAN SILVA G. | 0 € | 2p 8p 3p 2p 7p 0p 9p 9p 0p 2p 2p 3p | - | ||||
3 | DON JOSA CHL | 57 | 3 | M3 | SANCHO ESCALANTE BEN. A. | RODRIGUEZ ELIZONDO J. P. | 0 € | 3p | - | ||||
4 | ESCAPE PLAN ARG | 57 | 4 | M3 | CIFUENTES PEDRAZA VIC. | MIGUEL MEDINA T. | 0 € | 4p 6p 0p 4p 7p 5p 3p 8p 0p 0p 6p 0p | - | ||||
5 | QUIERO RE TRUCO CHL | 57 | 5 | M3 | MOLINA NIC. | URBINA H. L. | 0 € | 3p 9p 0p 5p 5p 9p 7p 0p 0p 5p 0p 0p | - | ||||
6 | TREN DE LA QUINTA CHL | 57 | 6 | M3 | ALBORNOZ GONZALEZ JOH. L. | BERNAL GONZALEZ C. A. | 0 € | 2p | - | ||||
7 | EL LOCO GUILLE CHL | 57 | 7 | M3 | SANCHEZ LUCERO FRA. P. | LUIS RIVERA F. | 0 € | 7p 0p 0p 0p 0p 7p 9p 0p | - | ||||
8 | SALTO DE LUZ CHL | 57 | 8 | M3 | FUENZALIDA GARCIA ROD. A. | RODRIGO MUNOZ M. | 0 € | 4p 5p 3p 6p 8p 4p 4p 4p | - | ||||
9 | TWO FOR TWO CHL | 57 | 9 | M3 | PEREZ SEPULVEDA ROB. J. | CARLOS MELERO F. | 0 € | 7p 0p | - | ||||
10 | LAUFEREMI CHL | 57 | 10 | M3 | OLIVARES TABUTAUD FRA. A. | RODRIGO MUNOZ M. | 0 € | 7p | - | ||||
11 | ARSENE LUPIN CHL | 57 | 11 | M3 | ROBLES PED. R. | CESAR NUÑEZ B. | 0 € | 6p 7p 8p 0p | - | ||||
12 | GRAN FACUNDO CHL | 57 | 12 | M3 | GUAJARDO ARAYA JAV. I. | BAEZA ALAMOS P. | 0 € | 5p 4p 6p 3p 2p 7p 8p 0p 4p 9p | - | ||||
13 |
CALIFORNIA TIGER
CHL
|
57 | 13 | M3 | CISTERNAS AYALA RAF. F. | MARCO PAVEZ O. | 0 € | 5p 5p 8p 7p 4p 3p 8p 4p 2p 0p | - | ||||
14 | EJEMPLO DE VALOR CHL | 57 | 14 | H3 | PAREDES RUIZ JOS. | GONZALEZ SOBARZO O. F. | 0 € | 0p 8p 0p 2p 4p | - | ||||
15 | GENUINE LEGS CHL | 57 | 15 | M3 | MORA VALLEJOS J. A. | GONZALEZ SOBARZO O. F. | 0 € | 6p 7p 7p 9p 0p 5p 0p 0p 8p 0p 7p 0p | - | ||||
16 | BAMBO LUKAS CHL | 57 | 16 | M3 | DORES CABRERA ROD. S. | MATTE D'ETIGNY D. E | 0 € | 0p 0p 0p 0p 3p | - | ||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Plat - 5806€ - 1400 mètres - 10 Partants
Jockey :
Jockey : ALBORNOZ JOE. I.
8p 1p 0p 4p 5p 6p 3p 6p 5p 8p 6p 3p
Jockey : FIGUEROA MARTINEZ NEL. E.
1p 1p 5p 8p 3p 0p 8p 2p 2p 8p 6p 5p
Jockey : TORRES CHAMORRO LUI. A.
5p 5p 1p 6p 6p 4p 7p (21) 4p 3p 1p 4p 5p
Jockey : LIZAMA CORDOVA ROD. W.
3p 6p 1p 4p 3p 3p 0p 7p 6p 1p 1p 1p
Jockey : PAINEN BERRIOS R. A.
4p 1p 3p 6p 9p 0p 4p 4p 1p 2p 5p 4p
Jockey : TOLEDO ELI.
0p 8p 0p 6p 5p 2p 4p 3p 4p 6p 2p 1p
Jockey : GONZALEZ MORENO JOR. A.
2p 5p 0p 2p 1p 2p 5p 2p 2p 1p 1p 2p
Jockey : FUENZALIDA GARCIA ROD. A.
6p 0p 6p 3p (21) 6p 3p 1p 2p 1p 1p 1p 0p
Jockey : CISTERNAS AYALA RAF. F.
1p 6p 8p 2p 5p 1p 4p 4p 0p 4p 5p 1p
Jockey : ULLOA PEREZ OSC. A.
2p 3p 1p 0p 1p 4p 2p 3p 1p 8p 3p 6p
1 | NEOYORQUINO CHL | 53 | 1 | M6 | ALBORNOZ JOE. I. | BERNAL GONZALEZ A. D. | 0 € | 8p 1p 0p 4p 5p 6p 3p 6p 5p 8p 6p 3p | - | ||||
2 | ALCAZAR DE SEGOVIA CHL | 57 | 2 | M5 | FIGUEROA MARTINEZ NEL. E. | CARLOS BAGU R. | 0 € | 1p 1p 5p 8p 3p 0p 8p 2p 2p 8p 6p 5p | - | ||||
3 | COSCACHITO CHL | 60 | 3 | M6 | TORRES CHAMORRO LUI. A. | LAB JEREZ A. V. | 0 € | 5p 5p 1p 6p 6p 4p 7p (21) 4p 3p 1p 4p 5p | - | ||||
4 | SE PREPARO CHL | 58 | 4 | M5 | LIZAMA CORDOVA ROD. W. | NELSON FAJARDO V. | 0 € | 3p 6p 1p 4p 3p 3p 0p 7p 6p 1p 1p 1p | - | ||||
5 | PACOVICH CHL | 55 | 5 | M5 | PAINEN BERRIOS R. A. | MANRIQUEZ FERNANDEZ H. E. | 0 € | 4p 1p 3p 6p 9p 0p 4p 4p 1p 2p 5p 4p | - | ||||
6 | GOLDEN DETERGENTE CHL | 52 | 6 | M6 | TOLEDO ELI. | MATTE D'ETIGNY D. E | 0 € | 0p 8p 0p 6p 5p 2p 4p 3p 4p 6p 2p 1p | - | ||||
7 | MAR TRISTE CHL | 58 | 7 | M5 | GONZALEZ MORENO JOR. A. | VEGAS C. G. | 0 € | 2p 5p 0p 2p 1p 2p 5p 2p 2p 1p 1p 2p | - | ||||
8 | EL BRILLANTE CHL | 54 | 8 | M5 | FUENZALIDA GARCIA ROD. A. | BAEZA ALAMOS P. | 0 € | 6p 0p 6p 3p (21) 6p 3p 1p 2p 1p 1p 1p 0p | - | ||||
9 |
RUBIO DORADO
CHL
|
52 | 9 | H4 | CISTERNAS AYALA RAF. F. | VELARDE BECAR M. | 0 € | 1p 6p 8p 2p 5p 1p 4p 4p 0p 4p 5p 1p | - | ||||
10 | PAPUDO CHROME CHL | 56 | 10 | M4 | ULLOA PEREZ OSC. A. | VELARDE BECAR M. | 0 € | 2p 3p 1p 0p 1p 4p 2p 3p 1p 8p 3p 6p | - | ||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Plat - 4147€ - 1400 mètres - 10 Partants
Jockey :
Jockey : MOLINA NIC.
7p 0p 4p 4p 7p 2p 6p 9p 9p 3p 6p 7p
Jockey : TOLEDO ELI.
7p 0p 0p 0p 1p 3p 4p 4p 5p 0p 9p 3p
Jockey : AROS GUS. A.
5p 3p 8p 0p 7p 6p 0p 5p 7p 7p 8p 0p
Jockey : RODRIGUEZ SEPULVEDA J. M.
0p 0p 2p 8p 0p 6p 5p 9p 0p 0p 0p 0p
Jockey : SANCHEZ LUCERO FRA. P.
7p 7p 0p 0p 1p 8p 6p 0p 4p 9p 8p 3p
Jockey : CISTERNAS AYALA RAF. F.
5p 3p 4p 2p 6p 3p 3p 5p 5p 6p 4p 6p
Jockey : ULLOA PEREZ GON. G.
3p 3p 3p 8p 9p 9p 8p 5p 7p 8p 0p 0p
Jockey : MINO FICA JAI. A.
6p 7p 3p 0p 4p 6p 7p 0p 0p 0p 0p 1p
Jockey : BARRERA ABURTO H.
8p 0p 7p 0p 0p 0p 0p 9p 0p 0p 6p 0p
Jockey : MORALES UBILLA M. A.
5p 2p 9p 5p 3p 2p 2p 4p 7p 2p 2p 5p
1 | FULL FEVER CHL | 54 | 1 | M4 | MOLINA NIC. | VELARDE BECAR M. | 0 € | 7p 0p 4p 4p 7p 2p 6p 9p 9p 3p 6p 7p | - | ||||
2 | HIPERSONICO CHL | 56 | 2 | M7 | TOLEDO ELI. | INDA MONTANO S. | 0 € | 7p 0p 0p 0p 1p 3p 4p 4p 5p 0p 9p 3p | - | ||||
3 | CHECOMAN CHL | 57 | 3 | M6 | AROS GUS. A. | MONTESINO SERRANO R. A. | 0 € | 5p 3p 8p 0p 7p 6p 0p 5p 7p 7p 8p 0p | - | ||||
4 | BOX THREE CHL | 56 | 4 | M4 | RODRIGUEZ SEPULVEDA J. M. | LUIS MUÑOZ S. | 0 € | 0p 0p 2p 8p 0p 6p 5p 9p 0p 0p 0p 0p | - | ||||
5 | SOL DEL CARMEN CHL | 55 | 5 | F4 | SANCHEZ LUCERO FRA. P. | RODRIGO SILVA. S. | 0 € | 7p 7p 0p 0p 1p 8p 6p 0p 4p 9p 8p 3p | - | ||||
6 |
MEGLIO STASERA
CHL
|
54 | 6 | M8 | CISTERNAS AYALA RAF. F. | VELARDE BECAR M. | 0 € | 5p 3p 4p 2p 6p 3p 3p 5p 5p 6p 4p 6p | - | ||||
7 | GRACO CHL | 57 | 7 | M5 | ULLOA PEREZ GON. G. | SILVA SANTIBANEZ S. A. | 0 € | 3p 3p 3p 8p 9p 9p 8p 5p 7p 8p 0p 0p | - | ||||
8 | CARLY BOY CHL | 54 | 8 | H5 | MINO FICA JAI. A. | HIDALGO FLORES F. D. | 0 € | 6p 7p 3p 0p 4p 6p 7p 0p 0p 0p 0p 1p | - | ||||
9 | POSTIFY CHL | 54 | 9 | M4 | BARRERA ABURTO H. | WALESKA DEL MME C. P. P. | 0 € | 8p 0p 7p 0p 0p 0p 0p 9p 0p 0p 6p 0p | - | ||||
10 | WHISPER ME CHL | 56 | 10 | M5 | MORALES UBILLA M. A. | COVARRUBIAS E. G. J. | 0 € | 5p 2p 9p 5p 3p 2p 2p 4p 7p 2p 2p 5p | - | ||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Plat - 4544€ - 1400 mètres - 14 Partants
Jockey :
Jockey : TOLEDO ELI.
0p 6p 2p 4p 4p 2p 5p 3p 0p 5p 2p
Jockey : AROS GUS. A.
6p 7p 7p 5p 5p 3p 3p 5p 6p 0p 0p 5p
Jockey : PAREDES RUIZ JOS.
4p 2p 1p 7p 5p 6p 5p 4p 2p 4p 4p 4p
Jockey : FLORES GUARDIA JOS. E.
4p 7p 1p 7p 2p 4p 6p 6p 3p 1p 1p
Jockey : ALBORNOZ JOE. I.
3p 5p 4p 3p 7p 7p 5p 6p 6p 1p 1p 8p
Jockey : RAMIREZ BENAVIDES V.L.
1p 3p 1p 8p 2p 2p 8p 1p 0p 0p 3p (21) 0p
Jockey : FUENZALIDA GARCIA ROD. A.
0p 3p 6p 1p 9p 1p 5p 0p 6p 9p 0p
Jockey : VARAS VILLAROEL ARI.
7p 4p 4p 7p 8p 3p 1p 2p 3p 7p 3p 9p
Jockey : LEON HERNANDEZ WIL.
1p 3p 0p 0p 9p 0p 4p 2p 0p 0p 0p 0p
Jockey : MOLINA NIC.
1p 1p 3p 1p 0p 5p 3p 5p 0p 0p 8p 3p
Jockey : GONZALEZ MORENO JOR. A.
2p 2p 1p 9p 2p 3p 4p 1p 1p 2p 2p
Jockey : QUINTEROS GONZ WLA. E.
1p 1p 4p 0p 1p 2p 5p 6p 4p 0p 1p 6p
Jockey : LIZAMA CORDOVA ROD. W.
0p 7p 0p 5p 3p 0p 3p 4p 3p 3p 0p 6p
Jockey : CISTERNAS AYALA RAF. F.
1p 2p 2p 7p 3p 5p 6p 5p 0p 6p 0p 5p
1 | A QUIEN LE IMPORTA CHL | 53 | 1 | M5 | TOLEDO ELI. | INDA MONTANO S. | 0 € | 0p 6p 2p 4p 4p 2p 5p 3p 0p 5p 2p | - | ||||
2 | QUASSAR CHL | 56 | 2 | M6 | AROS GUS. A. | MONTESINO SERRANO R. A. | 0 € | 6p 7p 7p 5p 5p 3p 3p 5p 6p 0p 0p 5p | - | ||||
3 | RAYO NOCTURNO CHL | 58 | 3 | H9 | PAREDES RUIZ JOS. | ALVARO FERN?INDEZ L. | 0 € | 4p 2p 1p 7p 5p 6p 5p 4p 2p 4p 4p 4p | - | ||||
4 | KENMA CHL | 56 | 4 | H5 | FLORES GUARDIA JOS. E. | MONTESINO SERRANO R. A. | 0 € | 4p 7p 1p 7p 2p 4p 6p 6p 3p 1p 1p | - | ||||
5 | ELASTICITY ARG | 54 | 5 | M5 | ALBORNOZ JOE. I. | PADOVANI FIGU A. M. | 0 € | 3p 5p 4p 3p 7p 7p 5p 6p 6p 1p 1p 8p | - | ||||
6 | FRATTELLO CHL | 53 | 6 | H5 | RAMIREZ BENAVIDES V.L. | PATRICIO LÓPEZ P. | 0 € | 1p 3p 1p 8p 2p 2p 8p 1p 0p 0p 3p (21) 0p | - | ||||
7 | DESENFRENADO CHL | 57 | 7 | M3 | FUENZALIDA GARCIA ROD. A. | ALLENDE FERNANDEZ J. T. | 0 € | 0p 3p 6p 1p 9p 1p 5p 0p 6p 9p 0p | - | ||||
8 | GRANDE NOTARI CHL | 54 | 8 | M4 | VARAS VILLAROEL ARI. | MONTESINO SERRANO R. A. | 0 € | 7p 4p 4p 7p 8p 3p 1p 2p 3p 7p 3p 9p | - | ||||
9 | STRONG HEART CHL | 52 | 9 | H4 | LEON HERNANDEZ WIL. | RODRIGO SANCHEZ Q. | 0 € | 1p 3p 0p 0p 9p 0p 4p 2p 0p 0p 0p 0p | - | ||||
10 | CANCION NACIONAL CHL | 54 | 10 | F6 | MOLINA NIC. | ALFONSO ZAMORANO B. | 0 € | 1p 1p 3p 1p 0p 5p 3p 5p 0p 0p 8p 3p | - | ||||
11 | JOHNNY BRAVO CHL | 58 | 11 | M4 | GONZALEZ MORENO JOR. A. | MIGUEL MEDINA T. | 0 € | 2p 2p 1p 9p 2p 3p 4p 1p 1p 2p 2p | - | ||||
12 | MANANO CHL | 56 | 12 | H5 | QUINTEROS GONZ WLA. E. | HIDALGO FLORES F. D. | 0 € | 1p 1p 4p 0p 1p 2p 5p 6p 4p 0p 1p 6p | - | ||||
13 | MAGICO CRUZADO CHL | 58 | 13 | M7 | LIZAMA CORDOVA ROD. W. | CARLOS BAGU R. | 0 € | 0p 7p 0p 5p 3p 0p 3p 4p 3p 3p 0p 6p | - | ||||
14 | TARQUINO CHL | 58 | 14 | M6 | CISTERNAS AYALA RAF. F. | RODRIGO SANCHEZ Q. | 0 € | 1p 2p 2p 7p 3p 5p 6p 5p 0p 6p 0p 5p | - | ||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Plat - 4371€ - 1400 mètres - 13 Partants
Jockey :
Jockey : FUENZALIDA GARCIA ROD. A.
2p 6p 4p 7p 0p 6p 5p 4p 2p 8p 3p 5p
Jockey : PIMENTEL JES.
1p 0p 0p 0p 0p 0p 7p 2p (21) 0p 9p 8p 3p
Jockey : CHAMORRO MELLADO M. A.
0p 1p 1p 5p 3p 7p 6p 0p 4p 2p 4p 4p
Jockey : ROBLES PED. R.
3p 3p 3p 6p 3p 5p 2p 2p 5p 5p 8p 1p
Jockey : SANCHO ESCALANTE BEN. A.
4p 8p 5p 9p 0p 7p 0p 1p 0p 9p 8p 3p
Jockey : TOLEDO ELI.
3p 3p 8p 1p 3p 3p 9p 6p 0p 7p 1p 6p
Jockey : CISTERNAS AYALA RAF. F.
5p 0p 0p 6p 2p 5p 0p 8p 9p 0p 2p 9p
Jockey : VILLABLANCA CHANDIA JOS. A.
3p 7p 4p 2p 9p 0p 8p 0p 8p 0p 8p 1p
Jockey : ILLESCA LILLO NIC. E.
5p 0p 2p 9p 1p 4p 5p 2p 5p 9p 0p 1p
Jockey : LEON HERNANDEZ WIL.
0p 2p 2p 7p 0p 2p 2p 6p 0p 3p 1p
Jockey : GONZALEZ MORENO JOR. A.
8p 4p 0p 0p 5p 1p 2p 1p 4p 2p 3p 7p
Jockey : HENRIQUEZ FEL. A.
6p 1p 2p 2p 4p 0p 0p 0p 0p 2p 0p 2p
Jockey : CIFUENTES PEDRAZA VIC.
4p 2p 0p 0p 4p 4p 3p 4p 0p 7p 5p 5p
1 | NINOBIEN CHL | 54 | 1 | M7 | FUENZALIDA GARCIA ROD. A. | BERNAL GONZALEZ A. D. | 0 € | 2p 6p 4p 7p 0p 6p 5p 4p 2p 8p 3p 5p | - | ||||
2 | CICARELLI CHL | 56 | 2 | M4 | PIMENTEL JES. | GABRIEL MELEJ R. | 0 € | 1p 0p 0p 0p 0p 0p 7p 2p (21) 0p 9p 8p 3p | - | ||||
3 | YO SOY YI CHL | 58 | 3 | F4 | CHAMORRO MELLADO M. A. | INDA MONTANO S. | 0 € | 0p 1p 1p 5p 3p 7p 6p 0p 4p 2p 4p 4p | - | ||||
4 | JARL CHL | 57 | 4 | M5 | ROBLES PED. R. | CESAR NUÑEZ B. | 0 € | 3p 3p 3p 6p 3p 5p 2p 2p 5p 5p 8p 1p | - | ||||
5 | METAL CHROME CHL | 55 | 5 | F3 | SANCHO ESCALANTE BEN. A. | MONTESINO SERRANO R. A. | 0 € | 4p 8p 5p 9p 0p 7p 0p 1p 0p 9p 8p 3p | - | ||||
6 | BEL FIOR CHL | 53 | 6 | F5 | TOLEDO ELI. | INDA MONTANO S. | 0 € | 3p 3p 8p 1p 3p 3p 9p 6p 0p 7p 1p 6p | - | ||||
7 | ALLEZ LE BLEU CHL | 57 | 7 | M6 | CISTERNAS AYALA RAF. F. | LUIS RIVERA F. | 0 € | 5p 0p 0p 6p 2p 5p 0p 8p 9p 0p 2p 9p | - | ||||
8 | JAIR CHL | 54 | 8 | M6 | VILLABLANCA CHANDIA JOS. A. | ALVARO FERN?INDEZ L. | 0 € | 3p 7p 4p 2p 9p 0p 8p 0p 8p 0p 8p 1p | - | ||||
9 | SALE DE MIS OJOS CHL | 53 | 9 | F4 | ILLESCA LILLO NIC. E. | SOLAR SANTIBANEZ F. | 0 € | 5p 0p 2p 9p 1p 4p 5p 2p 5p 9p 0p 1p | - | ||||
10 | BLAVIAN CHL | 55 | 10 | M4 | LEON HERNANDEZ WIL. | LUIS RIVERA F. | 0 € | 0p 2p 2p 7p 0p 2p 2p 6p 0p 3p 1p | - | ||||
11 |
AERONCA
CHL
|
58 | 11 | M6 | GONZALEZ MORENO JOR. A. | LAB REYES E. A. | 0 € | 8p 4p 0p 0p 5p 1p 2p 1p 4p 2p 3p 7p | - | ||||
12 | CALIFORNIA MOON CHL | 56 | 12 | F4 | HENRIQUEZ FEL. A. | INDA MONTANO S. | 0 € | 6p 1p 2p 2p 4p 0p 0p 0p 0p 2p 0p 2p | - | ||||
13 | EN CAPILLA CHL | 58 | 13 | M7 | CIFUENTES PEDRAZA VIC. | RODRIGO SILVA. S. | 0 € | 4p 2p 0p 0p 4p 4p 3p 4p 0p 7p 5p 5p | - | ||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Concours de Pronostics TURF FR
CLASSEMENT DU CONCOURS TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Lepass
7
6
4
4 089,10 pts
2
Meganrenaultmos
12
9
5
3 373,80 pts
3
Moussy
2
1
0
2 982,50 pts
4
lilou56
12
8
2
2 955,40 pts
5
chrismen
10
6
4
2 784,60 pts
6
923turf19
12
9
4
2 610,60 pts
7
mendy
10
8
4
2 605,70 pts
8
Titi69
11
5
3
2 597,70 pts
Voir tout
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'