Déjà inscrit(e)
Jockey :
Plat - 2858€ - 1000 mètres - 16 Partants
Jockey :
Jockey : GONZALEZ JORQUERA LUI. A.
(22) 8p 0p 6p 9p 8p 0p 1p 4p 4p 0p 0p 0p
Jockey : ORREGO V.
2p 3p 9p (22) 9p 1p 0p 7p
Jockey : VERA JOR.
3p 6p 4p 4p 9p 9p 0p 5p 9p 0p 5p 0p
Jockey : SANTIBANEZ CHAVEZ NIC.
9p 8p 1p 9p 4p 0p 0p 7p 1p 8p 0p 8p
Jockey : RODRIGUEZ G.
0p 0p (20) 0p 1p
Jockey : DONOSO M.
0p 2p 6p 0p 0p 9p 2p 7p 8p 5p 7p 0p
Jockey : MUNOZ MORALES J.
0p 0p 7p 0p 1p 0p 0p 8p 3p 0p 9p 9p
Jockey : MOLINA NIC.
7p 3p 3p 7p 7p 0p 2p 0p 0p 2p 7p 5p
Jockey : CIFUENTES PEDRAZA VIC.
6p 0p 3p 3p 0p 9p 5p 1p 2p 2p 2p
Jockey : RAMIREZ NIC.
0p 5p 5p 8p 7p 9p 0p 6p 0p 9p 0p 0p
Jockey : VALDIVIA IGN. I.
8p 0p 0p 0p 0p 8p 6p 0p 0p 0p 0p 8p
Jockey : FIGUEROA MARTINEZ NEL. E.
2p 0p 0p (22) 2p 2p 0p 8p 0p 0p 0p 6p 8p
Jockey : SANCHO ESCALANTE BEN. A.
3p 2p 4p 6p 0p 2p 0p 0p 0p 0p 0p 8p
Jockey : LOYOLA REI.
0p 0p 0p 0p 8p 1p 3p 0p 2p 6p 6p 5p
Jockey : VERGARA OYARZUN ROD. A.
3p 0p 0p 7p 1p 4p 0p 8p 0p 6p 9p 1p
Jockey : DORES CABRERA ROD. S.
8p 4p 4p 6p 2p 3p 3p 8p 9p 0p (22) 8p 9p
1 | BORN TO BE WILD CHL | 56 | 1 | M4 | GONZALEZ JORQUERA LUI. A. | ALVAREZ DONOSO J. M. | 0 € | (22) 8p 0p 6p 9p 8p 0p 1p 4p 4p 0p 0p 0p | - | ||||
2 | VERDE DOLAR CHL | 56 | 2 | F4 | ORREGO V. | RODRIGO SILVA. S. | 0 € | 2p 3p 9p (22) 9p 1p 0p 7p | - | ||||
3 | EL PELUSA CHL | 54 | 3 | M4 | VERA JOR. | SILVA GOMEZ O. E. | 0 € | 3p 6p 4p 4p 9p 9p 0p 5p 9p 0p 5p 0p | - | ||||
4 | TADDY CHL | 55 | 4 | F8 | SANTIBANEZ CHAVEZ NIC. | RODRIGO SANCHEZ Q. | 0 € | 9p 8p 1p 9p 4p 0p 0p 7p 1p 8p 0p 8p | - | ||||
5 | SHOT PATRIOT CHL | 55 | 5 | H6 | RODRIGUEZ G. | SILVA GOMEZ O. E. | 0 € | 0p 0p (20) 0p 1p | - | ||||
6 | LUCITANIA CHL | 54 | 6 | F6 | DONOSO M. | SILVA GOMEZ O. E. | 0 € | 0p 2p 6p 0p 0p 9p 2p 7p 8p 5p 7p 0p | - | ||||
7 | CAMPANITA MIA CHL | 54 | 7 | F5 | MUNOZ MORALES J. | PEDRO MELERO B. | 0 € | 0p 0p 7p 0p 1p 0p 0p 8p 3p 0p 9p 9p | - | ||||
8 | OPEN THE BAR CHL | 54 | 8 | M6 | MOLINA NIC. | BERNAL GONZALEZ C. A. | 0 € | 7p 3p 3p 7p 7p 0p 2p 0p 0p 2p 7p 5p | - | ||||
9 | PRONUNCIALA CHL | 54 | 9 | F4 | CIFUENTES PEDRAZA VIC. | RODRIGO MUNOZ M. | 0 € | 6p 0p 3p 3p 0p 9p 5p 1p 2p 2p 2p | - | ||||
10 | DON SABADO CHL | 54 | 10 | M4 | RAMIREZ NIC. | MATTE D'ETIGNY D. E | 0 € | 0p 5p 5p 8p 7p 9p 0p 6p 0p 9p 0p 0p | - | ||||
11 |
STORMY FAST
CHL
|
55 | 11 | F6 | VALDIVIA IGN. I. | SWITT VERGARA E. A. | 0 € | 8p 0p 0p 0p 0p 8p 6p 0p 0p 0p 0p 8p | - | ||||
12 | PASAPALABRA CHL | 55 | 12 | M7 | FIGUEROA MARTINEZ NEL. E. | INDA MONTANO S. | 0 € | 2p 0p 0p (22) 2p 2p 0p 8p 0p 0p 0p 6p 8p | - | ||||
13 | POR SIEMPRE PAUL CHL | 56 | 13 | M5 | SANCHO ESCALANTE BEN. A. | INDA MONTANO S. | 0 € | 3p 2p 4p 6p 0p 2p 0p 0p 0p 0p 0p 8p | - | ||||
14 | ATENTA ESTOY CHL | 56 | 14 | F5 | LOYOLA REI. | MONTESINO SERRANO R. A. | 0 € | 0p 0p 0p 0p 8p 1p 3p 0p 2p 6p 6p 5p | - | ||||
15 | SUE EREN CHL | 56 | 15 | F4 | VERGARA OYARZUN ROD. A. | VELARDE BECAR M. | 0 € | 3p 0p 0p 7p 1p 4p 0p 8p 0p 6p 9p 1p | - | ||||
16 | LA VILLA ALEGRE CHL | 56 | 16 | F4 | DORES CABRERA ROD. S. | MATTE D'ETIGNY D. E | 0 € | 8p 4p 4p 6p 2p 3p 3p 8p 9p 0p (22) 8p 9p | - | ||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Plat - 4457€ - 1200 mètres - 15 Partants
Jockey :
Jockey : ROBLES PED. R.
0p 7p 0p 4p 5p 7p 4p 6p 2p 6p 5p 3p
Jockey : PONTIGO SUAZO GUI. A.
0p
Jockey : LEON ESPINOZA BER. E.
8p
Jockey : VILLAGRA VIC.
5p 0p 4p 0p 2p 0p 5p 5p 5p 4p 6p 2p
Jockey : SOTO VERGARA BAS.
7p 7p
Jockey : CISTERNAS AYALA RAF. F.
8p
Jockey : SANCHO ESCALANTE BEN. A.
0p 6p 7p 5p
Jockey : GONZALEZ TORRES MME L.
0p 9p 0p 0p 0p 0p 0p
Jockey : DORES CABRERA ROD. S.
3p 6p 4p 5p 0p 5p 9p 5p
Jockey : FIGUEROA MARTINEZ NEL. E.
0p
Jockey : SOTO NAVARRO R. M.
0p 0p 8p 9p 9p 9p 0p 0p 8p 0p 0p 0p
Jockey : GONZALEZ MORENO JOR. A.
0p
Jockey : VERA JOR.
Jockey : HERRERA OLIVARES J.A.
7p
Jockey : MEDINA JA.
4p 2p 2p 4p 3p 4p 2p 3p 4p 2p
1 | CHIMUELA CHL | 55 | 1 | F3 | ROBLES PED. R. | ALVARO FERNANDEZ L. | 0 € | 0p 7p 0p 4p 5p 7p 4p 6p 2p 6p 5p 3p | - | ||||
2 | KWIN CHL | 55 | 2 | F3 | PONTIGO SUAZO GUI. A. | BAEZA ALAMOS P. | 0 € | 0p | - | ||||
3 | SOIR DE PIANO CHL | 55 | 3 | F3 | LEON ESPINOZA BER. E. | INDA DE LA CERDA J. A. | 0 € | 8p | - | ||||
4 | RUCIA DEL DOC CHL | 51 | 4 | F3 | VILLAGRA VIC. | ALVARO FERNANDEZ L. | 0 € | 5p 0p 4p 0p 2p 0p 5p 5p 5p 4p 6p 2p | - | ||||
5 | NALLER CHL | 51 | 5 | F3 | SOTO VERGARA BAS. | INDA DE LA CERDA J. A. | 0 € | 7p 7p | - | ||||
6 | TINTA ETERNA CHL | 55 | 6 | F3 | CISTERNAS AYALA RAF. F. | CAVIERES ACEVEDO J. F. | 0 € | 8p | - | ||||
7 | SAGITAS CHL | 55 | 7 | F3 | SANCHO ESCALANTE BEN. A. | SILVA SANTIBANEZ S. A. | 0 € | 0p 6p 7p 5p | - | ||||
8 | TOCARTE TOA CHL | 55 | 8 | F3 | GONZALEZ TORRES MME L. | SILVA GOMEZ O. E. | 0 € | 0p 9p 0p 0p 0p 0p 0p | - | ||||
9 | YA FUE CHL | 55 | 9 | F3 | DORES CABRERA ROD. S. | ALVAREZ DONOSO J. M. | 0 € | 3p 6p 4p 5p 0p 5p 9p 5p | - | ||||
10 | SAIFA CHL | 55 | 10 | F3 | FIGUEROA MARTINEZ NEL. E. | INDA MONTANO S. | 0 € | 0p | - | ||||
11 | QUEEN ANY CHL | 54 | 11 | F3 | SOTO NAVARRO R. M. | MANRIQUEZ FERNANDEZ H. E. | 0 € | 0p 0p 8p 9p 9p 9p 0p 0p 8p 0p 0p 0p | - | ||||
12 | LUDANA CHL | 55 | 12 | F3 | GONZALEZ MORENO JOR. A. | GONZALEZ SOBARZO O. F. | 0 € | 0p | - | ||||
13 | DE MALLOCO CHL | 53 | 13 | F3 | VERA JOR. | AGUADO CATON A. | 0 € | - | |||||
14 | ALABAMA GIRL CHL | 55 | 14 | F3 | HERRERA OLIVARES J.A. | GONZALEZ SOBARZO O. F. | 0 € | 7p | - | ||||
15 | IBIRAY CHL | 55 | 15 | F3 | MEDINA JA. | BAEZA ALAMOS P. | 0 € | 4p 2p 2p 4p 3p 4p 2p 3p 4p 2p | - | ||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Plat - 4610€ - 1200 mètres - 12 Partants
Jockey :
Jockey : PAINEN BERRIOS R. A.
4p 0p 0p 1p 3p
Jockey : ROBLES PED. R.
0p 5p 2p 9p 9p 1p 3p 0p
Jockey : SANTIBANEZ CHAVEZ NIC.
5p 2p 1p 2p 5p 6p 7p
Jockey : VERA JOR.
0p 0p 8p 6p 1p 3p 6p 2p 8p 0p 9p 8p
Jockey : RIVERA ESPINOZA JOR. A.
8p 1p 3p 3p
Jockey : MORALES FRA.
0p 7p 0p 1p 0p 0p
Jockey : RODRIGUEZ G.
0p 7p 6p 0p 1p 8p 8p 6p 0p 9p 4p 9p
Jockey : HERRERA OLIVARES J.A.
2p 5p 1p
Jockey : ZUNIGA DIAZ JOR. E.
8p 4p 0p 5p 5p 6p 3p 0p 1p 3p 2p
Jockey : VALDIVIA IGN. I.
7p 4p 1p 5p 2p 4p 2p
Jockey : DORES CABRERA ROD. S.
1p 3p 2p
Jockey : RAMIREZ NIC.
0p 7p 0p 1p 0p
1 | AMIGOS POR SIEMPRE CHL | 57 | 1 | M3 | PAINEN BERRIOS R. A. | PINOCHET PONCE J. R. | 0 € | 4p 0p 0p 1p 3p | - | ||||
2 | ANFIELD ROAD CHL | 57 | 2 | M3 | ROBLES PED. R. | ALVARO FERNANDEZ L. | 0 € | 0p 5p 2p 9p 9p 1p 3p 0p | - | ||||
3 | JOKE ART CHL | 53 | 3 | M3 | SANTIBANEZ CHAVEZ NIC. | BAEZA ALAMOS P. | 0 € | 5p 2p 1p 2p 5p 6p 7p | - | ||||
4 | EL KEMAO CHL | 55 | 4 | M3 | VERA JOR. | PICHARA JADUE J. C. | 0 € | 0p 0p 8p 6p 1p 3p 6p 2p 8p 0p 9p 8p | - | ||||
5 | ATARIKI CHL | 57 | 5 | M3 | RIVERA ESPINOZA JOR. A. | MONTESINO SERRANO R. A. | 0 € | 8p 1p 3p 3p | - | ||||
6 | MIO BANDITO CHL | 53 | 6 | M3 | MORALES FRA. | MONTESINO SERRANO R. A. | 0 € | 0p 7p 0p 1p 0p 0p | - | ||||
7 | FREUD WISH CHL | 57 | 7 | M3 | RODRIGUEZ G. | SILVA SANTIBANEZ S. A. | 0 € | 0p 7p 6p 0p 1p 8p 8p 6p 0p 9p 4p 9p | - | ||||
8 | SEVEN SUMMITS CHL | 57 | 8 | M3 | HERRERA OLIVARES J.A. | SILVA SANTIBANEZ J. C. | 0 € | 2p 5p 1p | - | ||||
9 | SIMPLEMENTE SOY CHL | 57 | 9 | M3 | ZUNIGA DIAZ JOR. E. | INDA MONTANO S. | 0 € | 8p 4p 0p 5p 5p 6p 3p 0p 1p 3p 2p | - | ||||
10 | GRAN FAROLITO CHL | 57 | 10 | M3 | VALDIVIA IGN. I. | PINOCHET PONCE J. R. | 0 € | 7p 4p 1p 5p 2p 4p 2p | - | ||||
11 |
COLOR DE SUENO
CHL
|
57 | 11 | M3 | DORES CABRERA ROD. S. | MATTE D'ETIGNY D. E | 0 € | 1p 3p 2p | - | ||||
12 | ASTRO SOL CHL | 57 | 12 | M3 | RAMIREZ NIC. | RODRIGO SANCHEZ Q. | 0 € | 0p 7p 0p 1p 0p | - | ||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Plat - 3264€ - 1400 mètres - 14 Partants
Jockey :
Jockey : BRACETTI GUERRERO V.
0p 0p 7p 4p 0p 7p 0p 5p 4p 3p 0p 9p
Jockey : HENRIQUEZ TAPIA FEL.
4p 1p 4p 4p 0p 5p 4p 5p 1p 3p 3p 6p
Jockey : SOTO VERGARA BAS.
0p 0p 9p 9p 3p 0p 0p 0p 6p 5p 6p 3p
Jockey : FIGUEROA MARTINEZ NEL. E.
0p 4p 7p 0p 0p 1p 8p 5p 7p 8p 1p 2p
Jockey : MOLINA NIC.
3p 4p 2p 0p 3p 6p 5p 0p 9p 1p 0p 6p
Jockey : SILVA L. P.
7p 9p 7p 6p 9p 0p 9p 0p 0p 1p 0p 1p
Jockey : CARRASCO RODRIGUEZ DIE. F.
0p 5p 0p 8p 5p 8p (22) 0p 1p 2p 8p
Jockey : LEON W.
6p 5p 6p 3p 5p 9p 8p 0p 4p 5p 4p 3p
Jockey : ZUNIGA DIAZ JOR. E.
0p 0p 7p 0p 4p 0p 2p 5p 4p 0p 1p 9p
Jockey : BOBADILLA REBO C. P.
8p 2p 0p 0p 3p 3p 0p 0p 4p 0p 7p 0p
Jockey : RIVERA ESPINOZA JOR. A.
0p 5p 1p 0p 9p 8p 8p 6p 4p 6p 4p 4p
Jockey : SOLORZA FERNANDEZ R.
0p 1p 9p 6p 7p 0p 4p 3p 4p 3p 0p 7p
Jockey : ILLESCA LILLO NIC. E.
5p 2p 9p 0p 2p 2p 4p 0p 7p 9p 0p 4p
Jockey : CISTERNAS AYALA RAF. F.
0p 4p 2p 1p 9p 7p 5p 5p 6p 0p 1p 0p
1 | ESTAS GUAPA CHL | 57 | 1 | F6 | BRACETTI GUERRERO V. | MANRIQUEZ FERNANDEZ H. E. | 0 € | 0p 0p 7p 4p 0p 7p 0p 5p 4p 3p 0p 9p | - | ||||
2 | STORM OF TIME CHL | 56 | 2 | F4 | HENRIQUEZ TAPIA FEL. | SWITT VERGARA E. A. | 0 € | 4p 1p 4p 4p 0p 5p 4p 5p 1p 3p 3p 6p | - | ||||
3 | MAYA KA CHL | 50 | 3 | F6 | SOTO VERGARA BAS. | INDA MONTANO S. | 0 € | 0p 0p 9p 9p 3p 0p 0p 0p 6p 5p 6p 3p | - | ||||
4 | MUBARAK CHL | 53 | 4 | M4 | FIGUEROA MARTINEZ NEL. E. | INDA MONTANO S. | 0 € | 0p 4p 7p 0p 0p 1p 8p 5p 7p 8p 1p 2p | - | ||||
5 | DREAM LADY CHL | 53 | 5 | F4 | MOLINA NIC. | PERALTA PINA G. | 0 € | 3p 4p 2p 0p 3p 6p 5p 0p 9p 1p 0p 6p | - | ||||
6 | MONJE NEGRO CHL | 50 | 6 | M8 | SILVA L. P. | GONZALEZ SOBARZO O. F. | 0 € | 7p 9p 7p 6p 9p 0p 9p 0p 0p 1p 0p 1p | - | ||||
7 | QUIONE CHL | 52 | 7 | F4 | CARRASCO RODRIGUEZ DIE. F. | ALEXIS PEREZ D. | 0 € | 0p 5p 0p 8p 5p 8p (22) 0p 1p 2p 8p | - | ||||
8 | SUNSET MAGIC CHL | 50 | 8 | M7 | LEON W. | RAUL SERRANO G. | 0 € | 6p 5p 6p 3p 5p 9p 8p 0p 4p 5p 4p 3p | - | ||||
9 | TIME TO DRINK CHL | 50 | 9 | H5 | ZUNIGA DIAZ JOR. E. | PADOVANI FIGU A. M. | 0 € | 0p 0p 7p 0p 4p 0p 2p 5p 4p 0p 1p 9p | - | ||||
10 | BOCHORNOSA CHL | 51 | 10 | F6 | BOBADILLA REBO C. P. | SILVA GOMEZ O. E. | 0 € | 8p 2p 0p 0p 3p 3p 0p 0p 4p 0p 7p 0p | - | ||||
11 | LA VIDA ES SUENO CHL | 53 | 11 | F4 | RIVERA ESPINOZA JOR. A. | MONTESINO SERRANO R. A. | 0 € | 0p 5p 1p 0p 9p 8p 8p 6p 4p 6p 4p 4p | - | ||||
12 | ZOOLANDER CHL | 54 | 12 | M8 | SOLORZA FERNANDEZ R. | ALEXIS PEREZ D. | 0 € | 0p 1p 9p 6p 7p 0p 4p 3p 4p 3p 0p 7p | - | ||||
13 | TURBO MAO CHL | 57 | 13 | M7 | ILLESCA LILLO NIC. E. | LUIS FERNANDEZ T. | 0 € | 5p 2p 9p 0p 2p 2p 4p 0p 7p 9p 0p 4p | - | ||||
14 | BUENA SPOSITA CHL | 57 | 14 | F4 | CISTERNAS AYALA RAF. F. | ALEXIS PEREZ D. | 0 € | 0p 4p 2p 1p 9p 7p 5p 5p 6p 0p 1p 0p | - | ||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Plat - 4226€ - 1400 mètres - 13 Partants
Jockey :
Jockey : FUENZALIDA GARCIA ROD. A.
0p 6p 0p 0p 7p 1p 7p (22) 3p 0p 5p 5p 1p
Jockey : AROS GUS. A.
9p 3p 4p 2p 1p 7p 2p 4p 8p 1p 5p 2p
Jockey : SEITH TOM.
0p 1p 3p 4p 6p 6p 8p 1p 4p 1p 4p 0p
Jockey : FIGUEROA MARTINEZ NEL. E.
1p 7p 2p 3p 4p 6p 1p 0p 9p 0p 6p 2p
Jockey : ALVAREZ GALLARDO AXE.
5p 1p 4p 0p 0p 7p 3p 0p 9p 7p 8p 8p
Jockey : VALDIVIA IGN. I.
0p 5p 6p 9p 7p 6p 8p 0p 0p 2p 0p 3p
Jockey : CHAMORRO MELLADO M. A.
3p 2p 5p 6p 6p 8p 3p 2p 1p 4p 2p 3p
Jockey : MORALES FRA.
6p 0p 1p 6p 3p 3p 2p 3p 4p (22) 4p 7p 4p
Jockey : GONZALEZ TORRES MME L.
5p 2p 1p 6p 6p 1p 2p 8p 0p 1p 5p 9p
Jockey : MOLINA NIC.
9p 3p 0p 4p 0p 0p 0p 3p 3p 1p 5p 0p
Jockey : TOLEDO E.
0p 1p 8p 4p 2p 2p 5p 3p 5p 5p 3p 8p
Jockey : ULLOA PEREZ GON. G.
8p 8p 6p 5p 3p 4p 1p 2p 4p 3p 8p 5p
Jockey : MEDINA JA.
3p 1p 6p 1p 1p 1p (22) 7p 1p 1p
1 | COSCACHITO CHL | 61 | 1 | M7 | FUENZALIDA GARCIA ROD. A. | LAB JEREZ A. V. | 0 € | 0p 6p 0p 0p 7p 1p 7p (22) 3p 0p 5p 5p 1p | - | ||||
2 | DON MATIAS CHL | 60 | 2 | M4 | AROS GUS. A. | PADOVANI FIGU A. M. | 0 € | 9p 3p 4p 2p 1p 7p 2p 4p 8p 1p 5p 2p | - | ||||
3 | VESUBIO CHL | 55 | 3 | M6 | SEITH TOM. | ROBLES O. J. E. | 0 € | 0p 1p 3p 4p 6p 6p 8p 1p 4p 1p 4p 0p | - | ||||
4 | MANDA MAS CHL | 56 | 4 | M5 | FIGUEROA MARTINEZ NEL. E. | INDA MONTANO S. | 0 € | 1p 7p 2p 3p 4p 6p 1p 0p 9p 0p 6p 2p | - | ||||
5 | PAPUDO CHROME CHL | 57 | 5 | M5 | ALVAREZ GALLARDO AXE. | VELARDE BECAR M. | 0 € | 5p 1p 4p 0p 0p 7p 3p 0p 9p 7p 8p 8p | - | ||||
6 | NOBLE DADDY CHL | 54 | 6 | H6 | VALDIVIA IGN. I. | AGUADO CATON A. | 0 € | 0p 5p 6p 9p 7p 6p 8p 0p 0p 2p 0p 3p | - | ||||
7 | DELPIERO CHL | 55 | 7 | M4 | CHAMORRO MELLADO M. A. | ROBLES O. J. E. | 0 € | 3p 2p 5p 6p 6p 8p 3p 2p 1p 4p 2p 3p | - | ||||
8 | GRANDE NOTARI CHL | 53 | 8 | M5 | MORALES FRA. | MONTESINO SERRANO R. A. | 0 € | 6p 0p 1p 6p 3p 3p 2p 3p 4p (22) 4p 7p 4p | - | ||||
9 | CHICHILO CHL | 51 | 9 | M4 | GONZALEZ TORRES MME L. | ANTONIO ABARCA G. | 0 € | 5p 2p 1p 6p 6p 1p 2p 8p 0p 1p 5p 9p | - | ||||
10 | RUBIO DORADO CHL | 55 | 10 | H5 | MOLINA NIC. | JUAN RODRIGUEZ R. | 0 € | 9p 3p 0p 4p 0p 0p 0p 3p 3p 1p 5p 0p | - | ||||
11 | GOLDEN DETERGENTE CHL | 56 | 11 | M7 | TOLEDO E. | MATTE D'ETIGNY D. E | 0 € | 0p 1p 8p 4p 2p 2p 5p 3p 5p 5p 3p 8p | - | ||||
12 | CICARELLI CHL | 57 | 12 | M5 | ULLOA PEREZ GON. G. | GABRIEL MELEJ R. | 0 € | 8p 8p 6p 5p 3p 4p 1p 2p 4p 3p 8p 5p | - | ||||
13 | MATIMITIO CHL | 61 | 13 | M4 | MEDINA JA. | BAEZA ALAMOS P. | 0 € | 3p 1p 6p 1p 1p 1p (22) 7p 1p 1p | - | ||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Plat - 3719€ - 1400 mètres - 15 Partants
Jockey :
Jockey : CHAMORRO MELLADO M. A.
4p 1p 1p 4p 3p 4p 8p 3p 5p 1p 9p 7p
Jockey : HERRERA OLIVARES J.A.
0p 7p 7p 1p 1p 2p 0p 1p (22) 6p 9p 5p 3p
Jockey : SANCHEZ LUCERO FRA. P.
7p 1p 0p 0p 0p 3p 3p 3p 3p 2p 6p 3p
Jockey : GUTIERREZ M.
0p 3p 9p 7p 6p 6p 3p 7p 5p 0p 0p 3p
Jockey : RAMIREZ NIC.
2p 3p 8p 8p 1p 2p 2p 3p 5p 4p 5p (22) 6p
Jockey : CARRASCO RODRIGUEZ DIE. F.
1p 4p 8p 2p 7p 9p 8p 4p 9p 2p 6p 0p
Jockey : SOTO VERGARA BAS.
3p 1p 2p 3p 8p 3p 4p 0p 0p 0p 9p 0p
Jockey : MEDINA JA.
8p 5p 1p 7p 4p 5p 5p 0p 0p 0p 7p 3p
Jockey : SILVA L. P.
0p 1p 1p 7p 8p 9p 9p 5p 1p 5p 0p 5p
Jockey : ORTEGA TAPIA C.
3p 9p 0p 1p 0p 3p 8p 0p 8p 9p 3p 0p
Jockey : MOLINA NIC.
7p 0p 1p 8p 0p 8p 9p 3p
Jockey : VERGARA OYARZUN ROD. A.
7p 4p 8p 3p 1p 9p 8p 6p 3p 0p 0p 0p
Jockey : RAMIREZ BENAVIDES V.L.
4p 9p 1p 5p 7p 1p 6p 7p 4p 6p 6p 5p
Jockey : SANCHO ESCALANTE BEN. A.
8p 1p 0p 1p 3p 5p 1p 6p 4p 4p 8p 2p
Jockey : DORES CABRERA ROD. S.
1p 4p 0p 0p (22) 5p 4p 1p 1p 1p 7p
1 | COFFEE BAY CHL | 59 | 1 | H5 | CHAMORRO MELLADO M. A. | ROBLES O. J. E. | 0 € | 4p 1p 1p 4p 3p 4p 8p 3p 5p 1p 9p 7p | - | ||||
2 |
ALL STARS
CHL
|
58 | 2 | M4 | HERRERA OLIVARES J.A. | GONZALEZ SOBARZO O. F. | 0 € | 0p 7p 7p 1p 1p 2p 0p 1p (22) 6p 9p 5p 3p | - | ||||
3 | BITTER BLACK CHL | 53 | 3 | M7 | SANCHEZ LUCERO FRA. P. | MORALES GALLEGUILLOS S. E. | 0 € | 7p 1p 0p 0p 0p 3p 3p 3p 3p 2p 6p 3p | - | ||||
4 | UNION ARMY ARG | 57 | 4 | M5 | GUTIERREZ M. | INDA MONTANO S. | 0 € | 0p 3p 9p 7p 6p 6p 3p 7p 5p 0p 0p 3p | - | ||||
5 | CONTUTI CHL | 58 | 5 | M5 | RAMIREZ NIC. | RODRIGO SANCHEZ Q. | 0 € | 2p 3p 8p 8p 1p 2p 2p 3p 5p 4p 5p (22) 6p | - | ||||
6 | METAL CHROME CHL | 52 | 6 | F4 | CARRASCO RODRIGUEZ DIE. F. | MONTESINO SERRANO R. A. | 0 € | 1p 4p 8p 2p 7p 9p 8p 4p 9p 2p 6p 0p | - | ||||
7 | CARDEKA CHL | 55 | 7 | F5 | SOTO VERGARA BAS. | INDA MONTANO S. | 0 € | 3p 1p 2p 3p 8p 3p 4p 0p 0p 0p 9p 0p | - | ||||
8 | TAISEI CHL | 52 | 8 | M4 | MEDINA JA. | CONTRERAS A. D. | 0 € | 8p 5p 1p 7p 4p 5p 5p 0p 0p 0p 7p 3p | - | ||||
9 | LA CHICA GUAPA CHL | 51 | 9 | F5 | SILVA L. P. | ALEXIS PEREZ D. | 0 € | 0p 1p 1p 7p 8p 9p 9p 5p 1p 5p 0p 5p | - | ||||
10 |
SERHAN
CHL
|
54 | 10 | M6 | ORTEGA TAPIA C. | MORALES GALLEGUILLOS S. E. | 0 € | 3p 9p 0p 1p 0p 3p 8p 0p 8p 9p 3p 0p | - | ||||
11 | ROSSETTI CHL | 58 | 11 | H3 | MOLINA NIC. | ANTONIO ABARCA G. | 0 € | 7p 0p 1p 8p 0p 8p 9p 3p | - | ||||
12 | CONDESSA LAK CHL | 58 | 12 | F4 | VERGARA OYARZUN ROD. A. | VELARDE BECAR M. | 0 € | 7p 4p 8p 3p 1p 9p 8p 6p 3p 0p 0p 0p | - | ||||
13 | EL REMADOR CHL | 59 | 13 | M7 | RAMIREZ BENAVIDES V.L. | CARLOS GARCIA V. | 0 € | 4p 9p 1p 5p 7p 1p 6p 7p 4p 6p 6p 5p | - | ||||
14 | DON JOSA CHL | 60 | 14 | M4 | SANCHO ESCALANTE BEN. A. | JUAN RODRIGUEZ R. | 0 € | 8p 1p 0p 1p 3p 5p 1p 6p 4p 4p 8p 2p | - | ||||
15 | TAVERNERO CHL | 59 | 15 | M4 | DORES CABRERA ROD. S. | SILVA SANTIBANEZ J. C. | 0 € | 1p 4p 0p 0p (22) 5p 4p 1p 1p 1p 7p | - | ||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Concours de Pronostics TURF FR
CLASSEMENT DU CONCOURS TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Lepass
7
6
4
4 089,10 pts
2
Meganrenaultmos
12
9
5
3 373,80 pts
3
Moussy
2
1
0
2 982,50 pts
4
lilou56
12
8
2
2 955,40 pts
5
chrismen
10
6
4
2 784,60 pts
6
923turf19
12
9
4
2 610,60 pts
7
mendy
10
8
4
2 605,70 pts
8
Titi69
11
5
3
2 597,70 pts
Voir tout
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'