Déjà inscrit(e)
Jockey :
Plat - 2148€ - 1000 mètres - 15 Partants
Jockey :
Jockey : MORA VALLEJOS J. A.
0p 2p 11p 7p 3p 12p 0p 3p 0p 9p 0p 8p
Jockey : HENRIQUEZ TAPIA FEL.
13p 13p 9p 0p 8p 4p 0p 0p 0p 0p 0p 0p
Jockey : FUENTES M.
12p 4p 8p 0p 7p 0p 0p 8p 0p 0p 0p 8p
Jockey : GUTIERREZ M.
0p 0p 0p 0p 0p (23) 0p 0p 0p
Jockey : DORES CABRERA ROD. S.
10p 2p 12p 4p 8p 6p 3p 0p 5p 0p 3p 9p
Jockey : OLIVEROS AVILA N. R.
8p 5p 10p 13p 7p 0p 7p 12p 1p 0p 8p 3p
Jockey : PAINEN BERRIOS R. A.
0p 7p 12p 11p 0p 6p 9p 5p 9p 0p 9p 9p
Jockey : CARRASCO RODRIGUEZ DIE. F.
8p 4p 7p 9p 7p 4p 5p 4p 6p 7p 0p 0p
Jockey : VARGAS IVA.
3p 1p 4p 3p 2p 3p 7p 0p 0p 0p (23) 8p 0p
Jockey : SANTIBANEZ CHAVEZ NIC.
4p 8p 14p 1p 11p 9p 8p 5p (23) 2p 7p
Jockey : REYES J.
11p 11p 11p 11p 14p 0p 0p 0p 1p 7p (23) 0p 9p
Jockey : FUENZALIDA GARCIA ROD. A.
11p 1p 0p 8p 6p 5p 6p 9p 0p 9p 0p 0p
Jockey : BUSTAMANTE M. A.
2p 7p 5p 2p 10p 12p 2p 0p 0p 9p 9p 0p
Jockey : VARAS VILLAROEL ARI.
2p 8p 3p 7p 4p 4p 9p 0p 9p 0p 7p 2p
Jockey : CISTERNAS AYALA RAF. F.
(23) 6p 8p 9p 8p 0p 2p 5p 8p 0p 2p 5p 1p
1 | LA PICA PICA CHL | 55 | 1 | F5 | MORA VALLEJOS J. A. | ROBLES O. J. E. | 0 € | 0p 2p 11p 7p 3p 12p 0p 3p 0p 9p 0p 8p | - | ||||
2 | MY FLORENCE CHL | 55 | 2 | F7 | HENRIQUEZ TAPIA FEL. | ALEXIS PEREZ D. | 0 € | 13p 13p 9p 0p 8p 4p 0p 0p 0p 0p 0p 0p | - | ||||
3 | TIERRA DE COPIHUE CHL | 56 | 3 | M6 | FUENTES M. | PICHARA JADUE J. C. | 0 € | 12p 4p 8p 0p 7p 0p 0p 8p 0p 0p 0p 8p | - | ||||
4 | LEVITICO CHL | 56 | 4 | M4 | GUTIERREZ M. | CAMILO OLEA A. | 0 € | 0p 0p 0p 0p 0p (23) 0p 0p 0p | - | ||||
5 | LA PIOLA CHL | 55 | 5 | F5 | DORES CABRERA ROD. S. | RAUL MONTESINO S. | 0 € | 10p 2p 12p 4p 8p 6p 3p 0p 5p 0p 3p 9p | - | ||||
6 | MOST BLITEY ARG | 56 | 6 | H5 | OLIVEROS AVILA N. R. | ALBERTO GONZALEZ R. | 0 € | 8p 5p 10p 13p 7p 0p 7p 12p 1p 0p 8p 3p | - | ||||
7 | MANKIND CHL | 56 | 7 | M5 | PAINEN BERRIOS R. A. | MANRIQUEZ FERNANDEZ H. E. | 0 € | 0p 7p 12p 11p 0p 6p 9p 5p 9p 0p 9p 9p | - | ||||
8 | LA VILLA ALEGRE CHL | 55 | 8 | F5 | CARRASCO RODRIGUEZ DIE. F. | JUAN PILCANTE P. | 0 € | 8p 4p 7p 9p 7p 4p 5p 4p 6p 7p 0p 0p | - | ||||
9 | IRISH QUINTA CHL | 55 | 9 | F4 | VARGAS IVA. | ALEXIS PEREZ D. | 0 € | 3p 1p 4p 3p 2p 3p 7p 0p 0p 0p (23) 8p 0p | - | ||||
10 | ELEGANT KATZE CHL | 56 | 10 | F4 | SANTIBANEZ CHAVEZ NIC. | CLAUDIO BERNAL G. | 0 € | 4p 8p 14p 1p 11p 9p 8p 5p (23) 2p 7p | - | ||||
11 | MONTSERRAT CHL | 56 | 11 | F4 | REYES J. | RAUL MONTESINO S. | 0 € | 11p 11p 11p 11p 14p 0p 0p 0p 1p 7p (23) 0p 9p | - | ||||
12 | SE PUEDE CHL | 55 | 12 | H4 | FUENZALIDA GARCIA ROD. A. | ROBLES O. J. E. | 0 € | 11p 1p 0p 8p 6p 5p 6p 9p 0p 9p 0p 0p | - | ||||
13 | FER CHL | 55 | 13 | F6 | BUSTAMANTE M. A. | GUILLERMO PERALTA P. | 0 € | 2p 7p 5p 2p 10p 12p 2p 0p 0p 9p 9p 0p | - | ||||
14 | ASTROAZURRO CHL | 57 | 14 | H4 | VARAS VILLAROEL ARI. | CARLOS GARCIA V. | 0 € | 2p 8p 3p 7p 4p 4p 9p 0p 9p 0p 7p 2p | - | ||||
15 | JOHANNESBULL CHL | 55 | 15 | H5 | CISTERNAS AYALA RAF. F. | BERNAL GONZALEZ A. D. | 0 € | (23) 6p 8p 9p 8p 0p 2p 5p 8p 0p 2p 5p 1p | - | ||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Plat - 1964€ - 1200 mètres - 14 Partants
Jockey :
Jockey : GUTIERREZ M.
0p 3p 6p 6p 3p 8p 8p 11p 14p 13p 8p 5p
Jockey : REYES J.
0p 8p 9p 0p 0p 0p 9p 7p (23) 0p 8p 5p 0p
Jockey : MORALES A.
10p 14p 1p 6p 0p 0p 6p 9p (23) 9p 9p 7p 7p
Jockey : HERRERA MIRANDA MIG.
0p 0p 0p 7p 0p 0p (23) 0p 0p 0p 3p 0p 3p
Jockey : PIMENTEL JES.
7p (23) 0p 0p
Jockey : PAINEN BERRIOS R. A.
6p 5p 3p 9p 6p 12p 10p 11p 5p 2p 3p 0p
Jockey : SANTIBANEZ CHAVEZ NIC.
0p 0p (23) 9p 7p 0p 7p 4p 7p 0p 0p 0p 6p
Jockey : MENGHINI YANEZ LUI. D.
14p 8p 7p 5p 6p 8p 2p
Jockey : SANCHEZ LUCERO FRA. P.
7p 10p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p
Jockey : VASQUEZ VASQUEZ ALB. J.
3p 2p 6p 3p 4p 4p 6p 7p 4p 4p 2p 6p
Jockey : HENRIQUEZ TAPIA FEL.
6p 8p 5p 5p 14p 8p 8p 0p 0p 0p 0p 5p
Jockey : TORO NARANJO JES. A.
4p 2p 2p 6p 5p 2p 6p 8p 9p 0p 5p 4p
Jockey : CISTERNAS AYALA RAF. F.
12p 13p 8p 13p 0p 0p 6p 7p 9p 3p 0p 5p
Jockey : FUENZALIDA GARCIA ROD. A.
13p 5p 0p 12p 8p 0p 0p 0p 0p 0p 7p 0p
1 | BEAUTIFUL CHAMPION CHL | 55 | 1 | F4 | GUTIERREZ M. | RODRIGO QUIROZ S. | 0 € | 0p 3p 6p 6p 3p 8p 8p 11p 14p 13p 8p 5p | - | ||||
2 | QUEEN ANY CHL | 55 | 2 | F4 | REYES J. | RAUL MONTESINO S. | 0 € | 0p 8p 9p 0p 0p 0p 9p 7p (23) 0p 8p 5p 0p | - | ||||
3 | REY HOTU CHL | 57 | 3 | H4 | MORALES A. | NAVARRO ARROYO C. M. | 0 € | 10p 14p 1p 6p 0p 0p 6p 9p (23) 9p 9p 7p 7p | - | ||||
4 | LOPETEGUI CHL | 55 | 4 | M5 | HERRERA MIRANDA MIG. | RODRIGUEZ ELIZONDO J. P. | 0 € | 0p 0p 0p 7p 0p 0p (23) 0p 0p 0p 3p 0p 3p | - | ||||
5 | LADY AMORE CHL | 55 | 5 | F4 | PIMENTEL JES. | ALDO PARRA D. | 0 € | 7p (23) 0p 0p | - | ||||
6 | PRETOR PEREGRINUS CHL | 57 | 6 | H4 | PAINEN BERRIOS R. A. | JUAN CAVIERES A. | 0 € | 6p 5p 3p 9p 6p 12p 10p 11p 5p 2p 3p 0p | - | ||||
7 | MISTER ALCIBIADES CHL | 57 | 7 | M4 | SANTIBANEZ CHAVEZ NIC. | RODRIGO QUIROZ S. | 0 € | 0p 0p (23) 9p 7p 0p 7p 4p 7p 0p 0p 0p 6p | - | ||||
8 | MISIA GOGUITA CHL | 55 | 8 | F4 | MENGHINI YANEZ LUI. D. | FRANCISCO FAUNDEZ LL. | 0 € | 14p 8p 7p 5p 6p 8p 2p | - | ||||
9 | ANSAR CHL | 53 | 9 | F5 | SANCHEZ LUCERO FRA. P. | ANGEL JAQUE S. | 0 € | 7p 10p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p | - | ||||
10 | GLAM CHL | 57 | 10 | M4 | VASQUEZ VASQUEZ ALB. J. | JUAN CAVIERES A. | 0 € | 3p 2p 6p 3p 4p 4p 6p 7p 4p 4p 2p 6p | - | ||||
11 | PLANETA FELIZ CHL | 57 | 11 | H5 | HENRIQUEZ TAPIA FEL. | ALEXIS PEREZ D. | 0 € | 6p 8p 5p 5p 14p 8p 8p 0p 0p 0p 0p 5p | - | ||||
12 | RUCIA DEL DOC CHL | 55 | 12 | F4 | TORO NARANJO JES. A. | ALVARO FERNANDEZ L. | 0 € | 4p 2p 2p 6p 5p 2p 6p 8p 9p 0p 5p 4p | - | ||||
13 | VAN HALEN CHL | 57 | 13 | M4 | CISTERNAS AYALA RAF. F. | NAVARRO ARROYO C. M. | 0 € | 12p 13p 8p 13p 0p 0p 6p 7p 9p 3p 0p 5p | - | ||||
14 | EL ESTE CHL | 57 | 14 | M4 | FUENZALIDA GARCIA ROD. A. | ROBLES O. J. E. | 0 € | 13p 5p 0p 12p 8p 0p 0p 0p 0p 0p 7p 0p | - | ||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Plat - 4714€ - 1000 mètres - 10 Partants
Jockey :
Jockey : OCHOA OLMOS H. A.
11p 7p 4p 5p 7p 4p 3p 2p 4p 3p 4p 3p
Jockey : PIMENTEL JES.
2p 8p 2p 4p 0p 6p 1p 4p 2p 3p 0p 4p
Jockey : ZUNIGA DIAZ JOR. E.
5p 4p 7p 1p 10p 4p 13p 5p 0p 8p 4p
Jockey : GONZALEZ MORENO JOR. A.
2p 2p 1p 1p 9p 1p 1p 1p 1p 3p 1p 5p
Jockey : QUINTEROS GONZ WLA. E.
12p 2p 2p 11p 0p 8p 7p 7p 5p 1p 8p 2p
Jockey : DONOSO M.
8p 1p 4p 3p 5p 1p 2p 1p 2p 3p (23) 5p 2p
Jockey : ULLOA PEREZ OSC. A.
3p 11p 0p 7p 4p 6p 3p (23) 1p 0p 1p 1p 5p
Jockey : VALDIVIA IGN. I.
1p 11p 1p 3p 4p 0p 0p 1p 5p 8p 0p 6p
Jockey : MEDINA JA.
3p 2p 2p 1p 2p 2p 1p 1p 1p 1p (23) 5p 8p
Jockey : LEON ESPINOZA BER. E.
3p 2p 1p 2p 1p 1p 1p 1p 2p (23) 2p 7p 2p
1 | CAFE CONCERT CHL | 52 | 1 | M4 | OCHOA OLMOS H. A. | ALDO PARRA D. | 0 € | 11p 7p 4p 5p 7p 4p 3p 2p 4p 3p 4p 3p | - | ||||
2 | STRAY KIDS CHL | 50 | 2 | M5 | PIMENTEL JES. | ALDO PARRA D. | 0 € | 2p 8p 2p 4p 0p 6p 1p 4p 2p 3p 0p 4p | - | ||||
3 | DON MATIAS CHL | 53 | 3 | M5 | ZUNIGA DIAZ JOR. E. | PADOVANI FIGU A. M. | 0 € | 5p 4p 7p 1p 10p 4p 13p 5p 0p 8p 4p | - | ||||
4 | SPARTAN CHL | 60 | 4 | M4 | GONZALEZ MORENO JOR. A. | ANTONIO ABARCA G. | 0 € | 2p 2p 1p 1p 9p 1p 1p 1p 1p 3p 1p 5p | - | ||||
5 | GRIEZMANN CHL | 52 | 5 | M8 | QUINTEROS GONZ WLA. E. | JUAN PILCANTE P. | 0 € | 12p 2p 2p 11p 0p 8p 7p 7p 5p 1p 8p 2p | - | ||||
6 | JULIEN CHL | 55 | 6 | H7 | DONOSO M. | SILVA GOMEZ O. E. | 0 € | 8p 1p 4p 3p 5p 1p 2p 1p 2p 3p (23) 5p 2p | - | ||||
7 | RANDWICK LEGEND CHL | 56 | 7 | H5 | ULLOA PEREZ OSC. A. | PATRICIO BAEZA A. | 0 € | 3p 11p 0p 7p 4p 6p 3p (23) 1p 0p 1p 1p 5p | - | ||||
8 | PAYBACK CHL | 51 | 8 | H4 | VALDIVIA IGN. I. | CRISTIAN URBINA R. | 0 € | 1p 11p 1p 3p 4p 0p 0p 1p 5p 8p 0p 6p | - | ||||
9 | PROACTICAL JOY CHL | 53 | 9 | F4 | MEDINA JA. | PATRICIO BAEZA A. | 0 € | 3p 2p 2p 1p 2p 2p 1p 1p 1p 1p (23) 5p 8p | - | ||||
10 | ICHUAC CHL | 61 | 10 | M5 | LEON ESPINOZA BER. E. | ALLENDE FERNANDEZ J. T. | 0 € | 3p 2p 1p 2p 1p 1p 1p 1p 2p (23) 2p 7p 2p | - | ||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Plat - 2750€ - 1400 mètres - 14 Partants
Jockey :
Jockey : CISTERNAS AYALA RAF. F.
5p 6p 8p 4p 5p 5p 3p 8p 1p 1p 0p 0p
Jockey : MENGHINI YANEZ LUI. D.
9p 10p 1p 2p 4p 5p 11p 2p 8p 9p 6p 0p
Jockey : VARAS VILLAROEL ARI.
12p 0p 1p 2p 9p 3p 0p 14p 5p 0p 5p 0p
Jockey : ROBLES PED. R.
6p 6p 7p 7p 5p 6p 4p 2p 6p 6p 6p 4p
Jockey : CASTILLO AND.
12p 5p 3p 6p 3p 5p 2p 3p 5p 8p 2p 8p
Jockey : MORALES A.
7p 4p 13p 1p 4p 9p 8p 7p 7p 5p 7p 4p
Jockey : SOTO VERGARA BAS.
2p 9p 4p 1p 0p 5p 3p 1p (23) 0p 8p 0p 1p
Jockey : SOLORZA FERNANDEZ R.
1p 11p 8p 10p 0p 0p 13p 10p 11p 9p 0p 0p
Jockey : HERRERA OLIVARES J.A.
5p 7p 5p 5p 6p 5p 10p 0p 0p 8p 2p 5p
Jockey : CASTILLO TAPIA J.
0p 5p 6p 8p 6p 7p 6p 8p 0p 6p 2p 1p
Jockey : GONZALEZ MORENO JOR. A.
3p 1p 3p 11p 4p 7p 0p 9p
Jockey : VALDIVIA IGN. I.
7p 6p 7p 0p 6p 5p 3p 3p (23) 3p 3p 3p 1p
Jockey : GALAZ GONZALEZ JOR. L.
13p 7p 12p 1p 2p 5p 7p 0p 2p 9p 6p 1p
Jockey : PAINEN BERRIOS R. A.
14p 2p 2p 6p 2p 6p 9p 0p 0p 9p 4p 0p
1 | GOOD GANDHI CHL | 55 | 1 | H4 | CISTERNAS AYALA RAF. F. | CRISTIAN URBINA R. | 0 € | 5p 6p 8p 4p 5p 5p 3p 8p 1p 1p 0p 0p | - | ||||
2 | CIOCOLATTA CHL | 53 | 2 | F4 | MENGHINI YANEZ LUI. D. | CASTILLO LOPES J. C. | 0 € | 9p 10p 1p 2p 4p 5p 11p 2p 8p 9p 6p 0p | - | ||||
3 | A MI EDAD DIFICIL CHL | 56 | 3 | M4 | VARAS VILLAROEL ARI. | ALEXIS PEREZ D. | 0 € | 12p 0p 1p 2p 9p 3p 0p 14p 5p 0p 5p 0p | - | ||||
4 | JARL CHL | 58 | 4 | M7 | ROBLES PED. R. | JOHN PINOCHET P. | 0 € | 6p 6p 7p 7p 5p 6p 4p 2p 6p 6p 6p 4p | - | ||||
5 | REO POR LINDO CHL | 55 | 5 | M9 | CASTILLO AND. | ALDO PARRA D. | 0 € | 12p 5p 3p 6p 3p 5p 2p 3p 5p 8p 2p 8p | - | ||||
6 | PATMAHO CHL | 57 | 6 | M6 | MORALES A. | LUIS A. GUTIERREZ P. | 0 € | 7p 4p 13p 1p 4p 9p 8p 7p 7p 5p 7p 4p | - | ||||
7 | TANTO BUSCARLO CHL | 58 | 7 | M4 | SOTO VERGARA BAS. | LUIS A. GUTIERREZ P. | 0 € | 2p 9p 4p 1p 0p 5p 3p 1p (23) 0p 8p 0p 1p | - | ||||
8 | THE LANCE CHL | 54 | 8 | H6 | SOLORZA FERNANDEZ R. | MANRIQUEZ FERNANDEZ H. E. | 0 € | 1p 11p 8p 10p 0p 0p 13p 10p 11p 9p 0p 0p | - | ||||
9 | QUICOTE CHL | 56 | 9 | M7 | HERRERA OLIVARES J.A. | SERGIO MORALES G. | 0 € | 5p 7p 5p 5p 6p 5p 10p 0p 0p 8p 2p 5p | - | ||||
10 | RED DADDY CHL | 59 | 10 | H9 | CASTILLO TAPIA J. | BERNAL GONZALEZ A. D. | 0 € | 0p 5p 6p 8p 6p 7p 6p 8p 0p 6p 2p 1p | - | ||||
11 | JUNO CHL | 57 | 11 | F3 | GONZALEZ MORENO JOR. A. | HERNAN E. ULLOA P. | 0 € | 3p 1p 3p 11p 4p 7p 0p 9p | - | ||||
12 | PERFECT TONA CHL | 53 | 12 | M6 | VALDIVIA IGN. I. | RAUL MONTESINO S. | 0 € | 7p 6p 7p 0p 6p 5p 3p 3p (23) 3p 3p 3p 1p | - | ||||
13 | HUACARNECO CHL | 56 | 13 | H6 | GALAZ GONZALEZ JOR. L. | WALESKA PENA P. | 0 € | 13p 7p 12p 1p 2p 5p 7p 0p 2p 9p 6p 1p | - | ||||
14 | CONDESSA LAK CHL | 59 | 14 | F5 | PAINEN BERRIOS R. A. | MANUEL VELARDE B. | 0 € | 14p 2p 2p 6p 2p 6p 9p 0p 0p 9p 4p 0p | - | ||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Plat - 2554€ - 1400 mètres - 14 Partants
Jockey :
Jockey : RAMIREZ NIC.
8p 8p 7p 7p 8p 11p 0p 14p 11p 3p 1p 8p
Jockey : VARAS VILLAROEL ARI.
4p 2p 0p 5p 4p 1p 2p 7p 5p 10p 3p 8p
Jockey : ROBLES PED. R.
5p 13p 2p 2p 10p 6p 13p 5p 0p 0p 2p 2p
Jockey : FUENZALIDA GARCIA ROD. A.
7p 7p 6p 7p 6p 5p 4p 2p 8p 0p 0p 4p
Jockey : SILVA L. P.
3p 7p 11p 0p 0p 7p 1p 4p 6p 8p 9p 6p
Jockey : GALAZ GONZALEZ JOR. L.
8p 4p 11p 2p 5p 3p 3p 0p 0p 2p 7p 4p
Jockey : CASTILLO TAPIA J.
10p 6p 11p 10p 1p 6p 3p 12p 1p 8p 0p 6p
Jockey : SOTO VERGARA BAS.
7p 9p 1p 7p 4p 3p 7p 7p 3p 6p 0p 0p
Jockey : ZUNIGA DIAZ JOR. E.
5p 11p 6p 9p 0p 1p 2p 2p 8p 5p 0p 6p
Jockey : ULLOA PEREZ OSC. A.
10p 7p 1p 0p 8p 2p 6p 4p 0p 8p 5p
Jockey : VALDIVIA IGN. I.
14p 8p 6p 8p 12p 2p 5p 6p 6p 2p 0p 6p
Jockey : LEON ESPINOZA BER. E.
10p 10p 9p 13p 0p 4p 7p 1p 1p 5p 3p 5p
Jockey : VARGAS WIL.
7p 5p 2p 11p 14p 12p 9p 0p 3p 6p 7p 7p
Jockey : BRACETTI GUERRERO V.
2p 9p 8p 5p 7p 4p 2p 0p 7p 2p 4p 5p
1 | CONOCIENDOTE CHL | 55 | 1 | F6 | RAMIREZ NIC. | WALESKA PENA P. | 0 € | 8p 8p 7p 7p 8p 11p 0p 14p 11p 3p 1p 8p | - | ||||
2 | SIN PREJUICIOS CHL | 54 | 2 | H4 | VARAS VILLAROEL ARI. | RAUL MONTESINO S. | 0 € | 4p 2p 0p 5p 4p 1p 2p 7p 5p 10p 3p 8p | - | ||||
3 | GRAND CASABLANCA CHL | 56 | 3 | H5 | ROBLES PED. R. | GABRIEL MELEJ R. | 0 € | 5p 13p 2p 2p 10p 6p 13p 5p 0p 0p 2p 2p | - | ||||
4 | SCROOGE CHL | 57 | 4 | M5 | FUENZALIDA GARCIA ROD. A. | CASTILLO LOPES J. C. | 0 € | 7p 7p 6p 7p 6p 5p 4p 2p 8p 0p 0p 4p | - | ||||
5 | MUY SOLO AQUI CHL | 55 | 5 | H5 | SILVA L. P. | NAVARRO ARROYO C. M. | 0 € | 3p 7p 11p 0p 0p 7p 1p 4p 6p 8p 9p 6p | - | ||||
6 | GRAN PIOLA CHL | 56 | 6 | F6 | GALAZ GONZALEZ JOR. L. | WALESKA PENA P. | 0 € | 8p 4p 11p 2p 5p 3p 3p 0p 0p 2p 7p 4p | - | ||||
7 | SILVER CLOUD CHL | 57 | 7 | H6 | CASTILLO TAPIA J. | ALDO PARRA D. | 0 € | 10p 6p 11p 10p 1p 6p 3p 12p 1p 8p 0p 6p | - | ||||
8 | PESO DORADO CHL | 55 | 8 | H5 | SOTO VERGARA BAS. | NAVARRO ARROYO C. M. | 0 € | 7p 9p 1p 7p 4p 3p 7p 7p 3p 6p 0p 0p | - | ||||
9 | CHAMPELICE CHL | 55 | 9 | F4 | ZUNIGA DIAZ JOR. E. | CASTILLO LOPES J. C. | 0 € | 5p 11p 6p 9p 0p 1p 2p 2p 8p 5p 0p 6p | - | ||||
10 | NURMAGOMEDOV CHL | 57 | 10 | M3 | ULLOA PEREZ OSC. A. | PATRICIO BAEZA A. | 0 € | 10p 7p 1p 0p 8p 2p 6p 4p 0p 8p 5p | - | ||||
11 | VUELVE LA FARRA CHL | 57 | 11 | H7 | VALDIVIA IGN. I. | RODRIGO SILVA. S. | 0 € | 14p 8p 6p 8p 12p 2p 5p 6p 6p 2p 0p 6p | - | ||||
12 | CARNIGIE CHL | 53 | 12 | F4 | LEON ESPINOZA BER. E. | RAUL MONTESINO S. | 0 € | 10p 10p 9p 13p 0p 4p 7p 1p 1p 5p 3p 5p | - | ||||
13 | HAMM GOOD CHL | 56 | 13 | H4 | VARGAS WIL. | SERGIO MORALES G. | 0 € | 7p 5p 2p 11p 14p 12p 9p 0p 3p 6p 7p 7p | - | ||||
14 | ESTAS GUAPA CHL | 58 | 14 | F7 | BRACETTI GUERRERO V. | MANRIQUEZ FERNANDEZ H. E. | 0 € | 2p 9p 8p 5p 7p 4p 2p 0p 7p 2p 4p 5p | - | ||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Plat - 2986€ - 1400 mètres - 12 Partants
Jockey :
Jockey : ZUNIGA DIAZ JOR. E.
1p 8p 2p 4p 3p 4p 1p (23) 6p 1p 2p 0p 2p
Jockey : SILVA L. P.
10p 0p 13p 11p (23) 8p 7p 0p 1p 8p 0p 1p 0p
Jockey : CISTERNAS AYALA RAF. F.
3p 5p 2p 3p 8p 5p 6p 1p 1p 2p 2p 1p
Jockey : GONZALEZ MORENO JOR. A.
6p 1p 6p 4p 4p 8p 2p 5p 7p 4p (23) 3p 2p
Jockey : VARGAS WIL.
9p 11p 8p 4p 9p 7p 0p 0p 0p 6p 0p 3p
Jockey : HERRERA OLIVARES J.A.
2p 3p 11p 11p 0p 9p 10p 7p 10p 0p 7p 0p
Jockey : CASTILLO TAPIA J.
1p 0p 0p 2p 0p 2p 5p 8p (23) 8p 2p 4p 2p
Jockey : MORALES A.
0p 0p 4p 11p 10p 11p 5p 4p 7p 9p 6p 7p
Jockey : GONZALEZ SEB.
1p 13p 10p 10p 11p 9p 10p 9p 9p 5p 6p 0p
Jockey : MEDINA JA.
4p 1p 4p 3p 4p 2p 6p 5p 2p 4p 5p 2p
Jockey : OLIVEROS AVILA N. R.
4p 0p 9p 6p 6p 7p 8p 8p 4p 4p 3p (23) 1p
Jockey : VALDIVIA IGN. I.
12p 7p 6p 12p 4p 1p 4p 7p 4p 6p 9p 9p
1 | GOLASKA CHL | 55 | 1 | F4 | ZUNIGA DIAZ JOR. E. | MARIO RABAJILLE D. | 0 € | 1p 8p 2p 4p 3p 4p 1p (23) 6p 1p 2p 0p 2p | - | ||||
2 | NEGRITA ANDREA CHL | 52 | 2 | F7 | SILVA L. P. | NAVARRO ARROYO C. M. | 0 € | 10p 0p 13p 11p (23) 8p 7p 0p 1p 8p 0p 1p 0p | - | ||||
3 | TOP KING CHL | 58 | 3 | H4 | CISTERNAS AYALA RAF. F. | BERNAL GONZALEZ A. D. | 0 € | 3p 5p 2p 3p 8p 5p 6p 1p 1p 2p 2p 1p | - | ||||
4 | RESPECT CHL | 59 | 4 | M6 | GONZALEZ MORENO JOR. A. | MARIO RABAJILLE D. | 0 € | 6p 1p 6p 4p 4p 8p 2p 5p 7p 4p (23) 3p 2p | - | ||||
5 | RUBIO DORADO CHL | 54 | 5 | H6 | VARGAS WIL. | MANUEL VELARDE B. | 0 € | 9p 11p 8p 4p 9p 7p 0p 0p 0p 6p 0p 3p | - | ||||
6 | GIOCATORE CHL | 58 | 6 | H5 | HERRERA OLIVARES J.A. | OLIVERIO MARTINEZ L. | 0 € | 2p 3p 11p 11p 0p 9p 10p 7p 10p 0p 7p 0p | - | ||||
7 | CONTUTI CHL | 58 | 7 | M6 | CASTILLO TAPIA J. | ALDO PARRA D. | 0 € | 1p 0p 0p 2p 0p 2p 5p 8p (23) 8p 2p 4p 2p | - | ||||
8 | LINZ CHL | 52 | 8 | H6 | MORALES A. | LUIS A. GUTIERREZ P. | 0 € | 0p 0p 4p 11p 10p 11p 5p 4p 7p 9p 6p 7p | - | ||||
9 | GIORGIO DI CAPRI CHL | 55 | 9 | H5 | GONZALEZ SEB. | ALBERTO GONZALEZ R. | 0 € | 1p 13p 10p 10p 11p 9p 10p 9p 9p 5p 6p 0p | - | ||||
10 | OCHO DE ABRIL CHL | 60 | 10 | M6 | MEDINA JA. | PATRICIO BAEZA A. | 0 € | 4p 1p 4p 3p 4p 2p 6p 5p 2p 4p 5p 2p | - | ||||
11 | EL ULTIMO ROCKSTAR CHL | 58 | 11 | H5 | OLIVEROS AVILA N. R. | ALVARO FERNANDEZ L. | 0 € | 4p 0p 9p 6p 6p 7p 8p 8p 4p 4p 3p (23) 1p | - | ||||
12 | EL ARRUGAO CHL | 51 | 12 | M4 | VALDIVIA IGN. I. | MANRIQUEZ FERNANDEZ H. E. | 0 € | 12p 7p 6p 12p 4p 1p 4p 7p 4p 6p 9p 9p | - | ||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Concours de Pronostics TURF FR
CLASSEMENT DU CONCOURS TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Lepass
7
6
4
4 089,10 pts
2
Meganrenaultmos
12
9
5
3 373,80 pts
3
Moussy
2
1
0
2 982,50 pts
4
lilou56
12
8
2
2 955,40 pts
5
chrismen
10
6
4
2 784,60 pts
6
923turf19
12
9
4
2 610,60 pts
7
mendy
10
8
4
2 605,70 pts
8
Titi69
11
5
3
2 597,70 pts
Voir tout
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'