Vous êtes nouveau ? - cliquez-ici et créer un compte gratuit pour bénéficier de nombreux avantages et services gratuitement
Steeple-Chase - 1176470€ - 6912 mètres - 40 Partants - Non Partants : 41-42-43-44
1 | MINELLA TIMES IRE | 74.5 | H10 | BLACKMORE MLLE R. | H DE BROMHEAD | 0 € | As (21) Ts 1s 2s (20) 2s 1s 16s (19) 2s 1s 2s 4s 2s | 17.0/1 | |||||
2 | DELTA WORK | 74 | H9 | KENNEDY JA. | G ELLIOTT | 1 100 € | 1c 6s (21) 6s 4s 3s (20) Ts 5s 5s 1s (19) 1s 4s 1s | 19.0/1 | |||||
3 | EASYSLAND | 73.5 | H8 | O'NEILL JR JON. | JONJO O'NEILL | 114 023 € | Ac Ah Ah (21) 2c (20) 4s 1s 1c (19) 1s 1c 1c 1c 1c | 74.0/1 | |||||
4 | ANY SECOND NOW IRE | 73.5 | H10 | WALSH M. | T M WALSH | 0 € | 1s 6h (21) 9h 3s 1s As (20) 9h 9h 1s 3s (19) Ts 2h | 7.1/1 | |||||
5 | RUN WILD FRED IRE | 73 | H8 | RUSSELL D. N. | G ELLIOTT | 0 € | 2s (21) 2s 1s 2s 2s 2s (20) 2s 5s 5s 4s 3s 1h | 10.0/1 | |||||
6 | LOSTINTRANSLATION IRE | 73 | H10 | COBDEN HAR. | C L TIZZARD | 0 € | 8s As (21) 5s 1s As 5s (20) As 3s 3s (19) Ah 1s 1s | 47.0/1 | |||||
7 | BRAHMA BULL IRE | 73 | H11 | HAYES B. | W P MULLINS | 0 € | Tc As 3s (21) 3s 3s 2s 15s 1s 13s As Ts (20) 2s | 55.0/1 | |||||
8 | BURROWS SAINT | 72 | H9 | TOWNEND P. | W P MULLINS | 353 972 € | 3s 2s (21) 3h 4s 2s 6h (20) 2h (19) 1h 3s 5s 1s 1s | 17.0/1 | |||||
9 | MOUNT IDA IRE | 72 | F8 | O'REGAN D. | G ELLIOTT | 0 € | 7s 1s (21) 1s 3s 1s 2s (20) 1s 3s 10h 3h (19) 1h 1p | 61.0/1 | |||||
10 | LONGHOUSE POET IRE | 72 | H8 | O'KEEFFE DAR. | M BRASSIL | 0 € | 7h 1s (21) 7s (20) 1s 3s 2s 6s 8h 3h 3s (19) 1h 2h | 29.0/1 | |||||
11 | FIDDLERONTHEROOF IRE | 72 | H8 | POWELL B. | C L TIZZARD | 0 € | 2s (21) 2s 1s 3s 2s 2s (20) 2s 2s 1s 2s 11h 1s | 16.0/1 | |||||
12 | TWO FOR GOLD IRE | 71.5 | H9 | BASS D. | K C BAILEY | 0 € | 2s 1s (21) 1s Ts 3s 1s 3s (20) As 2s 2s 1s (19) 1h | 39.0/1 | |||||
13 | SANTINI GB | 71 | H10 | SCHOLFIELD N. | P GUNDRY | 0 € | 8s 2s (21) 4s As 3s (20) 5s 2s 2s 1s (19) 1s 2s (18) 3s | 54.0/1 | |||||
14 | SAMCRO IRE | 70.5 | H10 | BOWEN SEA. | G ELLIOTT | 0 € | 3s 10s (21) 8s 2s 16s 6s 1s As (20) As 3s 1s (19) 2s | 98.0/1 | |||||
15 | ESCARIA TEN | 70.5 | H8 | HESKIN A. P. | G ELLIOTT | 0 € | 2s 8s (21) As 3s 2s (20) 1s 5s 15h 1h 1h (19) 3h 2p | 50.0/1 | |||||
16 | GOOD BOY BOBBY IRE | 69.5 | H9 | JACOB DAR. | N A TWISTON-DAVIES | 0 € | 7s (21) 1s 2s 1s 3h 2h 3h 4h 5s (20) 4s 2s 1s | 74.0/1 | |||||
17 | LORD DU MESNIL | 69.5 | H9 | WOODS K. | R HOBSON | 222 829 € | As 6s (21) 2s As Ts As 1s 9s (20) 9s 4h 2s 2s | 85.0/1 | |||||
18 | COKO BEACH | 69.5 | H7 | FLANAGAN S. | G ELLIOTT | 0 € | 4s 4s 6s (21) As 6s 4s 7s 1s 1s 3s (20) 2s 4s | 39.0/1 | |||||
19 | DE RASHER COUNTER GB | 69 | H10 | WEDGE A. | MISS E C LAVELLE | 0 € | 4s (20) 2h As 4s (19) 1s 6h 1s 2s (18) 1s 7s As 3s | 96.0/1 | |||||
20 | KILDISART IRE | 68.5 | H10 | BOWEN J. | B PAULING | 0 € | 4s (20) 7s 3h 2s 5s 6h (19) 6h 3s 1s 4s 1s (18) 1s | 79.0/1 | |||||
21 | DISCORAMA | 68.5 | H9 | COOPER B.J. | P NOLAN | 0 € | 2s (21) 5h 7s (20) 5s 2s 3s (19) 3h 8s 2s 2s 2s Ts | 100.0/1 | |||||
22 | TOP VILLE BEN IRE | 68.5 | H10 | DOWSON T. | P A KIRBY | 115 154 € | 2h 1h (21) 3s Ts 5s Ah (20) 3s (19) 1h 3s 5s 3s 1s | 139.0/1 | |||||
23 | ENJOY D'ALLEN | 68.5 | H8 | ORR C. | CIARAN MURPHY | 0 € | 5h (21) 3s 7h 3s 2s 2s 1s 1s (20) 2s 2s 2s 3s | 55.0/1 | |||||
24 | ANIBALE FLY | 68.5 | H12 | DEMPSEY L. P. | A J MARTIN | 0 € | 8s 9h 15h (21) 9h 3s As 5s (20) 3h 8s (19) 8s 5s 2s | 170.0/1 | |||||
25 | DINGO DOLLAR IRE | 68.5 | H10 | MANIA RYA. | A M THOMSON | 0 € | 5s (21) 3s 4s 2s 1s (20) As 12h Th 5s (19) 5s 3h As | 116.0/1 | |||||
26 | FREEWHEELIN DYLAN IRE | 68 | H10 | DOYLE RIC. | D A MCLOUGHLIN | 0 € | Ah (21) Ts 6s 4s 1s (20) 8s 9s 5h Th 1s (19) 12s 1h | 78.0/1 | |||||
27 | CLASS CONTI | 68 | H10 | TWISTON-DAVIES S. | W P MULLINS | 124 385 € | 11s 9s (21) As 15s 4s 3s (20) 18s Ah 2s (19) Ts 5h 8h | 145.0/1 | |||||
28 | NOBLE YEATS IRE | 68 | H7 | WALEY-COHEN S. | E MULLINS | 0 € | 9s 2s As (21) 9s 6s 4s 1s 1h 6p 1p (20) 3p | 147.0/1 | |||||
29 | MIGHTY THUNDER GB | 68 | H9 | FOX D. | MISS LUCINDA V RUSSELL | 0 € | As (21) As 4s 1s 2s 1s (20) 6s 1s 1s 2h 4h (19) 1s | 89.0/1 | |||||
30 | CLOTH CAP IRE | 68 | H10 | SCUDAMORE T. | JONJO O'NEILL | 0 € | 3s (21) As 6s 4s As 1s (20) 1s 3s 8s (19) 2s 3s 4s | 73.0/1 | |||||
31 | SNOW LEOPARDESS GB | 68 | F10 | COLEMAN AID. | C E LONGSDON | 36 072 € | 1s (21) 1s 1s 6s 4s (20) 2s 1s 2s 3s (19) 2h 9h (17) 1h | 4.9/1 | |||||
32 | AGUSTA GOLD IRE | 68 | F9 | MULLINS D.E. | W P MULLINS | 0 € | 2s As (21) As 8s 11s 4h 1s (20) 2s 3s (19) 2s 2s 2s | 115.0/1 | |||||
33 | PHOENIX WAY IRE | 68 | H9 | BROGAN K. | H FRY | 0 € | Ts 1s (21) 2s 7s 4s (20) As 1s 1h (19) 1h (18) 2h 5h | 125.0/1 | |||||
34 | DEISE ABA IRE | 67 | H9 | O'BRIEN TOM | P J HOBBS | 0 € | 2s (21) As 2s 2h As 1s (20) As As 5s 1h 1s (19) 4s | 70.0/1 | |||||
35 | BLAKLION GB | 67 | H14 | SKELTON H. | D SKELTON | 0 € | As (21) 1s 1s 5s 6s 4s 7s (20) 11s (19) 5h 8h (18) 11s As | 122.0/1 | |||||
36 | POKER PARTY | 67 | H11 | POWER R. M. | H DE BROMHEAD | 0 € | Ac 12h (21) 13s (20) 3s (19) 4s 1s Ts 3s 1s 1s (18) 2s 5s | 152.0/1 | |||||
37 | DEATH DUTY IRE | 67 | H11 | GAINFORD JOR. C. | G ELLIOTT | 0 € | 6s 1s 7s (21) 5s (20) 6s 7s 2s 10s 4s 4h (17) Ts 1s | 144.0/1 | |||||
38 | DOMAINE DE L'ISLE | 67 | H9 | BANNISTER H. | S CURRAN | 28 525 € | 10s 2h (21) 4s As 1s 1s 9s 4h (20) 8s As 4h 5s | 152.0/1 | |||||
39 | ECLAIR SURF | 66.5 | H8 | BELLAMY T. | MISS E C LAVELLE | 0 € | 2s 1s (21) 3s Ts 8s 1s 4s (20) 1s 2s 4h (19) Th 1h | 15.0/1 | |||||
40 | FORTESCUE GB | 66.5 | H8 | NUGENT H. | H D DALY | 0 € | 1s 3s (21) 2s 7s 3s 1s 1s 9s (20) 2s 9s 1s 1s | 32.0/1 | |||||
41 |
COMMODORE
|
66 | H10 | RESERVE 1 | MISS V WILLIAMS | 17 280 € | (21) 1s As 9s (20) Ts 2s As 4s As (19) 17s 5s 1s (18) 1s | - | |||||
42 |
SCHOOL BOY HOURS
IRE
|
66 | H10 | RESERVE 2 | N MEADE | 0 € | As (21) 1s 6s 3s 4s (20) 2s 4s 2s 3s (19) Ts 3s Ah | - | |||||
43 |
ROMAIN DE SENAM
|
66 | H10 | RESERVE 3 | D PIPE | 5 280 € | As (21) 3s 4s 1s (20) Ts 4s 6s 8s 8s (19) 4s 1s 2s | - | |||||
44 |
ROI MAGE
|
65 | H10 | RESERVE 4 | P GRIFFIN | 973 288 € | 1s 5h (21) 7s 4s 3s 1s 4s 3s 6h (20) 5h 8s 1s | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Rejoignez la plus grande communauté de France et profitez de TURF FR à 100% en vous abonnant au site avec notre offre 1€ le premier mois, puis 9,90€ et profitez de plus de pronostics et statistiques.
Pour accéder gratuitement aux archives au-delà de 7 jours, veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement à TURF FR.
Concours de Pronostics TURF FR
CLASSEMENT DU CONCOURS TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Lepass
10
8
5
4 607,50 pts
2
Meganrenaultmos
14
10
6
3 716,70 pts
3
Moussy
4
2
0
3 306,60 pts
4
lilou56
14
10
3
3 302,50 pts
5
Mi76
13
8
6
3 296,40 pts
6
kidie
9
7
5
3 044,30 pts
7
chrismen
11
7
5
2 993,00 pts
8
mendy
12
9
5
2 963,70 pts
Voir tout
Rejoignez la plus grande communauté des gagnants TURF FR
CONNECTION / INSCRIPTION GRATUITE
Encore plus de pronostics, fiches cheval détaillées, statistiques disponibles.
Accès aux commentaires, aux messages privés de la 1ère plateforme sociale de turf en France
Grand concours hebdomadaire de pronostics avec des freebets mis en jeu
Abonnement au site à partir de 1€
Avant de publier votre commentaire
Ou s'inscrire par notre formulaire :
En vous inscrivant au site, vous acceptez les conditions générales d’utilisation de TURF FR
JE M’INSCRIS GRATUITEMENTChoisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/3245c