Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / FEMELLE
Origine: Filipp Roc - Serenaz
Propriétaire: Scud.Sant'Eusebio SNC Di Rocca
Record: 1'10"7
Sa musique complète 8a 0a 2a 1a 1a 2a 2a 3a 1a 2a 7a 9a (23) 2a 1a Da 2a 1a 1a 6a 4a 3a
Sa musique après filtre 8a 0a 2a 1a 1a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NILLA LANE | 2140 | 0 | UNTERSTEINER Joh. | UNTERSTEINER J. | 0 | 1'13"9 | - | |
2 | LEVEL OFF | 2140 | 0 | OHLSSON Ulf | HENRIKSEN Per | 0 | 1'14"1 | - | |
3 | GLOBAL EYECATCHER | 2140 | 0 | JEPSON Car. J. | Persson David | 0 | 1'14"3 | - | |
4 | URBINA SOUTHWIND | 2160 | 0 | ADIELSSON Eri. | Flink Ideborn Viktor | 0 | 1'13"6 | - | |
5 | FAMOUS SCOTCH | 2140 | 0 | EKLUNDH And. | Eklundh André | 0 | 1'14"4 | - | |
6 | UBERTY FACE | 2140 | 0 | PERSSON Ste. | PETTERSSON Patrik | 0 | 1'14"5 | - | |
7 | BORUPS VALLMO | 2140 | 0 | MAHONY Paw | Mahony Paw | 0 | 1'14"6 | - | |
8 | CATHRINELLE | 2180 | 0 | BAKKER R. | RIORDAN J. | 0 | 1'13"3 | - | |
0 | DOROTEA | 2140 | 0 | KYLIN-BLOM Osk. | CASILLO Gennaro | 0 | 1'15"9 | - | |
0 | XANTHIS IBIZA | 2140 | 0 | SVEDBERG Mar. B. | Svedberg Markus B | 0 | - | ||
0 | FUTURE SOX | 2160 | 0 | ERIKSSON Jor. S. | Eriksson Jorgen S | 0 | 1'14"2 | - | |
0 | NAOMI BROS | 2160 | 0 | FORSS Mik. | MELEFORS Mikael | 0 | 1'16"4 | - | |
0 | A TEASER | 2180 | 0 | DJUSE Mat. E. | Djuse Mattias | 0 | 1'13"3 | - | |
0 | KAYLA WESTWOOD | 2180 | 0 | DJUSE Mag. A. | Djuse Mattias | 0 | 1'13"3 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEA SPRINT BAR | 2140 | 0 | GOCCIADORO A. | Gocciadoro Alessandro | 0 | 1'12"0 | - | |
2 | LOZANO DI QUATTRO | 2140 | 0 | GUSTAFSSON Tob. J. | Eriksson Per K | 0 | 1'12"1 | - | |
3 | WINNER BRODDE | 2140 | 0 | UNTERSTEINER Joh. | UNTERSTEINER J. | 0 | 1'12"1 | - | |
4 | MIDNIGHT SPECIAL | 2140 | 0 | KOLGJINI Dan. | KOLGJINI Adrian | 0 | 1'12"2 | - | |
5 | KINKY BOOTS | 2140 | 0 | ANDERSEN Tro. | Andersen Troels | 0 | 1'12"2 | - | |
6 | EDDIE THE EAGLE | 2140 | 0 | LONBORG M. | Lonborg Michael | 0 | 1'12"6 | - | |
7 | BETTING PACER | 2140 | 0 | GOOP Bjo. | Goop Bjorn | 0 | 1'12"6 | - | |
8 | KARABOUDJAN | 2140 | 0 | KOLGJINI Adr. | KOLGJINI Adrian | 0 | 1'12"7 | - | |
0 | NOVA MAHIRON | 2140 | 0 | UHRBERG Tho. | Uhrberg Thomas | 0 | 1'12"7 | - | |
0 | CATHRINELLE | 2140 | 0 | DJUSE Mag. A. | RIORDAN J. | 0 | 1'13"2 | - | |
0 | NUGGET ZON | 2140 | 0 | PERSSON Ste. | Lindgren Marcus | 0 | 1'13"2 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUN QUEEN RUN | 2140 | 0 | UNTERSTEINER Joh. | UNTERSTEINER J. | 0 | 1'13"9 | - | |
2 | CATHRINELLE | 2180 | 0 | OSCARSSON Kev. | RIORDAN J. | 0 | 1'12"8 | - | |
3 | VALUE FOR MONI | 2140 | 0 | JOHANSSON Gus. | Madsen Thomas | 0 | 1'14"4 | - | |
4 | LUXURY RIVER | 2160 | 0 | KOLGJINI Adr. | KOLGJINI Adrian | 0 | 1'13"8 | - | |
5 | TRUE BLUE | 2140 | 0 | PERSSON Ste. | Lahdekorpi Hanna | 0 | 1'14"5 | - | |
5 | JANITA SILVIO | 2160 | 0 | PERSSON Fre. | Persson Fredrik | 0 | 1'13"8 | - | |
7 | ORGANZZA | 2160 | 0 | ERIKSSON Chr. | Eriksson Christoffer | 0 | 1'13"8 | - | |
0 | CANDLE T.T. | 2140 | 0 | GINMAN Osc. | Persson Fredrik | 0 | 1'15"4 | - | |
0 | STARO QUEENS | 2140 | 0 | UNTERSTEINER Pet. | KARLSSON Maria T | 0 | 1'14"9 | - | |
0 | TIDORE DEGATO | 2160 | 0 | GRASSO Ber. | Lovgren Joakim | 0 | 1'14"1 | - | |
0 | CHERI CHERI LADY | 2160 | 0 | ROSLEFF Vic. | ENGSTROM Gorel | 0 | 1'14"3 | - | |
0 | POWER VACATION | 2160 | 0 | SJUNNESSON Jor. | JOHANSSON Johanna | 0 | - | ||
0 | LA PARADETA | 2160 | 0 | OSTRE Ole J. | ENGSTROM Gorel | 0 | 1'13"9 | - | |
0 | VASTERBO LOOKHIGH | 2160 | 0 | ZACKRISSON And. | Zackrisson Anders | 0 | 1'14"2 | - | |
0 | CARAMELLE T.T. | 2160 | 0 | BERGH Rob. | Danielsson Hakan | 0 | 1'14"0 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CATHRINELLE | 2180 | 0 | OSCARSSON Kev. | RIORDAN J. | 0 | 1'12"4 | - | |
2 | JANITA SILVIO | 2160 | 0 | PERSSON Fre. | Persson Fredrik | 0 | 1'13"1 | - | |
3 | DAPHNE T.M. | 2160 | 0 | UNTERSTEINER Pet. | UNTERSTEINER J. | 0 | 1'13"3 | - | |
4 | TIDORE DEGATO | 2160 | 0 | LOVGREN Joa. | Lovgren Joakim | 0 | 1'13"5 | - | |
5 | POWER VACATION | 2160 | 0 | SJUNNESSON Jor. | JOHANSSON Johanna | 0 | 1'13"5 | - | |
0 | VALUE FOR MONI | 2140 | 0 | PERSSON Ste. | Madsen Thomas | 0 | 1'14"3 | - | |
0 | PAM TROT | 2160 | 0 | LUBRANO Giu. | Lubrano Giuseppe | 0 | 1'14"2 | - | |
0 | HI D. | 2160 | 0 | JOHANSSON Gus. | JOHANSSON Gustav | 0 | 1'14"5 | - | |
0 | LA PARADETA | 2180 | 0 | OSCARSSON Jon. | ENGSTROM Gorel | 0 | 1'13"7 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CATHRINELLE | 2140 | 0 | BAKKER R. | RIORDAN J. | 0 | 1'11"5 | - | |
2 | TOSCANA SOUTHWIND | 2140 | 0 | ANDERSEN Tro. | Andersen Troels | 0 | 1'11"6 | - | |
3 | NOVA MAHIRON | 2140 | 0 | UHRBERG Tho. | Uhrberg Thomas | 0 | 1'11"6 | - | |
4 | DILVA JET | 2140 | 0 | GOCCIADORO A. | Gocciadoro Alessandro | 0 | 1'11"7 | - | |
5 | RIVERDALE Z. | 2140 | 0 | LUGAUER C. | Lugauer Conrad | 0 | 1'11"7 | - | |
6 | MI AMORE BROS | 2140 | 0 | KIHLSTROM Orj. | REDEN DANIEL | 0 | 1'11"8 | - | |
7 | DANA EK | 2140 | 0 | DJUSE Mag. A. | Gocciadoro Alessandro | 0 | 1'11"9 | - | |
8 | ASAP ANNIE | 2140 | 0 | OHLSSON Ulf | KYLIN BLOM Oskar | 0 | 1'11"9 | - | |
8 | PRISCILLA HALERYD | 2140 | 0 | Sandra Eriksson | Eriksson Sandra | 0 | 1'11"9 | - | |
0 | HOLLY D.K. | 2140 | 0 | LOVGREN Joa. | Lovgren Joakim | 0 | 1'12"8 | - | |
0 | DONATO PRINCESS | 2140 | 0 | KOLGJINI Adr. | KOLGJINI Adrian | 0 | 1'12"0 | - | |
0 | DINO CREAM | 2140 | 0 | DJUSE Mat. E. | KYLIN BLOM Oskar | 0 | 1'14"0 | - | |
0 | ONAS ROSE | 2140 | 0 | KYLIN-BLOM Osk. | KYLIN BLOM Oskar | 0 | 1'12"1 | - | |
0 | FLORENCE IMA | 2140 | 0 | ERIKSSON And. | Eriksson Peter | 0 | 1'12"1 | - | |
DAI | ECSTASY | 2140 | 0 | RAITALA San. | Gocciadoro Alessandro | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Lepass
7
6
4
4 089,10 pts
2
Meganrenaultmos
12
9
5
3 373,80 pts
3
Moussy
2
1
0
2 982,50 pts
4
lilou56
12
8
2
2 955,40 pts
5
chrismen
10
6
4
2 784,60 pts
6
923turf19
12
9
4
2 610,60 pts
7
mendy
10
8
4
2 605,70 pts
8
Titi69
11
5
3
2 597,70 pts
Voir tout
Cathrinelle est un femelle de 6 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Filipp Roc - Serenaz. Son propriétaire actuel est Scud.Sant'Eusebio SNC Di Rocca. Sur les 21 course auxquelles Cathrinelle a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 6 victoire, dont 8 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX Tingsvalvet - Stolopp, où elle a terminé 8ème. Son record à ce jour est de 1'10"7.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq