Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / HONGRE
Origine: Royalty for Life - Bring on the Night
Propriétaire: Fjellstrom Hast AB
Record: 1'11"7
Sa musique complète 3a 4a 6a 5a 0a 3a 4a 4a 5a 2a 3a 4a 0a 2a 1a (23) 2a
Sa musique après filtre 3a 4a 6a 5a 0a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BULLET THE BLUESKY | 2140 | 0 | WAJERSTEN Dan. | Wajersten Daniel | 0 | 1'11"3 | - | |
2 | COIN BOY L.A. | 2140 | 0 | DJUSE Mag. A. | Olofsson Hanna | 0 | 1'11"4 | - | |
3 | CURRENCY ARTIST | 2140 | 0 | OHLSSON Ulf | KARHULAHTI VILLE | 0 | 1'11"7 | - | |
4 | PREACHERMAN | 2140 | 0 | PERSSON Ste. | Samuelsson Ola | 0 | 1'11"8 | - | |
5 | FLY EQUOS JET | 2140 | 0 | BAKKER R. | HAGOORT Paul J P | 0 | 1'11"8 | - | |
6 | AUGUST ZONETT | 2140 | 0 | DJUSE Mat. E. | Wajersten Daniel | 0 | 1'11"9 | - | |
0 | FAR WISE AS | 2140 | 0 | UNTERSTEINER Joh. | RIORDAN J. | 0 | 1'11"9 | - | |
0 | LANDO MEARAS | 2140 | 0 | ADIELSSON Eri. | Wajersten Daniel | 0 | 1'13"5 | - | |
0 | IZOD ZET | 2140 | 0 | KIHLSTROM Orj. | REDEN DANIEL | 0 | 1'12"0 | - | |
0 | CONRADS LEONARD | 2140 | 0 | EKLUNDH And. | Eklundh André | 0 | 1'12"1 | - | |
0 | FAHRENHEIT | 2140 | 0 | GOOP Bjo. | Djuse Mattias | 0 | 1'12"1 | - | |
DAI | GOOGOO CASINO | 2140 | 0 | BERGH Rob. | Bergh Robert | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BULLET THE BLUESKY | 2140 | 0 | WAJERSTEN Dan. | Wajersten Daniel | 0 | 1'12"5 | - | |
2 | PREACHERMAN | 2140 | 0 | PERSSON Ste. | Samuelsson Ola | 0 | 1'12"6 | - | |
3 | IZOD ZET | 2140 | 0 | KIHLSTROM Orj. | REDEN DANIEL | 0 | 1'12"6 | - | |
4 | CURRENCY ARTIST | 2140 | 0 | DJUSE Mag. A. | KARHULAHTI VILLE | 0 | 1'12"7 | - | |
5 | LIMONCELLO BOKO | 2140 | 0 | EKLUNDH And. | Eklundh André | 0 | 1'12"8 | - | |
6 | GREAT DRY WIND | 2140 | 0 | JONASSON Zeb | NORRSTROM Sara | 0 | 1'13"0 | - | |
0 | RONNO | 2140 | 0 | OHLSSON Ulf | Sjostrom Claes | 0 | 1'14"3 | - | |
0 | LONGFELLOW | 2140 | 0 | DJUSE Mat. E. | WESTHOLM J. | 0 | 1'13"3 | - | |
0 | ZENMEISTER | 2140 | 0 | GOOP Bjo. | Stenstromer Ulf | 0 | 1'13"0 | - | |
0 | DARK PHOTON FACE | 2140 | 0 | KOLGJINI Adr. | KOLGJINI Adrian | 0 | 1'13"2 | - | |
DAI | VIKENS LOVE KILL | 2140 | 0 | EKBERG Wil. | FELLBRANDT Mikael | 0 | - | ||
DAI | CASHMAN J.R. | 2140 | 0 | ADIELSSON Eri. | Walmann Roger | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IZOD ZET | 2640 | 0 | KIHLSTROM Orj. | REDEN DANIEL | 0 | 1'14"7 | - | |
2 | COOLMAN EVO | 2640 | 0 | DJUSE Mag. A. | Wallin Fredrik | 0 | 1'14"7 | - | |
3 | GREAT DRY WIND | 2640 | 0 | SJOSTROM Cla. | NORRSTROM Sara | 0 | 1'14"8 | - | |
4 | RENDEZVOUS ZON | 2640 | 0 | OHLSSON Ulf | Tjomsland Oystein | 0 | 1'15"0 | - | |
5 | ZENMEISTER | 2640 | 0 | DJUSE Mat. E. | Stenstromer Ulf | 0 | 1'15"0 | - | |
6 | CURRENCY ARTIST | 2640 | 0 | KARHULAHTI Vil. | KARHULAHTI VILLE | 0 | 1'15"3 | - | |
0 | POBLANO | 2640 | 0 | KOLGJINI Dan. | KOLGJINI Adrian | 0 | - | ||
0 | GLOBAL FEATURE | 2640 | 0 | ERIKSSON Kim. | Eriksson Kim | 0 | 1'15"4 | - | |
0 | JULA MENUNCIO | 2640 | 0 | GOOP Bjo. | Stenstromer Ulf | 0 | - | ||
DAI | RUN RIDDLE | 2640 | 0 | SKOGLUND Rik. N. | RIEDL C. | 0 | - | ||
DAI | DONATELLO FACE | 2640 | 0 | KYLIN-BLOM Osk. | KYLIN BLOM Oskar | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAGIC IN | 2640 | 0 | NORDSTROM Per | NORDSTROM PER | 0 | 1'14"4 | - | |
2 | GOLDEN SUNRISE | 2640 | 0 | LUGAUER C. | Lugauer Conrad | 0 | 1'14"6 | - | |
3 | LIKE MAGIC SISU | 2640 | 0 | FORSS Mik. | Salmela Petri | 0 | 1'14"6 | - | |
4 | AUGUST ZONETT | 2640 | 0 | WAJERSTEN Dan. | Wajersten Daniel | 0 | 1'14"7 | - | |
5 | CURRENCY ARTIST | 2640 | 0 | KARHULAHTI Vil. | KARHULAHTI VILLE | 0 | 1'14"8 | - | |
6 | KING OF TROTTER | 2640 | 0 | OHLSSON Ulf | KYLIN BLOM Oskar | 0 | 1'14"8 | - | |
0 | VALNES PHENIX | 2640 | 0 | BAKKER R. | Bot Erwin | 0 | 1'15"3 | - | |
0 | ZENMEISTER | 2640 | 0 | GOOP Bjo. | Stenstromer Ulf | 0 | - | ||
0 | LIFELONG JOURNEY | 2640 | 0 | WESTHOLM Jor. | WESTHOLM J. | 0 | 1'15"7 | - | |
0 | IZIAH ZET | 2640 | 0 | KIHLSTROM Orj. | REDEN DANIEL | 0 | 1'15"0 | - | |
0 | BRILLIANT KID | 2640 | 0 | ADIELSSON Eri. | Norman Peter G | 0 | 1'15"0 | - | |
0 | POBLANO | 2640 | 0 | KOLGJINI Adr. | KOLGJINI Adrian | 0 | 1'15"5 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHANTOM EXPRESS | 2140 | 0 | OHLSSON Ulf | Elfving Joakim | 0 | 1'13"5 | - | |
2 | DREAM MINE | 2140 | 0 | WESTHOLM Jor. | WESTHOLM J. | 0 | 1'13"5 | - | |
3 | AUGUST ZONETT | 2140 | 0 | DJUSE Mat. E. | Wajersten Daniel | 0 | 1'13"6 | - | |
4 | IRONIC MAN | 2140 | 0 | SVEDBERG Mar. B. | Svedberg Markus B | 0 | 1'13"6 | - | |
5 | GREETINGS | 2140 | 0 | KIHLSTROM Orj. | Walmann Roger | 0 | 1'13"7 | - | |
6 | ROMULUS TOOMA | 2140 | 0 | ADIELSSON Eri. | MEILINK DIEDERIK | 0 | 1'13"7 | - | |
0 | CASHMAN J.R. | 2140 | 0 | SJOSTROM Cla. | Walmann Roger | 0 | 1'13"7 | - | |
0 | AJSON | 2140 | 0 | JONASSON Zeb | THORNGREN Moa | 0 | 1'14"2 | - | |
0 | CURRENCY ARTIST | 2140 | 0 | KARHULAHTI Vil. | KARHULAHTI VILLE | 0 | 1'14"0 | - | |
0 | X.O.KEMP | 2140 | 0 | WAJERSTEN Dan. | Wajersten Daniel | 0 | 1'13"9 | - | |
0 | VIKENS LOVE KILL | 2140 | 0 | EKBERG Wil. | FELLBRANDT Mikael | 0 | 1'14"8 | - | |
0 | POBLANO | 2140 | 0 | KOLGJINI Dan. | KOLGJINI Adrian | 0 | 1'14"1 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Lepass
7
6
4
4 089,10 pts
2
Meganrenaultmos
12
9
5
3 373,80 pts
3
Moussy
2
1
0
2 982,50 pts
4
lilou56
12
8
2
2 955,40 pts
5
chrismen
10
6
4
2 784,60 pts
6
923turf19
12
9
4
2 610,60 pts
7
mendy
10
8
4
2 605,70 pts
8
Titi69
11
5
3
2 597,70 pts
Voir tout
Currency artist est un hongre de 3 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Royalty for Life - Bring on the Night. Son propriétaire actuel est Fjellstrom Hast AB. Sur les 16 course auxquelles Currency artist a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 6 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Visiteskilstuna.se - Breeders' Crown Treariga H, où il a terminé 3ème. Son record à ce jour est de 1'11"7.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/3245c