Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 8 / HONGRE
Origine: Doyen (ire)-Hollygrove Native (ire)
Propriétaire: ERIC A ELLIOTT
Record:
Sa musique complète 1s 3s 8h 4s 1h (23) 1h 2h
Sa musique après filtre 1s 3s 8h 4s 1h - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOYEN DU BAR {IRE} | 70.5 | MR C NICHOL | ROBSON MLLE P. | - | ||||
2 | THE KALOOKI KID {GB} | 72 | D MCMENAMIN | N G RICHARDS | 1 | - | |||
3 | WHIZZ KID {GER} | 72.5 | C.HAMMOND | DR R NEWLAND & J INSOLE | 3 1/2 | - | |||
4 | GUA DU LARGE | 71.5 | MR JACOB SMITH | R M SMITH | 32 | - | |||
TBE | PARK ANNONCIADE | 69 | JACOB Dar. | S R B CRAWFORD | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLAYFUL SAINT | 74.5 | SKELTON H. | D SKELTON | - | ||||
2 | TEDTWO {GB} | 70.5 | MCLERNON R. | HASLAM B. | 9 | - | |||
3 | DOYEN DU BAR {IRE} | 68.5 | NICHOL C. | ROBSON MLLE P. | 4 | - | |||
4 | SALAMANCA BAY {IRE} | 70 | FOX D. | MISS LUCINDA V RUSSELL | 11 | - | |||
5 | EL MUCHACHO {IRE} | 65 | HARRIS BRA. | H DICKIN | 20 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIMOZ {IRE} | 70 | FOX D. | MISS LUCINDA V RUSSELL | - | ||||
2 | BALBOA {GB} | 65 | HARRIS BRA. | J W MULLINS | 3/4 | - | |||
3 | DANCE THIEF {IRE} | 61.5 | SMITH MME B. | R M SMITH | 1 1/2 | - | |||
4 | SLUGGER {GB} | 69 | O'FARRELL CON. | JARDINE I. | 1 | - | |||
5 | THE KALOOKI KID {GB} | 73.5 | MCMENAMIN D. | N G RICHARDS | 5 1/2 | - | |||
6 | PHANTOMOFTHEPOINTS {IRE} | 74.5 | TUDOR Jac. | D PIPE | 2 1/4 | - | |||
7 | HOMBRE DE GUERRA {IRE} | 68.5 | QUINLAN S. | N W ALEXANDER | 1 1/2 | - | |||
8 | DOYEN DU BAR {IRE} | 74.5 | NICHOL C. | ROBSON MLLE P. | 1/2 | - | |||
9 | ABBEYDALE | 75 | HOGAN Jac. | F O'BRIEN | - | ||||
10 | NEXT LEFT {IRE} | 66.5 | SKELTON H. | D SKELTON | - | ||||
11 | BLUEGRASS {IRE} | 67.5 | GETHINGS C. | S EDMUNDS | - | ||||
12 | BELLE OF ANNANDALE {IRE} | 68 | HUGHES B. | A KEATLEY | - | ||||
13 | JACKPOT D'ATHOU {AQ} | 72.5 | COBDEN Har. | P F NICHOLLS | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARDENER | 73.5 | GREGORY F. | MURPHY O. | - | ||||
2 | CARCACI CASTLE {IRE} | 71.5 | MANIA Rya. | A M THOMSON | 1/2 | - | |||
3 | MARTATOR | 70 | DEUTSCH C. | MISS V WILLIAMS | 3/4 | - | |||
4 | DOYEN DU BAR {IRE} | 74.5 | NICHOL C. | ROBSON MLLE P. | 22 | - | |||
5 | FORTESCUE WOOD {IRE} | 74 | MCMENAMIN D. | N W ALEXANDER | 3/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOYEN DU BAR {IRE} | 73.5 | NICHOL C. | ROBSON MLLE P. | - | ||||
2 | TRAILBLAZER {GB} | 70 | HAMILTON J. | A NICOL | 17 | - | |||
3 | FIVEAFTERFOUR {IRE} | 67 | CHAPMAN R. | MISS LUCINDA V RUSSELL | 2 3/4 | - | |||
4 | DREAM BOY {GB} | 73.5 | COLTHERD S. | W COLTHERD | 2 1/4 | - | |||
5 | RATTLING ROAD {IRE} | 69 | WADGE Pat. | MISS LUCINDA V RUSSELL | 1 | - | |||
6 | MARCH WIND {IRE} | 67 | HUGHES B. | A M THOMSON | 12 | - | |||
7 | EIRE STREET {IRE} | 70 | MCMENAMIN D. | MRS J STEPHEN | 1 1/4 | - | |||
8 | NORTHERN CARDINAL | 70 | MULQUEEN S. | MISS LUCINDA V RUSSELL | 1/2 | - | |||
9 | MASTER BRICKLAYER {IRE} | 70 | QUINLAN S. | N W ALEXANDER | - | ||||
10 | MELTON MOSSY {IRE} | 70 | MCLERNON R. | L HORSFALL | - | ||||
11 | POINT FRANKLIN {IRE} | 73.5 | MOSCROP Nat. | MENZIES MME R. | - | ||||
ARR | RUN AT DAWN {IRE} | 70 | BROOKE H. | A NICOL | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Lepass
10
8
5
4 607,50 pts
2
Meganrenaultmos
14
10
6
3 716,70 pts
3
Moussy
4
2
0
3 306,60 pts
4
lilou56
14
10
3
3 302,50 pts
5
Mi76
13
8
6
3 296,40 pts
6
kidie
9
7
5
3 044,30 pts
7
chrismen
11
7
5
2 993,00 pts
8
mendy
12
9
5
2 963,70 pts
Voir tout
Doyen du bar {ire} est un hongre de 8 ans venant deIRE. C’est le fils de Hollygrove Native (ire) et Doyen (ire). Son propriétaire actuel est ERIC A ELLIOTT. Sur les 7 course auxquelles Doyen du bar {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Bet With On Course Bookmakers Novices' Limited Handicap Chase (GBB Race), où il a terminé 1er Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6