Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 8 / HONGRE
Origine: So You Think (nz)-Rule Britannia (gb)
Propriétaire:
Record:
Sa musique complète Ah 16h Ah 10s 6h As Ts 8h (23) 7s Ts (22) 1s
Sa musique après filtre Ah 16h Ah 10s 6h - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SLANE HILL {IRE} | 76 | M O'SULLIVAN | B CONNELL | - | ||||
2 | BURRU {IRE} | 69.5 | TIERNAN POWER ROCHE | BERNARD CROWLEY | 9 | - | |||
3 | JOLIE JEWEL | 71 | COEN Jak. | B MCMAHON | 3 | - | |||
4 | BIG CHOU {IRE} | 76 | S EWING | N MEADE | 7 | - | |||
5 | IN FOR THE NIGHT {IRE} | 71 | M WALSH | D MCDONOGH | 5 | - | |||
6 | ONE NIGHT STANDARD {IRE} | 74 | K.DONOGHUE | G P CROMWELL | 1 1/4 | - | |||
7 | SLIM MARVEL | 68.5 | C QUIRKE | A SLATTERY | 6 | - | |||
8 | KRABAT {IRE} | 74.5 | S O'KEEFFE | M J MCDONAGH | 17 | - | |||
9 | REFLECTIONIST | 72.5 | S FLANAGAN | G P CROMWELL | - | ||||
10 | VOICE OF REASON {IRE} | 71 | JA.KENNEDY | G ELLIOTT | - | ||||
11 | AINE'S LAD {IRE} | 69.5 | J Smith | M J SMITH | - | ||||
ARR | DRUMBEAR {GB} | 76 | K BUCKLEY | WATSON R. K. | - | ||||
ARR | SOLDANTE {IRE} | 75 | WALSH E. J. | CIARAN MURPHY | - | ||||
ARR | MUSTA LOVEA LOVEA {IRE} | 74 | ENRIGHT P. | O MCKIERNAN | - | ||||
ARR | KARACOLE | 73.5 | MEYLER D. | J BARCOE | - | ||||
ARR | VICEREGENT {GB} | 73 | MULLINS D.E. | H D MCGUIGAN | - | ||||
ARR | GAMIGIN {IRE} | 70.5 | SIM.TORRENS | N C KELLY | - | ||||
ARR | GLADIATORIAL {IRE} | 70 | MCGARVEY J. | N C KELLY | - | ||||
ARR | MON STORM {IRE} | 62 | HOGAN Dyl. E. | V WILSON | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALA CONTI | 71.5 | C MILLAR | G ELLIOTT | - | ||||
2 | HELVIC DREAM {IRE} | 72 | MEYLER D. | N MEADE | 1 3/4 | - | |||
3 | TELECON {GB} | 74.5 | MR J R DOYLE | M FAHEY | 3/4 | - | |||
4 | DAME RAPIDE {IRE} | 68 | KING Dan. | J M BARRETT | 4 | - | |||
5 | LIEBER NICC {IRE} | 69.5 | MR D O'KEEFFE | H DE BROMHEAD | 3 1/4 | - | |||
6 | ENNISKERRY {IRE} | 75 | M O'SULLIVAN | B CONNELL | 1/3 | - | |||
7 | BANANA THREE {IRE} | 68 | SIM.TORRENS | R O'SULLIVAN | 1 | - | |||
8 | MAN O WORK {IRE} | 71.5 | CULLINAN Cia. | P G FAHEY | NEZ | - | |||
9 | GOLDEN JOY | 72 | S EWING | G ELLIOTT | - | ||||
10 | WALHAAN {IRE} | 69 | WALSH E. J. | CIARAN MURPHY | - | ||||
11 | NINTH TITAN {IRE} | 73.5 | MR B HAYES | W P MULLINS | - | ||||
12 | HARSH {GB} | 72.5 | COEN Jak. | G ELLIOTT | - | ||||
13 | BRUCIO {GB} | 73 | MULLINS D.E. | S R B CRAWFORD | - | ||||
14 | DARK NOTE {GB} | 68 | C QUIRKE | A SLATTERY | - | ||||
15 | DOLLAR VALUE {USA} | 70.5 | ALEX HARVEY | T G MCCOURT | - | ||||
16 | DRUMBEAR {GB} | 70 | K BUCKLEY | WATSON R. K. | - | ||||
17 | DRUMGILL {IRE} | 69.5 | SH.FITZGERALD | J P RYAN | - | ||||
TBE | WAJAAHA {IRE} | 67 | L MCKENNA | P J MCKENNA | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLODDERS DREAM {GB} | 74.5 | EWING Sam | G ELLIOTT | - | ||||
2 | BALLYWILLIAM BOY {IRE} | 71 | O'KEEFFE D. | M HOURIGAN | 1 3/4 | - | |||
3 | ROUTINE EXCELLENCE {IRE} | 68 | KEARNEY Jac. | G P CROMWELL | 1 1/4 | - | |||
4 | FOR FEAR OF FROST {IRE} | 68 | SLEVIN J.J. | M F MORRIS | 1/3 | - | |||
5 | SPINNING WEB {IRE} | 68 | MULLINS D.E. | MS M MULLINS | 2 3/4 | - | |||
6 | HENNING {IRE} | 72.5 | KING Dan. | D HOGAN | 7 | - | |||
7 | HARLEY STREET {IRE} | 66.5 | WALSH M. | J P O'BRIEN | 1 1/4 | - | |||
8 | MOSSY FEN {IRE} | 73 | QUINLAN L. | M A MOLLOY | 1 1/4 | - | |||
9 | KARACOLE | 70 | BLACKMORE MLLE R. | J BARCOE | - | ||||
10 | KING FERDINAND {IRE} | 68 | O'SULLIVAN M. | E M O'SULLIVAN | - | ||||
11 | UNION PARK | 70 | O'SULLIVAN J. | P J ROTHWELL | - | ||||
12 | QUEST WITH SPEED {IRE} | 69.5 | FENELON Sha. | J J HANLON | - | ||||
13 | PIPERS MEADOW {IRE} | 69 | RYAN T. | S RYAN | - | ||||
14 | FRANCOIS | 69.5 | DEEGAN R. | MARY ELLEN DOYLE | - | ||||
15 | FREEDOM TO DREAM | 72.5 | DONOGHUE K. | PETER FAHEY | - | ||||
ARR | DRUMBEAR {GB} | 75 | HARVEY B. | J C MCCONNELL | - | ||||
ARR | AARONS DAY {IRE} | 72.5 | ENRIGHT P. | O MCKIERNAN | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAIDI'S PASSION {IRE} | 66 | SEXTON K. | P W FLYNN | - | ||||
2 | HASCOEUR CLERMONT | 69 | BUCKLEY Kie. | G P CROMWELL | 5 | - | |||
3 | GOLD BULLION | 67.5 | O'CONNOR MIK. | H DE BROMHEAD | 1/2 | - | |||
4 | STREETS OF DOYEN {IRE} | 68 | ALEX HARVEY | J C MCCONNELL | NEZ | - | |||
5 | SPHAGNUM {IRE} | 62.5 | MAXWELL D. | J P BRODERICK | 1 1/4 | - | |||
6 | ENJOY D'ALLEN | 70.5 | WALSH E. J. | CIARAN MURPHY | 1 1/4 | - | |||
7 | BORN BY THE SEA {IRE} | 69.5 | GILLIGAN J. G. | P J GILLIGAN | 3 1/4 | - | |||
8 | GOODNIGHTNGODBLESS {IRE} | 62.5 | O'DWYER CH. | J MOTHERWAY | 3 1/4 | - | |||
9 | ER DANCER | 61 | STONE-WALSH C. | S DOYLE | - | ||||
10 | DRUMBEAR {GB} | 70.5 | O'CALLAGHAN Sha. | J C MCCONNELL | - | ||||
11 | BALLYKEEL {IRE} | 69 | COEN J. | G ELLIOTT | - | ||||
12 | OUTSIDE THE DOOR {IRE} | 64.5 | KELLY A. | P ROCHE | - | ||||
ARR | DIESE DES BIEFFES | 63.5 | CONDON R. | S DOYLE | - | ||||
ARR | WA WA {IRE} | 62.5 | O'BRIEN Pat. M. | D A MCLOUGHLIN | - | ||||
ARR | GALON DE VAUZELLE | 63.5 | O'HANLON P. J. | P J ROTHWELL | - | ||||
TBE | HURRICANE GEORGIE {IRE} | 72 | MILLAR C. | G ELLIOTT | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTRIM COAST {IRE} | 72 | DONOGHUE K. | G P CROMWELL | - | ||||
2 | OSCARS BROTHER {IRE} | 72 | KING Dan. | CONNOR KING | 1/3 | - | |||
3 | PRAY TELL {IRE} | 66.5 | SHINNICK J. | D KENNEALLY | 1 1/4 | - | |||
4 | DON'T MATTER NOW {IRE} | 70 | FITZGERALD Sha. | D QUEALLY | 4 | - | |||
5 | ROCKY'S DIAMOND {IRE} | 69 | SEXTON K. | D QUEALLY | 1 1/4 | - | |||
6 | DRUMBEAR {GB} | 71 | ALEX HARVEY | J C MCCONNELL | 5 1/2 | - | |||
7 | JOYEUX MACHIN | 74.5 | FLANAGAN S. | P NOLAN | 1/5 | - | |||
8 | THE NIFFLER {IRE} | 74.5 | EWING Sam | E O'CONNELL | 6 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Lepass
9
8
5
4 500,70 pts
2
Meganrenaultmos
14
10
6
3 687,10 pts
3
lilou56
14
10
3
3 282,90 pts
4
Mi76
13
8
6
3 276,80 pts
5
Moussy
3
2
0
3 199,80 pts
6
chrismen
11
7
5
2 967,80 pts
7
mendy
12
9
5
2 919,30 pts
8
Titi69
12
6
4
2 858,20 pts
Voir tout
Drumbear {gb} est un hongre de 8 ans venant deGB. C’est le fils de Rule Britannia (gb) et So You Think (nz). Sur les 11 course auxquelles Drumbear {gb} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Lisadell Equine Hospital Handicap Hurdle (80-116), où il a terminé ARRème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/t786e