Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 9 / HONGRE
Origine: Othello Bourbon-girl Begonia
Propriétaire: M Eric BEUDARD
Record: 1'10"3
Sa musique complète 4a Da 6a 6m Da 0a 0a (23) 2m 4m Da 6a 5a 6a 3m 1a 1m 2a 5a 2m Da 2m 1m Da (22) Da 2a 9a
Sa musique après filtre 4a Da 6a 6m Da - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HANNIBAL TUILERIE | 2700 | 0 | ABRIVARD M. | BRUNEAU J. | 0 | 1'12"4 | 7.9 | |
2 | HARLEY GEMA | 2700 | 0 | ROCHARD B. | SASSIER M. | 0 | 1'12"5 | 12.0 | |
3 | GRECO BELLO | 2700 | 0 | WIELS A. | MARMION J.P. | 0 | 1'12"6 | 13.0 | |
4 | FILOU D'ANJOU | 2700 | 0 | NIVARD F. | BEUDARD E. | 0 | 1'12"6 | 59.0 | |
5 | INATO PIERJI | 2700 | 0 | BEKAERT D. | BONNEFOY A. | 0 | 1'12"7 | 2.6 | |
6 | EUREKA VRIE | 2700 | 0 | CHALON TH. | CHALON T. | 0 | 1'12"8 | 51.0 | |
7 | CASH BANK BIGI | 2700 | 0 | BAZIRE N. | BONDO H.E. | 0 | 1'13"0 | 24.0 | |
- | IBRA MESLOIS | 2700 | 0 | BELLOCHE P. | BELLOCHE P. | 0 | 103.0 | ||
- | IRON MESLOIS | 2700 | 0 | VERCRUYSSE P. | BELLOCHE P. | 0 | 32.0 | ||
- | KENTUCKY RIVER | 2700 | 0 | LAGADEUC F. | REDEN D. | 0 | 5.2 | ||
- | I CAN DREAM | 2700 | 0 | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | 0 | 5.3 | ||
- | EBERTON | 2700 | 0 | BONNE D. | GUELPA J. | 0 | 70.0 | ||
- | INSHORE | 2700 | 0 | ABRIVARD L. CL. | ABRIVARD L.CL. | 0 | 152.0 | ||
- | HE AND ME | 2700 | 0 | LENOIR M. | LENOIR M. | 0 | 107.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INSHOT JOSSELYN | 2850 | 0 | GUARATO Adr. | GUARATO S. | 0 | 1'13"7 | 5.1 | |
2 | ICONE MADRIK | 2850 | 0 | BAUDOUIN Gau. | BAUDOUIN J.M. | 0 | 1'13"8 | 2.1 | |
3 | HAPPYJO DE LIGNY | 2850 | 0 | HENRY MME Lan. | HENRY Y. | 0 | 1'13"9 | 8.2 | |
4 | GOLDEN VISAIS | 2850 | 0 | BEAUVAIS T. | BUHIGNE C. | 0 | 1'14"0 | 19.0 | |
5 | GUIDE MOI FORGAN | 2875 | 0 | TRINQUART A. | CASTEL P. | 0 | 1'13"4 | 110.0 | |
6 | GIMY DU POMMEREUX | 2875 | 0 | CINIER Mat. | CINIER D. | 0 | 1'13"5 | 12.0 | |
7 | ELITE DE JIEL | 2875 | 0 | RENAUDIN D. | DERSOIR J.L. | 0 | 1'13"8 | 23.0 | |
8 | FAVORI DE L'ITON | 2850 | 0 | LELIEVRE J. B. | DESAUNETTE P.L. | 0 | 1'14"6 | 13.0 | |
9 | FEE LUCERNAISE | 2850 | 0 | LECOQ M. | CHARUEL M. | 0 | 1'14"6 | 34.0 | |
0 | FURIOSO FLIGNY | 2850 | 0 | QUESNEL Lou. | DE JESUS A. | 0 | 81.0 | ||
0 | FAST DOMINO | 2850 | 0 | BOUYNE Q. | LE MOEL P. | 0 | 135.0 | ||
0 | GAUDEO | 2875 | 0 | VIAUD Tho. | DABOUIS M. | 0 | 138.0 | ||
0 | FAKIR DE L'ECLUSE | 2875 | 0 | ROULLIER Tho. | ABRIVARD L.CL. | 0 | 139.0 | ||
DAI | FILOU D'ANJOU | 2875 | 0 | HERRAULT M. | BEUDARD E. | 0 | 30.0 | ||
DAI | EBERTON | 2875 | 0 | SOREL Hug. | GUELPA J. | 0 | 29.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRECO BELLO | 2550 | 0 | LEHERICEY J. | MARMION J.P. | 0 | 1'13"0 | 7.5 | |
2 | GENDREEN | 2550 | 0 | GELORMINI G. | ABRIVARD L.CL. | 0 | 1'13"1 | 2.2 | |
3 | GABRIELLA DUEM | 2550 | 0 | CHAVATTE J. | CHAVATTE J. | 0 | 1'13"3 | 4.5 | |
4 | BILO JEPSON | 2550 | 0 | CLOZIER F. | CIOTOLA V. | 0 | 1'13"4 | 10.0 | |
5 | FAKIR MERITE | 2550 | 0 | MARTY F. | MARTY F. | 0 | 1'13"5 | 6.9 | |
6 | FILOU D'ANJOU | 2550 | 0 | BEUDARD E. | BEUDARD E. | 0 | 1'13"5 | 152.0 | |
7 | FRENCH MAN | 2550 | 0 | LE MOEL Pie. | LE MOEL P. | 0 | 1'13"5 | 21.0 | |
8 | HASTRONAUTE | 2550 | 0 | CRIADO M. | HENRY Y. | 0 | 1'13"7 | 22.0 | |
9 | ENTRE AMIS | 2550 | 0 | HONORE A. | FEYTE CH. | 0 | 1'13"8 | 87.0 | |
0 | IN LOVE MESLOIS | 2550 | 0 | HENRY MLLE N. | HENRY Y. | 0 | 63.0 | ||
0 | HOPIUM | 2550 | 0 | GOETZ B. | GOETZ B. | 0 | 142.0 | ||
0 | GARDNER SHAW | 2550 | 0 | HENRY MME Lan. | HENRY Y. | 0 | 122.0 | ||
DAI | FARANDOLE DI PALBA | 2550 | 0 | AUVRAY M. | VIDAL Y. | 0 | 135.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GO FOR THE GOLD | 2700 | 65 | MOTTIER M. | DUVALDESTIN TH. | 0 | 1'11"8 | 14.0 | |
2 | HIRONDELLE DU RIB | 2700 | 65 | DERSOIR J. L. CL. | HALLAIS J. | 0 | 1'11"9 | 10.0 | |
3 | GRANVILLAISE BLEUE | 2700 | 65 | LEVESQUE MLLE C. | LEVESQUE P. | 0 | 1'12"0 | 4.8 | |
4 | FULTON | 2700 | 65 | BONNE D. | BAZIRE J.M. | 0 | 1'12"0 | 9.1 | |
5 | EDITION GEMA | 2700 | 65 | MARTIN G. | SASSIER M. | 0 | 1'12"0 | 2.4 | |
6 | FILOU D'ANJOU | 2700 | 65 | BEUDARD MME M. | BEUDARD E. | 0 | 1'12"2 | 32.0 | |
7 | GEF DE PLAY | 2700 | 65 | RAFFIN E. | LEBLANC F. | 0 | 1'15"0 | 29.0 | |
DAI | GRANIT MESLOIS | 2700 | 65 | SAUSSAYE V. | BELLOCHE P. | 0 | 11.0 | ||
DAI | FILWELL | 2700 | 65 | LAMY A. | LEVESQUE P. | 0 | 7.3 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HORCHESTRO | 2100 | 0 | BEKAERT D. | HUGUET G.R. | 0 | 1'10"8 | 5.4 | |
2 | HAVE A DREAM | 2100 | 0 | ABRIVARD M. | ABRIVARD M. | 0 | 1'10"9 | 7.6 | |
3 | EUREKA VRIE | 2100 | 0 | RAFFIN E. | CHALON T. | 0 | 1'11"0 | 3.5 | |
4 | BORDEAUX S. | 2100 | 0 | GELORMINI G. | BONDO H.E. | 0 | 1'11"2 | 9.8 | |
5 | EBERTON | 2100 | 0 | GUELPA J. | GUELPA J. | 0 | 1'11"3 | 61.0 | |
6 | GO FOR THE GOLD | 2100 | 0 | DUVALDESTIN Théo | DUVALDESTIN TH. | 0 | 1'11"4 | 23.0 | |
7 | FANATIC FLASH | 2100 | 0 | BARRIER A. | RAFFEGEAU J.P. | 0 | 1'11"4 | 26.0 | |
8 | GRINDELWALD | 2100 | 0 | BAZIRE J. M. | ABRIVARD L.CL. | 0 | 1'11"5 | 8.2 | |
9 | GUIDE MOI FORGAN | 2100 | 0 | MOTTIER M. | CASTEL P. | 0 | 1'11"5 | 7.7 | |
DAI | FILOU D'ANJOU | 2100 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | BEUDARD E. | 0 | 17.0 | ||
- | EQUINOXE JIEL | 2100 | 0 | LAGADEUC F. | DERSOIR J.L. | 0 | 86.0 | ||
- | HIDALGO DES NOES | 2100 | 0 | LECANU F. | PROVOOST S. | 0 | 21.0 | ||
- | FAUBOURG | 2100 | 0 | BONNE D. | VERVA P.Y. | 0 | 129.0 | ||
- | HONKY TONK BLUES | 2100 | 0 | LEGROS M. | MARIE B. | 0 | 167.0 | ||
- | ESTEBAN JIEL | 2100 | 0 | MARTIN G. | DERSOIR J.L. | 0 | 107.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Lepass
7
6
4
4 089,10 pts
2
Meganrenaultmos
12
9
5
3 373,80 pts
3
Moussy
2
1
0
2 982,50 pts
4
lilou56
12
8
2
2 955,40 pts
5
chrismen
10
6
4
2 784,60 pts
6
923turf19
12
9
4
2 610,60 pts
7
mendy
10
8
4
2 605,70 pts
8
Titi69
11
5
3
2 597,70 pts
Voir tout
Filou d'anjou est un hongre de 9 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Othello Bourbon-girl Begonia. Son propriétaire actuel est M Eric BEUDARD. Sur les 26 course auxquelles Filou d'anjou a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 6 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DE MONTIGNAC-CHARENTE, où il a terminé 4ème. Son record à ce jour est de 1'10"3.
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv