Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 8 / HONGRE
Origine: Reach De Vandel-veysienne
Propriétaire: M Gilbert CHAMPIE
Record: 1'13"2
Sa musique complète 2a 9a Da 0a 8a 8a Da Da 3a 6a 7a 5a 9a (23) 7a 0a 0a 5a 5a 0a 6a 5a Da 8a Da 3a 5a Da 6a 7a 3a 1a Da (22) 5a
Sa musique après filtre 2a 9a Da 0a 8a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICARE DE PHYT'S | 2950 | 0 | BARRIER A. | VARIN M. | 0 | 1'15"6 | 1.6 | |
2 | GAJAC | 2950 | 0 | GAZENGEL C. | MANCEAU P.M. | 0 | 1'15"8 | 117.0 | |
3 | FALFAUST | 2950 | 0 | FLEURY Q. | LE MOEL P. | 0 | 1'15"8 | 46.0 | |
4 | GARDNER SHAW | 2975 | 0 | ABRIVARD M. | HENRY Y. | 0 | 1'15"2 | 4.8 | |
5 | FELIX DU BOURG | 2975 | 0 | MARIE B. | MARIE B. | 0 | 1'15"3 | 11.0 | |
6 | GENEROUS CHARM | 2950 | 0 | TREICH J. H. | TREICH J.H. | 0 | 1'16"0 | 37.0 | |
7 | STARO MOJITO | 2950 | 0 | DAUGEARD PH. | DAUGEARD PH. | 0 | 1'16"1 | 22.0 | |
8 | IMPARTIAL | 2950 | 0 | CLOZIER F. | MARIE B. | 0 | 1'16"2 | 12.0 | |
9 | HASTRONAUTE | 2975 | 0 | HENRY MME Lan. | HENRY Y. | 0 | 1'15"8 | 20.0 | |
0 | FRANKY SATYNE | 2950 | 0 | LAISIS D. | LAISIS D. | 0 | 59.0 | ||
DAI | GENLOU BLOND | 2950 | 0 | CHAVATTE J. | TERRY F. | 0 | 53.0 | ||
DAI | FRENCH MAN | 2975 | 0 | LE MOEL Pie. | LE MOEL P. | 0 | 64.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IRRATI DUEM | 2550 | 0 | CHAVATTE J. | CHAVATTE J. | 0 | 1'14"4 | 1.5 | |
2 | FORREST GUMP SET | 2550 | 0 | CLOZIER F. | TERRY F. | 0 | 1'14"4 | 19.0 | |
3 | FILOU DE SITA | 2575 | 0 | CRIADO M. | DEBUE R. | 0 | 1'14"5 | 16.0 | |
4 | FUN DE BANVILLE | 2550 | 0 | CORBINEAU F. | OLICARD B. | 0 | 1'15"3 | 65.0 | |
5 | GALANT DE CAREL | 2575 | 0 | BONNEFOUX X. | MANCEAU P.M. | 0 | 1'14"6 | 15.0 | |
6 | GOLD D'OCCAGNES | 2575 | 0 | TREICH J. H. | TREICH J.H. | 0 | 1'14"6 | 12.0 | |
7 | FRANKY SATYNE | 2575 | 0 | LAISIS D. | LAISIS D. | 0 | 1'14"6 | 87.0 | |
8 | FIRST DE CHOISEL | 2575 | 0 | LACOMBE Y. | LACOMBE Y. | 0 | 1'14"8 | 59.0 | |
9 | GAJAC | 2575 | 0 | GAZENGEL C. | MANCEAU P.M. | 0 | 1'15"2 | 65.0 | |
0 | JOIE DE LA COTE | 2550 | 0 | GRASSET M. | LALOUM S. | 0 | 5.4 | ||
DAI | HUB | 2550 | 0 | LALOUM S. | LALOUM S. | 0 | 21.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOSTER WOOD | 2625 | 0 | MARTENS C. | MARTENS V. | 0 | 1'14"2 | 2.4 | |
2 | EOLE DU PRIEURE | 2600 | 0 | BEKAERT D. | ALEXANDRE D. | 0 | 1'15"4 | 6.5 | |
3 | HOUSTON PAJELO | 2600 | 0 | LELIEVRE Mlle C. | LELIEVRE P. | 0 | 1'15"6 | 9.7 | |
4 | FLORINE DE VIETTE | 2625 | 0 | CORMY Martin | CORMY M. | 0 | 1'14"9 | 22.0 | |
5 | EL PARDO | 2600 | 0 | THONNERIEUX K. | CHEVALIER M. | 0 | 1'15"7 | 172.0 | |
6 | HABANERO DE VIETTE | 2600 | 0 | GARCIA L. | GARCIA L. | 0 | 1'15"7 | 20.0 | |
7 | EASTON OF MY LIFE | 2625 | 0 | JULIEN N. | JULIEN N. | 0 | 1'15"1 | 59.0 | |
8 | FORBACH | 2625 | 0 | SOREL J. CH. | ALEXANDRE D. | 0 | 1'15"5 | 61.0 | |
9 | HOBAMA | 2600 | 0 | BRIAND Y. A. | HARET Y. | 0 | 1'16"6 | 90.0 | |
0 | FLEURON D'ACADIE | 2625 | 0 | MOUROT N. | ALEXANDRE D. | 0 | 32.0 | ||
DAI | GAJAC | 2600 | 0 | STEFANO S. | MANCEAU P.M. | 0 | 42.0 | ||
DAI | FALKO DE NOUVILLE | 2600 | 0 | CALLIER MME E. | CALLIER P. | 0 | 92.0 | ||
DAI | HYDROMEL | 2600 | 0 | ENSCH N. | LE MOEL P. | 0 | 6.3 | ||
DAI | HOT SUMMER | 2625 | 0 | DEVIENNE K. | ROUBAUD J.M. | 0 | 124.0 | ||
DAI | EQUIANO | 2625 | 0 | CORMY N. | ALEXANDRE D. | 0 | 200.0 | ||
DAI | GHOSTBUSTER | 2625 | 0 | FERON J. CH. | TERRY F. | 0 | 7.9 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HO MEDOCAIN | 2550 | 0 | LAISIS D. | LAISIS D. | 0 | 1'15"7 | 15.0 | |
2 | IBIS DE CHAHAINS | 2550 | 0 | LE MOEL Pie. | LE MOEL P. | 0 | 1'15"8 | 14.0 | |
3 | GEWURZTRAMINER | 2550 | 0 | GERAY P. | HAMON Y. | 0 | 1'15"8 | 5.0 | |
4 | IBERO BELLO | 2550 | 0 | TOQUE G. | FEYTE CH. | 0 | 1'15"9 | 19.0 | |
5 | HAZARD D'AMOUR | 2550 | 0 | GERGOUIL Mat. | TOUZERY A. | 0 | 1'16"0 | 81.0 | |
6 | GRANITA DES BOIS | 2550 | 0 | LE CREPS R. | METZLER G. | 0 | 1'16"0 | 24.0 | |
7 | HYDROMEL | 2575 | 0 | GRASSET M. | LE MOEL P. | 0 | 1'15"3 | 4.1 | |
8 | FANTASQUE D'ENFER | 2550 | 0 | CRIADO M. | CRIADO M. | 0 | 1'16"1 | 42.0 | |
9 | GUIMAUVE DANOVER | 2575 | 0 | LAIGRON AX. | HENRY Y. | 0 | 1'15"4 | 110.0 | |
0 | GOLD DE BAULON | 2550 | 0 | CLOZIER F. | CLOZIER F. | 0 | 85.0 | ||
0 | GUEPARD DE MONE | 2550 | 0 | CLOZIER Eti. | CLOZIER F. | 0 | 178.0 | ||
0 | FED DU PATURAL | 2575 | 0 | AUDEBERT E. | AUDEBERT E. | 0 | 161.0 | ||
0 | GAJAC | 2575 | 0 | GAZENGEL C. | MANCEAU P.M. | 0 | 60.0 | ||
0 | FRANKY SATYNE | 2575 | 0 | CHAVATTE J. | LAISIS D. | 0 | 55.0 | ||
0 | GEPETTO DE GODREL | 2575 | 0 | FLEURY Q. | SALIBA K. | 0 | 162.0 | ||
DAI | HEROS DES PLEIGNES | 2550 | 0 | FOSSEY A. M. | BROSSARD D. | 0 | 8.5 | ||
DAI | ILTON CASH | 2550 | 0 | BROSSARD N. R. | BROSSARD D. | 0 | 3.4 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HO MEDOCAIN | 2800 | 0 | LAISIS D. | LAISIS D. | 0 | 1'16"3 | - | |
2 | HOLD UP RANAIS | 2825 | 0 | BEZIER M. | BEZIER M. | 0 | 1'15"6 | - | |
3 | GENTLE DREAM | 2800 | 0 | BROSSARD N. R. | LARDUINAT DESCOUT MME S. | 0 | 1'16"5 | - | |
4 | TESTA DI CAVOLO | 2825 | 0 | GERGOUIL Mat. | DAOUGABEL M. | 0 | 1'15"9 | - | |
5 | GOLD DE BAULON | 2800 | 0 | CLOZIER F. | CLOZIER F. | 0 | 1'16"6 | - | |
6 | HERMENCE DAIRPET | 2800 | 0 | MAZOU J. | MAZOU J. | 0 | 1'16"7 | - | |
7 | FEELING MESLOIS | 2800 | 0 | FOUCAULT V. | CANNILLO D. | 0 | 1'16"8 | - | |
8 | GAJAC | 2825 | 0 | GAZENGEL C. | MANCEAU P.M. | 0 | 1'16"1 | - | |
9 | GALAXIE DU LOISIR | 2800 | 0 | PAILLE J. | PAILLE J. | 0 | 1'16"8 | - | |
0 | HIDALGO DES LUCAS | 2800 | 0 | DAOUGABEL M. | DAOUGABEL M. | 0 | - | ||
0 | GUIMAUVE DANOVER | 2825 | 0 | LAIGRON AX. | HENRY Y. | 0 | - | ||
0 | BRAND ROC | 2825 | 0 | MARTY F. | MARTY F. | 0 | - | ||
0 | DANTE TURGOT | 2825 | 0 | GERAY P. | RIVIERE G. | 0 | - | ||
0 | FRANKY SATYNE | 2825 | 0 | GESRET P. | LAISIS D. | 0 | - | ||
DAI | FANTINE BRILLOUARD | 2800 | 0 | CABOS V. | RIVIERE G. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Lepass
7
6
4
4 089,10 pts
2
Meganrenaultmos
12
9
5
3 373,80 pts
3
Moussy
2
1
0
2 982,50 pts
4
lilou56
12
8
2
2 955,40 pts
5
chrismen
10
6
4
2 784,60 pts
6
923turf19
12
9
4
2 610,60 pts
7
mendy
10
8
4
2 605,70 pts
8
Titi69
11
5
3
2 597,70 pts
Voir tout
Gajac est un hongre de 8 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Reach De Vandel-veysienne. Son propriétaire actuel est M Gilbert CHAMPIE. Sur les 33 course auxquelles Gajac a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 4 podiums. La dernière course qu’il a disputé est GRAND PRIX DYNAVENA - HIPPODROME DE GREN, où il a terminé 2ème. Son record à ce jour est de 1'13"2.
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6