Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / HONGRE
Origine: Uncle Lasse - Full Forward
Propriétaire:
Record: 1'11"9
Sa musique complète 4a 2a 6a 0a 8a 2a 3a 1a 3a 4a 2a 4a 3a 5a 2a (23) 8a 2a 2a 1a 1a 1a 0a Da 6a 0a 4a 3a 6a 5a Da Da 6a 1a 0a (22) 4a
Sa musique après filtre 4a 2a 6a 0a 8a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUPIN MEARAS | 2140 | 0 | HELM Sim. | Svedberg Markus B | 0 | 1'15"5 | - | |
2 | HARD CENTER | 2160 | 0 | LINDBERG Kri. | Lindberg Kristian | 0 | 1'14"9 | - | |
3 | PEACH | 2160 | 0 | ANDERSSON Osk. J. | DAHL Stefan | 0 | 1'15"1 | - | |
4 | GOLDEN CRESENT | 2160 | 0 | LENNARTSSON Per | PETTERSSON Patrik | 0 | 1'15"1 | - | |
5 | CHIP SHOP | 2160 | 0 | JAKOBSSON Mag. | FORSBERG Andreas | 0 | 1'15"1 | - | |
6 | IVANHOE JAAM | 2140 | 0 | MOBERG Jon. | Moberg Jonas | 0 | 1'15"9 | - | |
7 | ATHOS DEI GREPPI | 2160 | 0 | WIDELL Kaj | ANDERSSON Jeanette | 0 | 1'15"9 | - | |
8 | REMUS ECK | 2160 | 0 | TINTER MME Syb. | Tinter Sybille | 0 | 1'16"4 | - | |
0 | JUSTBEFOREMIDNIGHT | 2140 | 0 | ANDERSSON Mik. | Fromell Per | 0 | 1'18"2 | - | |
0 | LOELLA FRI | 2140 | 0 | KARLSSON MME Ann. I. | DAHLQVIST Roy | 0 | 1'22"5 | - | |
0 | ANTIBES | 2140 | 0 | BERNTSSON MME Chr. | Selin Mikael | 0 | 1'18"0 | - | |
0 | DOOLEY'S U.N.G. | 2160 | 0 | MILLERUD Lei. | Andersson Goran B | 0 | 1'20"3 | - | |
0 | GO ALL NIGHT | 2160 | 0 | OSTRE Ole J. | RATTFALT Emma | 0 | 1'17"3 | - | |
DAI | FANCY FREE | 2140 | 0 | KARLSSON Pet. | SKOGH Lisa | 0 | - | ||
DAI | DELON GRIF | 2160 | 0 | JEPSON Car. J. | Persson David | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEN HOGAN | 2160 | 0 | CREBAS Han. | CREBAS Hans | 0 | 1'13"1 | - | |
2 | GOLDEN CRESENT | 2160 | 0 | GOOP Bjo. | PETTERSSON Patrik | 0 | 1'13"2 | - | |
3 | WILSON LAYLOCK | 2160 | 0 | SEDSTROM MME Lin. | IVEHAG JOSEFINE | 0 | 1'13"3 | - | |
4 | POKER LANE | 2160 | 0 | PERSSON Ste. | Malmqvist Roger | 0 | 1'13"3 | - | |
5 | KUDOS KAZOO | 2140 | 0 | KOLGJINI Adr. | KOLGJINI Adrian | 0 | 1'14"2 | - | |
6 | ONE FOR ALL | 2160 | 0 | WIDELL Kaj | JOHANSSON Conny | 0 | 1'14"1 | - | |
7 | OUTLANDER | 2160 | 0 | CRACCHIOLO Chr. | STEFFENSEN Fredrik | 0 | 1'14"2 | - | |
0 | GALLIANO PEAK | 2160 | 0 | JENSEN Fle. | Jensen Flemming | 0 | 1'19"8 | - | |
0 | HEART OF COURAGE | 2160 | 0 | ANDERSSON Mik. | AKERMAN ALLAN | 0 | 1'14"4 | - | |
0 | ROGER MORE | 2160 | 0 | OSCARSSON Kev. | Oscarsson Kevin | 0 | 1'14"8 | - | |
0 | MR BIRDMAN | 2160 | 0 | KARLSSON Pet. | Sundberg Marcus | 0 | 1'14"4 | - | |
0 | ONAS PATRICIA | 2160 | 0 | MAGNUSSON MME Emm. | Ek Anders | 0 | 1'16"7 | - | |
DAI | BUBBLE QUEEN | 2140 | 0 | JAKOBSSON Mag. | Gustafsson Marita | 0 | - | ||
DAI | SVEN THE FORESTMAN | 2140 | 0 | PIETERS Dwi. | Wallin Fredrik | 0 | - | ||
DAI | PIGLET PIL | 2160 | 0 | LAURSEN MME Sag. | AKERMAN ALLAN | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THAT'S SO CLEVER | 2640 | 0 | PERSSON Ste. | Lahdekorpi Hanna | 0 | 1'14"4 | - | |
2 | BOURBON BRODDE | 2640 | 0 | SEDSTROM MME Lin. | JARPEDAL Lars | 0 | 1'14"5 | - | |
3 | PONTIAC | 2640 | 0 | TILP MME Chr. | TILP Christina | 0 | 1'14"6 | - | |
4 | PEACH | 2640 | 0 | OSCARSSON Kev. | DAHL Stefan | 0 | 1'14"8 | - | |
5 | UBERTY FACE | 2640 | 0 | PETTERSSON Pat. | PETTERSSON Patrik | 0 | 1'14"8 | - | |
6 | GOLDEN CRESENT | 2640 | 0 | EKLUNDH And. | PETTERSSON Patrik | 0 | 1'15"0 | - | |
7 | ELVA RAPID | 2640 | 0 | HENRIKSSON Jan | Arman Jeanet | 0 | 1'15"0 | - | |
8 | BALANCED RUDDER | 2640 | 0 | ANDERSSON Mik. | WIKLUND-TUREN Ulla | 0 | 1'15"1 | - | |
0 | PIGLET PIL | 2640 | 0 | PIETERS Dwi. | AKERMAN ALLAN | 0 | 1'15"3 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC BURNEY | 2140 | 0 | JOHANSEN Kai | RUSTAD Ronny | 0 | 1'12"8 | - | |
2 | COSMICO POLARE | 2140 | 0 | STJERNSTROM Mic. | CASILLO Gennaro | 0 | 1'12"9 | - | |
3 | LABYAD BROS | 2140 | 0 | SVEDIN Luk. | UNTERSTEINER J. | 0 | 1'12"9 | - | |
4 | EPICURE | 2140 | 0 | DROLSUM Vem. M. | PEDERSEN Kim | 0 | 1'13"0 | - | |
5 | ENJOYTHEVICTORY SC | 2140 | 0 | NILSEN Roy A. R. | LANGERUD Anders | 0 | 1'13"0 | - | |
6 | RIVERDALE Z. | 2140 | 0 | LAHDEKORPI MME Han. | Lugauer Conrad | 0 | 1'13"0 | - | |
7 | TUPPEN | 2140 | 0 | ARNQVIST Pet. | Arnqvist Peter | 0 | 1'13"2 | - | |
8 | ALL THE WAY CAL | 2140 | 0 | FIORE Chr. | PAAL WILHELM | 0 | 1'13"6 | - | |
0 | B.W.L.FIGHTER | 2140 | 0 | HEDQVIST Pat. | Salmela Petri | 0 | 1'15"0 | - | |
0 | RAPID PAL | 2140 | 0 | BENZON Nic. | Goop Bjorn | 0 | 1'14"2 | - | |
0 | GOLDEN CRESENT | 2140 | 0 | JOHANSSON Hak. B. | PETTERSSON Patrik | 0 | 1'13"9 | - | |
DAI | KIPKETER MEARAS | 2140 | 0 | KNUTSSON Ant. | Stenstromer Ulf | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EFFECTIVE | 2140 | 0 | PELLO M. | Eklundh André | 0 | 1'13"6 | - | |
2 | COSMICO POLARE | 2140 | 0 | CASILLO Manuele | CASILLO Gennaro | 0 | 1'13"9 | - | |
3 | WINDMILL JAM | 2140 | 0 | PAVSIC Ale. | UNTERSTEINER J. | 0 | 1'14"1 | - | |
4 | HEART OF COURAGE | 2140 | 0 | OLSSON JACOBSEN MME Sop. | AKERMAN ALLAN | 0 | 1'14"1 | - | |
5 | UNCLE SILVIO | 2140 | 0 | CARRE Jon. | Bergh Robert | 0 | 1'14"3 | - | |
6 | ALL THE WAY CAL | 2140 | 0 | FALSIG Bo | PAAL WILHELM | 0 | 1'14"5 | - | |
7 | HAVBERGS PHOTO | 2140 | 0 | NORIN Gus. | BERTILSSON Soren | 0 | 1'14"5 | - | |
8 | GOLDEN CRESENT | 2140 | 0 | PETTERSSON Pat. | PETTERSSON Patrik | 0 | 1'14"7 | - | |
0 | HYANNIS PORT | 2140 | 0 | HONKAPERA MME Bir. | Goop Bjorn | 0 | 1'15"0 | - | |
0 | MAJORS ROSE | 2140 | 0 | GARCIA MME Jan. | Gustafsson Conny | 0 | 1'15"2 | - | |
0 | VICTORY H.H. | 2140 | 0 | AURELL Tho. | ANDREASSON Stefan | 0 | 1'14"7 | - | |
0 | HILDING TIF | 2140 | 0 | GALLUCCI Giu. | Dahlén Magnus | 0 | 1'15"2 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Lepass
8
7
4
4 303,70 pts
2
Meganrenaultmos
13
9
5
3 492,60 pts
3
Moussy
3
2
0
3 187,00 pts
4
Mi76
12
7
5
3 178,80 pts
5
lilou56
13
9
2
3 140,40 pts
6
chrismen
10
6
4
2 852,80 pts
7
mendy
11
8
4
2 752,80 pts
8
Abouuudi1966
11
7
4
2 729,50 pts
Voir tout
Golden cresent est un hongre de 5 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Uncle Lasse - Full Forward. Sur les 35 course auxquelles Golden cresent a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 5 victoire, dont 10 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Course 6, où il a terminé 4ème. Son record à ce jour est de 1'11"9.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq