Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / FEMELLE
Origine: Tiego D'Etang-bubble Quick
Propriétaire: M Gérard LEONARDI
Record: 1'14"9
Sa musique complète 8a Da Da Da 6a Da 2a 1a 3a 3a 2a 1a 4a 1a Da (23) Da 4a Da 8a Da Da
Sa musique après filtre 8a Da Da Da 6a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRISOUILLE | 2425 | 0 | GUILBERT G. | MONTI J.P. | 0 | - | ||
2 | GABY DES VALS | 2425 | 0 | GUARATO Adr. | RAFFINI D. | 0 | - | ||
3 | GREC D'HAVAROCHE | 2425 | 0 | BOUTEILLER C. | RAFFINI D. | 0 | - | ||
4 | EL FUEGO | 2425 | 0 | AUDIN T. | KOWAL CH. | 0 | - | ||
5 | FETICHE ATOUT | 2450 | 0 | DELAROCHE N. | MONTI J.P. | 0 | - | ||
6 | FALCAO DE CHENU | 2425 | 0 | RAFFINI D. | RAFFINI D. | 0 | - | ||
7 | HARIBO DU LOISIR | 2425 | 0 | GUILLAUME TH. | KOWAL CH. | 0 | - | ||
8 | HANTISE DE QUICK | 2400 | 0 | GESRET G. | LEONARDI G. | 0 | - | ||
DPG | HENJOY DE MONGOCHY | 2400 | 0 | FONTAN P. | MONTI J.P. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JERRY DU LOISIR | 2400 | 0 | BAUDOUIN Gau. | KOWAL CH. | 0 | - | ||
2 | HYPOKHAGNE | 2400 | 0 | BELLET Thé. | MONTI MME S. | 0 | - | ||
3 | ISSUE DE COSSE | 2400 | 0 | CIVE E. | MONTI MME S. | 0 | - | ||
4 | INFATTI | 2400 | 0 | RADOUX TH. | RAFFINI A. | 0 | - | ||
DAI | HANTISE DE QUICK | 2400 | 0 | DELAUNAY ET. | LEONARDI G. | 0 | - | ||
DAI | HERCULE DU JOUR | 2400 | 0 | RAFFINI D. | CHAUVIN J. | 0 | - | ||
DAI | JUST VERY NICE | 2400 | 0 | BAUMER H. | MONTI A.T. | 0 | - | ||
DAI | HUBERUS | 2400 | 0 | AUDIN T. | RAFFINI A. | 0 | - | ||
DAI | IXEL DE L'AUMOY | 2425 | 0 | DELAROCHE N. | MONTI MME S. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JACOBS CREEK | 2400 | 0 | GUILLAUME TH. | GUILLAUME TH. | 0 | - | ||
2 | JUST VERY NICE | 2425 | 0 | GUILBERT G. | MONTI A.T. | 0 | - | ||
3 | IMPATIENT DU LUPIN | 2425 | 0 | DANIELO L. | RAFFINI A. | 0 | - | ||
4 | INFATTI | 2425 | 0 | AUDIN T. | RAFFINI A. | 0 | - | ||
DAI | HANTISE DE QUICK | 2425 | 0 | SEGUIN Q. | LEONARDI G. | 0 | - | ||
DAI | IMPERIOUS CHARM | 2400 | 0 | BOUTEILLER C. | KOWAL CH. | 0 | - | ||
DAI | ISSUE DE COSSE | 2400 | 0 | DELAROCHE N. | MONTI MME S. | 0 | - | ||
DAI | HERCULE DU JOUR | 2425 | 0 | GESRET G. | CHAUVIN J. | 0 | - | ||
DAI | JERRY DU LOISIR | 2425 | 0 | THONNERIEUX K. | KOWAL CH. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUBERUS | 2200 | 0 | BOUTEILLER C. | RAFFINI A. | 0 | - | ||
2 | HYPOKHAGNE | 2200 | 0 | HERBEAU E. | MONTI MME S. | 0 | - | ||
3 | INFATTI | 2200 | 0 | AUDIN T. | RAFFINI A. | 0 | - | ||
4 | ISSUE DE COSSE | 2200 | 0 | GRIMAULT D. | MONTI MME S. | 0 | - | ||
5 | JACOBS CREEK | 2200 | 0 | GUILLAUME TH. | GUILLAUME TH. | 0 | - | ||
DAI | HANTISE DE QUICK | 2200 | 0 | GESRET G. | LEONARDI G. | 0 | - | ||
DAI | JUST VERY NICE | 2200 | 0 | GUILBERT G. | MONTI A.T. | 0 | - | ||
DAI | IMPATIENT DU LUPIN | 2200 | 0 | LE MOEL Pie. | RAFFINI A. | 0 | - | ||
DAI | IXEL DE L'AUMOY | 2200 | 0 | GOUGEON R. | MONTI MME S. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUST VERY NICE | 2200 | 0 | GOUGEON R. | MONTI A.T. | 0 | - | ||
2 | ISSUE DE COSSE | 2200 | 0 | DELAROCHE N. | MONTI MME S. | 0 | - | ||
3 | INFATTI | 2225 | 0 | AUDIN T. | RAFFINI A. | 0 | - | ||
4 | INDIENNE DE GREZ | 2225 | 0 | MARIE J. M. | MONTI MME S. | 0 | - | ||
5 | IMPATIENT DU LUPIN | 2225 | 0 | GUILLAUME TH. | RAFFINI A. | 0 | - | ||
6 | HANTISE DE QUICK | 2225 | 0 | MARIE B. TH. | LEONARDI G. | 0 | - | ||
DAI | IMPERIOUS CHARM | 2200 | 0 | CONSTANS T. | KOWAL CH. | 0 | - | ||
DAI | HERCULE DU JOUR | 2200 | 0 | BOUTEILLER C. | CHAUVIN J. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Lepass
7
6
4
4 089,10 pts
2
Meganrenaultmos
12
9
5
3 373,80 pts
3
Moussy
2
1
0
2 982,50 pts
4
lilou56
12
8
2
2 955,40 pts
5
chrismen
10
6
4
2 784,60 pts
6
923turf19
12
9
4
2 610,60 pts
7
mendy
10
8
4
2 605,70 pts
8
Titi69
11
5
3
2 597,70 pts
Voir tout
Hantise de quick est un femelle de 7 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Tiego D'Etang-bubble Quick. Son propriétaire actuel est M Gérard LEONARDI. Sur les 21 course auxquelles Hantise de quick a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 4 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX DE SOLENZARA, où elle a terminé 8ème. Son record à ce jour est de 1'14"9.
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6