Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / FEMELLE
Origine: Propulsion - Panchiao
Propriétaire: Stall Zet (Redén Daniel)
Record: 1'13"8
Sa musique complète (23) Da 2a 1a 4a Aa 5a 2a 2a 1a
Sa musique après filtre (23) Da 2a 1a 4a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AURELIA EXPRESS | 2140 | 0 | DJUSE Mat. E. | NURMOS Timo | 0 | 1'12"6 | - | |
2 | GLOBAL DANCER | 2140 | 0 | JEPSON Car. J. | Wallin Fredrik | 0 | 1'12"7 | - | |
3 | O'MARA ZON | 2140 | 0 | WAJERSTEN Dan. | Wajersten Daniel | 0 | 1'12"8 | - | |
4 | ORGANZZA | 2140 | 0 | ERIKSSON Chr. | Eriksson Christoffer | 0 | 1'12"8 | - | |
5 | XERAVA C.D. | 2140 | 0 | ADIELSSON Eri. | Stromberg Hans R | 0 | 1'12"9 | - | |
6 | SAFIRA DIABLO | 2140 | 0 | UNTERSTEINER Joh. | UNTERSTEINER J. | 0 | 1'12"9 | - | |
0 | RANDOM TILE | 2140 | 0 | OSCARSSON Kev. | Nilsson Lars I | 0 | 1'13"3 | - | |
0 | JEWILLA | 2140 | 0 | DJUSE Mag. A. | Melander Stefan | 0 | 1'13"0 | - | |
0 | MIKING | 2140 | 0 | UHRBERG Tho. | Uhrberg Thomas | 0 | 1'13"1 | - | |
0 | SCALA | 2140 | 0 | VAN RIJN Jaa. | FRANZL Josef | 0 | 1'14"3 | - | |
DAI | JAGUNI | 2140 | 0 | KIHLSTROM Orj. | REDEN DANIEL | 0 | - | ||
DAI | EIREANN | 2140 | 0 | JANSSON Tor. | Walmann Roger | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LILLY AVANT | 2100 | 0 | ADIELSSON Eri. | Ericsson Svante | 0 | 1'13"6 | - | |
2 | JAGUNI | 2100 | 0 | KIHLSTROM Orj. | REDEN DANIEL | 0 | 1'13"8 | - | |
3 | PROUD MARY | 2100 | 0 | WIDELL Kaj | OLTORP Bengt | 0 | 1'13"9 | - | |
4 | DOLLY EXPRESS | 2100 | 0 | OHLSSON Ulf | NURMOS Timo | 0 | 1'13"9 | - | |
5 | BONNIE WIBB | 2100 | 0 | JEPSON Car. J. | Wallin Fredrik | 0 | 1'14"0 | - | |
6 | GLOBAL DAME | 2100 | 0 | DJUSE Mat. E. | Lyck Viktor | 0 | 1'14"0 | - | |
7 | NENA BAROSSO | 2100 | 0 | ZADEL Pet. | Goop Bjorn | 0 | 1'14"1 | - | |
8 | M.T.SUGAR PIE | 2100 | 0 | ANDERSEN Tro. | Andersen Troels | 0 | 1'14"7 | - | |
0 | MISS ANN NOA BELL | 2100 | 0 | JAKOBSSON Mag. | Skogh Hans-Ove | 0 | 1'17"7 | - | |
0 | FARZANA | 2100 | 0 | GOOP Bjo. | Goop Bjorn | 0 | 1'17"7 | - | |
0 | METALIMO STAR | 2100 | 0 | KARLSSON Pet. | Berglof Erik | 0 | 1'15"5 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAGUNI | 2140 | 0 | DJUSE Mag. A. | REDEN DANIEL | 0 | 1'13"8 | - | |
2 | SANSA STAR | 2140 | 0 | ANDERSSON Osk. J. | ANDERSSON Oskar J | 0 | 1'14"0 | - | |
3 | XANTHIS HIMALAYA | 2140 | 0 | SKOGLUND Rik. N. | Wallin Fredrik | 0 | 1'14"4 | - | |
4 | TAKEMETOHEAVEN | 2140 | 0 | BLOM MME Nat. | Blom Nathalie | 0 | 1'15"0 | - | |
5 | DANCE TO MUSIC | 2140 | 0 | ARVIDSSON Ste. | Arvidsson Stefan | 0 | 1'15"2 | - | |
6 | GLOBAL DAME | 2140 | 0 | HAMMARSTROM Nic. | Lyck Viktor | 0 | 1'15"3 | - | |
7 | POLLY LADAY | 2140 | 0 | ANDERSSON Jim. | ANDERSSON Jimmy H | 0 | 1'15"3 | - | |
8 | M.T.SUGAR PIE | 2140 | 0 | ANDERSEN Tro. | Andersen Troels | 0 | 1'16"6 | - | |
0 | NINEPOINTS LADY | 2140 | 0 | WESTHOLM Jor. | WESTHOLM J. | 0 | 1'20"5 | - | |
0 | NORDIC DREAM | 2140 | 0 | POLLANEN Rau. | Pollanen Rauno | 0 | 1'17"9 | - | |
DAI | G.K.XIT | 2140 | 0 | MOLIN MME Fel. | Jansson Kristofer | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JENNIFER SISU | 2640 | 0 | DJUSE Mag. A. | NURMOS Timo | 0 | 1'14"5 | - | |
2 | O'MARA ZON | 2640 | 0 | WAJERSTEN Dan. | Wajersten Daniel | 0 | 1'14"5 | - | |
3 | JEWILLA | 2640 | 0 | DJUSE Mat. E. | Melander Stefan | 0 | 1'14"6 | - | |
4 | JAGUNI | 2640 | 0 | KIHLSTROM Orj. | REDEN DANIEL | 0 | 1'14"7 | - | |
5 | QUANTITY OF TIME | 2640 | 0 | FORSS Mik. | Salmela Petri | 0 | 1'14"8 | - | |
6 | FUTURE SOX | 2640 | 0 | ERIKSSON Jor. S. | Eriksson Jorgen S | 0 | 1'14"8 | - | |
0 | HILL OF CASH | 2640 | 0 | DJUSE Mat. | Djuse Mattias | 0 | - | ||
0 | MISS JAJA | 2640 | 0 | GOOP Bjo. | Goop Bjorn | 0 | 1'15"7 | - | |
0 | YANTRA SLAVE CAL | 2640 | 0 | WILHELM Paa. | PAAL WILHELM | 0 | 1'15"1 | - | |
0 | MINT BRODDA | 2640 | 0 | PERSSON Ste. | IVEHAG JOSEFINE | 0 | 1'15"8 | - | |
0 | YOU TO EZME | 2640 | 0 | SVEDBERG Mar. B. | Svedberg Markus B | 0 | 1'15"0 | - | |
DAI | JACKIE JAAM | 2640 | 0 | MOBERG Jon. | Moberg Jonas | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FASHIONONTHEHILL | 2600 | 0 | FRODE H. | HAMRE Frode | 0 | 1'14"8 | - | |
2 | GARRIDO D.K. | 2600 | 0 | WESTERGAARD Bo | WESTERGAARD Bo | 0 | 1'15"2 | - | |
3 | KIND OF STEEL | 2620 | 0 | WASSBERG Sve.O. | PEDERSEN Kim | 0 | 1'14"8 | - | |
4 | JERIKO B.R. | 2620 | 0 | BJORBAEK JESSEN MME S. | JESSEN Simen BjOrbAEk | 0 | 1'15"0 | - | |
5 | LUCKY STRONGBOW | 2620 | 0 | HOITOMT Eir. | HELGESTAD Kjetil | 0 | 1'15"0 | - | |
6 | BLUE SPIRIT | 2620 | 0 | HOP Vid. | HAMRE Frode | 0 | 1'15"1 | - | |
7 | ZAR LAKSMY | 2600 | 0 | MALMIN Kri. | Malmin Kristian | 0 | 1'15"7 | - | |
0 | HEART JUBB | 2620 | 0 | Jonas Bergdahl | BERGDAHL Jonas | 0 | 1'17"7 | - | |
0 | CASH D.E. | 2620 | 0 | TVEDT Her. R. | LAG Tina Fossan | 0 | 1'17"6 | - | |
0 | HERMAN | 2620 | 0 | AUSTEVOLL Gun. | Skaug Erik | 0 | 1'16"0 | - | |
0 | DJARPUR DRY | 2620 | 0 | TENGSAREID Asb. | Skaug Erik | 0 | 1'16"1 | - | |
0 | KANYE | 2620 | 0 | MIKKELBORG Ola. | Mikkelborg Olav | 0 | 1'16"7 | - | |
ARR | JAGUNI | 2600 | 0 | KIHLSTROM Orj. | REDEN DANIEL | 0 | - | ||
DAI | CUSTOM | 2600 | 0 | SOLBERG T. E. | LARSEN Lars Christian | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Lepass
8
7
4
4 303,70 pts
2
Meganrenaultmos
13
9
5
3 492,60 pts
3
Moussy
3
2
0
3 187,00 pts
4
Mi76
12
7
5
3 178,80 pts
5
lilou56
13
9
2
3 140,40 pts
6
chrismen
10
6
4
2 852,80 pts
7
mendy
11
8
4
2 752,80 pts
8
Abouuudi1966
11
7
4
2 729,50 pts
Voir tout
Jaguni est un femelle de 5 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Propulsion - Panchiao. Son propriétaire actuel est Stall Zet (Redén Daniel). Sur les 9 course auxquelles Jaguni a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX Sweden Timber Hjortkvarn - Uttagningslopp Derbystoet 2023, où elle a terminé DAIème. Son record à ce jour est de 1'13"8.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/3245c