Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / HONGRE
Origine: Cash And Go-exotic Destination
Propriétaire: M Charles Henri MONTIGNY
Record: 1'15"7
Sa musique complète (23) Da Da 4a Da 2a Da 3a
Sa musique après filtre (23) Da Da 4a Da - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JADE DES BRETTES | 2400 | 0 | BOUTIN PH. | BOUTIN PH. | 0 | 1'16"6 | - | |
2 | JERICO BADREC | 2400 | 0 | BALU L. | LINDREC F. | 0 | 1'16"6 | - | |
3 | JAZZ AVEC TOI | 2400 | 0 | BRUN M. | BERNIER R. | 0 | 1'17"2 | - | |
4 | JOSETTA DE RIL | 2400 | 0 | DABOUIS A. | DABOUIS M. | 0 | 1'17"2 | - | |
5 | JELOURA | 2400 | 0 | JOLY R. | JOLY R. | 0 | 1'17"4 | - | |
6 | JAZZ MARTINEZ | 2400 | 0 | BAILLON J. J. | BAILLON J.J. | 0 | 1'17"4 | - | |
7 | JARDY DES LANDES | 2400 | 0 | HARDY S. | HARDY S. | 0 | 1'17"6 | - | |
8 | JILIKA DU MESLE | 2400 | 0 | HENARD A. | HENARD A. | 0 | 1'17"6 | - | |
9 | JACKPOT RIVER | 2400 | 0 | MERIEL A. | DESAUNETTE P.L. | 0 | 1'17"7 | - | |
DAI | JALISCO EXOTIC | 2400 | 0 | CHEVRIER AL. | CHEVRIER A. | 0 | - | ||
DAI | JAMES SPEED | 2400 | 0 | BOISNARD CH. | BOISNARD CH. | 0 | - | ||
DAI | JASMIN DE CANCHY | 2400 | 0 | RETAUX F. | RETAUX F. | 0 | - | ||
- | JOE D'AIROU | 2400 | 0 | WIELS A. | JEAN C. | 0 | - | ||
- | JOLINE NICOLAS | 2400 | 0 | GILARD M. | GILARD M. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JADESKA | 3150 | 0 | MONCLIN J. PH. | HAREL F. | 0 | 1'17"8 | - | |
2 | JAMAIQUE DE MONE | 3150 | 0 | CONSTANTIN M. | CONSTANTIN M. | 0 | 1'17"9 | - | |
3 | JIPET DE CREPIN | 3150 | 0 | ERNAULT S. | ERNAULT S. | 0 | 1'17"9 | - | |
4 | JAURIAS | 3150 | 0 | BEASSE P. | SASSIER M. | 0 | 1'17"9 | - | |
5 | JOYAU DU RIB | 3150 | 0 | PERRON N. | HALLAIS J. | 0 | 1'18"0 | - | |
6 | JEU SECRET | 3150 | 0 | FRECELLE CL. | FERCHAUD P. | 0 | 1'18"0 | - | |
7 | JET SET DU BELLAY | 3150 | 0 | MEGISSIER C. | MEGISSIER C. | 0 | 1'18"0 | - | |
8 | JICKY DE L'ITON | 3125 | 0 | MARIE H. | MARIE PH. | 0 | 1'18"9 | - | |
9 | JEAN NO DU MARGAS | 3150 | 0 | QUITTET Elo. | RAFFEGEAU J.P. | 0 | 1'18"5 | - | |
DAI | JALISCO EXOTIC | 3125 | 0 | PAPILLON G. | ABRIVARD L. | 0 | - | ||
DAI | JAMIN D'ORGERES | 3125 | 0 | COMMOY N. | KLAPPE MLLE I. | 0 | - | ||
DAI | JIZOU D'ETANG | 3150 | 0 | LEBOUTEILLER K. | BIGEON CH. | 0 | - | ||
- | JOKER DE JANEIRO | 3125 | 0 | ANGOT B. | ANGOT A. | 0 | - | ||
- | JANEIRO DU GITE | 3125 | 0 | ABRIVARD L. | ABRIVARD L. | 0 | - | ||
- | JARYCA | 3125 | 0 | BEAUFILS G. | BEAUFILS G. | 0 | - | ||
- | JOYAU DE FECS | 3150 | 0 | BLANDIN F. | BLANDIN F. | 0 | - | ||
- | JARDYLAND | 3150 | 0 | GRISON Jul. | BIGEON CH. | 0 | - | ||
- | JAZZ MELODY | 3150 | 0 | GUITTON S. | GUITTON L. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOHNY DU VIVIER | 3000 | 0 | ERNAULT S. | ROUE LECUYER E. | 0 | 1'15"9 | - | |
2 | JAZZMAN IDEF | 3000 | 0 | DONIO G. | DONIO M. | 0 | 1'16"4 | - | |
3 | JACOMO DANICA | 3000 | 0 | LE BOURHIS MLLE M. | LE BOURHIS MLLE M. | 0 | 1'16"5 | - | |
4 | JALISCO EXOTIC | 3000 | 0 | ABRIVARD L. | ABRIVARD L. | 0 | 1'16"6 | - | |
5 | JOBIC KERGWEN | 3000 | 0 | MARTY R. | BELUZE B. | 0 | 1'16"7 | - | |
6 | JEDELWEIS D'URFIST | 3000 | 0 | BARANGER D. | SOURICE A. | 0 | 1'16"8 | - | |
7 | JO LOTOZO | 3000 | 0 | PRAT G. | PRAT G. | 0 | 1'17"0 | - | |
8 | JAGUAR DANOVER | 3000 | 0 | TRAVERS J. | PROVOOST S. | 0 | 1'17"4 | - | |
9 | JACOMO BOND | 3000 | 0 | BAUDOUIN L. | BUSNEL K. | 0 | 1'17"6 | - | |
DAI | JASMIN | 3000 | 0 | BUSNEL K. | BUSNEL K. | 0 | - | ||
- | JAGUAR DE RETZ | 3000 | 0 | BOUTIN PH. | BOUTIN PH. | 0 | - | ||
- | JUNIOR DU CHATEL | 3000 | 0 | BOUDOU O. | BOUDOU O. | 0 | - | ||
- | JEFF DE MELLERAY | 3000 | 0 | LIZEE D. | LIZEE D. | 0 | - | ||
- | JERK | 3000 | 0 | MARIN G. | BEILEARD MLLE C. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JASMIN DU CHATELET | 2750 | 0 | RAFFIN E. | RAFFEGEAU TH. | 0 | 1'15"3 | 5.5 | |
2 | JURASSIC MAUZUN | 2750 | 0 | KOUBICHE L. | KOUBICHE L. | 0 | 1'15"3 | 4.5 | |
3 | JITIEN DE MIJAS | 2725 | 0 | MARIN G. | MARIN G. | 0 | 1'16"2 | 21.0 | |
4 | JUMPER | 2750 | 0 | MOTTIER M. | MOTTIER M. | 0 | 1'15"7 | 4.2 | |
5 | JACKSON DU TRESOR | 2750 | 0 | BEILEARD L. | BEILEARD L. | 0 | 1'15"7 | 59.0 | |
6 | JAGUAR D'ANAMA | 2750 | 0 | SALIOT Y. | SALIOT Y. | 0 | 1'15"8 | 39.0 | |
7 | JAZZ DE BERCE | 2750 | 0 | LIZEE D. | LIZEE D. | 0 | 1'16"1 | 40.0 | |
8 | JAGUAR D'YVEL | 2725 | 0 | ROUER B. | ROUER B. | 0 | 1'16"8 | 14.0 | |
9 | J'INSPIRE L'AVENIR | 2725 | 0 | RAFFIN O. | LIBERGE CH. | 0 | 1'17"2 | 67.0 | |
DAI | JALISCO EXOTIC | 2725 | 0 | ABRIVARD A. | ABRIVARD L. | 0 | 3.6 | ||
DAI | JUDI PIERJI | 2725 | 0 | DOLLION A. | MARY C.A. | 0 | 18.0 | ||
DAI | JASMIN DES NIELLES | 2750 | 0 | BOUTEILLER J. | BOUTEILLER J. | 0 | 160.0 | ||
- | JAZZ BUROIS | 2750 | 0 | DELANOE F. | DELANOE F. | 0 | 114.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANKO HAUFOR | 2700 | 0 | BOUDET F. | BIGEON CH. | 0 | - | ||
2 | JALISCO EXOTIC | 2700 | 0 | PAPILLON G. | ABRIVARD L. | 0 | - | ||
3 | JAZZ DES CORVEES | 2700 | 0 | DANIELO L. | DANIELO L. | 0 | - | ||
4 | JUSTE DE MELLERAY | 2725 | 0 | CHARUEL M. | CHARUEL M. | 0 | - | ||
5 | JOQUETTE DU PRE | 2700 | 0 | BARRE M. | BARRE M. | 0 | - | ||
6 | JOCONDE DE L'AUMOY | 2725 | 0 | TERRY C. | HAREL F. | 0 | - | ||
7 | JAMAICA VERDERIE | 2725 | 0 | LE BELLER B. | LE BELLER B. | 0 | - | ||
8 | JUST IN DE BLARY | 2700 | 0 | MICHEL W. | LE BELLER B. | 0 | - | ||
9 | JANGO STRYCK | 2700 | 0 | DESMARRES AU. | BUSNEL K. | 0 | - | ||
DAI | JALAPENO | 2700 | 0 | BAUDE S. | LEVESQUE P. | 0 | - | ||
DAI | JOLIE D'ERI | 2700 | 0 | ROUSSEAU P. L. | ROUSSEAU P.L. | 0 | - | ||
DAI | JAD DES ELIES | 2725 | 0 | FRECELLE CL. | DE GRAVE P.F. | 0 | - | ||
DAI | JULIUS AVIS | 2725 | 0 | CHUPIN L. | RAIMBEAUX N. | 0 | - | ||
DAI | JERKA DU PAVILLON | 2725 | 0 | HEON D. | HEON D. | 0 | - | ||
- | JEVONS | 2700 | 0 | BUSNEL K. | BUSNEL K. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Lepass
7
6
4
4 089,10 pts
2
Meganrenaultmos
12
9
5
3 373,80 pts
3
Moussy
2
1
0
2 982,50 pts
4
lilou56
12
8
2
2 955,40 pts
5
chrismen
10
6
4
2 784,60 pts
6
923turf19
12
9
4
2 610,60 pts
7
mendy
10
8
4
2 605,70 pts
8
Titi69
11
5
3
2 597,70 pts
Voir tout
Jalisco exotic est un hongre de 5 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Cash And Go-exotic Destination. Son propriétaire actuel est M Charles Henri MONTIGNY. Sur les 7 course auxquelles Jalisco exotic a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX ROYAL DREAM (GR B), où il a terminé DAIème. Son record à ce jour est de 1'15"7.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6