Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / HONGRE
Origine: Village Mystic-oree De Strata
Propriétaire: M Pierre FERCHAUD
Record: 1'16"1
Sa musique complète Da Da 2a 9a Da Da 3a 3a 3a 0a 9a (23) 6a 0a Da 1a 6a 6a 9a 9a
Sa musique après filtre Da Da 2a 9a Da - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JACINTHE FOUTEAU | 2350 | 0 | NIVARD F. | DREUX A. | 0 | 1'14"9 | - | |
2 | JESS D'ANARDEL | 2350 | 0 | OLIVIER D. M. | OLIVIER D.M. | 0 | 1'15"2 | - | |
3 | J'ADORE CELESTE | 2350 | 0 | DOUANEAU E. | DOUANEAU S. | 0 | 1'15"2 | - | |
4 | JIMKA COSTARDIERE | 2350 | 0 | CASTEL P. | CASTEL P. | 0 | 1'15"2 | - | |
5 | JEHOL D'ISCLA | 2350 | 0 | BOUTIN PH. | BOUTIN PH. | 0 | 1'15"3 | - | |
6 | JOUEUSE MAJYC | 2350 | 0 | SZIRMAY E. | SZIRMAY E. | 0 | 1'15"3 | - | |
7 | JACADI D'EVA | 2350 | 0 | ABRIVARD A. | PELLEROT P. | 0 | 1'15"3 | - | |
8 | JEDELWEIS D'URFIST | 2350 | 0 | MARIN G. | SOURICE A. | 0 | 1'15"4 | - | |
9 | JIBUS | 2350 | 0 | LEGENDRE G. M. | LAUDREN L. | 0 | 1'15"4 | - | |
0 | JODEON | 2350 | 0 | LEGROS M. | MARIE B. | 0 | - | ||
0 | JAPON DAIRPET | 2350 | 0 | ABRIVARD M. | VARIN E. | 0 | - | ||
0 | JOYEUX AMOUR | 2350 | 0 | COUBARD S. | COUBARD S. | 0 | - | ||
0 | JALIKA D'ATOUT | 2350 | 0 | COMPAS T. | COMPAS T. | 0 | - | ||
DAI | JAMES BOND GWEN | 2350 | 0 | FERCHAUD P. | FERCHAUD P. | 0 | - | ||
DAI | JOSY | 2350 | 0 | DABOUIS A. | DABOUIS M. | 0 | - | ||
DAI | JEANNE CO | 2350 | 0 | JAHRISCH MME Emm. | VARIN E. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JONAGOLD | 2775 | 0 | GOURGAND C. | BOURLIER S. | 0 | 1'18"1 | - | |
2 | JEREMICE MERITE | 2775 | 0 | GENDROT A. | SASSIER M. | 0 | 1'18"2 | - | |
3 | JUJU DE NORTHEN | 2775 | 0 | YVON M. | PICARD O. | 0 | 1'18"2 | - | |
4 | JOLLY DES BORDES | 2750 | 0 | MARTINEAU N. | MARTINEAU N. | 0 | 1'19"0 | - | |
5 | JERRY DE BRAYE | 2750 | 0 | ABRIVARD M. | MARTIN L.B. | 0 | 1'19"2 | - | |
6 | JOSS AIMEF | 2775 | 0 | CLOZIER F. | AUDEBERT E. | 0 | 1'18"5 | - | |
7 | JOYAU WINNER | 2750 | 0 | AUDEBERT E. | AUDEBERT E. | 0 | 1'19"3 | - | |
8 | JAPON DAIRPET | 2750 | 0 | FOSSEY A. M. | VARIN E. | 0 | 1'19"3 | - | |
9 | JASMINE TONIQUE | 2750 | 0 | GRASSET M. | BUSNEL K. | 0 | 1'19"5 | - | |
0 | JALENZA DU BOCAGE | 2775 | 0 | BESCHER Ale. | SASSIER M. | 0 | - | ||
DAI | JAMES BOND GWEN | 2750 | 0 | BROSSARD N. R. | FERCHAUD P. | 0 | - | ||
DAI | JUNIOR D'OURVILLE | 2750 | 0 | PAILLE J. | VALLEE D. | 0 | - | ||
DAI | JADE VENESI | 2775 | 0 | LEBOUTEILLER J. | BESCHER J. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUST DO IT LOVELY | 2475 | 0 | LE CREPS R. | PLANCHENAULT E. | 0 | - | ||
2 | JAMES BOND GWEN | 2475 | 0 | FRECELLE CL. | FERCHAUD P. | 0 | - | ||
3 | JUSTIN DE MARCAY | 2500 | 0 | PASQUIER S. E. | BEAUSSE J.J. | 0 | - | ||
4 | JACOMO DES BOTS | 2500 | 0 | MONCLIN J. PH. | GUYARD A. | 0 | - | ||
5 | JACEE DULYS | 2475 | 0 | LE MEE Y. R. | LE MEE Y.R. | 0 | - | ||
6 | JAZZY EFFEL | 2475 | 0 | DAVID F. M. | CHAMPENOIS K. | 0 | - | ||
7 | JABALINA | 2475 | 0 | AUDEBERT E. | AUDEBERT E. | 0 | - | ||
DAI | JOUJOU D'ERABLE | 2475 | 0 | BUSNEL K. | BUSNEL K. | 0 | - | ||
DAI | JAKARTA DE CHENU | 2500 | 0 | JUBLOT L. | JUBLOT L. | 0 | - | ||
DAI | JOKER D'OLAINE | 2500 | 0 | MARMION S. | MARMION S. | 0 | - | ||
DAI | JAZZA PRIOR | 2500 | 0 | MARTIN G. | DESMARRES A. | 0 | - | ||
DAI | JOY DES CHAMPS | 2500 | 0 | GUINHUT F. | GUINHUT F. | 0 | - | ||
DAI | JUAN PERRINE | 2500 | 0 | JOLY R. | MARY J.F. | 0 | - | ||
DAI | JOEY DU NOYER | 2500 | 0 | PLOQUIN Pau. PH. | RAFFEGEAU TH. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JURAC DE VALFORG | 2825 | 0 | ROCHARD B. | LE BELLER B. | 0 | - | ||
2 | JOB DU CEBE | 2825 | 0 | LEBLANC K. | LEBLANC F. | 0 | - | ||
3 | JOUEUR DU LUPIN | 2825 | 0 | LEHERICEY J. | MARMION J.P. | 0 | - | ||
4 | JULIE DU CLOS | 2825 | 0 | DESMOTTES A. | DESMOTTES A. | 0 | - | ||
5 | JACKSON DU TRESOR | 2825 | 0 | BEILEARD L. | BEILEARD L. | 0 | - | ||
6 | JAG DE TOI | 2800 | 0 | LEGROS J. M. | LEGROS J.M. | 0 | - | ||
7 | JEZABELLE BIE | 2825 | 0 | LENOIR M. | IZZO M. | 0 | - | ||
8 | JENGA D'HARVA | 2800 | 0 | CONGARD R. | VINIGER J. | 0 | - | ||
9 | JAMES BOND GWEN | 2800 | 0 | FERCHAUD P. | FERCHAUD P. | 0 | - | ||
0 | JET CLEAN | 2800 | 0 | MALQUET MLLE P. | MALQUET MLLE P. | 0 | - | ||
0 | JAZZMANN DES PLANS | 2800 | 0 | GUILLON C. | MARTIN L.B. | 0 | - | ||
0 | JOLIE DU LUPIN | 2800 | 0 | RAIMBEAUX N. | MARTIN L.B. | 0 | - | ||
0 | JENY GROOVE'S | 2800 | 0 | GUERANGER CH. | ROCHAIS S. | 0 | - | ||
0 | JAPPELOU | 2825 | 0 | HESLOUIN Cha. | HESLOUIN C. | 0 | - | ||
DAI | JACALA DE FONTAINE | 2800 | 0 | PARYS C. | PARYS C. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUSTE DE MELLERAY | 2650 | 0 | ABRIVARD M. | CHARUEL M. | 0 | 1'15"7 | - | |
2 | JUMP WITH ME | 2650 | 0 | MONACO M. | MONACO M. | 0 | 1'15"9 | - | |
3 | JAZZ DES MANIS | 2650 | 0 | BELLET Thé. | DELAROCHE D. | 0 | 1'16"0 | - | |
4 | JEHOL D'ISCLA | 2650 | 0 | BARRIER A. | BOUTIN PH. | 0 | 1'16"0 | - | |
5 | JOKER DES APRES | 2650 | 0 | RAFFIN O. | FRANCHETEAU MLLE S. | 0 | 1'16"3 | - | |
6 | JACK LA FRIPOUILLE | 2650 | 0 | LELIEVRE J. B. | VARIN E. | 0 | 1'19"0 | - | |
DAI | JAMES BOND GWEN | 2650 | 0 | FERCHAUD P. | FERCHAUD P. | 0 | - | ||
DAI | JEWEL | 2650 | 0 | BLOT MME M. | BEAUSSE J.J. | 0 | - | ||
DAI | JOKER DREAM | 2650 | 0 | DAVID L. M. | DAVID L.M. | 0 | - | ||
DAI | JOSHUA FAB | 2650 | 0 | DUVAL Mat. | VARIN E. | 0 | - | ||
DAI | JAG DE MARCAY | 2650 | 0 | WIELS A. | BEAUSSE J.J. | 0 | - | ||
DAI | JARDEL SPOKEN | 2650 | 0 | GOUGEON S. | GROUSSARD L. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Lepass
8
7
4
4 303,70 pts
2
Meganrenaultmos
13
9
5
3 492,60 pts
3
Moussy
3
2
0
3 187,00 pts
4
Mi76
12
7
5
3 178,80 pts
5
lilou56
13
9
2
3 140,40 pts
6
chrismen
10
6
4
2 852,80 pts
7
mendy
11
8
4
2 752,80 pts
8
Abouuudi1966
11
7
4
2 729,50 pts
Voir tout
James bond gwen est un hongre de 5 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Village Mystic-oree De Strata. Son propriétaire actuel est M Pierre FERCHAUD. Sur les 19 course auxquelles James bond gwen a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 4 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX TALICIA BELLA (GR A), où il a terminé DAIème. Son record à ce jour est de 1'16"1.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/t786e