Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / MALE
Origine: Goetmals Wood-pour L'Aube
Propriétaire: M Georges CHERUBINI
Record:
Sa musique complète (23) Dm Dm Dm Dm Dm Dm
Sa musique après filtre (23) Dm Dm Dm Dm - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOKER DE FROULAY | 2450 | 63 | MARTIN G. | DESMOTTES A. | 0 | 1'13"5 | 3.2 | |
2 | JEANBAT DANOVER | 2450 | 63 | THOMAIN D. | PROVOOST S. | 0 | 1'13"8 | 23.0 | |
3 | JAMES OF CARLY | 2450 | 63 | ABRIVARD A. | GUARATO S. | 0 | 1'14"1 | 2.4 | |
4 | JAFAR DE FAEL | 2450 | 63 | ROCHARD B. | BUISSON A. | 0 | 1'14"2 | 9.3 | |
5 | JEAN DES GLENAN | 2450 | 55 | DURVILLE Mar. | CARPENTIER B. | 0 | 1'14"3 | 26.0 | |
6 | JOJO DE L'AUNAY | 2450 | 63 | HARDY MLLE Noé. | DAVID L.M. | 0 | 1'15"0 | 19.0 | |
7 | JEEPEE FLAC | 2450 | 63 | LEBOURGEOIS Y. | LOCQUENEUX D. | 0 | 1'17"5 | 8.1 | |
DAI | JASPERINO | 2450 | 63 | RICART J. Y. | DELAMARRE P. | 0 | 61.0 | ||
DAI | JAIKA NESLOISE | 2450 | 61 | SAUSSAYE V. | LEFEBVRE G. | 0 | 106.0 | ||
DAI | JEDI DE CAHOT | 2450 | 63 | DESMIGNEUX F. | GRUMETZ J. | 0 | 58.0 | ||
DAI | JULIA DE LA NOE | 2450 | 61 | PLOQUIN Pau. PH. | LELIEVRE P. | 0 | 17.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEDI | 2700 | 0 | LAGADEUC F. | RAIMOND MME S. | 0 | 1'15"8 | - | |
2 | JORIS DE L'ELLE | 2700 | 0 | LAMY A. | LAMY E. | 0 | 1'16"0 | - | |
3 | JOE LE TAXI | 2700 | 0 | BALU J. | BIGEON J.L. | 0 | 1'16"1 | - | |
4 | JEFF DES CAILLONS | 2700 | 0 | MLLE LEPAGE A. | HORNOY P. | 0 | 1'16"5 | - | |
5 | JOUE PAS AVEC MOI | 2700 | 0 | VOISIN A. | LEFROU G. | 0 | 1'16"7 | - | |
6 | JORKY DE LA COUR | 2700 | 0 | DESMIGNEUX MLLE E. | TESSIER S. | 0 | 1'17"1 | - | |
7 | JUS DE COCO | 2700 | 0 | DESMARRES AU. | DESHAIES S. | 0 | 1'17"5 | - | |
8 | JAR BEN | 2700 | 0 | BARTHELEMY MME A. | CORBIN R. | 0 | 1'18"1 | - | |
DAI | JASPERINO | 2700 | 0 | JEAN P. CH. | DELAMARRE P. | 0 | - | ||
DAI | JOLICOEUR D'ATHOS | 2700 | 0 | GRUMETZ Max. | CORBIN R. | 0 | - | ||
DAI | JAPAN TIGER | 2700 | 0 | COLLETTE A. | DAVID L.M. | 0 | - | ||
DAI | JABIN DES TOURS | 2700 | 0 | MARTIN G. | SEGUIN V. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOKER DE FROULAY | 2450 | 63 | MARTIN G. | DESMOTTES A. | 0 | 1'14"0 | 1.9 | |
2 | JASON WILD | 2450 | 63 | PLANCHENAULT MLLE L. | LE BEZVOET Y.J. | 0 | 1'14"2 | 9.7 | |
3 | JIOTTO | 2450 | 63 | ROCHARD B. | KONDRITZ M. | 0 | 1'14"3 | 11.0 | |
4 | JAVARI DU CHATELET | 2450 | 63 | COLLETTE A. | RENAULT V. | 0 | 1'14"9 | 17.0 | |
5 | JAZZ PASSION | 2450 | 63 | VOISIN A. | PERRIN A. | 0 | 1'15"8 | 60.0 | |
6 | JOKER D'ARBAZ | 2450 | 63 | DROMIGNY T. | DROMIGNY T. | 0 | 1'16"4 | 21.0 | |
7 | JIVAGO DE LA COUR | 2450 | 55 | THORAVAL MLLE Lis. | SOUCHET G. | 0 | 1'16"5 | 73.0 | |
8 | JIF ECLAIR | 2450 | 63 | SAUSSAYE V. | MOREAU M. | 0 | 1'16"6 | 79.0 | |
DAI | JASPERINO | 2450 | 63 | JEAN P. CH. | DELAMARRE P. | 0 | 101.0 | ||
DAI | JOCCADOR DE LASTEL | 2450 | 63 | JEHANNE W. | BRETON R. | 0 | 107.0 | ||
DAI | JET BESP | 2450 | 63 | LAMY A. | MARIE B. | 0 | 10.0 | ||
DAI | JIHERE DU PORET | 2450 | 63 | MOTTIER M. | CUILLER C. | 0 | 5.1 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEZABEL HAUFOR | 2725 | 61 | LEBOURGEOIS Y. | LEBOURGEOIS Y. | 0 | 1'15"4 | 1.4 | |
2 | JALNA DU BUISSON | 2725 | 61 | HENRY MLLE N. | RAFFEGEAU TH. | 0 | 1'17"5 | 9.5 | |
3 | J'AIME JIHAIME | 2725 | 61 | ROCHARD B. | PILFERT C. | 0 | 1'18"3 | 14.0 | |
4 | JUVACAT DE CAPONET | 2725 | 61 | LAMY A. | GRIMAULT A.P. | 0 | 1'19"0 | 10.0 | |
5 | JASMIN DANOVER | 2725 | 55 | THOUROUDE Christo. | MARIE B. | 0 | 1'20"3 | 27.0 | |
6 | JIOSCO DIGEO | 2725 | 63 | ANDRE A. | ALINE TH. | 0 | 1'20"7 | 62.0 | |
7 | JAVA DU RUEL | 2725 | 61 | HOUEL Pie. | MAILLARD A.G. | 0 | 1'20"9 | 82.0 | |
DAI | JASPERINO | 2725 | 63 | JEAN P. CH. | DELAMARRE P. | 0 | 110.0 | ||
DAI | JUMBO DE GIGUE | 2725 | 63 | GERVAIS G. | GERVAIS Y. | 0 | 84.0 | ||
DAI | JAZZ DE LAVRIGNAIE | 2725 | 63 | ANGOT A. | PASQUIER D. | 0 | 50.0 | ||
DAI | JET BESP | 2725 | 63 | COLLETTE A. | MARIE B. | 0 | 8.2 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOTT DU BOCAGE | 2700 | 0 | REBECHE A. | MEUNIER S. | 0 | 1'16"2 | 5.3 | |
2 | JAYA DU QUENNE | 2700 | 0 | HOUEL Pie. | MOQUET MLLE V. | 0 | 1'16"4 | 4.6 | |
3 | JAVARI DU CHATELET | 2700 | 0 | COLLETTE A. | RENAULT V. | 0 | 1'16"6 | 4.1 | |
4 | JALIA DU LUPIN | 2700 | 0 | BARRIER A. | BEUDARD E. | 0 | 1'17"0 | 5.5 | |
5 | JACINTHE GES | 2700 | 0 | BALU J. | MARMION S. | 0 | 1'17"9 | 9.3 | |
6 | JALAFA DE GUEZ | 2700 | 0 | CONDETTE J. | PERRIN A. | 0 | 1'18"0 | 56.0 | |
7 | JADOUNETTE D'HELA | 2700 | 0 | BEAUFILS ERNAULT MME D. | BOUFFARD CH. | 0 | 1'19"7 | 34.0 | |
DAI | JASPERINO | 2700 | 0 | JEAN P. CH. | DELAMARRE P. | 0 | 53.0 | ||
DAI | JIRELLA DES BRUMES | 2700 | 0 | BARTHELEMY MME A. | GERVAIS Y. | 0 | 20.0 | ||
DAI | JONQUILLE DU JARO | 2700 | 0 | VIEL Mar. | VIEL M. | 0 | 27.0 | ||
DAI | JINN DE REVILLE | 2700 | 0 | LAGADEUC F. | ROULLAND J.J. | 0 | 10.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Lepass
7
6
4
4 089,10 pts
2
Meganrenaultmos
12
9
5
3 373,80 pts
3
Moussy
2
1
0
2 982,50 pts
4
lilou56
12
8
2
2 955,40 pts
5
chrismen
10
6
4
2 784,60 pts
6
923turf19
12
9
4
2 610,60 pts
7
mendy
10
8
4
2 605,70 pts
8
Titi69
11
5
3
2 597,70 pts
Voir tout
Jasperino est un male de 5 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Goetmals Wood-pour L'Aube. Son propriétaire actuel est M Georges CHERUBINI. Sur les 6 course auxquelles Jasperino a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DE CLECY, où il a terminé DAIème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/3245c