Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / HONGRE
Origine: Up And Quick-provence Venus
Propriétaire: M André CROZET
Record: 1'17"0
Sa musique complète (23) 2a Da 1a
Sa musique après filtre (23) 2a Da 1a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JASMIN D'ENOGAT | 2675 | 0 | SOREL J. CH. | TOURON G. | 0 | 1'16"9 | - | |
2 | JAZZ VENUS | 2675 | 0 | BEKAERT D. | CROZET A. | 0 | 1'17"0 | - | |
3 | JUDPOM MADRIK | 2650 | 0 | BRIAND Y. A. | HARET Y. | 0 | 1'17"8 | - | |
4 | JOYAU DE MAX | 2650 | 0 | MOURICE R. | MOURICE R. | 0 | 1'17"9 | - | |
5 | JAZZ DE MOUTIERS | 2675 | 0 | ENSCH N. | ENSCH N. | 0 | 1'17"2 | - | |
6 | JUST BENOIT | 2675 | 0 | FERON J. CH. | TOURON G. | 0 | 1'17"3 | - | |
7 | JUST STAY ENJOY | 2650 | 0 | GUELPA J. | GUELPA J. | 0 | 1'18"1 | - | |
8 | JASMIN BAM | 2650 | 0 | JULIEN N. | JULIEN N. | 0 | 1'18"3 | - | |
9 | JAMES BOND DUEM | 2675 | 0 | COUBARD-MEUNIER ED. | OHANESSIAN E. | 0 | 1'17"8 | - | |
DAI | JEU D'OCCAGNES | 2650 | 0 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | 0 | - | ||
- | JOJOBA D'AMOUR | 2650 | 0 | PELTIER F. J. | BUFFAVAND R. | 0 | - | ||
- | JACKO DE LA ROUVRE | 2650 | 0 | UROZ J. | UROZ J. | 0 | - | ||
- | JOSE DU CHERISAY | 2675 | 0 | LEFEVRE N. G. | MOURICE R. | 0 | - | ||
- | JAZZ DE CONTRELLE | 2675 | 0 | CINGLAND S. | CINGLAND S. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUNINHO OUETTE | 2650 | 0 | GAUVIN F. | CURY B. | 0 | 1'20"6 | - | |
2 | JASMIN BLEU | 2650 | 0 | BEKAERT D. | HARET CH. | 0 | 1'20"6 | - | |
3 | JET SET CITY | 2650 | 0 | FRESNEAU L. | FRESNEAU L. | 0 | 1'20"9 | - | |
4 | JASMIN DE VINDECY | 2650 | 0 | BERUJAT Y. | BERUJAT R. | 0 | 1'21"0 | - | |
5 | JUST THE GREEN | 2650 | 0 | BRIAND Thé. | LEMOINE T. | 0 | 1'22"1 | - | |
DAI | JAZZ VENUS | 2650 | 0 | COUBARD-MEUNIER ED. | CROZET A. | 0 | - | ||
DAI | JUPITER DE VANDEL | 2650 | 0 | CINGLAND S. | CINGLAND S. | 0 | - | ||
DAI | JIRARDIERE MERITE | 2650 | 0 | FERON J. CH. | PELTIER F.J. | 0 | - | ||
DAI | JAZZIE DER MAD | 2650 | 0 | FANTAUZZA A. | BONNEFOY M. | 0 | - | ||
DAI | JASMIN D'ENOGAT | 2650 | 0 | SOREL J. CH. | TOURON G. | 0 | - | ||
DAI | JEALILY | 2650 | 0 | BRIAND Y. A. | GANDRE J.C. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAZZ VENUS | 2025 | 0 | CINGLAND S. | CROZET A. | 0 | - | ||
2 | JUNIOR D'ETE | 2025 | 0 | FERON J. CH. | UROZ J. | 0 | - | ||
3 | JEANNE DE PELMER | 2025 | 0 | FRESNEAU L. | FRESNEAU L. | 0 | - | ||
4 | JIPANGA DE NILE | 2025 | 0 | LAIGRON AN. | LAIGRON A. | 0 | - | ||
5 | JALOUSY DU RABUTIN | 2025 | 0 | BEKAERT D. | HUGUET G.R. | 0 | - | ||
6 | JACKO DE LA ROUVRE | 2025 | 0 | UROZ J. | UROZ J. | 0 | - | ||
7 | JUST BENOIT | 2025 | 0 | BRIAND Y. A. | TOURON G. | 0 | - | ||
DAI | JAMBEROO | 2025 | 0 | THONNERIEUX K. | THONNERIEUX K. | 0 | - | ||
DAI | JOYAU DE MAX | 2025 | 0 | MOURICE R. | MOURICE R. | 0 | - | ||
DAI | JOLIE DU PHENIX | 2025 | 0 | GOUT E. | CARPENTIER F. | 0 | - | ||
DAI | JAZZMAN SAUTREUIL | 2025 | 0 | CRIADO M. | CRIADO M. | 0 | - | ||
DAI | JURQUE DE SEINE | 2025 | 0 | LEFEVRE N. G. | FRESNEAU L. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Lepass
7
6
4
4 089,10 pts
2
Meganrenaultmos
12
9
5
3 373,80 pts
3
Moussy
2
1
0
2 982,50 pts
4
lilou56
12
8
2
2 955,40 pts
5
chrismen
10
6
4
2 784,60 pts
6
923turf19
12
9
4
2 610,60 pts
7
mendy
10
8
4
2 605,70 pts
8
Titi69
11
5
3
2 597,70 pts
Voir tout
Jazz venus est un hongre de 5 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Up And Quick-provence Venus. Son propriétaire actuel est M André CROZET. Sur les 3 course auxquelles Jazz venus a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est PRIX D'ENTRAYGUES, où il a terminé 2ème. Son record à ce jour est de 1'17"0.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/3245c