Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / HONGRE
Origine: Django Riff-bea Ecus
Propriétaire: Ecurie Arnaud RANDON
Record: 1'15"3
Sa musique complète 5a 4a Da 3a 3a 3a Da 1a Da 9a Da Da 3a (23) 3a 4a 2a Da 1a 4a 3a Da Da (22) Da
Sa musique après filtre 5a 4a Da 3a 3a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOKER CARISAIE | 2875 | 0 | THUET J. ET. | THUET J.E. | 0 | 1'15"0 | - | |
2 | JAFA FOR EVER | 2875 | 0 | DANNEVILLE GH. | DANNEVILLE G. | 0 | 1'15"1 | - | |
3 | JUSTAGIGOLO SALLAZ | 2875 | 0 | GUINOISEAU L. | RAFFIN O. | 0 | 1'15"2 | - | |
4 | JAVA DU COQ | 2875 | 0 | GELORMINI L. | TESSANDIER A. | 0 | 1'15"2 | - | |
5 | JULIUS ECUS | 2875 | 0 | RANDON A. | RANDON A. | 0 | 1'15"3 | - | |
6 | JUVENILE CUP | 2875 | 0 | GUILMET O. | GUILMET O. | 0 | 1'15"3 | - | |
7 | JOBIC KERGWEN | 2875 | 0 | FRIBAULT M. | GUEN S. | 0 | 1'15"4 | - | |
8 | JOUEUSE MAJYC | 2875 | 0 | SZIRMAY E. | SZIRMAY E. | 0 | 1'15"5 | - | |
9 | JAKAR DU MOULINET | 2875 | 0 | DANIELO L. | RAIMBAULT V. | 0 | 1'15"5 | - | |
0 | JALOUISIA GIRL | 2875 | 0 | VIAUD Tho. | DABOUIS M. | 0 | - | ||
0 | JOKER DES APRES | 2875 | 0 | GUILLON C. | FRANCHETEAU MLLE S. | 0 | - | ||
0 | JOY ERCA | 2875 | 0 | LE CREPS R. | PROVOOST S. | 0 | - | ||
0 | JULIANA SPIRIT | 2875 | 0 | CONDETTE J. | CONDETTE J. | 0 | - | ||
0 | JANSSEN DU CLOS | 2875 | 0 | FERRE C. | FERRE C. | 0 | - | ||
DAI | JAR BEN | 2875 | 0 | CORBIN R. | CORBIN R. | 0 | - | ||
DAI | JUMPIE PURPLE | 2875 | 0 | DOUSSET Y. | DOUSSET Y. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOLLY DREAM | 3000 | 0 | LE BELLER T. | OLICARD B. | 0 | 1'15"4 | - | |
2 | JAGUAR D'ANAMA | 3000 | 0 | DUBREIL J. | DUBREIL J. | 0 | 1'15"4 | - | |
3 | JIM DE SUCE | 3000 | 0 | GUILLON C. | DESMARRES T. | 0 | 1'15"4 | - | |
4 | JULIUS ECUS | 3000 | 0 | RANDON A. | RANDON A. | 0 | 1'15"5 | - | |
5 | JIPSIE DU LAYON | 3000 | 0 | GUINOISEAU L. | LEPAGE D. | 0 | 1'15"6 | - | |
6 | JOUR ET NUIT | 3000 | 0 | FRECELLE CL. | BETHOUART D. | 0 | 1'15"7 | - | |
7 | JACKPOT DE GAPI | 3000 | 0 | FAVRIS A. | FAVRIS A. | 0 | 1'15"8 | - | |
8 | JAKAR DU MOULINET | 3000 | 0 | DANIELO L. | RAIMBAULT V. | 0 | 1'17"6 | - | |
DAI | JACINTHE D'AZUR | 3000 | 0 | FORGET X. | FORGET X. | 0 | - | ||
DAI | JAD DES ELIES | 3000 | 0 | RAFFIN E. | DESAUNETTE P.L. | 0 | - | ||
DAI | JACKPOT MADRIK | 3000 | 0 | MONCLIN J. PH. | RAFFEGEAU TH. | 0 | - | ||
DAI | JOUVENCE DE KACY | 3000 | 0 | FRERET P. | FRERET P. | 0 | - | ||
DAI | JOUR DE BRUME | 3000 | 0 | PRAT G. | CHERADAME M. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAMBIER | 2875 | 0 | LAGADEUC F. | DESAUNETTE P.L. | 0 | 1'15"3 | 4.4 | |
2 | JADE | 2875 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | LEBARQUE V. | 0 | 1'15"4 | 3.4 | |
3 | JET SET DU BELLAY | 2875 | 0 | NIVARD F. | MEGISSIER C. | 0 | 1'15"4 | 6.9 | |
4 | JASMIN DAIRPET | 2875 | 0 | COLLETTE A. | LEMETAYER N. | 0 | 1'15"5 | 9.5 | |
5 | JAG D'URZY | 2850 | 0 | MAILLARD A. G. | PESCHET L. | 0 | 1'16"2 | 56.0 | |
6 | JEANBAT DANOVER | 2875 | 0 | MASSCHAELE PH. | PROVOOST S. | 0 | 1'15"6 | 34.0 | |
7 | JOKER DU LEVANT | 2850 | 0 | HAMELIN M. | HAMELIN M. | 0 | 1'16"4 | 86.0 | |
8 | JIVANOF DE GUEZ | 2850 | 0 | VERVA Pie. Y. | HENARD A. | 0 | 1'16"4 | 15.0 | |
9 | JOSTA | 2850 | 0 | MENAGER A. | CAVEY P.G. | 0 | 1'16"5 | 68.0 | |
0 | JEANNE D'ALEX | 2850 | 0 | GELORMINI L. | MAILLARD V. | 0 | 74.0 | ||
0 | JAMAIQUE NAY | 2850 | 0 | COGNE B. | COGNE G. | 0 | 67.0 | ||
0 | JAM DE FOURCADE | 2850 | 0 | FORNIGLIA W. | MOTTIER C. | 0 | 34.0 | ||
0 | JERRY DE BELLANDE | 2850 | 0 | GARANDEAU A. | DANET P. | 0 | 39.0 | ||
0 | JINGALO DU CHENE | 2875 | 0 | LAMY A. | COIGNARD M. | 0 | 30.0 | ||
0 | JACKPOT DES BORDES | 2875 | 0 | TERRY C. | SOUCHET W. | 0 | 20.0 | ||
DAI | JULIUS ECUS | 2850 | 0 | RANDON A. | RANDON A. | 0 | 18.0 | ||
DAI | JAFFNA SHAN | 2850 | 0 | BORODAJKO J. PH. | BORODAJKO J.P. | 0 | 16.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEU DE MOTS | 2825 | 0 | BALU L. | LEBARQUE V. | 0 | 1'16"9 | 8.8 | |
2 | JERICHO DU RIB | 2825 | 0 | DERSOIR J. L. CL. | HALLAIS J. | 0 | 1'17"2 | 6.9 | |
3 | JULIUS ECUS | 2800 | 0 | RANDON A. | RANDON A. | 0 | 1'18"1 | 28.0 | |
4 | JERK HAUFOR | 2825 | 0 | PELLEROT P. | PELLEROT P. | 0 | 1'17"5 | 9.2 | |
5 | JAKADI DE BOUERE | 2825 | 0 | POILANE S. | POILANE S. | 0 | 1'17"7 | 19.0 | |
6 | JOYAU D'INFREVILLE | 2800 | 0 | LELIEVRE I. | JUIN M. | 0 | 1'18"5 | 45.0 | |
7 | JERRY BOY | 2800 | 0 | RAFFIN E. | DREUX Y. | 0 | 1'18"8 | 3.9 | |
8 | JUMBO JACK | 2825 | 0 | THOMAIN D. | THOMAIN C. | 0 | 1'18"3 | 40.0 | |
9 | JAZZMAN ERDE | 2800 | 0 | GRONDIN B. | GRONDIN B. | 0 | 1'19"6 | 153.0 | |
0 | JOSIO DU POMMEREUX | 2825 | 0 | SAGARD Maë. | ROGER S. | 0 | 136.0 | ||
0 | JUGEMENT D'AVE | 2825 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | RYNWALT BOULAR P.A. | 0 | 4.2 | ||
DAI | JOKER VANCEEN | 2800 | 0 | MARTINEAU N. | MARTINEAU N. | 0 | 44.0 | ||
DAI | JEHAN | 2800 | 0 | LAGADEUC F. | DESAUNETTE P.L. | 0 | 60.0 | ||
DAI | JACK LONDON | 2800 | 0 | BLOYET A. | BLOYET A. | 0 | 79.0 | ||
DAI | JASON BLUE | 2825 | 0 | ERNAULT S. | MARY C.A. | 0 | 7.8 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUNKY DE CHENU | 2725 | 0 | RAFFIN TH. | BOUTIN PH. | 0 | 1'15"8 | - | |
2 | JAG DES MONTIERS | 2725 | 0 | ROUSSELET T. | BUSNEL K. | 0 | 1'16"2 | - | |
3 | JULIUS ECUS | 2725 | 0 | LARUE Lou. F. | RANDON A. | 0 | 1'16"5 | - | |
4 | JUST ONE FLASH | 2725 | 0 | DELAUNAY ET. | PARYS C. | 0 | 1'16"6 | - | |
5 | JANGO BLEU | 2725 | 0 | SZIRMAY MME A. | PILLON S. | 0 | 1'16"6 | - | |
6 | JAZZ DANOVER | 2725 | 0 | BLACHET R. | PROVOOST S. | 0 | 1'16"7 | - | |
7 | JIPSIE DU LAYON | 2725 | 0 | BEAUVAIS T. | LEPAGE D. | 0 | 1'16"7 | - | |
8 | JEDELWEIS D'URFIST | 2725 | 0 | HEURTEBISE M. | SOURICE A. | 0 | 1'16"7 | - | |
9 | J'ADORE SPOKEN | 2725 | 0 | GOUGEON S. | GROUSSARD L. | 0 | 1'17"0 | - | |
0 | JANELLA DU PLESSIS | 2725 | 0 | BEASSE P. | SASSIER M. | 0 | - | ||
0 | JALFRAZIE | 2725 | 0 | PELTIER MLLE Tha. | PROVOOST S. | 0 | - | ||
0 | JACKPOT D'AXEL | 2725 | 0 | FRESNEAU Q. | BLOT E.G. | 0 | - | ||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Lepass
7
6
4
4 089,10 pts
2
Meganrenaultmos
12
9
5
3 373,80 pts
3
Moussy
2
1
0
2 982,50 pts
4
lilou56
12
8
2
2 955,40 pts
5
chrismen
10
6
4
2 784,60 pts
6
923turf19
12
9
4
2 610,60 pts
7
mendy
10
8
4
2 605,70 pts
8
Titi69
11
5
3
2 597,70 pts
Voir tout
Julius ecus est un hongre de 5 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Django Riff-bea Ecus. Son propriétaire actuel est Ecurie Arnaud RANDON. Sur les 23 course auxquelles Julius ecus a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 7 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX ENTREPRISE AYMERIC PELLOIN (GR B), où il a terminé 5ème. Son record à ce jour est de 1'15"3.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/3245c