Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / HONGRE
Origine: Prince D'Espace-utopie D'Auvillier
Propriétaire: Ecurie de BELGRAVE
Record: 1'12"2
Sa musique complète 4a Da 0a 4a 3a 8a 4a 4a 3a 5a 7a 2a 3a (23) Da 3a 9a
Sa musique après filtre 4a Da 0a 4a 3a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FILAE DE SOYORA | 2650 | 0 | CHAUVE-LAFFAY H. | CHAUVE LAFFAY H. | 0 | 1'14"2 | - | |
2 | JURAE VET | 2625 | 0 | VERRIERE L. | TRIOMPHE Mlle J. | 0 | 1'15"3 | - | |
3 | JANDICE STAR | 2625 | 0 | PELTIER F. J. | LAURENT G. | 0 | 1'15"3 | - | |
4 | JUMBO D'AUVILLIER | 2625 | 0 | LERENARD A. | LERENARD L. | 0 | 1'15"4 | - | |
5 | FLASH MONEY | 2650 | 0 | TINTILLIER A. | TINTILLIER A. | 0 | 1'15"0 | - | |
6 | GONDOR | 2625 | 0 | CHAUVE-LAFFAY Q. | CHAUVE LAFFAY H. | 0 | 1'16"1 | - | |
7 | HALTESS GRIFF | 2625 | 0 | DROMIGNY T. | LERENARD L. | 0 | 1'16"2 | - | |
8 | ENDIAN DE BANVILLE | 2650 | 0 | MATHIAS-MAISONNETTE MME Tam. | LAVIGNE Y. | 0 | 1'15"5 | - | |
9 | FALCAO DE CHENU | 2650 | 0 | JAVELLE Dav. | JAVELLE D. | 0 | 1'15"5 | - | |
0 | INO DE BRION | 2625 | 0 | DAOUGABEL Q. | DAOUGABEL M. | 0 | - | ||
0 | FOLLOW DARLING | 2625 | 0 | RUET B. | RUET B. | 0 | - | ||
0 | ECUREUIL PHIL | 2650 | 0 | DANTHU PH. | LAVIGNE Y. | 0 | - | ||
ARR | FILOU DU BERGER | 2650 | 0 | PELTIER S. | MARQUEZ V. | 0 | - | ||
DAI | HADES JULRY | 2625 | 0 | GAUVIN J. P. | GAUVIN J.P. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUPITER TURGOT | 2850 | 0 | BODIN Ale. | MOTTIER C. | 0 | 1'14"2 | - | |
2 | JOURNEY | 2825 | 0 | LAMAZIERE L. | FILOGRASSO J. | 0 | 1'14"8 | - | |
3 | JUMANJI SIBEY | 2850 | 0 | BEKAERT D. | MOURLON R. | 0 | 1'14"2 | - | |
4 | JOCONDE TURGOT | 2850 | 0 | BRIAND Thé. | HARET Y. | 0 | 1'14"4 | - | |
5 | JELENIA | 2850 | 0 | BUSSET TH. | BUSSET TH. | 0 | 1'14"7 | - | |
6 | JEMISSORA | 2850 | 0 | RUET B. | CALLIER P. | 0 | 1'14"9 | - | |
7 | JUST DO IT FOR ME | 2825 | 0 | PELTIER F. J. | LERENARD L. | 0 | 1'17"3 | - | |
8 | JADE MAJOR | 2850 | 0 | JAMARD D. | JAMARD D. | 0 | 1'16"8 | - | |
DAI | JUMBO D'AUVILLIER | 2850 | 0 | LERENARD A. | LERENARD L. | 0 | - | ||
DAI | JACOTTE DE TIZE | 2825 | 0 | TINTILLIER A. | BUSNEL K. | 0 | - | ||
DAI | JIMIR DE GUEZ | 2825 | 0 | BUSNEL K. | BUSNEL K. | 0 | - | ||
DAI | JO DE L'ETANG | 2825 | 0 | MARASCO D. | MARASCO D. | 0 | - | ||
DAI | JIPSY ROYALE | 2825 | 0 | FILOGRASSO J. | FILOGRASSO J. | 0 | - | ||
DAI | JACKIE IS BACK | 2825 | 0 | PELTIER S. | LERENARD L. | 0 | - | ||
DAI | JENY DE GOUYE | 2825 | 0 | SOREL J. CH. | LERENARD L. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JALISCO FLIGNY | 2875 | 0 | VERVA Pie. Y. | LEBLANC F. | 0 | 1'14"3 | 10.0 | |
2 | JESON BOY | 2875 | 0 | CHAUVE-LAFFAY H. | CHAUVE LAFFAY H. | 0 | 1'14"4 | 9.6 | |
3 | JAVANAISE TURGOT | 2875 | 0 | BRIAND Thé. | HARET Y. | 0 | 1'14"4 | 9.0 | |
4 | JUST D'ERONVILLE | 2875 | 0 | TINTILLIER A. | TINTILLIER A. | 0 | 1'14"5 | 16.0 | |
5 | JERK HAUFOR | 2850 | 0 | ROCHARD B. | PELLEROT P. | 0 | 1'15"2 | 16.0 | |
6 | JASPER PIYA | 2875 | 0 | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | 0 | 1'14"7 | 1.9 | |
7 | JELENIA | 2875 | 0 | BUSSET TH. | BUSSET TH. | 0 | 1'14"8 | 140.0 | |
8 | JUMANJI SIBEY | 2875 | 0 | LEFEVRE N. G. | MOURLON R. | 0 | 1'14"9 | 200.0 | |
9 | JAKABINO | 2850 | 0 | CHAUVE-LAFFAY Q. | CALLIER P. | 0 | 1'15"6 | 149.0 | |
0 | JUST BEAUTIFUL | 2850 | 0 | PELTIER S. | PELTIER S. | 0 | 33.0 | ||
0 | JUMBO D'AUVILLIER | 2875 | 0 | SOREL J. CH. | LERENARD L. | 0 | 62.0 | ||
0 | JAZZ DE PERVENCHE | 2875 | 0 | BEKAERT D. | ABRIVARD L.CL. | 0 | 15.0 | ||
DAI | JANGO | 2850 | 0 | LERENARD A. | TINTILLIER A. | 0 | 196.0 | ||
DAI | JACADI BROUETS | 2875 | 0 | RAFFIN E. | VANMEERBECK J. | 0 | 46.0 | ||
DAI | JALIMEDE | 2875 | 0 | SENET J.F. | MIRANDEL CH. | 0 | 14.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JASPER PIYA | 2875 | 0 | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | 0 | 1'13"3 | 1.8 | |
2 | JOCONDE TURGOT | 2875 | 0 | BRIAND Y. A. | HARET Y. | 0 | 1'13"8 | 23.0 | |
3 | INFINITY JET | 2875 | 0 | CHAUVE-LAFFAY H. | CHAUVE LAFFAY H. | 0 | 1'13"8 | 11.0 | |
4 | JUMBO D'AUVILLIER | 2875 | 0 | LERENARD A. | LERENARD L. | 0 | 1'13"8 | 9.5 | |
5 | JUST PAT | 2850 | 0 | CHAUVE-LAFFAY Q. | CHAUVE LAFFAY H. | 0 | 1'14"5 | 18.0 | |
6 | JELENIA | 2875 | 0 | BUSSET TH. | BUSSET TH. | 0 | 1'13"9 | 11.0 | |
7 | JAMIROQUAI | 2850 | 0 | GARCIA L. | GARCIA L. | 0 | 1'14"5 | 66.0 | |
8 | HANACK DE VIVOIN | 2875 | 0 | RUET B. | BEAUSSE J.J. | 0 | 1'13"9 | 11.0 | |
9 | JOKAI | 2850 | 0 | RAFFESTIN G. | RAFFESTIN G. | 0 | 1'14"6 | 31.0 | |
0 | GRACE DE BRUZEAU | 2850 | 0 | CHAPEY A. | CHAPEY A. | 0 | 139.0 | ||
0 | JOLISSIME ELDE | 2850 | 0 | FOURNIGAULT G. | FOURNIGAULT G. | 0 | 50.0 | ||
DAI | JOS DU JAL | 2850 | 0 | VERRIERE L. | BONNEFOY A. | 0 | 26.0 | ||
DAI | JAZZ BLUE | 2850 | 0 | THONNERIEUX R. | HARET Y. | 0 | 49.0 | ||
DAI | JODLEUSE MAG | 2850 | 0 | BOURGOIN B. | BOURGOIN B. | 0 | 33.0 | ||
DAI | HIGHWAY DE NAPPES | 2875 | 0 | CORMY N. | CORMY M. | 0 | 74.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JESON BOY | 2675 | 0 | CHAUVE-LAFFAY H. | CHAUVE LAFFAY H. | 0 | 1'14"5 | 2.3 | |
2 | JOCONDE DE COLMINE | 2675 | 0 | BRIAND Thé. | BOVAY M.A. | 0 | 1'14"9 | 4.9 | |
3 | JUMBO D'AUVILLIER | 2675 | 0 | LERENARD A. | LERENARD L. | 0 | 1'15"2 | 5.6 | |
4 | JUST BEAUTIFUL | 2650 | 0 | PELTIER S. | PELTIER S. | 0 | 1'16"1 | 12.0 | |
5 | JIFF LINE | 2650 | 0 | PILLON A. | PILLON A. | 0 | 1'16"1 | 77.0 | |
6 | JIVAGO DE BEYLEV | 2650 | 0 | MENARD MME CL. | PILLON A. | 0 | 1'16"3 | 12.0 | |
7 | JODLEUSE MAG | 2650 | 0 | BOURGOIN-TIMBERT A. | BOURGOIN B. | 0 | 1'17"1 | 60.0 | |
DAI | JAG PRIOR | 2650 | 0 | MASSCHAELE PH. | MASSCHAELE G. | 0 | 26.0 | ||
DAI | JILETTY GRIFF | 2650 | 0 | BEKAERT D. | LERENARD L. | 0 | 16.0 | ||
DAI | JADORE JULRY | 2650 | 0 | GAUVIN J. P. | GAUVIN J.P. | 0 | 11.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Lepass
7
6
4
4 089,10 pts
2
Meganrenaultmos
12
9
5
3 373,80 pts
3
Moussy
2
1
0
2 982,50 pts
4
lilou56
12
8
2
2 955,40 pts
5
chrismen
10
6
4
2 784,60 pts
6
923turf19
12
9
4
2 610,60 pts
7
mendy
10
8
4
2 605,70 pts
8
Titi69
11
5
3
2 597,70 pts
Voir tout
Jumbo d'auvillier est un hongre de 5 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Prince D'Espace-utopie D'Auvillier. Son propriétaire actuel est Ecurie de BELGRAVE. Sur les 16 course auxquelles Jumbo d'auvillier a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 5 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX SIVIGNON TP, où il a terminé 4ème. Son record à ce jour est de 1'12"2.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/t786e