Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / FEMELLE
Origine: Dijon-eclaircie D'Atout
Propriétaire: M Julien DESHAYES
Record: 1'12"9
Sa musique complète 0m Da 0a 5a 9a 9a (23) 9a 7a Da 5a 2a Da 2a 2a 4a 3a 8a
Sa musique après filtre 0m Da 0a 5a 9a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOQUIN DU PERCHE | 2875 | 63 | ABRIVARD A. | LEGROS J.M. | 0 | 1'15"2 | 3.7 | |
2 | KITO TURGOT | 2875 | 63 | BODIN Ale. | NISKANEN J. | 0 | 1'15"5 | 18.0 | |
3 | KAVIVE | 2875 | 61 | SAUSSAYE V. | LEDOYEN A. | 0 | 1'17"5 | 12.0 | |
4 | JAFFNA SHAN | 2875 | 63 | COLLET MLLE M. | BORODAJKO J.P. | 0 | 1'17"8 | 44.0 | |
5 | KALINE DU RIB | 2900 | 57 | DERSOIR MLLE C. | HALLAIS J. | 0 | 1'17"6 | 4.2 | |
6 | JUSQUIAME | 2900 | 55 | MAILLARD Jus. | RIPOLL RIGO A. | 0 | 1'17"7 | 14.0 | |
7 | KAMAY DES CORONS | 2875 | 63 | VOISIN A. | LAPOTRE S. | 0 | 1'19"3 | 37.0 | |
8 | KENJI D'AUBERVILLE | 2900 | 57 | VLAEMYNCK DEBOST Tom | PERRELLE N. | 0 | 1'19"7 | 127.0 | |
9 | JACKPOT DES BORDES | 2900 | 57 | THORAVAL MLLE Lis. | SOUCHET W. | 0 | 1'20"0 | 100.0 | |
0 | JESSY DES CAILLONS | 2875 | 63 | LE COZ MLLE CH. | LE COZ Mlle C. | 0 | 129.0 | ||
0 | KALINE D'ATOUT | 2900 | 61 | BEAUFILS ERNAULT MME D. | DESHAYES J. | 0 | 145.0 | ||
DAI | KALIMERO VICI | 2875 | 63 | CONDETTE J. | STOEHR D. | 0 | 25.0 | ||
DAI | KENZO VEETA | 2875 | 63 | DESMARRES AU. | DESMARRES A. | 0 | 9.7 | ||
DAI | KENYAN BLUES | 2900 | 63 | BARRIER A. | PRAT A. | 0 | 6.6 | ||
DAI | JILBOUR DEFONTAINE | 2900 | 57 | CHAUVE-LAFFAY Ben. | ABRIVARD M. | 0 | 10.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALINA PRINCESS | 2925 | 0 | MOTTIER M. | MOTTIER M. | 0 | 1'18"2 | - | |
2 | KORIGANE D'ERABLE | 2900 | 0 | THOMAIN D. | THOMAIN C. | 0 | 1'19"0 | - | |
3 | KIA DE GUELLE | 2900 | 0 | BOUTIN Ant. | MOTTIER M. | 0 | 1'19"0 | - | |
4 | KEILA DU PERCHE | 2900 | 0 | SEGUIN V. | SEGUIN V. | 0 | 1'19"0 | - | |
5 | KAMA D'EM | 2900 | 0 | LAMY A. | PACARY A. | 0 | 1'19"1 | - | |
6 | KYNTE FLUSH | 2925 | 0 | DUVEAU Max. | ABRIVARD L.CL. | 0 | 1'18"9 | - | |
7 | KIVAOA DU PERCHE | 2925 | 0 | MAILLARD A. G. | SEGUIN V. | 0 | 1'19"1 | - | |
8 | KELLY GEDE | 2925 | 0 | LE TEXIER L. | LE TEXIER L. | 0 | - | ||
DAI | KALINE D'ATOUT | 2925 | 0 | BLACHET B. | DESHAYES J. | 0 | - | ||
DAI | KAPELLA DAIRPET | 2900 | 0 | LAMY R. | LEVESQUE T. | 0 | - | ||
DAI | KIM BLUE | 2900 | 0 | DIEUDONNE S. | DUBOIS Jul. | 0 | - | ||
DAI | KASPAROVA | 2900 | 0 | SENET J.F. | VARIN E. | 0 | - | ||
DAI | KENNEDY STREET | 2900 | 0 | MOREL TH. | MOULIN PH. | 0 | - | ||
DAI | KARLITA MADRIK | 2925 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | ABRIVARD L.CL. | 0 | - | ||
DAI | KLASSIKA DIDALO | 2925 | 0 | CORBINEAU CH. | LECROQ D. | 0 | - | ||
DAI | KISS ME WINNER | 2925 | 0 | DUPONT Emi. | ABRIVARD M. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KINASSE DE VIVOIN | 2150 | 0 | LECANU F. | RAFFEGEAU TH. | 0 | 1'13"2 | 32.0 | |
2 | KEOLA D'HERIPRE | 2150 | 0 | DERIEUX R. | DERIEUX R. | 0 | 1'13"3 | 3.1 | |
3 | KOSY D'ERONVILLE | 2150 | 0 | REBECHE A. | MEUNIER S. | 0 | 1'13"3 | 7.6 | |
4 | KALINDA DU PARC | 2150 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | RAFFEGEAU TH. | 0 | 1'13"3 | 21.0 | |
5 | KIM FOREVER | 2150 | 0 | ABRIVARD J. E. | ABRIVARD M. | 0 | 1'13"4 | 6.8 | |
6 | KRISSA DE MORGANE | 2150 | 0 | GELORMINI G. | LARUE R.C. | 0 | 1'13"4 | 18.0 | |
7 | KADENCE D'ENFER | 2150 | 0 | DESMOTTES A. | DESMOTTES A. | 0 | 1'13"4 | 23.0 | |
8 | KAZA ROCK | 2150 | 0 | DUBOIS J. | DUBOIS Jul. | 0 | 1'13"5 | 15.0 | |
9 | KWALITA SUPREME | 2150 | 0 | MOTTIER M. | DERIEUX R. | 0 | 1'13"5 | 19.0 | |
- | KALINE D'ATOUT | 2150 | 0 | VERVA Pie. Y. | RAFFEGEAU TH. | 0 | 28.0 | ||
DAI | KALIKA DU RIS | 2150 | 0 | LAGADEUC F. | BOURGOIN B. | 0 | 23.0 | ||
DAI | KARLITA MADRIK | 2150 | 0 | ABRIVARD L. | ABRIVARD L.CL. | 0 | 13.0 | ||
- | KAY LEE DU CAMPUS | 2150 | 0 | RAFFIN E. | SOULOY F. | 0 | 7.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIVALA RENARDIER | 2175 | 0 | ROCHARD B. | THUET J.E. | 0 | 1'12"9 | 4.8 | |
2 | KALIDA MANIA | 2175 | 0 | BIGEON W. | BIGEON W. | 0 | 1'13"0 | 19.0 | |
3 | KEOLA D'HERIPRE | 2175 | 0 | DERIEUX R. | DERIEUX R. | 0 | 1'13"1 | 10.0 | |
4 | KALIKA DU RIS | 2175 | 0 | LAGADEUC F. | BOURGOIN B. | 0 | 1'13"1 | 72.0 | |
5 | KALINE D'ATOUT | 2175 | 0 | VERVA Pie. Y. | RAFFEGEAU TH. | 0 | 1'13"3 | 28.0 | |
6 | KANTARELLINA CHIC | 2175 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | TRIOMPHE Mlle J. | 0 | 1'13"3 | 38.0 | |
7 | KALITA D'HENINEL | 2175 | 0 | BAZIRE J. M. | VAN EECKHAUTE J.G. | 0 | 1'13"5 | 6.2 | |
8 | KAPUSHA MIP | 2175 | 0 | MONTHULE Hug. | GUARATO S. | 0 | 1'13"6 | 6.4 | |
9 | KHARA DRY | 2175 | 0 | RAFFIN E. | RYNWALT BOULAR P.A. | 0 | 1'13"9 | 23.0 | |
DAI | KISS ME WINNER | 2175 | 0 | ABRIVARD M. | ABRIVARD M. | 0 | 3.9 | ||
DAI | KRISSA DE MORGANE | 2175 | 0 | LARUE R. CH. | LARUE R.C. | 0 | 63.0 | ||
DAI | KHITARA | 2175 | 0 | ROBIN B. | ROBIN B. | 0 | 8.2 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARA POU RAFAL | 2700 | 0 | ALLARD E. | ALLARD E. | 0 | 1'14"3 | 7.6 | |
2 | KAROLINE CALINE | 2700 | 0 | BARRIER A. | DUPONT S.G. | 0 | 1'14"3 | 3.7 | |
3 | ROZENN D'ERQUY | 2700 | 0 | ROCHARD B. | LE DREAN L. | 0 | 1'14"5 | 7.3 | |
4 | ERICA JET | 2700 | 0 | ABRIVARD L. | ABRIVARD L.CL. | 0 | 1'14"5 | 32.0 | |
5 | KLASS HAUFOR | 2700 | 0 | BIGEON CH. | BIGEON CH. | 0 | 1'14"6 | 6.2 | |
6 | KIMIKO DU DOUBS | 2700 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | BORDERIE T. | 0 | 1'14"7 | 12.0 | |
7 | KADIRA MESLOISE | 2700 | 0 | COLLETTE A. | BELLOCHE P. | 0 | 1'14"7 | 8.3 | |
8 | KRISSA DE MORGANE | 2700 | 0 | LARUE R. CH. | LARUE R.C. | 0 | 1'14"7 | 26.0 | |
9 | KALINE D'ATOUT | 2700 | 0 | VERVA Pie. Y. | RAFFEGEAU TH. | 0 | 1'15"0 | 15.0 | |
DAI | KAPPA | 2700 | 0 | DUBOIS E. | DUBOIS E. | 0 | 7.8 | ||
- | NIAGARA RIVER | 2700 | 0 | BROUWER D. | BROUWER D. | 0 | 36.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Lepass
7
6
4
4 089,10 pts
2
Meganrenaultmos
12
9
5
3 373,80 pts
3
Moussy
2
1
0
2 982,50 pts
4
lilou56
12
8
2
2 955,40 pts
5
chrismen
10
6
4
2 784,60 pts
6
923turf19
12
9
4
2 610,60 pts
7
mendy
10
8
4
2 605,70 pts
8
Titi69
11
5
3
2 597,70 pts
Voir tout
Kaline d'atout est un femelle de 4 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Dijon-eclaircie D'Atout. Son propriétaire actuel est M Julien DESHAYES. Sur les 17 course auxquelles Kaline d'atout a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 4 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX CUSTOM, où elle a terminé 0ème. Son record à ce jour est de 1'12"9.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/t786e