Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / FEMELLE
Origine: Bon Copain-danisette
Propriétaire: M Cyril TRAVERT
Record: 1'13"5
Sa musique complète Da 0m Da Da 8a 9m 9a Da 8a 7a 2a (23) 2a 5a 4a Da Da 2a 1a 5a
Sa musique après filtre Da 0m Da Da 8a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALIE PRIMO | 3150 | 0 | JOSEPH F. | JOSEPH F. | 0 | 1'19"0 | - | |
2 | KALAMITY DE CHENU | 3150 | 0 | DREUX CH. | DREUX C. | 0 | 1'19"1 | - | |
3 | KERAMIDA | 3150 | 0 | LE CREPS R. | PROVOOST S. | 0 | 1'19"3 | - | |
4 | KALIKA DU LEVANT | 3150 | 0 | BOUTET CH. | BETHOUART D. | 0 | 1'19"4 | - | |
5 | KOSCA DES CAILLONS | 3150 | 0 | FAVRIS A. | FAVRIS A. | 0 | 1'19"4 | - | |
6 | KELLY CHALEONNAISE | 3150 | 0 | BOUTIN PH. | BOUTIN PH. | 0 | 1'19"6 | - | |
7 | KELLY PRETTY | 3150 | 0 | LEMETAYER S. | LEMETAYER S. | 0 | 1'19"7 | - | |
8 | KADIX DEL PHEDO | 3150 | 0 | TOUVAIS H. | TOUVAIS P. | 0 | 1'19"7 | - | |
DAI | KALINE DU BOULAY | 3150 | 0 | TERRY C. | TRAVERT C. | 0 | - | ||
DAI | KSARYA DE CHENU | 3150 | 0 | PELLEROT P. | PELLEROT P. | 0 | - | ||
DAI | KAMA DU METZ | 3150 | 0 | DEROYAND P. | DEROYAND PH. | 0 | - | ||
DAI | KENTIA HAUFOR | 3150 | 0 | BOUDET F. | BIGEON CH. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KENOBI D'HERFRAIE | 2450 | 63 | PLOQUIN Pau. PH. | THOMAIN C. | 0 | 1'12"5 | 5.9 | |
2 | KALIN DU TRESOR | 2450 | 63 | MOTTIER M. | BEILEARD L. | 0 | 1'12"8 | 2.1 | |
3 | KOQUIN DU PERCHE | 2450 | 63 | DESMIGNEUX F. | LEGROS J.M. | 0 | 1'13"1 | 40.0 | |
4 | KANSAS DU HOCTI | 2450 | 63 | DURVILLE Mar. | CARPENTIER B. | 0 | 1'13"5 | 21.0 | |
5 | KALMIA DES NOES | 2450 | 61 | DE JESUS Est. | PROVOOST S. | 0 | 1'13"6 | 35.0 | |
6 | KALOU DES NOEES | 2450 | 63 | FRECELLE CL. | THOMAS A. | 0 | 1'13"8 | 7.9 | |
7 | KING FLEC | 2450 | 63 | ANGOT A. | RAIMBAULT V. | 0 | 1'14"8 | 12.0 | |
8 | KANA DE SUCE | 2450 | 61 | DESMIGNEUX MLLE E. | DESMIGNEUX MLLE E. | 0 | 1'15"1 | 54.0 | |
9 | KISS ME DAIDOU | 2450 | 55 | HAGHIGHAT MME R. | CUILLER C. | 0 | 1'16"0 | 51.0 | |
0 | KYRIE | 2450 | 63 | CERISIER J. | CERISIER J. | 0 | 145.0 | ||
0 | KANAILLE DU MONT | 2450 | 57 | CROISIC MME Est. | LAPOTRE S. | 0 | 154.0 | ||
0 | KALINE DU BOULAY | 2450 | 55 | COOK T. | TRAVERT C. | 0 | 173.0 | ||
DAI | KEEGAN DE PARNIERE | 2450 | 63 | ROCHARD B. | RAFFESTIN J. | 0 | 13.0 | ||
DAI | KAHINA DE FAEL | 2450 | 57 | CHAUVE-LAFFAY Ben. | DUVALDESTIN TH. | 0 | 8.7 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAMA D'EM | 2200 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | PACARY A. | 0 | 1'14"3 | 14.0 | |
2 | KISS ME BEJI | 2200 | 0 | NIVARD F. | GILARD M. | 0 | 1'14"4 | 8.8 | |
3 | KORIGANE D'ERABLE | 2200 | 0 | THOMAIN D. | THOMAIN C. | 0 | 1'14"4 | 3.0 | |
4 | KASTA DU RIB | 2200 | 0 | DERSOIR J. L. CL. | HALLAIS J. | 0 | 1'14"5 | 12.0 | |
5 | KIRA DE CAHOT | 2200 | 0 | BARRIER A. | BUISSON A. | 0 | 1'14"5 | 16.0 | |
6 | KANDIE DJOB | 2200 | 0 | BALU J. | LECOURT M. | 0 | 1'14"6 | 59.0 | |
7 | KENTIA HAUFOR | 2200 | 0 | BONNE D. | BIGEON CH. | 0 | 1'14"6 | 17.0 | |
8 | KALINE DJOB | 2200 | 0 | DABOUIS A. | DABOUIS M. | 0 | 1'14"7 | 36.0 | |
9 | KERIDA BEST | 2200 | 0 | LETOUZE Céd. | LETOUZE E. | 0 | 1'14"7 | 12.0 | |
0 | KAHINA DE LATZ | 2200 | 0 | NICOLE CH. | NICOLE CH. | 0 | 25.0 | ||
0 | KIRENE FLASH | 2200 | 0 | LEFRANC ET. | LEFRANC E. | 0 | 50.0 | ||
0 | KALIFA MESLOISE | 2200 | 0 | PLOQUIN Pau. PH. | BELLOCHE P. | 0 | 23.0 | ||
DAI | KALINE DU BOULAY | 2200 | 0 | COLLETTE A. | TRAVERT C. | 0 | 48.0 | ||
DAI | KENZA SUPREME | 2200 | 0 | MOTTIER M. | MOTTIER M. | 0 | 4.4 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KASTA DU RIB | 2850 | 0 | DERSOIR J. L. CL. | HALLAIS J. | 0 | 1'15"6 | 6.3 | |
2 | KENZA D'AMOUR | 2850 | 0 | MOTTIER M. | JOUVE G. | 0 | 1'15"7 | 13.0 | |
3 | KALISKANA | 2850 | 0 | MONCLIN J. PH. | THOREL G. | 0 | 1'15"7 | 5.1 | |
4 | KERMESSE DU PARC | 2850 | 0 | GODARD J. M. | GODARD J.M. | 0 | 1'15"9 | 49.0 | |
5 | KORSICANA | 2850 | 0 | DOLLION A. | DOLLION A. | 0 | 1'15"9 | 28.0 | |
6 | KIARA MAURICIENNE | 2850 | 0 | ROCHARD B. | BAILLON J.J. | 0 | 1'15"9 | 3.8 | |
7 | KUNAMATATA | 2850 | 0 | HERIVAUX C. | BIGEON W. | 0 | 1'16"0 | 57.0 | |
8 | KALINKA DU GRENAT | 2850 | 0 | SZIRMAY E. | SZIRMAY E. | 0 | 1'16"1 | 28.0 | |
9 | KELLY CHALEONNAISE | 2850 | 0 | BOUTIN PH. | BOUTIN PH. | 0 | 1'16"4 | 49.0 | |
0 | KASTILLE HAUFOR | 2850 | 0 | BOUDET F. | BIGEON CH. | 0 | 97.0 | ||
0 | KADIX DEL PHEDO | 2850 | 0 | TOUVAIS H. | TOUVAIS P. | 0 | 161.0 | ||
0 | KALIE PRIMO | 2850 | 0 | JOSEPH F. | JOSEPH F. | 0 | 45.0 | ||
0 | KASSIOPEE DREAM | 2850 | 0 | DAVID L. M. | DAVID L.M. | 0 | 45.0 | ||
DAI | KALINE DU BOULAY | 2850 | 0 | ABRIVARD M. | TRAVERT C. | 0 | 7.5 | ||
DAI | KORAYA DE KERLEAN | 2850 | 0 | BUHIGNE Pau. | BUHIGNE C. | 0 | 12.0 | ||
DAI | KALAMITY DE CHENU | 2850 | 0 | DREUX CH. | DREUX C. | 0 | 10.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIWI DE BAFFAIS | 2625 | 0 | THOMAIN D. | THOMAIN C. | 0 | 1'18"4 | 4.0 | |
2 | KILLER BECO | 2625 | 0 | COLLETTE A. | BEZIER M. | 0 | 1'18"6 | 8.8 | |
3 | KING'S RETURN | 2625 | 0 | JEAN P. CH. | JEAN P.C. | 0 | 1'18"7 | 34.0 | |
4 | KLUEDO DE L'AVRE | 2625 | 0 | DE VAUGIRAUD A. | DE VAUGIRAUD A. | 0 | 1'18"8 | 6.8 | |
5 | KASSIOPEE DU NOYER | 2625 | 0 | LAMY A. | JAVELLE D. | 0 | 1'18"9 | 5.4 | |
6 | KAN DURAN | 2650 | 0 | ROUSSELLE S. | ROUSSELLE S. | 0 | 1'18"2 | 97.0 | |
7 | KIRIKOU DU CLOS | 2650 | 0 | GARCIAS D. | GARCIAS D. | 0 | 1'19"0 | 137.0 | |
8 | KALINE DU BOULAY | 2625 | 0 | HEON D. | TRAVERT C. | 0 | 1'19"8 | 121.0 | |
9 | KELLY JANE | 2650 | 0 | DUBOIS J. | DUBOIS Jul. | 0 | 1'19"1 | 20.0 | |
0 | KLASS HAUFOR | 2650 | 0 | BOUDET F. | BIGEON CH. | 0 | 79.0 | ||
0 | KENTUCKY VALLEY | 2650 | 0 | LAMARE F. | LAMARE F. | 0 | 19.0 | ||
0 | KELLE HAUFOR | 2650 | 0 | DONFRONT D. | BIGEON CH. | 0 | 60.0 | ||
0 | KRACUS DE GUEZ | 2650 | 0 | BARASSIN B. | BARASSIN B. | 0 | 121.0 | ||
DAI | KARINE DU DOLLAR | 2625 | 0 | BEZIER M. | BEZIER M. | 0 | 8.3 | ||
DAI | KUNDERA D'ALOUETTE | 2625 | 0 | TERRY C. | TERRY F. | 0 | 17.0 | ||
DAI | KALINE DU RIB | 2650 | 0 | DERSOIR J. L. CL. | HALLAIS J. | 0 | 8.9 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Lepass
7
6
4
4 089,10 pts
2
Meganrenaultmos
12
9
5
3 373,80 pts
3
Moussy
2
1
0
2 982,50 pts
4
lilou56
12
8
2
2 955,40 pts
5
chrismen
10
6
4
2 784,60 pts
6
923turf19
12
9
4
2 610,60 pts
7
mendy
10
8
4
2 605,70 pts
8
Titi69
11
5
3
2 597,70 pts
Voir tout
Kaline du boulay est un femelle de 4 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Bon Copain-danisette. Son propriétaire actuel est M Cyril TRAVERT. Sur les 19 course auxquelles Kaline du boulay a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 3 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX DE LA GREVE DES COURSES, où elle a terminé DAIème. Son record à ce jour est de 1'13"5.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq