Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / HONGRE
Origine: Cyprien Des Bordes-quaifa Du Rib
Propriétaire: Ecurie JELOCA
Record: 1'15"4
Sa musique complète 7m Dm 8a Da 1a 0m 5m Da 3a 3m Da
Sa musique après filtre 7m Dm 8a Da 1a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KENZO DE LA FYE | 2750 | 0 | COLAS MLLE M. | MAILLARD A.G. | 0 | 1'17"6 | - | |
2 | KADO SURPRISE | 2750 | 0 | THOUROUDE Christo. | GUARATO S. | 0 | 1'17"6 | - | |
3 | KHALEESI DE BELI | 2725 | 0 | LUCAS-FOUCHE MLLE L. | GODARD C. | 0 | 1'18"4 | - | |
4 | KARLITA DU THEOLAT | 2725 | 0 | REGNIER MME Lol. | PROST D. | 0 | 1'18"9 | - | |
5 | KIDNAPPEUR | 2725 | 0 | VOISIN MME Léa | LEBLOND S. | 0 | 1'18"9 | - | |
6 | KING LEON | 2750 | 0 | WARTEL F. A. | GODARD C. | 0 | 1'18"2 | - | |
7 | KAMILAN DE BOSSENS | 2750 | 0 | DERSOIR MLLE C. | DERSOIR J.L.CL. | 0 | 1'18"3 | - | |
8 | KAID D'HOLLOW | 2750 | 0 | PERRON N. | DERSOIR J.L.CL. | 0 | 1'18"8 | - | |
9 | KARAKAL | 2725 | 0 | MICHEL M. | MARIE J.M. | 0 | 1'19"6 | - | |
0 | KARYNNA FLOMART | 2725 | 0 | GIROUARD MME Lal. | JARRY V. | 0 | - | ||
0 | KOKTAIL LANDEMER | 2750 | 0 | POTIER Mat. | TERRY F. | 0 | - | ||
DAI | KLEINE SCHEIDEGG | 2725 | 0 | OTT Luk. | ROUSSEL TH. | 0 | - | ||
DAI | KENDJI DE BEAULIEU | 2725 | 0 | DENIS L. | PUNIERE D. | 0 | - | ||
DAI | KELIDEE DE NEUILLE | 2725 | 0 | CATHERINE-PEZET Mat. | LIBERGE CH. | 0 | - | ||
DAI | KATANGA DE L'ITON | 2725 | 0 | HAGHIGHAT MME R. | CUILLER C. | 0 | - | ||
DAI | KENTUCKY RUSH | 2750 | 0 | LECOQ MME Lou A. | DONIO M. | 0 | - | ||
DAI | KITWOOD DU BOCAGE | 2750 | 0 | LACOMBLEZ MME Emm. | DE JESUS A. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALINE DES ILES | 2500 | 0 | CALLIER MME E. | HENARD A. | 0 | - | ||
2 | KUPIDON DU VIVIER | 2500 | 0 | DE JESUS Est. | MOES D. | 0 | - | ||
3 | KOPIAD | 2500 | 0 | MARTON-HELIOT Axe. | TEERLINCK Y. | 0 | - | ||
4 | KEATS D'EM | 2500 | 0 | JOLY M. | DAGORN J.B. | 0 | - | ||
5 | KANANN | 2500 | 0 | VLAEMYNCK DEBOST Tom | HENARD A. | 0 | - | ||
6 | KAID D'HOLLOW | 2500 | 0 | PERRON N. | DERSOIR J.L.CL. | 0 | - | ||
7 | KARYNNA FLOMART | 2500 | 0 | MICHEL M. | JARRY V. | 0 | - | ||
8 | KAID DE LA ROQUE | 2500 | 0 | CATHERINE-PEZET Mat. | TEERLINCK Y. | 0 | - | ||
DAI | KAMILAN DE BOSSENS | 2500 | 0 | DERSOIR MLLE C. | DERSOIR J.L.CL. | 0 | - | ||
DAI | KIDNAPPEUR | 2500 | 0 | PLACIER O. | LEBLOND S. | 0 | - | ||
DAI | KOLLINETTA | 2500 | 0 | ROUSSEL And. | ROUSSEL A. | 0 | - | ||
DAI | KALYSSE ORLOVE | 2500 | 0 | LETONTURIER F. | MONACO M. | 0 | - | ||
DAI | KORBA DE GODREL | 2500 | 0 | SAUSSAYE V. | LEBREC M. | 0 | - | ||
DAI | KEEP HAUFOR | 2500 | 0 | MLLE LEPAGE A. | PERRIN A. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAPRIUS DE PLAY | 2200 | 0 | BLANDIN F. | BLANDIN F. | 0 | 1'13"8 | - | |
2 | KING CRIMSON | 2200 | 0 | LECANU F. | KLAPPE MLLE I. | 0 | 1'14"2 | - | |
3 | KINGMAN DES MONTS | 2200 | 0 | HARDY S. | JAMAULT J. | 0 | 1'14"3 | - | |
4 | KHOUST | 2200 | 0 | HALLAIS J. W. | HALLAIS J.W. | 0 | 1'14"7 | - | |
5 | KAMALIS | 2200 | 0 | HOUEL Pie. | MOQUET MLLE V. | 0 | 1'14"8 | - | |
6 | KAPRICCIO | 2200 | 0 | BEAUFILS G. | BEAUFILS G. | 0 | 1'14"9 | - | |
7 | KRANCK VET | 2200 | 0 | BORODAJKO J. PH. | BORODAJKO J.P. | 0 | 1'15"0 | - | |
8 | KAMILAN DE BOSSENS | 2200 | 0 | DERSOIR J. L. CL. | DERSOIR J.L.CL. | 0 | 1'15"4 | - | |
9 | KEPLER HAUFOR | 2200 | 0 | CARDINE G. | CARDINE G. | 0 | 1'15"5 | - | |
0 | KENAVO D'ECOUVES | 2200 | 0 | VILAULT J. | VILAULT J. | 0 | - | ||
0 | KHEOPS D'AVA | 2200 | 0 | JAMAULT J. | JAMAULT J. | 0 | - | ||
0 | KALIMERO MANNETOT | 2200 | 0 | ANDRIEU F. | ANDRIEU F. | 0 | - | ||
0 | KAPORAL JOE | 2200 | 0 | POUTREL J. | POUTREL J. | 0 | - | ||
0 | KESACO FORGETIERE | 2200 | 0 | MAILLARD Jér. P. | CHEDEVILLE MME G. | 0 | - | ||
DAI | KRONOS CAMP | 2200 | 0 | GOSSELIN J. | GOSSELIN J. | 0 | - | ||
DAI | KRIANGO DE NILE | 2200 | 0 | LESSIEU G. | LESSIEU G. | 0 | - | ||
DAI | KOMMODORE | 2200 | 0 | MAILLARD G. | MAILLARD G. | 0 | - | ||
DAI | KOLONEL LISA | 2200 | 0 | JEHANNE W. | VILAULT J. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOU DE CHANCE | 2650 | 0 | BLANDIN G. | RAIMBAULT V. | 0 | - | ||
2 | KRONOS DE BRION | 2675 | 0 | ABRIVARD J. E. | ABRIVARD M. | 0 | - | ||
3 | KALYPSO D'URSIN | 2675 | 0 | BERTHELOT J. | BERTHELOT J. | 0 | - | ||
4 | KLAXON | 2650 | 0 | BEILEARD MME CL. | BEILEARD MLLE C. | 0 | - | ||
5 | KOLT DES ERABLAIS | 2675 | 0 | HARDY S. | HARDY S. | 0 | - | ||
6 | KING QUICK | 2675 | 0 | CORDEAU P. J. | CORDEAU P.J. | 0 | - | ||
7 | KINNOR | 2650 | 0 | ROUSSELET T. | GASNAULT L. | 0 | - | ||
DAI | KAMILAN DE BOSSENS | 2675 | 0 | DERSOIR J. L. CL. | DERSOIR J.L.CL. | 0 | - | ||
DAI | KERGOLIO | 2650 | 0 | GOUGEON S. | GROUSSARD L. | 0 | - | ||
DAI | KEL PACHA DAIRPET | 2650 | 0 | HOCDE J. | FRECELLE C. | 0 | - | ||
DAI | KIF ALDO | 2650 | 0 | HERRAULT M. | BIGEON J.L. | 0 | - | ||
DAI | KALIFE HERBLINAIE | 2650 | 0 | AUDRAN J. CH. | AUDRAN J.C. | 0 | - | ||
DAI | KIRI FARCEUR | 2650 | 0 | VIEL V. | VIEL V. | 0 | - | ||
DAI | KING LEON | 2675 | 0 | PORZIO Giu. | GODARD C. | 0 | - | ||
DAI | KENTUCKY TUILERIE | 2675 | 0 | MALIN J. | DESMONTILS MLLE CL. | 0 | - | ||
DAI | KNOCK OUT GABY | 2675 | 0 | BEDEL C. | BEDEL C. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAMILAN DE BOSSENS | 2850 | 0 | DERSOIR J. L. CL. | DERSOIR J.L.CL. | 0 | - | ||
2 | KABELYA FLORALE | 2875 | 0 | PELTIER F. | PELTIER E. | 0 | - | ||
3 | KEO DE LA PRADE | 2875 | 0 | MONTHULE Hug. | ECALARD S. | 0 | - | ||
4 | KITTY BLACK | 2875 | 0 | NICOLLE M. P. | NICOLLE M.P. | 0 | - | ||
5 | KUADRO DAIRPET | 2875 | 0 | JAULNEAU N. | JAULNEAU N. | 0 | - | ||
6 | KLOTILDE DAIRPET | 2850 | 0 | BLANDIN F. | LAPOTRE S. | 0 | - | ||
7 | KIKI VAQUERO | 2875 | 0 | GIOT J. L. | GIOT J.L. | 0 | - | ||
8 | KOPAIN D'AVRAN | 2875 | 0 | LECOQ H. | LECOQ H. | 0 | - | ||
9 | KESACO FORGETIERE | 2850 | 0 | CONGARD R. | CHEDEVILLE MME G. | 0 | - | ||
DAI | KARABO BENACH | 2850 | 0 | LECATHELINAIS Fra. | VARIN E. | 0 | - | ||
DAI | KINDER DU BOSQ | 2850 | 0 | JEHANNE W. | GIOT J.L. | 0 | - | ||
DAI | KOLLOWA | 2850 | 0 | LEROULLEY J. | LEROULLEY J. | 0 | - | ||
DAI | KEL CHARME FOU | 2850 | 0 | GOURGAND C. | BOURLIER S. | 0 | - | ||
DAI | KALINA DE LAURIERE | 2875 | 0 | CORBINEAU CH. | TABESSE F. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Lepass
7
6
4
4 089,10 pts
2
Meganrenaultmos
12
9
5
3 373,80 pts
3
Moussy
2
1
0
2 982,50 pts
4
lilou56
12
8
2
2 955,40 pts
5
chrismen
10
6
4
2 784,60 pts
6
923turf19
12
9
4
2 610,60 pts
7
mendy
10
8
4
2 605,70 pts
8
Titi69
11
5
3
2 597,70 pts
Voir tout
Kamilan de bossens est un hongre de 4 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Cyprien Des Bordes-quaifa Du Rib. Son propriétaire actuel est Ecurie JELOCA. Sur les 11 course auxquelles Kamilan de bossens a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX D'ORBEC, où il a terminé 7ème. Son record à ce jour est de 1'15"4.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/3245c