Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / FEMELLE
Origine: Password-java Du Vaumicel
Propriétaire: M Ludovic DANIELO
Record: 1'16"2
Sa musique complète Da 6a 7a Da Da 0a 7a 8a 6a Da Da 7a (23) 5a 7a 2a 3a 3a 6a 4a 6a Da 3a Da Da
Sa musique après filtre Da 6a 7a Da Da - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KABRELLA | 2725 | 0 | ROUSSEL And. | ROUSSEL A. | 0 | 1'15"9 | - | |
2 | KALI DES LANDIERS | 2725 | 0 | PERRON N. | CHERADAME D. | 0 | 1'16"4 | - | |
3 | KALVITA LEBEL | 2725 | 0 | KOROSI Cha. | GABORIT L. | 0 | 1'17"0 | - | |
4 | KALINDA SPOKEN | 2725 | 0 | GOUGEON S. | GROUSSARD L. | 0 | 1'17"2 | - | |
5 | KAROLYNE DE MALAC | 2725 | 0 | BOUTIN Ant. | GOUGEON A. | 0 | 1'17"8 | - | |
6 | KAMILLA DU LUPIN | 2725 | 0 | HERARD V. | HERARD J. | 0 | 1'18"0 | - | |
7 | KYARA D'ISBA | 2725 | 0 | RINGLER A. | HARDY S. | 0 | 1'18"6 | - | |
8 | KALIANGA DE NILE | 2725 | 0 | DEFORTESCU Adr. | LESSIEU G. | 0 | 1'19"1 | - | |
9 | KRACOVIE DAIRPET | 2725 | 0 | BEAUVAIS T. | TESSIER S. | 0 | 1'19"7 | - | |
DAI | KARANGA | 2725 | 0 | GOETZ Lou. | VARIN M. | 0 | - | ||
DAI | KIZIA STAR | 2725 | 0 | LELIEVRE J. B. | JOUSSE L. | 0 | - | ||
DAI | KELLY BRIDGE | 2725 | 0 | JEAN A. | JEAN F. | 0 | - | ||
DAI | KATMAHCATH | 2725 | 0 | SORAIS MME Mar. | SORAIS P. | 0 | - | ||
DAI | KALINKA ROSA | 2725 | 0 | LEGRAND L. | TESSIER S. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KELLE NANA | 2450 | 0 | LEVESQUE TH. | LEVESQUE T. | 0 | 1'15"6 | 7.7 | |
2 | KORALIA DE CROUAY | 2475 | 0 | ROCHARD B. | HAREL F. | 0 | 1'15"0 | 3.1 | |
3 | KEA DES RACQUES | 2475 | 0 | BLANDIN A. | BUISSON A. | 0 | 1'15"2 | 45.0 | |
4 | KIZIA STAR | 2450 | 0 | JOUSSE L. | JOUSSE L. | 0 | 1'16"1 | 60.0 | |
5 | KESSY MADRIK | 2450 | 0 | TERRY C. | FOSSARD MLLE E. | 0 | 1'16"1 | 17.0 | |
6 | KARANGA | 2450 | 0 | ANDRE A. | VARIN M. | 0 | 1'16"2 | 97.0 | |
7 | KISS ME BEJI | 2475 | 0 | GILARD M. | GILARD M. | 0 | 1'15"5 | 5.7 | |
8 | KORAYA EFBE | 2450 | 0 | BLANDIN F. | BLANDIN F. | 0 | 1'16"4 | 23.0 | |
9 | KERIDA BEST | 2475 | 0 | LETOUZE Céd. | LETOUZE E. | 0 | 1'16"7 | 43.0 | |
0 | KIMBILA | 2450 | 0 | GRUMETZ J. | GRUMETZ J. | 0 | 37.0 | ||
0 | KENZA SUPREME | 2475 | 0 | COLLETTE A. | MOTTIER M. | 0 | 9.9 | ||
0 | KIMMERIDGIENNE | 2475 | 0 | HAGHIGHAT MME R. | CUILLER C. | 0 | 85.0 | ||
D6 | KORIGANE D'ERABLE | 2475 | 0 | BIZOUX Thé. | THOMAIN C. | 0 | 10.0 | ||
DAI | KELOWNA | 2450 | 0 | NIVARD F. | LEDOUX F. | 0 | 13.0 | ||
DAI | KERAMIDA | 2450 | 0 | LEBISSONNAIS CH. | PROVOOST S. | 0 | 151.0 | ||
DAI | KELLY RAIN | 2450 | 0 | TOUTAIN P. | TOUTAIN P. | 0 | 69.0 | ||
DAI | KADIJA MESLOISE | 2475 | 0 | BRIFFAUX MME Est. | BELLOCHE P. | 0 | 21.0 | ||
DAI | KISS ME DU LIVET | 2475 | 0 | CLIN CH. | MAILLARD J.M. | 0 | 81.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEZIA DES VENTS | 2800 | 0 | BEAUVAIS T. | KUMPEN D. | 0 | - | ||
2 | KHOUST | 2800 | 0 | HALLAIS J. C. | HALLAIS J.W. | 0 | - | ||
3 | KING CRIMSON | 2800 | 0 | COMMOY N. | KLAPPE MLLE I. | 0 | - | ||
4 | KADOLINE WEST | 2800 | 0 | MAUNY MME C. | MAUNY M. | 0 | - | ||
5 | KATE SPEED | 2825 | 0 | GUYOMARD A. | BIGEON J.L. | 0 | - | ||
6 | KENZA D'OURVILLE | 2825 | 0 | LECOQ M. | LECOQ H. | 0 | - | ||
7 | KARANGA | 2825 | 0 | DANIELO L. | VARIN M. | 0 | - | ||
8 | KAPUCINE BLONDE | 2825 | 0 | GAZON S. | GODARD J.M. | 0 | - | ||
9 | KUZCOTOPIA | 2800 | 0 | TABESSE F. | TABESSE F. | 0 | - | ||
0 | KONSPIRATOR GAME | 2800 | 0 | LAMY R. | KUMPEN D. | 0 | - | ||
0 | KILDARE | 2825 | 0 | HERRAULT M. | BIGEON J.L. | 0 | - | ||
DAI | KEITH MOON | 2800 | 0 | HENRY CH. | HENRY CH. | 0 | - | ||
DAI | KADOR SPIRIT | 2800 | 0 | DELACOUR G. | CONDETTE J. | 0 | - | ||
DAI | KATIA MON NEVEU | 2825 | 0 | GOUGEON R. | GOUGEON R. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAZEG TALVA | 2800 | 0 | BORODAJKO J. PH. | BORODAJKO J.P. | 0 | - | ||
2 | KENZA D'OURVILLE | 2800 | 0 | LECOQ M. | LECOQ H. | 0 | - | ||
3 | KARLINE DE SUBLY | 2800 | 0 | CALO T. | GROULT B. | 0 | - | ||
4 | KIKI | 2825 | 0 | ROBIN B. | BIGEON J.L. | 0 | - | ||
5 | KANANN | 2825 | 0 | THOMAIN D. | RAIMOND MME S. | 0 | - | ||
6 | KURT KILY | 2825 | 0 | ERNAULT A. | LEDOUX F. | 0 | - | ||
7 | KATIA MON NEVEU | 2825 | 0 | GOUGEON R. | GOUGEON R. | 0 | - | ||
8 | KOMETE DU RADON | 2825 | 0 | PUNIERE D. | PUNIERE D. | 0 | - | ||
9 | KOMMODORE | 2800 | 0 | MAILLARD G. | MAILLARD G. | 0 | - | ||
0 | KOOL DE MAOC | 2800 | 0 | SORAIS P. | SORAIS P. | 0 | - | ||
0 | KODA DU DONJON | 2825 | 0 | TOQUET F. | VARIN E. | 0 | - | ||
DAI | KARANGA | 2825 | 0 | TERRY C. | VARIN M. | 0 | - | ||
DAI | KANSAS MIJACK | 2800 | 0 | PERDEREAU Q. | PERDEREAU D. | 0 | - | ||
DAI | KAHINA DU CLOSET | 2800 | 0 | GUILMET O. | PUNIERE D. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALAMINE | 2650 | 0 | LELIEVRE Mlle C. | PLOQUIN P. | 0 | - | ||
2 | KRILLE DU BOUILLON | 2675 | 0 | HARDY MLLE Noé. | HARDY S. | 0 | - | ||
3 | KARL LEWIS | 2675 | 0 | FAUCHON MLLE L. | TERRY F. | 0 | - | ||
4 | KOUIDITCH D'ABOMEY | 2650 | 0 | SORAIS MME Mar. | DEROYAND PH. | 0 | - | ||
5 | KINDER DANOVER | 2650 | 0 | PELTIER MLLE Tha. | PROVOOST S. | 0 | - | ||
6 | KADEOS SI | 2650 | 0 | VIEL MME Lil. | HARDY S. | 0 | - | ||
7 | KYARA D'ISBA | 2675 | 0 | DESMIGNEUX MLLE E. | HARDY S. | 0 | - | ||
DAI | KARANGA | 2650 | 0 | JOUIN MME O. | VARIN M. | 0 | - | ||
ARR | KANNABIS JELOCA | 2650 | 0 | DERSOIR MLLE C. | DERSOIR J.L.CL. | 0 | - | ||
DAI | KATINKA COTON | 2650 | 0 | KARLEN MME Emm. | LESSIEU G. | 0 | - | ||
DAI | KIMIKO | 2650 | 0 | THORAVAL MLLE Lis. | CASTEL P. | 0 | - | ||
DAI | KAPRICE DE STAR | 2675 | 0 | MLLE LEPAGE A. | LEDOUX F. | 0 | - | ||
DAI | KARIKA DE BRY | 2675 | 0 | BLOT MME M. | CAMPOUS MLLE M. | 0 | - | ||
DAI | KRAC DE GUIBRAY | 2675 | 0 | BEAUFILS ERNAULT MME D. | VARIN M. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Lepass
7
6
4
4 089,10 pts
2
Meganrenaultmos
12
9
5
3 373,80 pts
3
Moussy
2
1
0
2 982,50 pts
4
lilou56
12
8
2
2 955,40 pts
5
chrismen
10
6
4
2 784,60 pts
6
923turf19
12
9
4
2 610,60 pts
7
mendy
10
8
4
2 605,70 pts
8
Titi69
11
5
3
2 597,70 pts
Voir tout
Karanga est un femelle de 4 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Password-java Du Vaumicel. Son propriétaire actuel est M Ludovic DANIELO. Sur les 24 course auxquelles Karanga a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 4 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX FEDERATION BASSE-NORMANDIE (GR A), où elle a terminé DAIème. Son record à ce jour est de 1'16"2.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv