Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / HONGRE
Origine: Tiego D'Etang-aurore Mesloise
Propriétaire: M Michel HANQUIER
Record: 1'15"8
Sa musique complète 0a 9a 7a 9a 8m 8a 3a 8a 4a 2a Da 7a 4a 4a 4a Da (23) 6a Da 0a 8a 5a 1a 5a 1a
Sa musique après filtre 0a 9a 7a 9a 8m - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRIS ROC | 2400 | 0 | MARTY F. | MARTY F. | 0 | 1'14"9 | - | |
2 | KING OF PARADISE | 2400 | 0 | GESRET P. | TREICH J.H. | 0 | 1'15"0 | - | |
3 | KALY DE BENAC | 2400 | 0 | GAZENGEL C. | MANCEAU P.M. | 0 | 1'15"1 | - | |
4 | KALINE DE SOYORA | 2400 | 0 | LALOUM S. | LALOUM S. | 0 | 1'15"2 | - | |
5 | KUNDERA D'ALOUETTE | 2400 | 0 | DUCOS TH. | TERRY F. | 0 | 1'15"3 | - | |
6 | KASGAGNAT | 2400 | 0 | MACHET Que. | MACHET Q. | 0 | 1'15"3 | - | |
7 | KATARINA DU VIGNAC | 2400 | 0 | DAOUGABEL M. | DAOUGABEL M. | 0 | 1'15"4 | - | |
8 | KYRIELLE D'ALBRET | 2400 | 0 | VANACKER B. | VANACKER B. | 0 | 1'15"5 | - | |
9 | KELLE LOVELY GIRL | 2400 | 0 | GERAY P. | BOUISSON S. | 0 | 1'15"7 | - | |
0 | KOBLENZA DAIRPET | 2400 | 0 | FOUCAULT V. | RUAULT M.J. | 0 | - | ||
0 | KATKO MESLOIS | 2400 | 0 | HANQUIER M. | HANQUIER M. | 0 | - | ||
DAI | KARA DU PLESSIS | 2400 | 0 | CORBINEAU F. | OLICARD B. | 0 | - | ||
DAI | KUNTA KINTE | 2400 | 0 | CHAVATTE J. | CHAVATTE J. | 0 | - | ||
DAI | KING KONG | 2400 | 0 | LAISIS D. | LAISIS D. | 0 | - | ||
DAI | KASSUS BLUE | 2400 | 0 | LE MOEL Pie. | CHAVATTE J. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALIMERO | 2750 | 0 | GRASSET M. | MARTY G. | 0 | 1'17"5 | - | |
2 | KAOLIN D'AVRIL | 2750 | 0 | CABOS V. | ZAMPARO S. | 0 | 1'17"5 | - | |
3 | KRIS ROC | 2750 | 0 | CRIADO M. | MARTY F. | 0 | 1'17"6 | - | |
4 | KEONA DELALANDE | 2750 | 0 | CLOZIER F. | DEBUE R. | 0 | 1'17"6 | - | |
5 | KIWI DE L'OISON | 2750 | 0 | CLOZIER Eti. | DUVALDESTIN TH. | 0 | 1'17"7 | - | |
6 | KING OF PARADISE | 2750 | 0 | GESRET P. | TREICH J.H. | 0 | 1'17"7 | - | |
7 | KRISS D'AVIGNERE | 2750 | 0 | BONNEFOUX X. | MANCEAU P.M. | 0 | 1'17"7 | - | |
8 | KARESSE D'EURVAD | 2750 | 0 | SABOURDY D. | X. CHARLOT M. | 0 | 1'17"8 | - | |
9 | KATKO MESLOIS | 2750 | 0 | FOUCAULT V. | HANQUIER M. | 0 | 1'17"9 | - | |
0 | KELLE LOVELY GIRL | 2750 | 0 | GERAY P. | BOUISSON S. | 0 | - | ||
0 | KOBLENZA DAIRPET | 2750 | 0 | RUAULT M. J. | RUAULT M.J. | 0 | - | ||
0 | KISS ME JIHEM | 2750 | 0 | FOSSEY A. M. | BROSSARD D. | 0 | - | ||
0 | KALITA DU PADOUENG | 2750 | 0 | BOUISSON Y. | BOUISSON S. | 0 | - | ||
0 | KID DES PLEIGNES | 2750 | 0 | BROSSARD N. R. | BROSSARD D. | 0 | - | ||
0 | KAISER DU CHATELET | 2750 | 0 | GAZENGEL C. | MANCEAU P.M. | 0 | - | ||
0 | KATE DES OLIVIERS | 2750 | 0 | LALOUM S. | LALOUM S. | 0 | - | ||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KATHRYN DU VIVIER | 2575 | 0 | GRASSET M. | COIGNARD M. | 0 | 1'15"8 | 3.9 | |
2 | KADEHO DE FRAMIST | 2575 | 0 | CLOZIER F. | FRUGIER M. | 0 | 1'15"9 | 11.0 | |
3 | KELLE LOVELY GIRL | 2575 | 0 | GERAY P. | BOUISSON S. | 0 | 1'15"9 | 10.0 | |
4 | KRISS D'AVIGNERE | 2575 | 0 | GAZENGEL C. | MANCEAU P.M. | 0 | 1'16"2 | 16.0 | |
5 | KAHINA DE FAEL | 2575 | 0 | CLOZIER Eti. | DUVALDESTIN TH. | 0 | 1'16"5 | 3.0 | |
6 | KALITA DU PADOUENG | 2575 | 0 | CRIADO M. | BOUISSON S. | 0 | 1'16"5 | 48.0 | |
7 | KATKO MESLOIS | 2575 | 0 | HANQUIER M. | HANQUIER M. | 0 | 1'16"7 | 129.0 | |
8 | KAHORS DE LA PIECE | 2550 | 0 | DAOUGABEL M. | DAOUGABEL M. | 0 | 1'17"4 | 5.9 | |
9 | KALINE BEY | 2550 | 0 | BROSSARD N. R. | LEBOIS D. | 0 | 1'17"3 | 85.0 | |
0 | KIR DE KACY | 2550 | 0 | BONNEFOUX X. | MANCEAU P.M. | 0 | 23.0 | ||
0 | KEILA CHOISIE | 2550 | 0 | VIMOND N. | VIMOND N. | 0 | 51.0 | ||
0 | KEEP EVER FAITH | 2550 | 0 | LORENT L. | LEBOIS D. | 0 | 143.0 | ||
0 | KISS ME POCKET | 2575 | 0 | DELHAL J. J. | DELHAL J.J. | 0 | 68.0 | ||
0 | KALIMERO | 2575 | 0 | MARTY F. | MARTY G. | 0 | 26.0 | ||
ARR | KAMILA ARMA | 2550 | 0 | LAISIS D. | ZAMPARO S. | 0 | 112.0 | ||
DAI | KISCOOL DU GOLLIER | 2550 | 0 | DUCOS TH. | TERRY F. | 0 | 39.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KING DRY | 2550 | 0 | BOUVIER R. | LALOUM S. | 0 | 1'14"8 | 11.0 | |
2 | KATANGA DE BLARY | 2550 | 0 | MARTY F. | MARTY F. | 0 | 1'14"9 | 16.0 | |
3 | KEEP COOL | 2550 | 0 | GRASSET M. | PRUDHON E. | 0 | 1'15"0 | 3.0 | |
4 | KARA DU PLESSIS | 2550 | 0 | ABRIVARD A. | OLICARD B. | 0 | 1'15"0 | 9.7 | |
5 | KISS ME JIHEM | 2550 | 0 | FOSSEY A. M. | BROSSARD D. | 0 | 1'15"2 | 44.0 | |
6 | KAROUZO | 2575 | 0 | GESRET P. | TREICH J.H. | 0 | 1'14"6 | 96.0 | |
7 | KHARNAS | 2575 | 0 | CRIADO M. | THOREL G. | 0 | 1'14"7 | 4.1 | |
8 | KAHINA DE FAEL | 2550 | 0 | CLOZIER F. | DUVALDESTIN TH. | 0 | 1'15"4 | 3.5 | |
9 | KATKO MESLOIS | 2550 | 0 | HANQUIER M. | HANQUIER M. | 0 | 1'15"8 | 97.0 | |
0 | KYRIELLE D'ALBRET | 2550 | 0 | VANACKER B. | VANACKER B. | 0 | 150.0 | ||
0 | KATONA | 2575 | 0 | BONNEFOUX X. | MANCEAU P.M. | 0 | 124.0 | ||
DAI | KRISS D'AVIGNERE | 2550 | 0 | TIJOU M. | MANCEAU P.M. | 0 | 86.0 | ||
DAI | KINJAL DE BELLANDE | 2550 | 0 | LAVIELLE A. | THOREL G. | 0 | 86.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KLASSIC MENCOURT | 2300 | 0 | MAGNENAT MME L. | GRASSET M. | 0 | - | ||
2 | KEV DE BEYLEV | 2300 | 0 | YVON M. | AIT OUAKLI K. | 0 | - | ||
3 | KAIRONAISE DU RIB | 2300 | 0 | PASQUIER S. E. | TERRY F. | 0 | - | ||
4 | KALINE DE SOYORA | 2300 | 0 | PACHA N. | LALOUM S. | 0 | - | ||
5 | KYA DE JELMA | 2300 | 0 | COLLET MLLE M. | CRESPEL D. | 0 | - | ||
6 | KALINA D'ALSACE | 2300 | 0 | SAOUT MLLE C. | METZLER G. | 0 | - | ||
7 | KINGSTON | 2300 | 0 | TIJOU M. | PRUDHON E. | 0 | - | ||
8 | KATKO MESLOIS | 2300 | 0 | LORENT L. | HANQUIER M. | 0 | - | ||
DAI | KOWBOY D'ELFE | 2300 | 0 | REGNIER MME Lol. | BRETON R. | 0 | - | ||
DAI | KING OF WIND | 2300 | 0 | GERAY P. | FOIN J. | 0 | - | ||
DAI | KALYPSO D'ALBRET | 2300 | 0 | SCHOTTER Mlle C. | GRASSET M. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Lepass
7
6
4
4 089,10 pts
2
Meganrenaultmos
12
9
5
3 373,80 pts
3
Moussy
2
1
0
2 982,50 pts
4
lilou56
12
8
2
2 955,40 pts
5
chrismen
10
6
4
2 784,60 pts
6
923turf19
12
9
4
2 610,60 pts
7
mendy
10
8
4
2 605,70 pts
8
Titi69
11
5
3
2 597,70 pts
Voir tout
Katko meslois est un hongre de 4 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Tiego D'Etang-aurore Mesloise. Son propriétaire actuel est M Michel HANQUIER. Sur les 24 course auxquelles Katko meslois a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX RENE DAZIRON, où il a terminé 0ème. Son record à ce jour est de 1'15"8.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq