Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / FEMELLE
Origine: Prodigious-famous Quality
Propriétaire: M Philippe MOLLAY
Record: 1'13"3
Sa musique complète Da Da 2a 7a 0a Da 8a 0a 5a 0a (23) 9a 1a 5a 5a Da Aa 3a 5a 7a 1a
Sa musique après filtre Da Da 2a 7a 0a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KASSIOPEE WIND | 2100 | 0 | DUVALDESTIN C. | DUVALDESTIN TH. | 0 | 1'12"4 | 2.7 | |
2 | KIA DE GUELLE | 2100 | 0 | BOUTIN Ant. | MOTTIER M. | 0 | 1'12"7 | 6.6 | |
3 | KHALEESI LA VIE | 2100 | 0 | VALLETTE B. | VALLETTE B. | 0 | 1'12"8 | 6.8 | |
4 | KAPUCINE ZEN | 2100 | 0 | MOTTIER M. | MOTTIER M. | 0 | 1'13"0 | 9.0 | |
5 | KINOU DAB | 2100 | 0 | BONNE D. | BONNE D. | 0 | 1'13"0 | 6.3 | |
6 | KAROLINE CADE | 2100 | 0 | ERNAULT S. | MICHEL W. | 0 | 1'13"1 | 38.0 | |
7 | KALINE JAMINI | 2100 | 0 | ROCHARD B. | LEBLANC F. | 0 | 1'13"1 | 27.0 | |
8 | KRYSEIS | 2100 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | LEVESQUE T. | 0 | 1'13"1 | 20.0 | |
9 | KORALIA DE CROUAY | 2100 | 0 | BAUDE S. | HAREL F. | 0 | 1'13"6 | 15.0 | |
0 | KIVA DU LOISIR | 2100 | 0 | ABRIVARD L. | ABRIVARD L. | 0 | 37.0 | ||
0 | KININE DE MONTCEAU | 2100 | 0 | POU POU G. A. | POU POU G.A. | 0 | 144.0 | ||
DAI | KEYPTOWN | 2100 | 0 | OUVRIE F. | GODEY P. | 0 | 73.0 | ||
DAI | KARA DE PIERREPONT | 2100 | 0 | GELORMINI G. | VAN EECKHAUTE J.G. | 0 | 38.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALLISTEE | 2925 | 0 | CORMY MICK. | CORMY M. | 0 | 1'16"1 | 1.9 | |
2 | KALINE DES RIOULTS | 2925 | 0 | BEKAERT D. | DERIEUX R. | 0 | 1'16"2 | 17.0 | |
3 | KATIMINNIE BROUETS | 2925 | 0 | GOUT L. | GOUT L. | 0 | 1'16"3 | 124.0 | |
4 | KAVALE DU CHOQUEL | 2925 | 0 | FERON J. CH. | DE GROOTE CH. | 0 | 1'16"3 | 28.0 | |
5 | KALIENTE D'ATOUT | 2925 | 0 | BRIAND Thé. | FRESNEAU L. | 0 | 1'16"4 | 84.0 | |
6 | KATE | 2925 | 0 | MARTENS C. | MARTENS V. | 0 | 1'16"4 | 7.5 | |
DAI | KEYPTOWN | 2925 | 0 | BRIAND Y. A. | GODEY P. | 0 | 75.0 | ||
DAI | KAISERINE | 2925 | 0 | VERCRUYSSE P. | VERCRUYSSE P. | 0 | 25.0 | ||
DAI | KAICHA | 2925 | 0 | MOURICE R. | MOURICE R. | 0 | 27.0 | ||
DAI | KAYA DU SAPTEL | 2925 | 0 | LEFEVRE N. G. | MOURICE R. | 0 | 15.0 | ||
DAI | KATANA QUICK | 2925 | 0 | DERIEUX R. | DERIEUX R. | 0 | 3.7 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALLISTEE | 2150 | 0 | CORMY MICK. | CORMY M. | 0 | 1'14"3 | - | |
2 | KEYPTOWN | 2150 | 0 | GOUT E. | GODEY P. | 0 | 1'14"7 | - | |
3 | KAYA DU SAPTEL | 2150 | 0 | LEFEVRE N. G. | MOURICE R. | 0 | 1'14"7 | - | |
4 | KERUSHKA | 2150 | 0 | LEMOINE G. | ENSCH N. | 0 | 1'14"7 | - | |
5 | KOUROUKA BLUE | 2150 | 0 | THONNERIEUX K. | THONNERIEUX K. | 0 | 1'14"7 | - | |
6 | KILLARNEY | 2150 | 0 | VERCRUYSSE P. | DESMET Y. | 0 | 1'14"9 | - | |
7 | KALIENTE D'ATOUT | 2150 | 0 | FERON J. CH. | FRESNEAU L. | 0 | 1'14"9 | - | |
8 | KALIE CASTELETS | 2150 | 0 | ENSCH N. | ENSCH N. | 0 | 1'15"0 | - | |
9 | KERNEZIA DU CORTA | 2150 | 0 | SOREL J. CH. | BEKAERT D. | 0 | 1'15"1 | - | |
0 | KLUSAZ | 2150 | 0 | JAMET J. | MOURICE R. | 0 | - | ||
0 | KAICHA | 2150 | 0 | TUGEND F. | MOURICE R. | 0 | - | ||
0 | KARINA EL SOL | 2150 | 0 | CINIER D. | CINIER D. | 0 | - | ||
0 | KALSIE DES BAUX | 2150 | 0 | GOUT L. | GOUT L. | 0 | - | ||
0 | KALINKA GEDE | 2150 | 0 | FRESNEAU L. | FRESNEAU L. | 0 | - | ||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KELOWNA LEGEND | 2725 | 0 | DUVALDESTIN Théo | DUVALDESTIN TH. | 0 | 1'14"7 | 3.8 | |
2 | KRONA VIKING | 2725 | 0 | BROHIER D. | BROHIER D. | 0 | 1'14"8 | 16.0 | |
3 | KALITY LOVE | 2725 | 0 | NIVARD F. | PEREIRA A. | 0 | 1'14"8 | 6.0 | |
4 | KERIDA BEST | 2725 | 0 | LETOUZE Céd. | LETOUZE E. | 0 | 1'15"0 | 67.0 | |
5 | KALISTA DE HOUELLE | 2725 | 0 | ROCHARD B. | LEBLANC F. | 0 | 1'15"0 | 18.0 | |
6 | KELIA DES TOUCHES | 2725 | 0 | LELIEVRE J. B. | DESAUNETTE P.L. | 0 | 1'15"2 | 27.0 | |
7 | KEYPTOWN | 2725 | 0 | DUBOIS J.PH. | MOULIN PH. | 0 | 1'15"5 | 55.0 | |
8 | KIARA DES BORDES | 2725 | 0 | REBECHE A. | MEUNIER S. | 0 | 1'15"5 | 107.0 | |
9 | KANDIE DJOB | 2725 | 0 | ERNAULT S. | LECOURT M. | 0 | 1'15"7 | 5.7 | |
0 | KAMELIE DU CAMPUS | 2725 | 0 | CANNAERT L. | CANNAERT L. | 0 | 115.0 | ||
0 | KIRENE FLASH | 2725 | 0 | LEFRANC ET. | LEFRANC E. | 0 | 117.0 | ||
DAI | KALISTA JIEL | 2725 | 0 | GELORMINI G. | DERSOIR J.L. | 0 | 19.0 | ||
DAI | KALINA STAR | 2725 | 0 | TERRY C. | TERRY F. | 0 | 18.0 | ||
DAI | KEEP ON ROLLING | 2725 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | ALLAIRE PH. | 0 | 3.9 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KENZA SUPREME | 2725 | 0 | MOTTIER M. | MOTTIER M. | 0 | 1'16"1 | 7.1 | |
2 | KARAIELLA BOND | 2725 | 0 | LAMY A. | GOUIN V. | 0 | 1'16"3 | 13.0 | |
3 | KELOWA STARDUST | 2725 | 0 | DROMIGNY T. | SENET J.F. | 0 | 1'16"5 | 33.0 | |
4 | KISS CARISAIE | 2725 | 0 | VERVA Pie. Y. | THUET J.E. | 0 | 1'16"6 | 12.0 | |
5 | KOURGA DE LOU | 2725 | 0 | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | 0 | 1'16"7 | 1.8 | |
6 | KERIDA BEST | 2725 | 0 | LETOUZE E. | LETOUZE E. | 0 | 1'16"8 | 40.0 | |
7 | KATSOUKA | 2725 | 0 | NIVARD F. | GIARD F. | 0 | 1'17"1 | 7.8 | |
8 | KINJAL DE BELLANDE | 2725 | 0 | GENDROT A. | THOREL G. | 0 | 1'17"2 | 79.0 | |
9 | KAMA D'EM | 2725 | 0 | COLLETTE A. | PACARY A. | 0 | 1'17"3 | 26.0 | |
- | KEYPTOWN | 2725 | 0 | COIGNARD M. | MOULIN PH. | 0 | 76.0 | ||
DAI | KIFILE DANICA | 2725 | 0 | DE VAUGIRAUD A. | DE VAUGIRAUD A. | 0 | 156.0 | ||
DAI | KISS ME BEJI | 2725 | 0 | GELORMINI G. | GILARD M. | 0 | 20.0 | ||
DAI | KISS QUICK | 2725 | 0 | LAMARE T. | LAMARE T. | 0 | 65.0 | ||
- | KITA JADOR | 2725 | 0 | GELORMINI L. | COLIGNY V. | 0 | 69.0 | ||
- | KALINA STAR | 2725 | 0 | ANTOLIN Mat. | TERRY F. | 0 | 168.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Lepass
7
6
4
4 089,10 pts
2
Meganrenaultmos
12
9
5
3 373,80 pts
3
Moussy
2
1
0
2 982,50 pts
4
lilou56
12
8
2
2 955,40 pts
5
chrismen
10
6
4
2 784,60 pts
6
923turf19
12
9
4
2 610,60 pts
7
mendy
10
8
4
2 605,70 pts
8
Titi69
11
5
3
2 597,70 pts
Voir tout
Keyptown est un femelle de 4 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Prodigious-famous Quality. Son propriétaire actuel est M Philippe MOLLAY. Sur les 20 course auxquelles Keyptown a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX DE DOLE, où elle a terminé DAIème. Son record à ce jour est de 1'13"3.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv