Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / FEMELLE
Origine: Seigneur Aimef-elegante Aimef
Propriétaire: M Michel FITOUSSI
Record: 1'15"0
Sa musique complète 8a 6a 7a 4a 0a 3a 4a (23) 2a 5a 2a 1a
Sa musique après filtre 8a 6a 7a 4a 0a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOACH BOND | 3050 | 0 | DUVALDESTIN C. | DUVALDESTIN TH. | 0 | - | ||
2 | KING BOLD | 3050 | 0 | BARRIER A. | DAUGEARD PH. | 0 | - | ||
3 | KOBALT HENJO | 3025 | 0 | MUIDEBLED A. | MUIDEBLED A. | 0 | - | ||
4 | KING OF PANAMA | 3025 | 0 | VERVA Pie. Y. | CURENS G. | 0 | - | ||
5 | KOLOSSE RHODES | 3050 | 0 | BIGEON CH. J. | BIGEON C.J. | 0 | - | ||
6 | KARTOUCHE | 3050 | 0 | CHERADAME MME C. | CHERADAME MLLE C. | 0 | - | ||
7 | KATE DE LA BESVRE | 3025 | 0 | SENET J.F. | BLONDEAU A. | 0 | - | ||
8 | KISS ME AIMEF | 3050 | 0 | PITON J. CH. | LEBLANC F. | 0 | - | ||
9 | KUMBI DE PHYT'S | 3050 | 0 | PITON B. | GAILLARD F. | 0 | - | ||
0 | KILLIAN DE LOU | 3025 | 0 | DECLERCQ J. R. | DUPERCHE A. | 0 | - | ||
0 | KYOTO DES DURIEZ | 3025 | 0 | MONTHULE Hug. | DORISON V. | 0 | - | ||
0 | KING FOR TWO | 3050 | 0 | DROMIGNY T. | DELLIAUX J.R. | 0 | - | ||
0 | KURTIS SOLEDAD | 3050 | 0 | BLACHET B. | DESHAYES J. | 0 | - | ||
DAI | KAYSA DE THIEZAC | 3025 | 0 | DESMIGNEUX P. | DESMIGNEUX P. | 0 | - | ||
DAI | KOBANA DU CYGNE | 3050 | 0 | GIARD F. | GIARD F. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOTKITA GIRL | 2300 | 0 | DAVID A. J. | DREUX Y. | 0 | 1'14"4 | 2.8 | |
2 | KUTARA MICHE | 2300 | 0 | DESMIGNEUX F. | RENAULT V.T. | 0 | 1'14"8 | 6.6 | |
3 | KISMIE DE MEMARTIN | 2300 | 0 | DOLLION A. | DOLLION A. | 0 | 1'14"9 | 7.4 | |
4 | KEVIVE DE MAIL | 2300 | 0 | BARRIER A. | CLERIN A. | 0 | 1'15"0 | 13.0 | |
5 | KATRINA DE MARZY | 2300 | 0 | THOMAS A. | THOMAS A. | 0 | 1'15"0 | 16.0 | |
6 | KISS ME AIMEF | 2300 | 0 | ROCHARD B. | LEBLANC F. | 0 | 1'15"1 | 7.0 | |
7 | KALIAKIE PHEDO | 2300 | 0 | TOUVAIS H. | TOUVAIS H. | 0 | 1'15"3 | 77.0 | |
8 | KRACANTE A JOJO | 2300 | 0 | SEVIN J. | SEVIN J. | 0 | 1'15"4 | 15.0 | |
9 | KIVIANA | 2300 | 0 | MEGISSIER C. | MEGISSIER C. | 0 | 1'15"4 | 137.0 | |
0 | KAHILA GEDE | 2300 | 0 | BONNE D. | PILLON A. | 0 | 10.0 | ||
0 | KRAKEUSE LEMAN | 2300 | 0 | ROBIN B. | HENRY Y. | 0 | 49.0 | ||
0 | KEIRA SMART | 2300 | 0 | RAFFEGEAU J. PH. | RAFFEGEAU J.P. | 0 | 14.0 | ||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KID DES PLEIGNES | 2475 | 0 | BROSSARD D. | BROSSARD D. | 0 | 1'17"1 | - | |
2 | KAID DES CHAMPS | 2475 | 0 | GUINHUT F. | GUINHUT F. | 0 | 1'17"2 | - | |
3 | KAMANDINE BLEUE | 2475 | 0 | GODARD J. M. | GODARD J.M. | 0 | 1'17"2 | - | |
4 | KASPAROVA | 2475 | 0 | LECATHELINAIS Fra. | VARIN E. | 0 | 1'17"3 | - | |
5 | KENZO DE CLOPEAU | 2475 | 0 | AUDEBERT E. | BESCHER J. | 0 | 1'17"3 | - | |
6 | KUEEN KEP | 2475 | 0 | OLICARD B. | OLICARD B. | 0 | 1'17"4 | - | |
7 | KISS ME AIMEF | 2475 | 0 | WIELS A. | LEBLANC F. | 0 | 1'17"4 | - | |
8 | KININE DOLEMA | 2475 | 0 | YVON M. | VANDESTICK CH. | 0 | - | ||
9 | KRAC MICHA | 2475 | 0 | DENECHERE R. W. | DENECHERRE R.W. | 0 | - | ||
DAI | KALISTO FALINE | 2475 | 0 | GENCE F. | GENCE F. | 0 | - | ||
DAI | KOP DE NARMONT | 2475 | 0 | BROSSARD N. R. | BROSSARD D. | 0 | - | ||
DAI | KARLA DE BANVILLE | 2475 | 0 | ABRIVARD M. | ABRIVARD M. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOUMBA MESLOISE | 2150 | 0 | ABRIVARD A. | BELLOCHE P. | 0 | 1'15"2 | 9.4 | |
2 | KIRWAN THORIS | 2150 | 0 | LETOUZE E. | LETOUZE E. | 0 | 1'15"6 | 39.0 | |
3 | KLARA | 2150 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | LEBARQUE V. | 0 | 1'15"6 | 2.3 | |
4 | KISS ME AIMEF | 2150 | 0 | MOTTIER M. | LEBLANC F. | 0 | 1'15"7 | 11.0 | |
5 | KISMIE DE MEMARTIN | 2150 | 0 | DOLLION A. | DOLLION A. | 0 | 1'15"7 | 31.0 | |
6 | KISSIOKO SEVEN | 2150 | 0 | GENCE F. | GENCE F. | 0 | 1'15"9 | 10.0 | |
7 | KENZO DE CLOPEAU | 2150 | 0 | BESCHER J. | BESCHER J. | 0 | 1'15"9 | 56.0 | |
8 | KOCARDE | 2150 | 0 | FAVRIS A. | FAVRIS A. | 0 | 1'15"9 | 53.0 | |
9 | KOBANA DU CYGNE | 2150 | 0 | GIARD F. | GIARD F. | 0 | 1'16"1 | 157.0 | |
0 | KOH LANTA | 2150 | 0 | ROCHARD B. | SASSIER M. | 0 | 5.2 | ||
0 | KIARA DE LA FYE | 2150 | 0 | COPPYN F. | COPPYN F. | 0 | 99.0 | ||
0 | KIVIANA | 2150 | 0 | LEPIGEON Dor. | MEGISSIER C. | 0 | 194.0 | ||
0 | KALIPETTE JELOCA | 2150 | 0 | DERSOIR J. L. CL. | DERSOIR J.L.CL. | 0 | 22.0 | ||
DAI | KELLE EAU | 2150 | 0 | LHERETE A. | LHERETE A. | 0 | 46.0 | ||
DAI | KATNISS MORMOULIN | 2150 | 0 | BARRIER A. | CHEVRIER A. | 0 | 10.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KING DU VIVIER | 2200 | 0 | DUVALDESTIN C. | DUVALDESTIN TH. | 0 | 1'13"5 | 1.3 | |
2 | KHEOPS BOURBON | 2200 | 0 | MOTTIER M. | ROUSSEL TH. | 0 | 1'13"6 | 28.0 | |
3 | KALITY LOVE | 2200 | 0 | BARRIER A. | PEREIRA A. | 0 | 1'13"7 | 11.0 | |
4 | KING DE LARRE | 2200 | 0 | ROCHARD B. | ROGER S. | 0 | 1'13"7 | 39.0 | |
5 | KRACK CLEA | 2200 | 0 | BEZIER M. | BEZIER M. | 0 | 1'13"8 | 59.0 | |
6 | KAWA RARE | 2200 | 0 | LELIEVRE E. | LELIEVRE E. | 0 | 1'13"8 | 31.0 | |
7 | KIRWAN THORIS | 2200 | 0 | LETOUZE E. | LETOUZE E. | 0 | 1'13"9 | 80.0 | |
8 | KELLE EAU | 2200 | 0 | LHERETE A. | LHERETE A. | 0 | 1'14"0 | 37.0 | |
9 | KENYA D'HERFRAIE | 2200 | 0 | THOMAIN D. | THOMAIN C. | 0 | 1'14"1 | 12.0 | |
- | KISS ME AIMEF | 2200 | 0 | GUINOISEAU L. | LEBLANC F. | 0 | 65.0 | ||
DAI | KILOU | 2200 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | DELACOUR G. | 0 | 14.0 | ||
DAI | KALOUMA DELADOU | 2200 | 0 | ABRIVARD M. | CUILLER C. | 0 | 35.0 | ||
DAI | KAISER DE CESNY | 2200 | 0 | DELACOUR P. A. | DELACOUR G. | 0 | 139.0 | ||
- | KING LUCKY | 2200 | 0 | LEMERCIER M. | LEMERCIER M. | 0 | 114.0 | ||
- | KARLOS DU LOISIR | 2200 | 0 | CHADEYRON M. | DUVALDESTIN TH. | 0 | 72.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Lepass
8
7
4
4 303,70 pts
2
Meganrenaultmos
13
9
5
3 492,60 pts
3
Moussy
3
2
0
3 187,00 pts
4
Mi76
12
7
5
3 178,80 pts
5
lilou56
13
9
2
3 140,40 pts
6
chrismen
10
6
4
2 852,80 pts
7
mendy
11
8
4
2 752,80 pts
8
Abouuudi1966
11
7
4
2 729,50 pts
Voir tout
Kiss me aimef est un femelle de 4 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Seigneur Aimef-elegante Aimef. Son propriétaire actuel est M Michel FITOUSSI. Sur les 11 course auxquelles Kiss me aimef a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 3 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PX R.GROLIER-BRICOMARCHE-ENT.PERRIER, où elle a terminé 8ème. Son record à ce jour est de 1'15"0.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/t786e