Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / FEMELLE
Origine: Brillantissime-fiona
Propriétaire: M Lilian DURANTET
Record: 1'18"6
Sa musique complète Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da 9a Da Da 4a 8a (23) 0a Da 0a Da Da 6a Da
Sa musique après filtre Da Da Da Da Da - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KINDER DES HOUX | 2925 | 0 | SIONNEAU H. | SIONNEAU H. | 0 | - | ||
2 | KODIAK DU NORD | 2925 | 0 | KUIPER R. | KUIPER R. | 0 | - | ||
3 | KLAIRE D'ATTAQUE | 2900 | 0 | YVON M. | PICARD O. | 0 | - | ||
4 | KOOPER BUROIS | 2925 | 0 | DESSARTRE E. | DESSARTRE MLLE E. | 0 | - | ||
5 | KELLY DEVIL | 2925 | 0 | BEILEARD MME CL. | BEILEARD MLLE C. | 0 | - | ||
6 | KATIA DE LANGERON | 2900 | 0 | REROLLE F. | REROLLE F. | 0 | - | ||
7 | KAMELIA LUDOISE | 2925 | 0 | FILOGRASSO J. | FILOGRASSO J. | 0 | - | ||
8 | KOURGA DES HAIES | 2925 | 0 | GODARD J. M. | GODARD J.M. | 0 | - | ||
9 | KERIAN SCOTT | 2925 | 0 | MERLE O. | MERLE O. | 0 | - | ||
0 | KID DES ANDRAUX | 2900 | 0 | BRECHAT L. | BRECHAT L. | 0 | - | ||
DAI | KONQUERANTE | 2900 | 0 | DURANTET L. | DURANTET L. | 0 | - | ||
DAI | KELLE ATTAQUE | 2900 | 0 | PACHA N. | PICARD O. | 0 | - | ||
DAI | KRISKELE DU PILET | 2925 | 0 | LABBE L. | LABBE L. | 0 | - | ||
DAI | KALYPSO DU CAUX | 2925 | 0 | SEGUIN V. | SEGUIN V. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIERO DE LA VALLEE | 2700 | 0 | BUSNEL K. | BUSNEL K. | 0 | - | ||
2 | KENZO DE CAZOULENE | 2700 | 0 | GILLOT G. | GILLOT G. | 0 | - | ||
3 | KARLO DE BAULON | 2725 | 0 | BOURGOIN-TIMBERT A. | BEAUSSE J.J. | 0 | - | ||
4 | KONDOR DE VANDEL | 2700 | 0 | GAUVIN M. | AIT OUAKLI K. | 0 | - | ||
5 | KITA DES BOIS | 2700 | 0 | DUJMIC M. | DUJMIC M. | 0 | - | ||
6 | KRACK BENOIT | 2725 | 0 | BRIAND Thé. | TOURON G. | 0 | - | ||
7 | KOLOR KOLOR | 2700 | 0 | VANDERSCHELDEN K. | HOLLSTEN H. | 0 | - | ||
8 | KEBELLINA | 2725 | 0 | BUFFAVAND CH. A. | BUFFAVAND A. | 0 | - | ||
9 | KOPECK GIBUS | 2725 | 0 | PELTIER F. J. | PELTIER F.J. | 0 | - | ||
DAI | KONQUERANTE | 2700 | 0 | DURANTET L. | DURANTET L. | 0 | - | ||
DAI | KOANA DU FENUA | 2700 | 0 | ASSELIE J. | GUESTHON R. | 0 | - | ||
DAI | KOOL DES LINANS | 2725 | 0 | GAILLARD PH. | DUJMIC M. | 0 | - | ||
DAI | KIRIO SCOTT | 2725 | 0 | NOILLY S. | MERLE O. | 0 | - | ||
DAI | KYOTO DES DURIEZ | 2725 | 0 | CORMY Martin | DORISON V. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KLINGER | 2675 | 0 | BRIAND Y. A. | HARET Y. | 0 | 1'17"4 | 2.7 | |
2 | KARER DAS | 2675 | 0 | DURANTET L. | DURANTET L. | 0 | 1'18"3 | 34.0 | |
3 | KIWI DES BOIS | 2675 | 0 | PELTIER S. | LERENARD L. | 0 | 1'18"9 | 9.8 | |
4 | KATY DES GENIEVRES | 2675 | 0 | CHAUVE-LAFFAY Q. | LERENARD L. | 0 | 1'19"1 | 15.0 | |
5 | KALINKA KOP | 2650 | 0 | TINTILLIER A. | JAMARD S. | 0 | 1'20"6 | 14.0 | |
6 | KATIA EL SOL | 2650 | 0 | PELTIER F. J. | GIRAUD A.P. | 0 | 1'21"0 | 62.0 | |
7 | KRISKA DE MORGE | 2650 | 0 | NOYON T. | NOYON G. | 0 | 1'21"5 | 56.0 | |
8 | KARUSO SCOTT | 2675 | 0 | TRIBOLET Cal. | MERLE O. | 0 | 1'21"5 | 28.0 | |
9 | KIRIO SCOTT | 2675 | 0 | LAMAZIERE L. | MERLE O. | 0 | 1'22"3 | 7.6 | |
DAI | KONQUERANTE | 2650 | 0 | LERENARD A. | DURANTET L. | 0 | 33.0 | ||
DAI | KAIS DE BUSSET | 2650 | 0 | RUET B. | RUET B. | 0 | 21.0 | ||
DAI | KALITY DU BUGEY | 2675 | 0 | VERRIERE L. | CALLIER P. | 0 | 39.0 | ||
DAI | KIMONO JULRY | 2675 | 0 | GAUVIN J. P. | GAUVIN J.P. | 0 | 4.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KLINGER | 2700 | 0 | BRIAND Y. A. | HARET Y. | 0 | - | ||
2 | KOCKTAIL | 2700 | 0 | VERRIERE L. | GOVIGNON M. | 0 | - | ||
3 | KIWI DE L'HAUT | 2725 | 0 | BRECHAT L. | BRECHAT L. | 0 | - | ||
4 | KITTY JULRY | 2725 | 0 | GAUVIN J. P. | GAUVIN J.P. | 0 | - | ||
5 | KARER DAS | 2725 | 0 | DURANTET L. | DURANTET L. | 0 | - | ||
6 | KAVAL DES AUGERIES | 2700 | 0 | ASSELIE J. | ASSELIE J. | 0 | - | ||
7 | KABOURG | 2725 | 0 | THONNERIEUX K. | DORISON V. | 0 | - | ||
8 | KING'S DRAGON | 2725 | 0 | DANTHU PH. | ALAINE G. | 0 | - | ||
9 | KEALANI DES ILES | 2700 | 0 | BUFFAVAND CH. A. | BUFFAVAND C.A. | 0 | - | ||
DAI | KONQUERANTE | 2700 | 0 | PELTIER S. | DURANTET L. | 0 | - | ||
DAI | KAIS DE BUSSET | 2700 | 0 | RUET B. | RUET B. | 0 | - | ||
DAI | KWISATZ HADERACK | 2700 | 0 | GAUVIN F. | BUFFAVAND R. | 0 | - | ||
DAI | KARA DES DUNES | 2700 | 0 | BRIAND Thé. | DELLIAUX J.R. | 0 | - | ||
DAI | KALINKA KOP | 2700 | 0 | BEKAERT D. | JAMARD S. | 0 | - | ||
DAI | KASSEL BERG | 2725 | 0 | DARLAY MLLE L. | JARRY V. | 0 | - | ||
DAI | KOMETE DU RABUTIN | 2725 | 0 | COLLAUD T. | COLLAUD TH. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAISER DE KACY | 2725 | 0 | BEKAERT D. | MOURLON R. | 0 | - | ||
2 | KANELLE PLANCHETTE | 2725 | 0 | LERENARD A. | NEUVILLE H. | 0 | - | ||
3 | KAGOUYA OTSUSUKI | 2700 | 0 | DEMOULIN G. | DEMOULIN G. | 0 | - | ||
4 | KARL DE BOIJARET | 2725 | 0 | RUET B. | LEMOINE T. | 0 | - | ||
5 | KARLA DES CHARRONS | 2725 | 0 | TINTILLIER A. | RAFFESTIN G. | 0 | - | ||
6 | KATIA DE PARIS | 2700 | 0 | CHAUVE-LAFFAY Q. | CHAUVE LAFFAY H. | 0 | - | ||
7 | KAJIRTAL | 2725 | 0 | CURY A. | CURY B. | 0 | - | ||
8 | KINDER SEVEN | 2725 | 0 | LAURENT G. | LAURENT G. | 0 | - | ||
9 | KARLA BROWN | 2700 | 0 | BRIAND Thé. | TOURON G. | 0 | - | ||
0 | KIPLING LE FOL | 2700 | 0 | NOILLY S. | CARPENTIER F. | 0 | - | ||
0 | KAIA DU MIDI | 2700 | 0 | GOUT E. | GOUT E. | 0 | - | ||
0 | KABARDINO | 2725 | 0 | REPICHET P. | REPICHET P. | 0 | - | ||
DAI | KONQUERANTE | 2700 | 0 | PELTIER S. | DURANTET L. | 0 | - | ||
DAI | KARER DAS | 2700 | 0 | DURANTET L. | DURANTET L. | 0 | - | ||
DAI | KOLONEL DE FECS | 2700 | 0 | DANTHU PH. | LAVIGNE Y. | 0 | - | ||
DAI | KOLANTA DU LOISIR | 2725 | 0 | VERRIERE L. | RAFFESTIN G. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Lepass
7
6
4
4 089,10 pts
2
Meganrenaultmos
12
9
5
3 373,80 pts
3
Moussy
2
1
0
2 982,50 pts
4
lilou56
12
8
2
2 955,40 pts
5
chrismen
10
6
4
2 784,60 pts
6
923turf19
12
9
4
2 610,60 pts
7
mendy
10
8
4
2 605,70 pts
8
Titi69
11
5
3
2 597,70 pts
Voir tout
Konquerante est un femelle de 4 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Brillantissime-fiona. Son propriétaire actuel est M Lilian DURANTET. Sur les 22 course auxquelles Konquerante a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX L'ECHO DU BERRY (GR B), où elle a terminé DAIème. Son record à ce jour est de 1'18"6.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/t786e