Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / HONGRE
Origine: Ricimer-neige De Talonay
Propriétaire: Ecurie Arnaud LEDUC
Record: 1'19"0
Sa musique complète 7a 4a 8a 1a 3a 2a Da 0a 6a 0a Da Da (23) 2a Da 1a
Sa musique après filtre 7a 4a 8a 1a 3a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KATAVIA PRESS | 2475 | 0 | DOUSSET Y. | DOUSSET Y. | 0 | 1'19"5 | - | |
2 | KOMREVEE DIESCHOOT | 2475 | 0 | GENCE F. | LEBLANC F. | 0 | 1'19"8 | - | |
3 | KELAS DU CEBE | 2475 | 0 | LEBLANC K. | LEBLANC F. | 0 | 1'19"9 | - | |
4 | KORSO BELLO | 2475 | 0 | WIELS A. | MARMION J.P. | 0 | 1'19"9 | - | |
5 | KAVRIK DE GUEZ | 2475 | 0 | AUDEBERT E. | RADOUX T. | 0 | 1'20"2 | - | |
6 | KOREANE DELICE | 2475 | 0 | BLANCHON I. P. | VANDESTICK CH. | 0 | 1'20"3 | - | |
7 | KRONOS DE COSSE | 2475 | 0 | PRIOUL F. | LEDUC A. | 0 | 1'20"9 | - | |
8 | KING DE PLAY | 2475 | 0 | GASSIRARO A. | GASSIRARO A. | 0 | - | ||
DAI | KYMJO DE BELFOND | 2475 | 0 | ABRIVARD M. | VARIN E. | 0 | - | ||
DAI | KOLORADO BELLO | 2475 | 0 | FOSSEY A. M. | DE JESUS A. | 0 | - | ||
DAI | KASSAV DE FRECA | 2475 | 0 | BROSSARD N. R. | BROSSARD D. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOME ON ERCA | 2850 | 0 | FRECELLE CL. | THEAULT L.E. | 0 | - | ||
2 | KASH D'URZY | 2825 | 0 | FOUINEAU L. | THOREL G. | 0 | - | ||
3 | KIROLAK DU BOCAGE | 2825 | 0 | HARDY S. | HARDY S. | 0 | - | ||
4 | KRONOS DE COSSE | 2850 | 0 | DESMARRES AU. | LEDUC A. | 0 | - | ||
5 | KAID DU FRENE | 2825 | 0 | LEBOUTEILLER J. | LEBOUTEILLER J. | 0 | - | ||
6 | KORRIGAN DU FAYARD | 2850 | 0 | MONCLIN J. PH. | MONCLIN J.P. | 0 | - | ||
7 | KING LOVER | 2850 | 0 | DABOUIS A. | DABOUIS A. | 0 | - | ||
8 | KEEP DREAMING | 2850 | 0 | LEBOUTEILLER MME L. | LEBOUTEILLER J. | 0 | - | ||
9 | KARALY | 2850 | 0 | DESMOTTES A. | DESMOTTES A. | 0 | - | ||
0 | KILLY D'IRATY | 2850 | 0 | DAVID L. M. | DAVID L.M. | 0 | - | ||
DAI | KASH GAGOU | 2850 | 0 | PALIERNE R. | JOUVE G. | 0 | - | ||
DAI | KING MAJANO | 2850 | 0 | ABRIVARD A. | MARY C.A. | 0 | - | ||
DAI | KING DU PONT | 2850 | 0 | BAZIRE N. | BAZIRE J.M. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOREANE DELICE | 2625 | 0 | CLOZIER F. | VANDESTICK CH. | 0 | - | ||
2 | KRYPTON D'EPONA | 2625 | 0 | MARTY F. | MARTY F. | 0 | - | ||
3 | KISS ME JIHEM | 2650 | 0 | BROSSARD N. R. | BROSSARD D. | 0 | - | ||
4 | KRAC MICHA | 2650 | 0 | DENECHERE R. W. | DENECHERRE R.W. | 0 | - | ||
5 | KOKONUT BAINDOR | 2625 | 0 | BAZIRE S. | BAZIRE S. | 0 | - | ||
6 | KIGALI | 2650 | 0 | PACHA N. | PACHA N. | 0 | - | ||
7 | KIDDING STORM | 2625 | 0 | LOURTET J. M. | LOURTET J.M. | 0 | - | ||
8 | KRONOS DE COSSE | 2650 | 0 | LEDUC A. | LEDUC A. | 0 | - | ||
9 | KELALUNE | 2625 | 0 | OLICARD B. | OLICARD B. | 0 | - | ||
ARR | KAMELINE | 2625 | 0 | CORBINEAU F. | OLICARD B. | 0 | - | ||
DAI | KATIA DE LA NOE | 2625 | 0 | BUSNEL K. | BUSNEL K. | 0 | - | ||
DAI | KALINE BEY | 2625 | 0 | VIMOND N. | LEBOIS D. | 0 | - | ||
DAI | KAOLIK DE GUEZ | 2650 | 0 | GRASSET M. | GRASSET M. | 0 | - | ||
DAI | KRISS D'AVIGNERE | 2650 | 0 | BONNEFOUX X. | MANCEAU P.M. | 0 | - | ||
DAI | KATE DES OLIVIERS | 2650 | 0 | LALOUM S. | LALOUM S. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRONOS DE COSSE | 2850 | 0 | ROCHARD B. | LEDUC A. | 0 | - | ||
2 | KASH GAGOU | 2850 | 0 | DE VAUGIRAUD A. | JOUVE G. | 0 | - | ||
3 | KAID DES CHAMPS | 2850 | 0 | LEBOURGEOIS C. | LEBOURGEOIS C. | 0 | - | ||
4 | KINTUSSY DU THURET | 2850 | 0 | BOUTET CH. | BETHOUART D. | 0 | - | ||
5 | KLEONTE | 2850 | 0 | GENCE F. | GENCE F. | 0 | - | ||
6 | KARL SPEED | 2825 | 0 | MONCLIN J. PH. | MONCLIN J.P. | 0 | - | ||
7 | KETTY PETTEVINIERE | 2850 | 0 | HERRAULT M. | BEUDARD E. | 0 | - | ||
8 | KIKI LATIN | 2825 | 0 | DESMARRES AU. | DESMARRES A. | 0 | - | ||
9 | KOBA DE MONTI | 2825 | 0 | MENARD T. | BAZIN D. | 0 | - | ||
DAI | KAOLIN DEKERLEBERT | 2825 | 0 | ANGOT A. | JOUSSE L. | 0 | - | ||
DAI | KATMAI | 2825 | 0 | MEGISSIER C. | MEGISSIER C. | 0 | - | ||
DAI | KADECOLE DE GUERRE | 2850 | 0 | ROBIN B. | ROBIN B. | 0 | - | ||
DAI | KEOPS DES NOUES | 2850 | 0 | GAZON S. | GODARD J.M. | 0 | - | ||
- | KRYPTON DE MAI | 2825 | 0 | HUSSON P. | HARDY S. | 0 | - | ||
- | KACTUS DE BANNES | 2825 | 0 | COLINEAU A. | SIONNEAU H. | 0 | - | ||
- | KAPTAIN DE L'OCEAN | 2850 | 0 | THOMAS A. | THOMAS A. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALIFORNIE | 3050 | 0 | FRECELLE CL. | FRECELLE C. | 0 | - | ||
2 | KARLTON DE JOUX | 3050 | 0 | DUCHER J. PH. | DUCHER J.P. | 0 | - | ||
3 | KRONOS DE COSSE | 3050 | 0 | MONTHULE Hug. | LEDUC A. | 0 | - | ||
4 | KELLE ILE LILA | 3050 | 0 | BROUST F. | BROUST L. | 0 | - | ||
5 | KATH ROMO | 3025 | 0 | ASSELIE J. | VALETTE MME J. | 0 | - | ||
6 | KIMBERLEY | 3050 | 0 | GAUVIN M. | GAUVIN M. | 0 | - | ||
7 | KHEOPS ELLIS | 3050 | 0 | BUSSET TH. | BUSSET TH. | 0 | - | ||
8 | KATIA DE LANGERON | 3025 | 0 | REROLLE F. | REROLLE F. | 0 | - | ||
9 | KISS BUROIS | 3050 | 0 | CORMY N. | CORMY M. | 0 | - | ||
DAI | KLINT D'ESPOIR | 3025 | 0 | FOURNIGAULT E. | LEGRAND D.R. | 0 | - | ||
DAI | KAHILL DE JOUDES | 3025 | 0 | DELL'AQUILA S. | DELL'AQUILA S. | 0 | - | ||
DAI | KARLY NIGHT | 3025 | 0 | HAON Dav. A. | HAON D. | 0 | - | ||
DAI | KELLY DEVIL | 3025 | 0 | BEILEARD MME CL. | BEILEARD MLLE C. | 0 | - | ||
DAI | KANDICE DE COSSE | 3025 | 0 | LEDUC A. | LEDUC A. | 0 | - | ||
- | KALYPSO TURGOT | 3050 | 0 | VERRIERE L. | HENRY D.J. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Lepass
7
6
4
4 089,10 pts
2
Meganrenaultmos
12
9
5
3 373,80 pts
3
Moussy
2
1
0
2 982,50 pts
4
lilou56
12
8
2
2 955,40 pts
5
chrismen
10
6
4
2 784,60 pts
6
923turf19
12
9
4
2 610,60 pts
7
mendy
10
8
4
2 605,70 pts
8
Titi69
11
5
3
2 597,70 pts
Voir tout
Kronos de cosse est un hongre de 4 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Ricimer-neige De Talonay. Son propriétaire actuel est Ecurie Arnaud LEDUC. Sur les 15 course auxquelles Kronos de cosse a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX BOUCHERIE RICHARD (GR A), où il a terminé 7ème. Son record à ce jour est de 1'19"0.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq