Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 2 / MALE
Origine: Mehmas-Tropical Rock
Propriétaire: Abdulla Al Khalifa
Record:
Sa musique complète 1p 3p 2p 1p 2p
Sa musique après filtre 1p 3p 2p 1p 2p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAGNUM FORCE {IRE} | 55.5 | Colin Keane | GER LYONS | 13.0 | ||||
2 | ARIZONA BLAZE {GB} | 55.5 | Umberto Rispoli | ADRIAN MURRAY | CT Enc | 28.0 | |||
3 | GOVERNOR SAM {USA} | 55.5 | Paco Lopez | GEORGE WEAVER | 1 | 9.2 | |||
4 | BIG MOJO {IRE} | 55.5 | MARQUAND T. | APPLEBY M. | DH | 10.0 | |||
5 | WHISTLEJACKET {IRE} | 55.5 | MOORE Rya. L. | AIDAN P. O'BRIEN | 1 | 4.9 | |||
6 | AESTERIUS {IRE} | 55.5 | James Doyle | WATSON A. | 1/2 | 6.0 | |||
7 | IDES OF MARCH {IRE} | 55.5 | Lanfranco Dettori | AIDAN P. O'BRIEN | 1 1/2 | 9.9 | |||
8 | ECORO SIEG {USA} | 55.5 | LEMAIRE Chr. P. | MORI Hid. | 3.7 | ||||
9 | JET SWEEP JOE {USA} | 55.5 | LOUGHNANE Bil. | PAUL MCENTEE | 94.0 | ||||
10 | GATE TO WIRE {USA} | 55.5 | Irad Ortiz, Jr. | TODD A. PLETCHER | 27.0 | ||||
11 | PALI KITTEN {USA} | 55.5 | Kazushi Kimura | DOUG F. O'NEILL | 56.0 | ||||
12 | SHAREHOLDER {USA} | 55.5 | BUICK Wil. T. | KARL BURKE | 13.0 | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AESTERIUS {IRE} | 58.5 | DOYLE Jam. W. | WATSON A. | - | ||||
2 | BIG MOJO {IRE} | 58.5 | DE SOUSA S. | APPLEBY M. | 1/3 | - | |||
3 | MAGNUM FORCE {IRE} | 58.5 | KEANE C. | G M LYONS | 1 1/4 | - | |||
4 | TROPICAL STORM {GB} | 58.5 | MURPHY O. | A M BALDING | 1 1/4 | - | |||
5 | ZAYER {IRE} | 58.5 | DOYLE MME Hol. | WATSON A. | 1/3 | - | |||
6 | AIN'T NOBODY {IRE} | 58.5 | EAVES Tom A. | RYAN K. | NEZ | - | |||
7 | MR LIGHTSIDE {IRE} | 58.5 | RAWLINSON A. | APPLEBY M. | ENC | - | |||
8 | KING'S CALL {IRE} | 58.5 | TUDHOPE Dan. | RYAN K. | 1 3/4 | - | |||
9 | MAW LAM {IRE} | 57 | SPENCER J.P. | ADRIAN NICHOLLS | - | ||||
10 | MAKE HASTE {GB} | 57 | RYAN G. | D DIAS | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TROPICAL STORM {GB} | 58 | MURPHY O. | A M BALDING | - | ||||
2 | MAGNUM FORCE {IRE} | 58 | KEANE C. | G M LYONS | 1/3 | - | |||
3 | SIR YOSHI {IRE} | 58 | MCATEER L. | D MARNANE | 1 1/4 | - | |||
4 | MR LIGHTSIDE {IRE} | 58 | RYAN R. | APPLEBY M. | 1/3 | - | |||
5 | LA BELLOTA {IRE} | 58 | KEENAN D. | J RYAN | 1/2 | - | |||
6 | MAKE HASTE {GB} | 56 | RYAN G. | D DIAS | 2 1/4 | - | |||
7 | KING OF LIGHT {GB} | 58 | JAMES SAM. | K R BURKE | 1/3 | - | |||
8 | THE MAN {IRE} | 58 | HAVLIN Rob. | R SPENCER | 3/4 | - | |||
9 | DO IT NOW {GB} | 58 | BEASLEY C. | A KEATLEY | - | ||||
10 | VINGEGAARD {IRE} | 58 | MORRIS Luk. | WATSON A. | - | ||||
11 | FUJI MOUNTAIN {IRE} | 58 | ALLAN D. | D CARROLL | - | ||||
12 | ARDENNES {IRE} | 58 | DOYLE Jam. W. | E WALKER | - | ||||
13 | BINADHAM {IRE} | 58 | CROWLEY Jam. V. | K P DE FOY | - | ||||
14 | RIVER SEINE {IRE} | 56 | ORR Osi. | K R BURKE | - | ||||
15 | BEAUTY QUEEN {IRE} | 56 | TUDHOPE Dan. | RYAN K. | - | ||||
16 | BLUE ZODIAC {IRE} | 56 | KINGSCOTE Ric. | M L W BELL | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAGNUM FORCE {IRE} | 60 | KEANE C. | G M LYONS | - | ||||
2 | BOBBI ROSA {GB} | 58 | SLATTERY A. | A SLATTERY | 1 3/4 | - | |||
3 | LIGHTNING BEAR {IRE} | 58 | JOYCE Wes. | J DAVISON | 3/4 | - | |||
4 | TILLY'S COMPANY {IRE} | 58 | HAYES C. D. | J G COOGAN | 1/2 | - | |||
5 | WHITEGATE {GB} | 60 | LEE W.J. | P TWOMEY | 1/5 | - | |||
6 | PEREGRINE FALCON {IRE} | 58 | WAYNE LO. | E MULLINS | 1/3 | - | |||
7 | TOMMY MCJOHN {IRE} | 60 | HEFFERNAN S. | M O'CALLAGHAN | NEZ | - | |||
8 | SIENNA GREY {GB} | 58 | ROCHE L. | MISS JENNIFER ANNE LYNCH | 1/2 | - | |||
9 | SKILLMAN AVE {IRE} | 58 | CARROLL G. F. | G P CROMWELL | - | ||||
10 | IRISH BALLET {IRE} | 58 | MCMONAGLE D. B. | H DE BROMHEAD | - | ||||
11 | TINO PAI {IRE} | 58 | COLGAN R. | S LAVERY | - | ||||
12 | SOVEREIGN AFFAIR {IRE} | 58 | WHELAN R. P. | K P COTTER | - | ||||
13 | DRISH SAMPHIRE {IRE} | 55 | HORGAN C. | D COMMINS | - | ||||
14 | KAMKWAHBA {IRE} | 58 | MCCULLAGH N.G. | MS M MULLINS | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIEGO VENTURA {IRE} | 60 | CARROLL G. F. | G P CROMWELL | - | ||||
2 | MAGNUM FORCE {IRE} | 60 | KEANE C. | G M LYONS | 2 3/4 | - | |||
2 | MAJESTIC WAVE {GB} | 60 | WHELAN R. P. | JOHN O'DONOGHUE | 3/4 | - | |||
4 | LAST ENCORE {IRE} | 60 | MCDONOGH D. | J P O'BRIEN | 4 | - | |||
5 | ANTELOPE CANYON {IRE} | 60 | WAYNE LO. | A P O'BRIEN | 2 | - | |||
6 | DISTANT SEAS {GB} | 60 | HEFFERNAN S. | M O'CALLAGHAN | 1/3 | - | |||
7 | TOWN AND COUNTRY {IRE} | 58 | LEE W.J. | H DE BROMHEAD | - | ||||
8 | ROMANTIC WAR {IRE} | 60 | CLEARY R. | MISS MAURA MCGUINNESS | - | ||||
9 | CRYSTALAIRE {GB} | 58 | COEN B. | J P MURTAGH | - | ||||
10 | ENDLESS DAWN {GB} | 58 | HAYES C. D. | N LUPINI | - | ||||
11 | MANHATTAN CHUTE {IRE} | 58 | JAMES RYAN | M O'CALLAGHAN | - | ||||
12 | MIDNIGHT STAGGER {IRE} | 58 | JOYCE Wes. | J DAVISON | - | ||||
13 | TURNERS CROSS {IRE} | 60 | FOLEY S. | MRS J HARRINGTON | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Lepass
7
6
4
4 130,10 pts
2
Meganrenaultmos
12
9
5
3 405,90 pts
3
Mi76
11
6
5
3 037,20 pts
4
Moussy
2
1
0
3 003,80 pts
5
lilou56
12
8
2
2 977,20 pts
6
chrismen
10
6
4
2 818,80 pts
7
923turf19
12
9
4
2 654,00 pts
8
mendy
10
8
4
2 631,60 pts
Voir tout
Magnum force {ire} est un male de 2 ans venant deIRE. C’est le fils de Tropical Rock et Mehmas. Son propriétaire actuel est Abdulla Al Khalifa. Sur les 5 course auxquelles Magnum force {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint, où il a terminé 1er Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/3245c