Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / HONGRE
Origine: Tobin Kronos - Gossens Girl
Propriétaire: EASY KB
Record: 1'12"0
Sa musique complète 3a 0a 6a 4a Da 2a 2a 3a 5a 0a 0a 2a 3a (23) 8a 1a 2a Da 1a 1a 8a 5a Da 5a 3a 7a 0a (22) 0a
Sa musique après filtre 3a 0a 6a 4a Da - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APOMORFIN | 2140 | 0 | EKBERG Wil. | Norman Peter G | 0 | 1'14"3 | - | |
2 | NEON BANK | 2140 | 0 | VIKSTROM L. H. | WESTHOLM J. | 0 | 1'14"3 | - | |
3 | MY BOY | 2140 | 0 | BJORK MME Jen. A. | Pettersson Tomas | 0 | 1'15"0 | - | |
4 | BENTLEY W.B. | 2140 | 0 | JANSSON WIKLUND MME Isa. | Larsson Fredrik B | 0 | 1'15"2 | - | |
5 | MAKIAN DEGATO | 2140 | 0 | FONTAINE J. | WENNEBRING Lars | 0 | 1'15"3 | - | |
6 | SPLENDID O. | 2140 | 0 | JONASSON Zeb | KYLIN BLOM Oskar | 0 | 1'15"3 | - | |
7 | ARES | 2140 | 0 | LONN Lin. | Lindegren Erik | 0 | 1'15"5 | - | |
8 | SCARLET ONE | 2140 | 0 | PREVOST Val. | HEDMAN Matti | 0 | 1'15"6 | - | |
0 | BOTTOMS UP BROLINE | 2140 | 0 | PLASSEN Fre. | LUNDSTROM Veronica | 0 | 1'15"7 | - | |
0 | VASTERBO VIXEN | 2140 | 0 | STRANDBERG Eli. | Svensson Erik | 0 | 1'16"4 | - | |
0 | SIR FRANCIS BACON | 2140 | 0 | BRANDEL Joh. | EKSTROM Anette | 0 | 1'16"6 | - | |
0 | ZENITH MILLPOND | 2140 | 0 | MOLIN MME Fel. | WAHLBERG Mia | 0 | 1'15"8 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIMOTEJS MARTA | 2140 | 0 | DJUSE Mat. E. | TIDELIUS STELLAN | 0 | 1'15"1 | - | |
2 | NIKI LAUDA | 2140 | 0 | ERIKSSON Kim. | Eriksson Kim | 0 | 1'15"4 | - | |
3 | ADORA LISS | 2140 | 0 | WAJERSTEN Dan. | Wajersten Daniel | 0 | 1'15"5 | - | |
4 | STOP THE COUNT | 2140 | 0 | JAKOBSSON Kri. | Jakobsson Krister | 0 | 1'15"9 | - | |
5 | STARO ROYAL MARK | 2140 | 0 | FORSS Mik. | Salmela Petri | 0 | 1'16"1 | - | |
6 | GLOBAL DARETOWIN | 2140 | 0 | ANDERSEN Tro. | Andersen Troels | 0 | 1'16"1 | - | |
0 | ZOROCCO YAMOZ | 2140 | 0 | PLASSEN Fre. | KARLSSON Susanne | 0 | 1'16"2 | - | |
0 | ADRIANUNOW | 2140 | 0 | BERGLUND Dan. | Berglund Daniel | 0 | 1'17"0 | - | |
0 | NYBYS LEIA | 2140 | 0 | FRIBERG Tor. | Friberg Torgny | 0 | 1'16"9 | - | |
0 | MY BOY | 2140 | 0 | PETTERSSON Tom. | Pettersson Tomas | 0 | 1'16"4 | - | |
DAI | GRANIT PALEMA | 2140 | 0 | AIRAKSINEN Pet. | Naslund Marlene | 0 | - | ||
DAI | FROM A BOX | 2140 | 0 | DJUSE Mag. A. | Olsen Jan Ove | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DALENS ELVIS | 2660 | 0 | DJUSE Mat. E. | NORDIN Goran | 0 | 1'15"9 | - | |
2 | EASTER EGG | 2640 | 0 | WAJERSTEN Dan. | Wajersten Daniel | 0 | 1'16"7 | - | |
3 | FLOR DEL INCA | 2660 | 0 | ERIKSSON Jen. | Eriksson Jens | 0 | 1'16"1 | - | |
4 | RAJADHIRAJA | 2660 | 0 | FLORHED Osk. | BACKSTROM MATS | 0 | 1'16"4 | - | |
5 | BLACK LILY | 2660 | 0 | LINDEROTH Per. | BODIN MME M. | 0 | 1'16"5 | - | |
6 | MY BOY | 2660 | 0 | PETTERSSON Tom. | Pettersson Tomas | 0 | 1'16"5 | - | |
7 | DONNA DIESEL | 2660 | 0 | OSTMAN Joh. | KARLSSON ANDREAS | 0 | 1'16"7 | - | |
0 | MARRES OLGA | 2640 | 0 | ASEBO Ola | ASEBO Ola | 0 | 1'18"1 | - | |
0 | INES SUEDOISE | 2640 | 0 | LINDQVIST MLLE J. | SANDSTROM Erica | 0 | 1'17"4 | - | |
0 | SWOSH | 2660 | 0 | SVENSSON Hen. | Svensson Henrik | 0 | 1'16"8 | - | |
0 | COCO PRINCE | 2660 | 0 | NYBERG Ing. | HUISMAN Anna Karin | 0 | 1'16"8 | - | |
0 | BALTIMORE BROLINE | 2660 | 0 | LINDQVIST Ove A. | LUNDMARK Stefan | 0 | 1'18"4 | - | |
0 | BLUE KITTEN | 2660 | 0 | SIDBACK MME Jes. | KIMMERUD Anneli | 0 | 1'17"0 | - | |
0 | SOUTHRIDGECLAYBORN | 2660 | 0 | JOHANSSON Jan O. | WAGNILD Oyvind | 0 | 1'16"9 | - | |
DAI | EMPEREUR D'INVERNE | 2660 | 0 | OSTERLING MME Sus. H. | Naslund Marlene | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARON MUSCLES | 2140 | 0 | LINDEROTH Per. | Wallin Anders | 0 | 1'15"1 | - | |
2 | IES GENERAL | 2140 | 0 | HANSSON Mat. | HANSSON Mattias | 0 | 1'15"2 | - | |
3 | WEST WIND | 2160 | 0 | DUNDER Rob. | Dunder Robert | 0 | 1'14"6 | - | |
4 | MY BOY | 2140 | 0 | PETTERSSON Tom. | Pettersson Tomas | 0 | 1'15"4 | - | |
5 | DILEMMA | 2160 | 0 | POLLANEN Rau. | Pollanen Rauno | 0 | 1'14"8 | - | |
6 | M.T.MONTPELIER | 2160 | 0 | FRILEN MME S. | Traff Magnus | 0 | 1'15"0 | - | |
7 | PERPETUATE | 2160 | 0 | SVEDLUND Kev. | Ahlund Thomas | 0 | 1'15"1 | - | |
8 | ZOROCCO YAMOZ | 2140 | 0 | BERGLIN Ove | KARLSSON Susanne | 0 | 1'15"9 | - | |
0 | NEONETTA G.H. | 2160 | 0 | JONSSON Cla. | PERSSON Matilda | 0 | 1'16"0 | - | |
0 | GLOBAL ATTENTION | 2160 | 0 | LILIUS Mar. | DAHLMAN Jimmy | 0 | - | ||
0 | HIGHLAND PARK | 2160 | 0 | FORSLIN MME Han. | NILSSON Agneta | 0 | 1'16"1 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOTTNAS JAKE | 2640 | 0 | WAJERSTEN Dan. | Wajersten Daniel | 0 | 1'17"0 | - | |
2 | CHARLESTONE | 2640 | 0 | LILIUS Mar. | Forslin Hanna | 0 | 1'17"2 | - | |
3 | SONG LLOYD | 2660 | 0 | SVENSSON Hen. | Larsson Carl-Ivar | 0 | 1'16"7 | - | |
4 | BANKO LA LUNA | 2640 | 0 | IVANOV Jev. | Ivanov Jevgeni | 0 | 1'17"5 | - | |
5 | HURRICANE P.T. | 2660 | 0 | LINDEROTH Per. | LILLIEBORG Magnus | 0 | 1'17"3 | - | |
6 | BOLD SILVER | 2640 | 0 | HAFSTAD ERIKSSON MME Mar. | HAFSTAD ERIKSSON Marie | 0 | 1'18"0 | - | |
7 | YANKI BAR | 2660 | 0 | ELIASSON Vin. | Akerman Fanny | 0 | 1'17"7 | - | |
0 | QUICK RUN | 2660 | 0 | FORSLIN MME Han. | Forslin Hanna | 0 | - | ||
DAI | MY BOY | 2660 | 0 | PETTERSSON Tom. | Pettersson Tomas | 0 | - | ||
DAI | FROM A BOX | 2660 | 0 | PLASSEN Fre. | Olsen Jan Ove | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Lepass
7
6
4
4 089,10 pts
2
Meganrenaultmos
12
9
5
3 373,80 pts
3
Moussy
2
1
0
2 982,50 pts
4
lilou56
12
8
2
2 955,40 pts
5
chrismen
10
6
4
2 784,60 pts
6
923turf19
12
9
4
2 610,60 pts
7
mendy
10
8
4
2 605,70 pts
8
Titi69
11
5
3
2 597,70 pts
Voir tout
My boy est un hongre de 5 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Tobin Kronos - Gossens Girl. Son propriétaire actuel est EASY KB. Sur les 27 course auxquelles My boy a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 8 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Hedlunds Akeri AB:s Larlingsserie 2024, Finalavdelning 2, où il a terminé 3ème. Son record à ce jour est de 1'12"0.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6