Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / HONGRE
Origine: Call Me Keeper - Berlock
Propriétaire: Bloms Konsulting HB
Record: 1'14"5
Sa musique complète 4a 0a 7a 4a 3a 4a 3a 2a (23) 0a 5a 2a
Sa musique après filtre 4a 0a 7a 4a 3a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUN'S NOUGAT | 2140 | 0 | LEO MME Emi. | Leo Emilia | 0 | 1'14"7 | - | |
2 | CHLOE BROLINE | 2140 | 0 | PETTERSSON Tom. | Pettersson Tomas | 0 | 1'14"8 | - | |
3 | YOUNG ANDY | 2140 | 0 | LENNARTSSON Per | Lennartsson Per | 0 | 1'14"9 | - | |
4 | PRAETORIAN ZON | 2140 | 0 | KYLIN-BLOM Osk. | KYLIN BLOM Oskar | 0 | 1'15"0 | - | |
5 | DR BYFUGLIEN | 2140 | 0 | LONN Lin. | EK Petra | 0 | 1'15"0 | - | |
6 | DE NIRO BI | 2140 | 0 | TOIVANEN V. P. | CASILLO Gennaro | 0 | 1'15"0 | - | |
7 | G.R.J.'S KHALDROGO | 2140 | 0 | SJOSTROM Cla. | PETTERSSON Leif G | 0 | 1'15"1 | - | |
0 | HYDRA | 2140 | 0 | DJUSE Mat. E. | Persson Emelie | 0 | 1'16"4 | - | |
0 | ESCARGOAT GAR | 2140 | 0 | DJUSE Mag. A. | Djuse Mattias | 0 | - | ||
0 | WILGOT | 2140 | 0 | JONSSON Jan I. | Jonsson Jan I | 0 | 1'15"4 | - | |
0 | HEAVENS DATE M.P. | 2140 | 0 | ANDERSSON MME Mar. | Andersson Marie | 0 | 1'15"6 | - | |
0 | TURNAROUND | 2140 | 0 | SJOKVIST MME Ama. | HEDSTROM Mikael | 0 | 1'15"6 | - | |
0 | CENTAURICA | 2140 | 0 | ERIKSSON Jor. S. | BERGSTROM Malin | 0 | 1'18"6 | - | |
0 | BENTLEY W.B. | 2140 | 0 | LARSSON Fre. B. | Larsson Fredrik B | 0 | 1'15"2 | - | |
DAI | PERFECT ZON | 2140 | 0 | ESKILSSON Cla. | Eskilsson Joakim | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEDAL TO D'METAL | 2140 | 0 | ERIKSSON Kim. | Elfving Joakim | 0 | 1'13"8 | - | |
2 | FASHIONABLE DANCE | 2140 | 0 | LILIUS Mar. | Traff Magnus | 0 | 1'13"8 | - | |
3 | SEE MY MUSCLES | 2140 | 0 | KONTIO Jor. | Melkko Katja | 0 | 1'13"9 | - | |
4 | MISS REDBONE J.F. | 2140 | 0 | FRICK Kaj. | Frick Kajsa | 0 | 1'14"4 | - | |
5 | HYDRA | 2140 | 0 | ESKILSSON Cla. | Persson Emelie | 0 | 1'14"6 | - | |
6 | YOUNG ANDY | 2140 | 0 | LENNARTSSON Per | Lennartsson Per | 0 | 1'15"2 | - | |
7 | ELAND | 2140 | 0 | NORDEMO Alf | Nordemo Alf | 0 | 1'15"7 | - | |
8 | TUMBLE ONE | 2140 | 0 | PREVOST Val. | SODERBORG Pernilla | 0 | 1'15"8 | - | |
0 | LUKE COMBS | 2140 | 0 | DAHLIN MME Cec. | DAHLIN Cecilia | 0 | 1'17"1 | - | |
0 | DANDELLION | 2140 | 0 | SUNDGREN Vic. | OHLSSON Benny | 0 | 1'19"1 | - | |
0 | SAFETY TILE | 2140 | 0 | BAKKER R. | HAGOORT Paul J P | 0 | 1'16"4 | - | |
0 | PRAETORIAN ZON | 2140 | 0 | KYLIN-BLOM Osk. | KYLIN BLOM Oskar | 0 | 1'16"4 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STEADY ONE | 3160 | 0 | WESTHOLM Jor. | WESTHOLM J. | 0 | 1'15"9 | - | |
2 | HAXO D'AVIGNERE | 3180 | 0 | EKBERG Wil. | WESTHOLM J. | 0 | 1'15"5 | - | |
3 | BRIOCHE | 3140 | 0 | OHLSSON Ulf | HEDSTROM Mikael | 0 | 1'16"5 | - | |
4 | GLOBAL EXPERIENCE | 3140 | 0 | LILIUS Mar. | Ohman Stefan | 0 | 1'16"6 | - | |
5 | BLACK UP | 3140 | 0 | KONTIO Jor. | PETTERSSON Stig E | 0 | 1'16"8 | - | |
6 | FLEAFIRE | 3140 | 0 | LYCK Vik. | Lyck Viktor | 0 | 1'16"9 | - | |
7 | PRAETORIAN ZON | 3140 | 0 | KYLIN-BLOM Osk. | KYLIN BLOM Oskar | 0 | 1'16"9 | - | |
8 | CASH NUMBER | 3160 | 0 | WILHELMSSON Rob. | Wilhelmsson Robert | 0 | 1'16"6 | - | |
0 | MAKEIT | 3140 | 0 | ANDERSEN Tro. | Andersen Troels | 0 | 1'17"2 | - | |
0 | ANT FACE | 3160 | 0 | EDIN MME Fri. | EDIN Frida | 0 | 1'18"1 | - | |
0 | JOYFUL ARGOS | 3160 | 0 | ALSEN Oll. | Alsén Olle | 0 | 1'17"2 | - | |
0 | PROVOLONE | 3160 | 0 | HOGBERG And. | HOGBERG Anders | 0 | 1'17"2 | - | |
0 | ARVID TILLY | 3180 | 0 | LENNARTSSON Per | Lennartsson Per | 0 | 1'16"6 | - | |
0 | G.K.TALISMAN | 3180 | 0 | DJUSE Mat. E. | Arvidsson Stefan | 0 | 1'17"4 | - | |
DAI | MEZCAL TEORVICI | 3160 | 0 | SJOSTROM Cla. | Sjostrom Claes | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIXI GARBO | 2660 | 0 | DJUSE Mat. E. | Svedin Hans | 0 | 1'15"0 | - | |
2 | LUPIN MEARAS | 2640 | 0 | HELM Sim. | Svedberg Markus B | 0 | 1'15"6 | - | |
3 | FROM THE HIP | 2680 | 0 | PETTERSSON Tom. | Pettersson Tomas | 0 | 1'14"7 | - | |
4 | PRAETORIAN ZON | 2660 | 0 | KYLIN-BLOM Osk. | KYLIN BLOM Oskar | 0 | 1'15"3 | - | |
5 | COMPETIVO | 2680 | 0 | WAJERSTEN Dan. | Wajersten Daniel | 0 | 1'14"7 | - | |
6 | DOER SHALLOW | 2660 | 0 | KIHLSTROM Orj. | KARLSSON ANDREAS | 0 | 1'15"3 | - | |
7 | MONSIEUR CHOCOLAT | 2660 | 0 | SKOGLUND Rik. N. | Wallin Fredrik | 0 | 1'16"2 | - | |
0 | VASTERBO CHIT CHAT | 2660 | 0 | ERIKSSON Pet. | LILJEBERG Eva-Jeanette | 0 | 1'16"7 | - | |
0 | R.K.DYNAMIT | 2660 | 0 | DUNDER Rob. | Dunder Robert | 0 | 1'19"3 | - | |
0 | MARISSE | 2680 | 0 | ERIKSSON Ulf | LANDIN PAR | 0 | 1'15"8 | - | |
0 | DONNA DIESEL | 2680 | 0 | OHLSSON Ulf | KARLSSON ANDREAS | 0 | 1'16"0 | - | |
0 | VASTERBO PARAFLAX | 2680 | 0 | LUNDBERG Pet. | Rocklinger Bjorn | 0 | 1'15"9 | - | |
0 | MY MEMPHIS | 2680 | 0 | LILIUS Mar. | Lonn Thomas | 0 | - | ||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | READY STAR | 2160 | 0 | WESTHOLM Jor. | WESTHOLM J. | 0 | 1'13"0 | - | |
2 | KITE RUNNER | 2160 | 0 | LARSSON Fre. B. | Larsson Fredrik B | 0 | 1'13"3 | - | |
3 | PRAETORIAN ZON | 2140 | 0 | KYLIN-BLOM Osk. | KYLIN BLOM Oskar | 0 | 1'14"5 | - | |
4 | MY VACATION | 2140 | 0 | DJUSE Mag. A. | Jansson Richard L | 0 | 1'14"7 | - | |
5 | HOT SHOT A. | 2140 | 0 | RIESTERER MME Ida | RIESTERER Ida | 0 | 1'14"9 | - | |
6 | BLACK UP | 2140 | 0 | ERIKSSON Kim. | PETTERSSON Stig E | 0 | 1'15"1 | - | |
7 | I'M A MIRACLE | 2140 | 0 | KIHLSTROM Orj. | Melander Stefan | 0 | 1'15"5 | - | |
0 | GLOBAL EXPERIENCE | 2140 | 0 | SKOGLUND Rik. N. | Ohman Stefan | 0 | 1'15"8 | - | |
0 | SOLITARIAN | 2140 | 0 | LENNARTSSON Per | Melander Stefan | 0 | 1'16"2 | - | |
0 | BRAHMA FACE | 2160 | 0 | SJOSTROM Cla. | WENNEBRING Lars | 0 | 1'19"4 | - | |
0 | SECURITY LOCK | 2160 | 0 | ADIELSSON Eri. | Hall Karin | 0 | 1'15"0 | - | |
0 | GREEN AND BLACK | 2160 | 0 | GOOP Bjo. | Goop Bjorn | 0 | 1'15"0 | - | |
DAI | KON TIKI MEARAS | 2140 | 0 | DJUSE Mat. E. | WESTHOLM J. | 0 | - | ||
DAI | PRINCESS ELEONORA | 2140 | 0 | KONTIO Jor. | Lugauer Conrad | 0 | - | ||
DAI | MARY ASH | 2160 | 0 | WIDELL Kaj | Hall Karin | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Lepass
7
6
4
4 089,10 pts
2
Meganrenaultmos
12
9
5
3 373,80 pts
3
Moussy
2
1
0
2 982,50 pts
4
lilou56
12
8
2
2 955,40 pts
5
chrismen
10
6
4
2 784,60 pts
6
923turf19
12
9
4
2 610,60 pts
7
mendy
10
8
4
2 605,70 pts
8
Titi69
11
5
3
2 597,70 pts
Voir tout
Praetorian zon est un hongre de 4 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Call Me Keeper - Berlock. Son propriétaire actuel est Bloms Konsulting HB. Sur les 11 course auxquelles Praetorian zon a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 4 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Spartrappa, où il a terminé 4ème. Son record à ce jour est de 1'14"5.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv