Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 11 / HONGRE
Origine: Loup Breton-Kalimina
Propriétaire: TADHG MOYNIHAN
Record:
Sa musique complète 1s 9s 6h (23) 3s 5h 6s 4s As 10s (22) 1s
Sa musique après filtre 1s 9s 6h (23) 3s - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAL STEEL | 67 | MULLINS D.E. | E MCNAMARA | - | ||||
2 | HORANTZAU D'AIRY {AQ} | 73 | TOWNEND P. | W P MULLINS | 3 1/2 | - | |||
3 | CHEMICAL ENERGY {IRE} | 70 | MILLAR C. | G ELLIOTT | 2 | - | |||
4 | FALCO BLITZ {IRE} | 66.5 | NOONAN G.B. | E MCNAMARA | 3/4 | - | |||
5 | STUZZIKINI {IRE} | 65.5 | EWING Sam | G ELLIOTT | 3/4 | - | |||
6 | THECOMPANYSERGEANT {GB} | 69 | KING Dan. | D HOGAN | 1 1/2 | - | |||
7 | PANDA BOY {IRE} | 72 | DOYLE R. | M BRASSIL | 2 1/2 | - | |||
8 | EMBITTERED {IRE} | 68.5 | FLANAGAN S. | E MCNAMARA | 1 3/4 | - | |||
9 | ANOTHER CHOICE {GB} | 66 | O'KEEFFE D. | M J SMITH | - | ||||
10 | HURRICANE GEORGIE {IRE} | 70.5 | GAINFORD J. | G ELLIOTT | - | ||||
11 | BATTLEOVERDOYEN {IRE} | 66.5 | GILLIGAN Dan. | G ELLIOTT | - | ||||
ARR | THE GOFFER {IRE} | 70.5 | KENNEDY JA. | G ELLIOTT | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLOORING PORTER {IRE} | 71.5 | DONOGHUE K. | G P CROMWELL | - | ||||
2 | HORANTZAU D'AIRY {AQ} | 68 | TOWNEND P. | W P MULLINS | 4 1/4 | - | |||
3 | LUCID DREAMS {IRE} | 68.5 | MULLINS D.E. | J P RYAN | 13 | - | |||
4 | CHURCHSTONEWARRIOR {IRE} | 68 | STONE-WALSH C. | C COLLINS | 2 1/2 | - | |||
5 | ZANAHIYR {IRE} | 71.5 | MEYLER D. | G ELLIOTT | 5 1/2 | - | |||
6 | PERCEVAL LEGALLOIS | 68.5 | WALSH M. | G P CROMWELL | 9 | - | |||
7 | FAKIR D'OUDAIRIES {AQ} | 75 | SLEVIN J.J. | J P O'BRIEN | 1 | - | |||
8 | HURRICANE GEORGIE {IRE} | 68 | SEXTON K. | G ELLIOTT | NEZ | - | |||
9 | REAL STEEL | 65 | KING Dan. | E MCNAMARA | - | ||||
10 | THE GOFFER {IRE} | 68.5 | EWING Sam | G ELLIOTT | - | ||||
11 | BUSSELTON | 69 | DEEGAN R. | J P O'BRIEN | - | ||||
12 | AMIRITE {IRE} | 69 | O'KEEFFE D. | H DE BROMHEAD | - | ||||
ARR | CHEMICAL ENERGY {IRE} | 70 | GAINFORD J. | G ELLIOTT | - | ||||
ARR | DUFFLE COAT {IRE} | 70 | GILLIGAN Dan. | G ELLIOTT | - | ||||
ARR | DESERTMORE HOUSE {IRE} | 69.5 | DOYLE R. | M BRASSIL | - | ||||
ARR | SOLITARY MAN {IRE} | 69 | O'CONNOR Der. | E BOLGER | - | ||||
TBE | THE REAL WHACKER {IRE} | 74.5 | TWISTON-DAVIES S. | P NEVILLE | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANYWAY {GER} | 68 | KENNEDY JA. | D BUDDS | - | ||||
2 | LITTLEBIGGIE {IRE} | 69 | QUINLAN L. | R HACKETT | 14 | - | |||
3 | TOTO TOO {IRE} | 75 | DONOGHUE K. | G P CROMWELL | 3 | - | |||
4 | CHAMPELLA {IRE} | 69 | HARNEY T. | R O'SULLIVAN | 1 1/2 | - | |||
5 | DORANS LAW {IRE} | 66.5 | O'KEEFFE D. | P J ROTHWELL | 1 1/2 | - | |||
6 | REAL STEEL | 71 | MCDONAGH M. | E MCNAMARA | 5 | - | |||
7 | EARLY ARRIVAL {IRE} | 62 | CALLAGHAN K. | J BARCOE | 1/2 | - | |||
8 | GOLD SPEED {IRE} | 70.5 | SLEVIN J.J. | A MURRAY | 1 | - | |||
9 | KELLS PRIORY {IRE} | 62 | SHINNICK J. | LOUISE G LYONS | - | ||||
10 | FUTURUM REGEM {IRE} | 62.5 | HANLON P. | H P FINEGAN | - | ||||
11 | PEACHES AND CREAM {IRE} | 68 | KEARNEY Jac. | G P CROMWELL | - | ||||
12 | BALLYCASHIN {IRE} | 66.5 | MULLINS D.E. | A MULLINS | - | ||||
13 | FALCO BLITZ {IRE} | 67 | HOGAN C. | E MCNAMARA | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEETINGOFTHEWATERS {IRE} | 66.5 | MULLINS D.E. | W P MULLINS | - | ||||
2 | PANDA BOY {IRE} | 71 | SLEVIN J.J. | M BRASSIL | 4 1/2 | - | |||
3 | REAL STEEL | 68 | MCNAMARA CO. | E MCNAMARA | 4 3/4 | - | |||
4 | JAMES DU BERLAIS | 74.5 | JACOB D. | W P MULLINS | 3/4 | - | |||
5 | AMIRITE {IRE} | 70 | BLACKMORE MLLE R. | H DE BROMHEAD | 1 1/4 | - | |||
6 | BUSSELTON | 71.5 | STONE-WALSH C. | J P O'BRIEN | 1 1/4 | - | |||
7 | DIOL KER | 72 | BUCKLEY Kie. | G ELLIOTT | 16 | - | |||
8 | DESERTMORE HOUSE {IRE} | 73.5 | DOYLE R. | M BRASSIL | 3 | - | |||
9 | HOLLOW GAMES {IRE} | 70.5 | GILLIGAN Dan. | G ELLIOTT | - | ||||
10 | ADAMANTLY CHOSEN {IRE} | 74.5 | TOWNEND P. | W P MULLINS | - | ||||
11 | WATCH HOUSE CROSS {IRE} | 71 | O'KEEFFE D. | H DE BROMHEAD | - | ||||
12 | LIFE IN THE PARK {IRE} | 69 | O'CONNOR MIK. | H DE BROMHEAD | - | ||||
ARR | RUN WILD FRED {IRE} | 74.5 | DONOGHUE K. | G ELLIOTT | - | ||||
ARR | EMBITTERED {IRE} | 71 | MILLAR C. | G ELLIOTT | - | ||||
ARR | ONTHEROPES {IRE} | 74.5 | O'KEEFFE S. | W P MULLINS | - | ||||
ARR | MACS CHARM {IRE} | 72 | HAYES B. | COLM MURPHY | - | ||||
ARR | EN BETON {AQ} | 70.5 | O'SULLIVAN M. | W P MULLINS | - | ||||
ARR | ENJOY D'ALLEN | 70 | FLANAGAN S. | CIARAN MURPHY | - | ||||
ARR | GARS DE SCEAUX | 67.5 | WALSH M. | G ELLIOTT | - | ||||
ARR | MISTER FOGPATCHES {IRE} | 65 | CONDON R. | P A FAHY | - | ||||
ARR | PUNITIVE {IRE} | 67 | MCGARVEY J. | G ELLIOTT | - | ||||
ARR | FLASH DE TOUZAINE | 65 | O'HANLON P. J. | LIZ DOYLE | - | ||||
TBE | IDAS BOY {IRE} | 73 | MCKENNA L. | N MEADE | - | ||||
TBE | FAKIR D'ALENE | 72 | KENNEDY JA. | G ELLIOTT | - | ||||
TBE | UPPING THE ANTI {IRE} | 70 | HARVEY B. | H DE BROMHEAD | - | ||||
TBE | JODY TED {IRE} | 67 | MCDONAGH M. | E GRIFFIN | - | ||||
TBE | ROYAL THIEF {IRE} | 66.5 | LE CLERC B. | G ELLIOTT | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUDDY ONE {IRE} | 73.5 | GILLIGAN J. G. | P J GILLIGAN | - | ||||
2 | THE NEWEST ONE {IRE} | 61.5 | TURNER Jam. | N A TWISTON-DAVIES | 1 | - | |||
3 | CHANTRY HOUSE {IRE} | 76.5 | DE BOINVILLE N.W. | N J HENDERSON | 12 | - | |||
4 | NOBLE BIRTH {GB} | 64.5 | MCNAMARA CO. | E MCNAMARA | 5 1/2 | - | |||
5 | REAL STEEL | 67 | MULLINS D.E. | E MCNAMARA | 4 | - | |||
6 | COME ON TEDDY {IRE} | 69.5 | BURKE J. J. | T R GEORGE | 1/3 | - | |||
7 | POLISH {GB} | 65 | HARRISON L. | F O'BRIEN | 3/4 | - | |||
8 | JUDICIAL LAW {IRE} | 70 | JR J.O. | JONJO O'NEILL | 15 | - | |||
9 | DARTAN {GB} | 71 | SMITH J. | M J SMITH | - | ||||
10 | HUNTING PERCIVAL {GB} | 64.5 | BEST J. | SYD HOSIE | - | ||||
11 | MINELLA TRUMP {IRE} | 72 | WOODS K. | MCCAIN D. | - | ||||
12 | MOKA DE VASSY | 65.5 | NOONAN D. | MRS J WILLIAMS | - | ||||
ARR | SHAN BLUE {IRE} | 73 | SKELTON H. | D SKELTON | - | ||||
ARR | WALKING ON GLASS {IRE} | 67.5 | KELLY A. | P ROCHE | - | ||||
ARR | PLACENET | 66 | TUDOR Jac. | D PIPE | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Lepass
7
6
4
4 089,10 pts
2
Meganrenaultmos
12
9
5
3 395,50 pts
3
Moussy
2
1
0
2 982,50 pts
4
lilou56
12
8
2
2 961,60 pts
5
chrismen
10
6
4
2 803,20 pts
6
mendy
10
8
4
2 621,20 pts
7
923turf19
12
9
4
2 610,60 pts
8
Titi69
11
5
3
2 610,10 pts
Voir tout
Real steel est un hongre de 11 ans venant de. C’est le fils de Kalimina et Loup Breton. Son propriétaire actuel est TADHG MOYNIHAN. Sur les 10 course auxquelles Real steel a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est BoyleSports JT McNamara Munster National Handicap Chase (Grade 3), où il a terminé 1er Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/3245c