Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / FEMELLE
Origine: The Gurkha (ire)-Special Assignment (usa)
Propriétaire: SWEET BRIAR SYNDICATE
Record:
Sa musique complète 12h 9h 5h 6p Ah 8p 9p 4p 9h (23) 10h 2p 4p 5p 2p 3p 4p 7h 10h 10h (22) 11h
Sa musique après filtre 12h 9h 5h 6p Ah - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PORTNACOO {IRE} | 75 | O'KEEFFE D. | H SMYTH | - | ||||
2 | SINGLE EDITION {IRE} | 76 | FLANAGAN S. | N SLEVIN | 2 3/4 | - | |||
3 | INIT TOGETHER {GB} | 69.5 | MCKENNA L. | S FAHEY | 1 | - | |||
4 | DARK VOYAGER {IRE} | 76 | SEXTON K. | Aidan Melia | 3 1/4 | - | |||
5 | PORTARLINGTON {IRE} | 71 | SHINNICK J. | D BUDDS | 1/5 | - | |||
6 | SANDYMAN {GB} | 73.5 | ALEX HARVEY | J C MCCONNELL | 12 | - | |||
7 | FINN RUSSELL {IRE} | 68.5 | TODD CHA. | IAN WILLIAMS | 2 3/4 | - | |||
8 | AR NOS NA GAOITHE {IRE} | 70.5 | O'SULLIVAN J. | P J ROTHWELL | 1 | - | |||
9 | THE EMPTY KETTEL {IRE} | 74 | SLEVIN J.J. | G J POWER | - | ||||
10 | HEAD FOR HOME {IRE} | 72 | ENRIGHT P. | O MCKIERNAN | - | ||||
11 | KING IN LOVE | 74 | O'KEEFFE S. | S AHERNE | - | ||||
12 | SPECIAL PROTECTOR {IRE} | 69.5 | MORGAN H. | E DOYLE | - | ||||
13 | MONEYNABANE {IRE} | 73 | DONOGHUE K. | IAN DONOGHUE | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTHENICKOFTIME {IRE} | 74.5 | TORRENS SIM. | E BOLGER | - | ||||
2 | KATE ILL KNOW {IRE} | 70 | SHINNICK J. | D BUDDS | 1/2 | - | |||
3 | JOHNNY CLARKE {IRE} | 74.5 | DOYLE R. | W J BURKE | 1/3 | - | |||
4 | MR SUNDANCER {GB} | 75 | HANLON P. | J J HANLON | 1 3/4 | - | |||
5 | TOON TOWN {IRE} | 74.5 | ENRIGHT P. | Brendan Walsh | 1 1/4 | - | |||
6 | GLENMALURE FLYER {IRE} | 75.5 | O'KEEFFE D. | H DE BROMHEAD | 2 3/4 | - | |||
7 | HESASMOOTHOPERATOR {IRE} | 74.5 | BUCKLEY Kie. | T GIBNEY | 2 1/2 | - | |||
8 | ONEBRIGHTBLUEROSE {IRE} | 71 | BURKE-OTT A. | PATRICK CRONIN | 1 | - | |||
9 | SPECIAL PROTECTOR {IRE} | 69.5 | MORGAN H. | E DOYLE | - | ||||
10 | I DONT LIE {IRE} | 72 | GAINFORD J. | MRS D FOSTER | - | ||||
11 | SUNWALK {GB} | 69.5 | FITZGERALD Sha. | S NEVILLE | - | ||||
12 | I'VEDONEITALL {IRE} | 66 | FENELON Sha. | E SHEEHY | - | ||||
13 | TOMMIES CALL {IRE} | 70.5 | SMITHERS P. | J P FAHEY | - | ||||
14 | ANNALOUGH {IRE} | 67 | KING A. | M M MCNIFF | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATER MATUTA {IRE} | 73.5 | GAINFORD J. | E D DELANY | - | ||||
2 | BANADA BRIDGE {IRE} | 70 | MEYLER D. | MRS D FOSTER | 1/2 | - | |||
3 | FORT RANDALL {IRE} | 71.5 | HANLON P. | J J HANLON | 1/5 | - | |||
4 | SAYITFIRST {IRE} | 70.5 | GILLIGAN J. G. | D COLLINS | 8 1/2 | - | |||
5 | SPECIAL PROTECTOR {IRE} | 70.5 | MORGAN H. | E DOYLE | 3 1/4 | - | |||
6 | NEVEREVEREVER {IRE} | 75 | TORRENS SIM. | J J MURPHY | 1 1/2 | - | |||
7 | SMALL MONEY {IRE} | 71 | MULLINS D.E. | A MULLINS | 1 1/2 | - | |||
8 | EIKONIX {GB} | 70 | TIERNAN POWER ROCHE | BERNARD CROWLEY | 2 1/2 | - | |||
9 | ESSENTIAL PART {IRE} | 66.5 | SEXTON H. | A SEXTON | - | ||||
10 | HOW DECC {IRE} | 70 | QUIRKE C. | E SEYMOUR | - | ||||
11 | MARKET HOUSE {IRE} | 72 | O'SULLIVAN M. | B CONNELL | - | ||||
12 | NOMADIC STAR {IRE} | 70 | O'KEEFFE S. | L YOUNG | - | ||||
13 | TIC TAC TOE {IRE} | 73 | QUINLAN L. | R HACKETT | - | ||||
14 | LONGHOUSE STAR {IRE} | 69.5 | CANAVAN J.C. | S CURLING | - | ||||
TBE | MISS AYTAN {IRE} | 72 | GLEESON J.L. | JOHN E & KIELY | - | ||||
TBE | BLACKSTONE CLIFF {IRE} | 67.5 | KEARNEY Jac. | G KEANE | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUTURUM REGEM {IRE} | 55.5 | JOYCE Wes. | H P FINEGAN | - | ||||
2 | SAY IT SO {IRE} | 59.5 | FOLEY S. | E MCNAMARA | 3 1/4 | - | |||
3 | MACINAMILLION {IRE} | 60 | CARROLL G. F. | G P CROMWELL | 1/2 | - | |||
4 | TOM THE PLASTERER {IRE} | 59 | COLGAN R. | L COMER | 5 1/2 | - | |||
5 | REBEL RULER {IRE} | 57.5 | SHERIDAN Jos. M. | J MOTHERWAY | 2 1/4 | - | |||
6 | SPECIAL PROTECTOR {IRE} | 55.5 | HASSETT W. | E DOYLE | 3/4 | - | |||
7 | HUNGRY ROCK {IRE} | 63.5 | KEANE C. | M M MCNIFF | 1 1/4 | - | |||
8 | FIRE CORAL {GB} | 59.5 | CLEARY R. | C W J FARRELL | 8 | - | |||
9 | YENILLIK {IRE} | 57 | RUTLEDGE SIO. | H ROGERS | - | ||||
10 | MYTHICAL TIMES {IRE} | 55.5 | WHEARTY R. | P CLUSKEY | - | ||||
11 | HOLLYWOOD STAR {IRE} | 60.5 | COEN B. | L COMER | - | ||||
12 | DUBAI CLOVER {IRE} | 58 | JAMES RYAN | IAN DONOGHUE | - | ||||
ARR | CHURCHMOUSE {IRE} | 57.5 | CROSSE N. | L COMER | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAUZAN {IRE} | 72.5 | MORGAN H. | E DOYLE | - | ||||
2 | ROMAN PARISH {IRE} | 72 | FLANAGAN S. | D M O'BRIEN | 1 1/4 | - | |||
3 | ELEGANT DAN {IRE} | 72.5 | SLEVIN J.J. | D M O'BRIEN | 1 1/2 | - | |||
4 | PORT RASHID {IRE} | 72.5 | TOWNEND MME J. | T TOWNEND | 1 3/4 | - | |||
5 | THE BORDER BOY {IRE} | 73 | O'KEEFFE S. | S AHERNE | 1/2 | - | |||
6 | HOW DECC {IRE} | 73.5 | O'SULLIVAN M. | E SEYMOUR | 3 | - | |||
7 | BONDI BOY BLUE {IRE} | 74 | MULLINS D.E. | MS M MULLINS | 4 3/4 | - | |||
8 | ROMELLA {IRE} | 72 | O'KEEFFE D. | Brendan Walsh | 4 1/4 | - | |||
9 | QUEEN KULINA {IRE} | 72 | GAINFORD J. | P CROKE | - | ||||
10 | OSCAR TONIC {IRE} | 67 | SHINNICK J. | E F GALLAGHER | - | ||||
11 | ANGELOFTHEMORNING {IRE} | 69 | BYRNES P. | D DEACON | - | ||||
12 | APPIAN WAY | 72.5 | O'SULLIVAN E. | ROBERT WIDGER | - | ||||
13 | PRESENTING POINT {IRE} | 75 | ENRIGHT P. | A O'GRADY | - | ||||
ARR | SPECIAL PROTECTOR {IRE} | 72.5 | MEYLER D. | E DOYLE | - | ||||
ARR | SMITTY BACALL {IRE} | 75.5 | DONOGHUE K. | J P FLAVIN | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Lepass
9
8
5
4 500,70 pts
2
Meganrenaultmos
14
10
6
3 687,10 pts
3
lilou56
14
10
3
3 282,90 pts
4
Mi76
13
8
6
3 276,80 pts
5
Moussy
3
2
0
3 199,80 pts
6
chrismen
11
7
5
2 967,80 pts
7
mendy
12
9
5
2 919,30 pts
8
Titi69
12
6
4
2 858,20 pts
Voir tout
Special protector {ire} est un femelle de 6 ans venant deIRE. C’est la fille de Special Assignment (usa) et The Gurkha (ire). Son propriétaire actuel est SWEET BRIAR SYNDICATE. Sur les 20 course auxquelles Special protector {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est , où elle a terminé 12ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6