Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / FEMELLE
Origine: Seahenge-Likewise
Propriétaire: Don joaco
Record:
Sa musique complète 1p 5p 0p (23) 7p 8p
Sa musique après filtre 1p 5p 0p (23) 7p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TODA UNIDAD {ARG} | 57 | GOMEZ Dar. R. | UBALDO I. RIVERO | - | ||||
2 | CHAQUENITA PRIZE {ARG} | 54 | Ignacio Delli Quadri | CARLA E. QUINTEROS | TTE | - | |||
3 | ATENEA FOR SALE {ARG} | 57 | Luis A Comas | LUIS A. ROSALES | 3 | - | |||
4 | DAISY RICH {ARG} | 57 | MENENDEZ Fra. D. | OMAR P. TOURNOUD | 1 | - | |||
5 | PERFECTA BONITA {ARG} | 53 | Mauricio D. Menendez | JORGE A. CASTELLANI | 2 1/2 | - | |||
6 | SORELLINA {ARG} | 57 | AGUIRRE Wal. A. | LUIS H. DOMINGUEZ | 1/2 | - | |||
7 | LATIN PRESUMIDA {ARG} | 57 | PERALTA Jos. L. | JUAN I. BRIGANTI | 4 | - | |||
8 | GLOBAL TENAZA {ARG} | 53 | Luis A. Caceres | LUIS E. BLANCO | - | ||||
9 | TERESA AURORA {ARG} | 57 | Kevin E. Mendez | PABLO G. GOMEZ | - | ||||
10 | JOHANA WHITE {ARG} | 57 | LENCINAS Dar. E. | JORGE L. COMAN | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GREEN COLOUR {ARG} | 57 | FERNANDES GONCALVES Fra. L. | ARNALDO O. VIGIL | - | ||||
2 | VALID MORA {ARG} | 53 | PINTOS Jua. I. | EDGARDO A. MONDAZZI | 1 | - | |||
3 | WINTERINA {ARG} | 54 | VILLAGRA Jua. C. | EDGARDO A. GAUNA | 3/4 | - | |||
4 | YOOKY {ARG} | 57 | Matias H. Delli Quadri | MARISA B. ARIAS | 1/2 | - | |||
5 | TODA UNIDAD {ARG} | 57 | GOMEZ Dar. R. | UBALDO I. RIVERO | 3/4 | - | |||
6 | QUE HECHICERA {ARG} | 57 | MENENDEZ Fra. D. | ROBERTO E. CABRERA | 1 1/2 | - | |||
7 | ALL NIGHT LONG {ARG} | 54 | CACERES Fra. D. | NESTOR F. PASTOR | 1 | - | |||
8 | LA NANNI {ARG} | 55 | Jorge R. Yalet | OSVALDO J. BORELLI | - | ||||
0 | ZE OFELIA {ARG} | 57 | AGUIRRE Wal. A. | VELIZ GUSTAVO RAUL | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ALL NIGHT LONG {ARG} | 57 | AGUIRRE Wal. A. | NESTOR F. PASTOR | - | ||||
2 | VALID MORA {ARG} | 53 | PINTOS Jua. I. | EDGARDO A. MONDAZZI | 2 | - | |||
3 | BELLA MARE {ARG} | 54 | CACERES Fra. D. | EDGARDO A. MONDAZZI | 3 | - | |||
4 | CELESTIAL MAST {ARG} | 57 | ARIAS Dan. E. | ADRIAN E. REISENAUER | 3/4 | - | |||
5 | MAESTRA LU {ARG} | 57 | MATURAN Wal. R. | DOMINGO M. ROSELLI | 1 1/2 | - | |||
6 | LONG NUMBER {ARG} | 53 | Kevin E. Mendez | VELIZ GUSTAVO RAUL | 1/2 | - | |||
7 | HER FORCE {ARG} | 57 | Juan C. Rivarola | ROGELIO E. CABRERA | 1 1/2 | - | |||
9 | MAGIC QUEST {ARG} | 53 | Walter L. Garcia | SERGIO A. SAN MARTIN | - | ||||
10 | GLOBAL TENAZA {ARG} | 53 | CHAVEZ Luc. I. | EUSONIO V. BONI | - | ||||
0 | TODA UNIDAD {ARG} | 57 | GOMEZ Dar. R. | UBALDO I. RIVERO | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PECADORA JOY {ARG} | 55 | VALLE Mar. J. | ETCHECHOURY Car. D. | - | ||||
2 | LA BOMBONERA {ARG} | 56 | MOREYRA Wil. R. | JUAN C. NIEVAS | 2 | - | |||
3 | FEVER TAP {ARG} | 55.5 | NORIEGA Jua. C. | PELLEGATTA ROBERTO | 2 1/2 | - | |||
4 | LA COSA BUFFA {ARG} | 55.5 | BASCUNAN Rod. D. | ENRIQUE MARTIN FERRO | 6 | - | |||
5 | DIFERENTE A TODAS {ARG} | 57 | VILLAGRA Jua. C. | GUILLERMO J. FRENKEL SANTILLAN | 5 | - | |||
6 | SABIA PALABRA {ARG} | 55 | BARRUECO Ram. R. | CARLOS A. DACOSTA | 1 1/2 | - | |||
7 | TODA UNIDAD {ARG} | 55.5 | ALDERETE Osv. A. | ELVIO R. BORTULE | 1/2 | - | |||
8 | IDEA BRILLANTE {ARG} | 55 | FERNANDES GONCALVES Fra. L. | Jose L. Correa Aranha | - | ||||
9 | BELHARRA {ARG} | 55 | ORTEGA PAVON Edu. | NICOLAS MARTIN FERRO | - | ||||
0 | MIRACLE STAR {ARG} | 55 | ALLOIS Ale. A. | ROBERTO C. GUTIERREZ | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESMEOLI {ARG} | 55 | GIANNETTI Adr. M. | JOSé A. LOFIEGO | - | ||||
2 | FULL MACARENA {ARG} | 55 | ENRIQUE Bri. R. | DIEGO PENA | CTT | - | |||
3 | LINDA FIONA {ARG} | 55 | FERNANDES GONCALVES Fra. L. | MARCELO C. J. SUMPF | 2 | - | |||
4 | DISTINGUIDA BOMB {ARG} | 55 | VALLE Mar. J. | NICOLAS A. GAITAN DASSIE | 1/2 | - | |||
5 | LA PAROLACHIA {ARG} | 55 | BANEGAS Kev. | ETCHECHOURY Car. D. | 2 | - | |||
6 | ASUNCENA {ARG} | 56 | VILLAGRA Jua. C. | MIGUEL A. CAFERE | 1 1/2 | - | |||
7 | QUIET INES {ARG} | 55 | BARRUECO Ram. R. | RAMON O. LEMOS | 1 1/2 | - | |||
8 | TODA UNIDAD {ARG} | 55.5 | ALDERETE Osv. A. | ELVIO R. BORTULE | - | ||||
9 | PLAYA CHOPERA {ARG} | 55 | BORDA Gon. D. | LUCIANO RUBEN CERUTTI | - | ||||
10 | DISTINTA A TODAS {ARG} | 55 | ORTEGA PAVON Edu. | FERRO NICOLAS MARTIN | - | ||||
0 | MORE THAN FRIEND {ARG} | 55.5 | CARRIZO Pab. D. | JUAN C. BIANCHI | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Lepass
9
8
5
4 500,70 pts
2
Meganrenaultmos
14
10
6
3 687,10 pts
3
lilou56
14
10
3
3 282,90 pts
4
Mi76
13
8
6
3 276,80 pts
5
Moussy
3
2
0
3 199,80 pts
6
chrismen
11
7
5
2 967,80 pts
7
mendy
12
9
5
2 919,30 pts
8
Titi69
12
6
4
2 858,20 pts
Voir tout
Toda unidad {arg} est un femelle de 4 ans venant deARG. C’est la fille de Likewise et Seahenge. Son propriétaire actuel est Don joaco. Sur les 5 course auxquelles Toda unidad {arg} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 0 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX ADORADA BOR, où elle a terminé 1ère Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/t786e