Déjà inscrit(e)
Courses | Prix | Départ | |
---|---|---|---|
C1 | PRIX DU ROULE | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C2 | PRIX DE JOUY EN JOSAS | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C3 | PRIX DE LA BOURSE | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C4 | PRIX DE LA MEDITERRANEE | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C5 | PRIX HENRI CRAVOISIER | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C6 | PRIX DES TERNES | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C7 | PRIX DE JONQUIERES | -- | PARTANTS RAPPORTS |
-- |
Le mercredi 27 novembre 2024, le Pronostic TOP PRONO indique à Deauville, Marseille Borely, Vincennes, plusieurs Trios (654.00€, 208.20€, 120.60€... ) |
|
Le mercredi 27 novembre 2024, le Pronostic TURF SELECTION indique à Deauville, Marseille Borely, Vincennes, plusieurs Trios (260.85€, 208.20€, 181.50€, 128.85€... ) |
|
Jockey :
- 30€ - 0 mètres - 13 Partants
Jockey :
Jockey : LEGAVRE PH.
Da 8a 7a 2a 4a 8a 4a Da 3a 4a 9a
Jockey : DELACOUR G.
3a 2a Da 6a 4a Da (04) 3a 2a Da 9a
Jockey : JOEL HALLAIS
1a 2a 2a 1a Da (04) Da
Jockey : NORDIN U.
2a 1a Da 1a 3a 6a
Jockey : DUBOIS A.
7a 7a 4a 8a 8a 1a Da 6a 4a 2a 5a
Jockey : DUBOIS J. P.
1a 1a 2a 4a Da 2a
Jockey : LENOIR M.
5a 5a 9a 6a 7a 4a 4a Da 1a 1a (04)
Jockey : VERBEECK J.
Da Dm Dm Dm 3a 7a (04) 1a 2a 3a Da
Jockey : DUBOIS J. ET.
9a Da Da 8a 5a (04) 8a 5a 4a 1a 1a
Jockey : BAZIRE J. M.
0a 6a 3a Da 1a 1a Da 1a
Jockey : VERCRUYSSE P.
3a 3a Da 6a 1a 4a 5a 2m 7a 5a (04)
Jockey : VERVA P. Y.
3a Da 0a 8a 5a 1a (04) 8a 1a 6a Da
Jockey : PITON B.
1a 4a 1a 6a Da Da (04) 3a Da Da 3a
1 | OCEANO | 287.5 | M3 | LEGAVRE PH. | LEGAVRE PH. | 14 750 € | Da 8a 7a 2a 4a 8a 4a Da 3a 4a 9a | - | |||||
2 | ORPHEE DE MORTREE | 287.5 | M3 | DELACOUR G. | DELACOUR G. | 20 860 € | 3a 2a Da 6a 4a Da (04) 3a 2a Da 9a | - | |||||
3 | ONE DU RIB | 287.5 | M3 | JOEL HALLAIS | HALLAIS JOEL | 22 000 € | 1a 2a 2a 1a Da (04) Da | - | |||||
4 | OKARNO | 287.5 | M3 | NORDIN U. | NORDIN U. | 23 500 € | 2a 1a Da 1a 3a 6a | - | |||||
5 | OH L'AMOROSO | 287.5 | M3 | DUBOIS A. | DUBOIS A. | 23 530 € | 7a 7a 4a 8a 8a 1a Da 6a 4a 2a 5a | - | |||||
6 | OCOEE | 287.5 | M3 | DUBOIS J. P. | DUBOIS J.P. | 23 750 € | 1a 1a 2a 4a Da 2a | - | |||||
7 | ORIGAN DU BOIS | 287.5 | M3 | LENOIR M. | DAVID L.M. | 24 560 € | 5a 5a 9a 6a 7a 4a 4a Da 1a 1a (04) | - | |||||
8 | OBI D'URZY | 287.5 | M3 | VERBEECK J. | SOULOY F. | 25 650 € | Da Dm Dm Dm 3a 7a (04) 1a 2a 3a Da | - | |||||
9 | ONLY WITH YOU | 287.5 | M3 | DUBOIS J. ET. | DUBOIS J.ET. | 27 090 € | 9a Da Da 8a 5a (04) 8a 5a 4a 1a 1a | - | |||||
10 | OSCAR DU PORH | 287.5 | M3 | BAZIRE J. M. | BAUDOUIN J.M. | 27 440 € | 0a 6a 3a Da 1a 1a Da 1a | - | |||||
11 | ORANITO DES NOES | 287.5 | M3 | VERCRUYSSE P. | LEMERCIER M. | 27 730 € | 3a 3a Da 6a 1a 4a 5a 2m 7a 5a (04) | - | |||||
12 | ORIGANO LAP | 287.5 | M3 | VERVA P. Y. | VERVA PH. | 28 280 € | 3a Da 0a 8a 5a 1a (04) 8a 1a 6a Da | - | |||||
13 | OBESNOT GOBIERES | 287.5 | M3 | PITON B. | GODEY P. | 29 840 € | 1a 4a 1a 6a Da Da (04) 3a Da Da 3a | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 20€ - 0 mètres - 16 Partants
Jockey :
Jockey : GILBERT MARTENS
6a 6a 9a 8a 7a 7a 3a (04) 9a 7a 0a
Jockey : MASCLE R.
0a 0a Da 0a 0a 0a (04) 1a 3a 4a 1a
Jockey : MARTIN B.
9a 8a Aa 0a Da 9a Da 0a 0a (04) 0a
Jockey : LE BELLER T.
3a 4a 9a 6a 0a 1a 2a 7a 9a 9a (04)
Jockey : DELACOUR G.
Da 9a 3a 9a Aa 9a 5a (04) 5a 1a 2a
Jockey : COPPENS R.
Da 4a 0a 9a 4a 8a (04) 8a 3a 0a 1a
Jockey : BAZIRE J. M.
1a 8a Da Da 9a 0a (04) 9a Da 1a Da
Jockey : BLANDIN F.
3a Da 0a Da Da 8a 6a 4a 1a 6a 5a
Jockey : LESAUVAGE ED.
0a 2a 8a Da Da 0a 2a 0a Da 4a 4a
Jockey : BEKAERT PH.
Da Da Da 7a 6a Da 4a 2a 5a 8a 5a
Jockey : VERBEECK J.
0a 4a 6a Da Da 8a 9a 3a 1a 6a (04)
Jockey : DUBOIS J. ET.
9a 2a 3a 1a Da (04) 4a 1a 7a 0a
Jockey : PITON B.
Am 4m Dm 4m 5m Da 5a 7a (04) 6m 6m
Jockey : LENOIR M.
3a 2a 4a 0a 9a 7a 5a 9a 5a 9a 6a
Jockey : THIERRY CH.
1a 2a 7a Da 5a 0a 4a 9a 5a 1a Da
Jockey : LEGAVRE PH.
Da 9a 3a 6a 5a 9a 9a Da (04) 0a 7a
1 | NOMADE DE MAI | 215 | H4 | GILBERT MARTENS | MARTENS GILBERT | 24 880 € | 6a 6a 9a 8a 7a 7a 3a (04) 9a 7a 0a | - | |||||
2 | NATIONAL CAFE | 215 | M4 | MASCLE R. | MASCLE R. | 22 480 € | 0a 0a Da 0a 0a 0a (04) 1a 3a 4a 1a | - | |||||
3 | NEVERMIND | 215 | M4 | MARTIN B. | MARTIN B. | 23 810 € | 9a 8a Aa 0a Da 9a Da 0a 0a (04) 0a | - | |||||
4 | NICK DU COMTAL | 215 | M4 | LE BELLER T. | LARUE D. | 27 220 € | 3a 4a 9a 6a 0a 1a 2a 7a 9a 9a (04) | - | |||||
5 | NICE HORSE | 215 | H4 | DELACOUR G. | MARTIN E. | 30 720 € | Da 9a 3a 9a Aa 9a 5a (04) 5a 1a 2a | - | |||||
6 | NICCOLO D'AMOUR | 215 | M4 | COPPENS R. | COPPENS R. | 32 400 € | Da 4a 0a 9a 4a 8a (04) 8a 3a 0a 1a | - | |||||
7 | NUAGE DE CREPON | 215 | M4 | BAZIRE J. M. | LEFEVRE F. | 31 030 € | 1a 8a Da Da 9a 0a (04) 9a Da 1a Da | - | |||||
8 | NEVADA DE CENOMAN | 215 | M4 | BLANDIN F. | BLANDIN F. | 29 600 € | 3a Da 0a Da Da 8a 6a 4a 1a 6a 5a | - | |||||
9 | NET DES BRISANTS | 215 | H4 | LESAUVAGE ED. | LEVEAU MME A. | 14 480 € | 0a 2a 8a Da Da 0a 2a 0a Da 4a 4a | - | |||||
10 | NEPTUNUS | 215 | M4 | BEKAERT PH. | MARTIN E. | 22 300 € | Da Da Da 7a 6a Da 4a 2a 5a 8a 5a | - | |||||
11 | NERMINETTA DE LINE | 215 | F4 | VERBEECK J. | MARIE B. | 17 310 € | 0a 4a 6a Da Da 8a 9a 3a 1a 6a (04) | - | |||||
12 | NOT A JOKE | 215 | M4 | DUBOIS J. ET. | DUBOIS J.ET. | 16 950 € | 9a 2a 3a 1a Da (04) 4a 1a 7a 0a | - | |||||
13 | NIHIL OBSTAT | 215 | F4 | PITON B. | PITON J.P. | 19 150 € | Am 4m Dm 4m 5m Da 5a 7a (04) 6m 6m | - | |||||
14 | NENUPHAR PHIL | 215 | H4 | LENOIR M. | DAVID L.M. | 18 940 € | 3a 2a 4a 0a 9a 7a 5a 9a 5a 9a 6a | - | |||||
15 | NOUMAIOS JIEL | 215 | H4 | THIERRY CH. | BLANDIN F. | 13 610 € | 1a 2a 7a Da 5a 0a 4a 9a 5a 1a Da | - | |||||
16 | NOFLORIGNE | 215 | F4 | LEGAVRE PH. | LEGAVRE PH. | 15 720 € | Da 9a 3a 6a 5a 9a 9a Da (04) 0a 7a | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 47€ - 0 mètres - 16 Partants
Jockey :
Jockey : PITON B.
0a 1a 1a 5a 1a 7a 2a 3a 1a 8a 4a
Jockey : GILBERT MARTENS
4a 0m Da 9a 2a 8a 5a 5a Da 8a Da
Jockey : BEKAERT PH.
0a 9a Da 2a 5a Da 7a Da 0a Da 0a
Jockey : VERBEECK J.
0a 9a 1a 4a 4a 0a 5a 6a Dm 9a 5m
Jockey : LENOIR M.
9a 9a 8a 9a 7a 8a 5a 5a 3a 5a 6a
Jockey : LE BELLER T.
3a 3a 6a Da 6a 3a 7a Da 0a 2a 3a
Jockey : JOEL HALLAIS
0a 6m 6a 7m 5a 9a 6a 0a (04) 8m 4m
Jockey : BAZIRE J. M.
1a 6a Da (04) 2a 1a 5a 3a 1a 1a 1a
Jockey : BUSSET TH.
1a 4a 9a 4a Da 0a 0a 2a 0a 8a (04)
Jockey : LOCQUENEUX D.
6a 0a Da 4a Da Da (04) 3a 0a Da 0a
Jockey : MASSEGUIN B.
9a 0a 4a 0a 9m Da (04) 1a 3a 0a 4a
Jockey : DELACOUR G.
3a 4a 7a 5a (04) 2m 0a 8a 1a 0a 0a
Jockey : VERCRUYSSE P.
9m 7a 7a 7a 0a 1a 0a 8a 7a 0a (04)
Jockey : LEVESQUE P.
2a 8a 4a 2a 3a 1a (04) 9a 1a 4a 3a
Jockey : LAURENT A.
0a 3a 6a 6a 0a Da 6a 7a (04) 7a 6a
Jockey : LINDQVIST A.
8a 5a 8a 7a 2a Da 4a 6a 8a 0a 8a
1 | KIVIEN D'HARCHIES | 287.5 | H7 | PITON B. | PITON J.P. | 135 851 € | 0a 1a 1a 5a 1a 7a 2a 3a 1a 8a 4a | - | |||||
2 | ILDEFONSE | 287.5 | M9 | GILBERT MARTENS | MARTENS GILBERT | 141 665 € | 4a 0m Da 9a 2a 8a 5a 5a Da 8a Da | - | |||||
3 | IDOLE D'ALSACE | 287.5 | F9 | BEKAERT PH. | MESNAGE G. | 149 024 € | 0a 9a Da 2a 5a Da 7a Da 0a Da 0a | - | |||||
4 | INA DU MOUTY | 287.5 | F9 | VERBEECK J. | GASSIRARO A. | 154 364 € | 0a 9a 1a 4a 4a 0a 5a 6a Dm 9a 5m | - | |||||
5 | ISMIE DE TESSE | 287.5 | F9 | LENOIR M. | DUPERCHE ERIC | 155 784 € | 9a 9a 8a 9a 7a 8a 5a 5a 3a 5a 6a | - | |||||
6 | KYMJO DE MARVEZ | 287.5 | M7 | LE BELLER T. | BOURGOIN L. | 158 783 € | 3a 3a 6a Da 6a 3a 7a Da 0a 2a 3a | - | |||||
7 | KYPRO PILE | 287.5 | H7 | JOEL HALLAIS | HALLAIS JOEL | 160 323 € | 0a 6m 6a 7m 5a 9a 6a 0a (04) 8m 4m | - | |||||
8 | KARAOKE | 287.5 | H7 | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | 162 982 € | 1a 6a Da (04) 2a 1a 5a 3a 1a 1a 1a | - | |||||
9 | JACKSON DU JOUR | 287.5 | H8 | BUSSET TH. | BUSSET TH. | 164 700 € | 1a 4a 9a 4a Da 0a 0a 2a 0a 8a (04) | - | |||||
10 | OLYMPIC AS | 287.5 | M8 | LOCQUENEUX D. | MOLLEMA A.J. | 172 931 € | 6a 0a Da 4a Da Da (04) 3a 0a Da 0a | - | |||||
11 | CRIKS PHILIMON | 287.5 | H9 | MASSEGUIN B. | CRIADO F. | 173 923 € | 9a 0a 4a 0a 9m Da (04) 1a 3a 0a 4a | - | |||||
12 | JET DES RIOULTS | 287.5 | M8 | DELACOUR G. | DELACOUR G. | 178 429 € | 3a 4a 7a 5a (04) 2m 0a 8a 1a 0a 0a | - | |||||
13 | JANINO DU HOUSSEL | 287.5 | H8 | VERCRUYSSE P. | RAMBURE Y. | 179 454 € | 9m 7a 7a 7a 0a 1a 0a 8a 7a 0a (04) | - | |||||
14 | CHINAS AS | 287.5 | H5 | LEVESQUE P. | LEVESQUE P. | 179 979 € | 2a 8a 4a 2a 3a 1a (04) 9a 1a 4a 3a | - | |||||
15 | KNOCK DE MANCHE | 287.5 | H7 | LAURENT A. | LAURENT A. | 182 864 € | 0a 3a 6a 6a 0a Da 6a 7a (04) 7a 6a | - | |||||
16 | KUNDUN | 287.5 | H7 | LINDQVIST A. | LINDQVIST A. | 185 260 € | 8a 5a 8a 7a 2a Da 4a 6a 8a 0a 8a | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 65€ - 0 mètres - 13 Partants
Jockey :
Jockey : LEVESQUE P.
0m 3a 1a 1a 2a 4a Dm 0a (04) 2a 8a
Jockey : BIENDL G.
2a 7a (04) 1a 3a 2a 0a 3a 3a (03) 7a
Jockey : BLANDIN F.
0a 3m 2m 9a 1m 3a 0a 6a 2a 8a 1a
Jockey : LOCQUENEUX D.
8a 3a 3a 7a 3a 1a 4a 4a 2a 1a 9a
Jockey : BAZIRE J. M.
0a 6a 0a (04) 0a 0a 2a 6a 6a 4a Da
Jockey : VERCRUYSSE P.
7a 4a 4a Da Da 8a 9a 1a 9a 0a (04)
Jockey : PITON B.
0a 2a 5a 4a 1a 4a 0a 3a 5a 5a 7a
Jockey : LAMARE F.
0a 0a 6a (04) 0a 7a 7a Da 9a 2a Da
Jockey : LENOIR M.
6a 7a 5a 5a 7a 0a (04) Da 3a 3a 8a
Jockey : SOULOY F.
3m Dm 2m 7a 8a 5a 0a 1m 3a 6m 0m
Jockey : VERBEECK J.
2a 1a 2a 3a 6a 5a 3a 5a 2a 2a 6a
Jockey : BAUDOUIN J. M.
0m 9a Ra (04) Dm 0m 4m 3m 5m 7m (03)
Jockey : BIZOUX O.
8a Da 0a 5a 5a 5a 3a 6a 4a 7a Da
1 | JASETTE | 215 | F8 | LEVESQUE P. | LEVESQUE P. | 360 968 € | 0m 3a 1a 1a 2a 4a Dm 0a (04) 2a 8a | - | |||||
2 | TIME OF CHANGE | 215 | H8 | BIENDL G. | BIENDL G. | 366 432 € | 2a 7a (04) 1a 3a 2a 0a 3a 3a (03) 7a | - | |||||
3 | JUMBO DE LA BASLE | 215 | H8 | BLANDIN F. | BLANDIN F. | 400 634 € | 0a 3m 2m 9a 1m 3a 0a 6a 2a 8a 1a | - | |||||
4 | STRAIGHTUP | 215 | M7 | LOCQUENEUX D. | MELANDER S. | 376 279 € | 8a 3a 3a 7a 3a 1a 4a 4a 2a 1a 9a | - | |||||
5 |
LULO JOSSELYN
|
215 | M6 | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | 367 000 € | 0a 6a 0a (04) 0a 0a 2a 6a 6a 4a Da | - | |||||
6 | JAVAKI D'ARGENT | 215 | H8 | VERCRUYSSE P. | POPOT J.F. | 406 242 € | 7a 4a 4a Da Da 8a 9a 1a 9a 0a (04) | - | |||||
7 | KAMILO D'AUTHON | 215 | M7 | PITON B. | GHEZA J. | 393 335 € | 0a 2a 5a 4a 1a 4a 0a 3a 5a 5a 7a | - | |||||
8 | IDEO DU CADRAN | 215 | H9 | LAMARE F. | LAMARE J.P. | 406 966 € | 0a 0a 6a (04) 0a 7a 7a Da 9a 2a Da | - | |||||
9 | LEJACQUE D'HOULBEC | 215 | M6 | LENOIR M. | LENOIR M. | 318 860 € | 6a 7a 5a 5a 7a 0a (04) Da 3a 3a 8a | - | |||||
10 | L'AUNOU DU FIER | 215 | F6 | SOULOY F. | SOULOY F. | 306 421 € | 3m Dm 2m 7a 8a 5a 0a 1m 3a 6m 0m | - | |||||
11 | LADAKH JIEL | 215 | M6 | VERBEECK J. | DERSOIR J.L. | 335 880 € | 2a 1a 2a 3a 6a 5a 3a 5a 2a 2a 6a | - | |||||
12 | HOLDY DU BEL HOSTE | 215 | H10 | BAUDOUIN J. M. | LEFEVRE F. | 350 345 € | 0m 9a Ra (04) Dm 0m 4m 3m 5m 7m (03) | - | |||||
13 | IRAS DU BOTTEY | 215 | H9 | BIZOUX O. | BIZOUX O. | 317 183 € | 8a Da 0a 5a 5a 5a 3a 6a 4a 7a Da | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 80€ - 0 mètres - 11 Partants
Jockey :
Jockey : VERBEECK J.
5a 2a
Jockey : PITON B.
6a 3m 3m 7a 3a 4a (04) 3a 7a 7a 3a
Jockey : BAZIRE J. M.
Da 7a Da 2a Da Da 1a 1a (04) 1a 1a
Jockey : DAVID A. A.
Da Da 2a 2a 2a 5a 1a 1a 8a (04) 6a
Jockey : SOULOY F.
1a 4a 7a 3a 5a (04) Da 4a 2a 2a 1a
Jockey : VERCRUYSSE P.
1a 3a 6a (04) 3a 3a Da 1a 1a 1a
Jockey : ALLAIRE PH.
2a 2a Da 2a 4a 1a 2a (04) 2a 5a 1a
Jockey : BELLEI E.
Da 1a 3a
Jockey : GUBELLINI P.
2a
Jockey : SMORGON M.
Jockey : DUBOIS J. P.
2a 3a
1 | FIRST WISE AS | 160.9 | M3 | VERBEECK J. | ALLAIRE PH. | 145 556 € | 5a 2a | - | |||||
2 | ORLANDO DES BAUX | 160.9 | M3 | PITON B. | HUE M. | 88 690 € | 6a 3m 3m 7a 3a 4a (04) 3a 7a 7a 3a | - | |||||
3 | OMIO JOSSELYN | 160.9 | M3 | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | 68 950 € | Da 7a Da 2a Da Da 1a 1a (04) 1a 1a | - | |||||
4 | OEILLET ROUGE | 160.9 | M3 | DAVID A. A. | ROSSO M. ( | 74 975 € | Da Da 2a 2a 2a 5a 1a 1a 8a (04) 6a | - | |||||
5 | ORLANDO VICI | 160.9 | M3 | SOULOY F. | SOULOY F. | 90 650 € | 1a 4a 7a 3a 5a (04) Da 4a 2a 2a 1a | - | |||||
6 | ONYX DU GOUTIER | 160.9 | M3 | VERCRUYSSE P. | DUVALDESTIN TH. | 85 230 € | 1a 3a 6a (04) 3a 3a Da 1a 1a 1a | - | |||||
7 | ONCLE SAM | 160.9 | M3 | ALLAIRE PH. | ALLAIRE PH. | 69 490 € | 2a 2a Da 2a 4a 1a 2a (04) 2a 5a 1a | - | |||||
8 | FARIFANT | 160.9 | M3 | BELLEI E. | GROSSO M. | 54 399 € | Da 1a 3a | - | |||||
9 | FREGIO | 160.9 | M3 | GUBELLINI P. | GUBELLINI ED. | 53 958 € | 2a | - | |||||
10 | FOBIA FONT | 160.9 | F3 | SMORGON M. | SMORGON M. | 58 827 € | - | ||||||
11 | FUEGO DI JESOLO | 160.9 | M3 | DUBOIS J. P. | ROSSO M. ( | 41 552 € | 2a 3a | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 33€ - 0 mètres - 16 Partants
Jockey :
Jockey : LENOIR M.
3a 6a 3a 2a 2a 2a 1a (04) Da 5a Da
Jockey : BIZOUX O.
1a 5a 9a 8a Da 0a 8a (04) 9a 0a 6a
Jockey : VERVA P. Y.
2a 5a 0a 3a 3a 4a 2a 5a (04) 5a 7a
Jockey : PITON B.
2a 5m 4m Da 0a 4a 8a 2a 7a 2a 4a
Jockey : CARRE G.
0a 6a 5a 0a 1a 7a Da Da 0a 9a 4a
Jockey : DUPONT J. M.
5a 5a 1a 6a 3a 3a 8a 2a 3a 8a 0a
Jockey : BETHOUART J.
6a Da 7a 9a 4a Dm 3m 8a Da 5a 5a
Jockey : ABRIVARD L. CL.
9a 0a Da (04) Da 9a 9a 7a 2a 6a Da
Jockey : BAZIRE J. M.
6a 8a Da 0a 9a Da 3a 1a 4a Da Da
Jockey : VERBEECK J.
3a 1a Da 4a 2a 0a Da 2a Da 5a (04)
Jockey : RAFFEGEAU J. Y.
Da 1a 8a 2a 2a 6a 6a 5a Da 4a 0a
Jockey : VERCRUYSSE P.
3a 8a 0a 3a 6a 3a 1a 2a (04) 1a 4a
Jockey : BIHEL H.
4a 0a 0a Da 9a (04) 8a 8a Da 0a 6a
Jockey : DE FOLLEVILLE B.
2a 2a Da 1a 5a 6a (04) 1a 3a 3a 1a
Jockey : JOEL HALLAIS
Da 1a 8a 5a 2a Da Da Da Da Da (04)
Jockey : LAURENT A.
4a 2a Da 1a 2a 6a 0a Da 6a (04) Da
1 | MONT CENIS HONEY | 287.5 | M5 | LENOIR M. | LENOIR M. | 26 660 € | 3a 6a 3a 2a 2a 2a 1a (04) Da 5a Da | - | |||||
2 | MILORD SARTHOIS | 287.5 | M5 | BIZOUX O. | BIZOUX O. | 29 320 € | 1a 5a 9a 8a Da 0a 8a (04) 9a 0a 6a | - | |||||
3 | MAGIC DAY | 287.5 | M5 | VERVA P. Y. | VERVA PH. | 32 800 € | 2a 5a 0a 3a 3a 4a 2a 5a (04) 5a 7a | - | |||||
4 | MARAKA DE FEUGERES | 287.5 | H5 | PITON B. | RAULLINE M. | 36 390 € | 2a 5m 4m Da 0a 4a 8a 2a 7a 2a 4a | - | |||||
5 | MAJOR BLEU | 287.5 | M5 | CARRE G. | THIEULENT L. | 35 670 € | 0a 6a 5a 0a 1a 7a Da Da 0a 9a 4a | - | |||||
6 | MAGIC DE MELLERAY | 287.5 | H5 | DUPONT J. M. | HALLAIS Y. | 36 080 € | 5a 5a 1a 6a 3a 3a 8a 2a 3a 8a 0a | - | |||||
7 | MARATHON VILLERS | 287.5 | H5 | BETHOUART J. | BETHOUART J. | 36 080 € | 6a Da 7a 9a 4a Dm 3m 8a Da 5a 5a | - | |||||
8 | MY WINNER | 290 | M5 | ABRIVARD L. CL. | ABRIVARD L.CL. | 58 730 € | 9a 0a Da (04) Da 9a 9a 7a 2a 6a Da | - | |||||
9 | MADE IN PERRINE | 290 | M5 | BAZIRE J. M. | MARY J.F. | 59 440 € | 6a 8a Da 0a 9a Da 3a 1a 4a Da Da | - | |||||
10 | MEGA RINGEAT | 290 | M5 | VERBEECK J. | LONCKE TH. | 60 580 € | 3a 1a Da 4a 2a 0a Da 2a Da 5a (04) | - | |||||
11 | MY BUSH DU LYS | 290 | H5 | RAFFEGEAU J. Y. | RAFFEGEAU J.Y. | 66 120 € | Da 1a 8a 2a 2a 6a 6a 5a Da 4a 0a | - | |||||
12 | MY LOVE JET | 290 | M5 | VERCRUYSSE P. | PRUDHON E. | 66 790 € | 3a 8a 0a 3a 6a 3a 1a 2a (04) 1a 4a | - | |||||
13 | MOSCATO | 290 | M5 | BIHEL H. | BIHEL H. | 70 020 € | 4a 0a 0a Da 9a (04) 8a 8a Da 0a 6a | - | |||||
14 | MONTIGNAC | 290 | M5 | DE FOLLEVILLE B. | FOLLEVILLE B. DE | 70 960 € | 2a 2a Da 1a 5a 6a (04) 1a 3a 3a 1a | - | |||||
15 | MAMBO SPORT | 290 | H5 | JOEL HALLAIS | HALLAIS JOEL | 71 640 € | Da 1a 8a 5a 2a Da Da Da Da Da (04) | - | |||||
16 | MALIN DE MORGE | 290 | M5 | LAURENT A. | HAON D. | 75 360 € | 4a 2a Da 1a 2a 6a 0a Da 6a (04) Da | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 40€ - 0 mètres - 12 Partants
Jockey :
Jockey : ABRIVARD L. CL.
Da 2m Dm Dm Dm (04) Dm 1m 1m
Jockey : BAZIRE J. M.
4a 4a 9a 2a 1a 8a 8a 4a (04) 1a 1a
Jockey : ALAIN ROUSSEL
7a 0a 6m 2m Da Da 1a 6a Da 3a 3a
Jockey : VERVA P. Y.
Da Da Da (04) 1a 2a Da 5a 3a Ga 4a
Jockey : LEVESQUE P.
8a 5a 5a 6a 2a 2a 5a (04) Da 8a 5a
Jockey : BONHOMME M.
3a 3a 1a 5a 1a 5a 0a (04) Da Da 1a
Jockey : VERBEECK J.
7a Da 2a Da 7a (04) 7a 5a 4a 4a 2a
Jockey : LENOIR M.
Da Da 2a Da 1a Da Da Da 5a 3a (04)
Jockey : LAURENT A.
2a 5a 6a Da 6a 8a 4a (04) Da 2a 5a
Jockey : JOEL HALLAIS
5a 1a 5a 1a (04) 4a 1a 2a 1a 5a 2a
Jockey : LETOUZE E.
4a 0a 9a 4a 5a 4a Da 2a 1a 3a (04)
Jockey : FONTENAY G.
1a Da 7a 1a 4a 1a (04) 1a 2a 1a Da
1 | NANOVER GIRL | 287.5 | F4 | ABRIVARD L. CL. | ABRIVARD L.CL. | 31 000 € | Da 2m Dm Dm Dm (04) Dm 1m 1m | - | |||||
2 | NYMPHE DU PARC | 287.5 | F4 | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | 38 490 € | 4a 4a 9a 2a 1a 8a 8a 4a (04) 1a 1a | - | |||||
3 | NOUBA HOUBA | 287.5 | F4 | ALAIN ROUSSEL | ROUSSEL ALAIN | 39 580 € | 7a 0a 6m 2m Da Da 1a 6a Da 3a 3a | - | |||||
4 | NAVAJA BLANCHE | 287.5 | F4 | VERVA P. Y. | VERVA PH. | 43 170 € | Da Da Da (04) 1a 2a Da 5a 3a Ga 4a | - | |||||
5 | NUIT DU CHENE | 287.5 | F4 | LEVESQUE P. | DAOUGABEL H. | 43 540 € | 8a 5a 5a 6a 2a 2a 5a (04) Da 8a 5a | - | |||||
6 | NOA DU VIVIER | 287.5 | F4 | BONHOMME M. | LECUYER J.Y. | 43 950 € | 3a 3a 1a 5a 1a 5a 0a (04) Da Da 1a | - | |||||
7 | NAMASTEE | 287.5 | F4 | VERBEECK J. | CHAINEUX J.M. | 46 740 € | 7a Da 2a Da 7a (04) 7a 5a 4a 4a 2a | - | |||||
8 | NIDRA PIERJI | 287.5 | F4 | LENOIR M. | LENOIR M. | 48 330 € | Da Da 2a Da 1a Da Da Da 5a 3a (04) | - | |||||
9 | NEIGE DE GRANOU | 287.5 | F4 | LAURENT A. | LAURENT A. | 49 560 € | 2a 5a 6a Da 6a 8a 4a (04) Da 2a 5a | - | |||||
10 | NADY ROYALE | 287.5 | F4 | JOEL HALLAIS | HALLAIS JOEL | 55 020 € | 5a 1a 5a 1a (04) 4a 1a 2a 1a 5a 2a | - | |||||
11 | NYMPHE JOLIE | 287.5 | F4 | LETOUZE E. | LETOUZE E. | 56 680 € | 4a 0a 9a 4a 5a 4a Da 2a 1a 3a (04) | - | |||||
12 | NICOSIA | 287.5 | F4 | FONTENAY G. | FONTENAY G. | 57 380 € | 1a Da 7a 1a 4a 1a (04) 1a 2a 1a Da | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Concours de Pronostics TURF FR
CLASSEMENT DU CONCOURS TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Lepass
10
8
5
4 638,30 pts
2
Meganrenaultmos
14
10
6
3 748,60 pts
3
Moussy
4
2
0
3 344,00 pts
4
