Déjà inscrit(e)
Courses | Prix | Départ | |
---|---|---|---|
C1 | PRIX DE COLLIOURE | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C2 | PRIX D'ANNECY | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C3 | PRIX DE STRASBOURG | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C4 | PRIX DU MERLERAULT | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C5 | PRIX JULES LEMONNIER | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C6 | PRIX DE GRANDVILLIERS | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C7 | PRIX D'ARGENTAN | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C8 | PRIX DU MELE SUR SARTHE | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C9 | PRIX DES AMANDIERS | -- | PARTANTS RAPPORTS |
-- |
Le lundi 25 novembre 2024, le Pronostic TOP PRONO indique à Angers, Le Croise Laroche, Marseille Vivaux, Vincennes, le Tiercé Quarté Quinté ainsi que plusieurs Trios (464.70€, 346.95€, 192.90€... ) |
|
Le lundi 25 novembre 2024, le Pronostic TURF SELECTION indique à Angers, Le Croise Laroche, Marseille Vivaux, Vincennes, le Tiercé Quarté Quinté ainsi que plusieurs Trios (239.25€... ) |
|
Jockey :
- 32€ - 0 mètres - 9 Partants
Jockey :
Jockey : SENET F.
7a 8a 5a 0a Da Da Da
Jockey : HADJIRA M.
3m 6a 5m 3m 1a 0m 8a 6a
Jockey : DESSARTRE MELLE E.
7m 2m 9a 7m 5m Dm 7m 2m
Jockey : AUVRAY G.
Da 7a 2a 1a 5a Da 5a Da
Jockey : GOETZ MELLE M. A.
7a Dm 3m 2m Da 6a 5a 0a
Jockey : GILLOT G.
0a 7a 9a Da 2a 4a 7a 1a
Jockey : LEPINAY A.
3a 2a 4a 9a 8a 6a 3a 2a
Jockey : VERVA P. Y.
Dm 0a Dm Dm Dm 6m Dm 1m
Jockey : MASSCHAELE PH.
0a 8a Da Da 6a 0a Da 1a
1 | PABLO DU REZ | 217.5 | M3 | SENET F. | BIZOUX M. | 480 € | 7a 8a 5a 0a Da Da Da | - | |||||
2 | PODOSIS DES LUPINS | 217.5 | M3 | HADJIRA M. | MASSCHAELE MME G. | 8 140 € | 3m 6a 5m 3m 1a 0m 8a 6a | - | |||||
3 | PERLIN JO | 217.5 | M3 | DESSARTRE MELLE E. | GUILLEMIN J. | 13 930 € | 7m 2m 9a 7m 5m Dm 7m 2m | - | |||||
4 | PAPYRUS | 217.5 | M3 | AUVRAY G. | RAULLINE G. | 20 060 € | Da 7a 2a 1a 5a Da 5a Da | - | |||||
5 | PRINCE LIFE | 217.5 | H3 | GOETZ MELLE M. A. | HERSERANT C. | 20 200 € | 7a Dm 3m 2m Da 6a 5a 0a | - | |||||
6 | PEGASE D'HERBOIS | 217.5 | M3 | GILLOT G. | DELACOUR G. | 20 700 € | 0a 7a 9a Da 2a 4a 7a 1a | - | |||||
7 | PACHA DE SOUVIGNE | 217.5 | H3 | LEPINAY A. | DORE D. | 23 650 € | 3a 2a 4a 9a 8a 6a 3a 2a | - | |||||
8 | POPEYE DE CORDAY | 217.5 | M3 | VERVA P. Y. | VERVA PH. | 23 720 € | Dm 0a Dm Dm Dm 6m Dm 1m | - | |||||
9 | PRINCE LUCERNAIS | 217.5 | M3 | MASSCHAELE PH. | BLANDIN F. | 24 200 € | 0a 8a Da Da 6a 0a Da 1a | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 60€ - 0 mètres - 9 Partants
Jockey :
Jockey : GILBERT MARTENS
6a 5a Da 2a 0a 1a 3a Da
Jockey : BAZIRE J. M.
3a Da 2a 2a 9a 5a 0a 1a
Jockey : PITON B.
5a 5a 7a 0a 8a 2a 4a 3a
Jockey : METAYER R.
7a 1a 6a 2a 7a Da Da 2a
Jockey : LENOIR M.
7a Da 4a 4a Dm 5a 2a 3a
Jockey : BIGEON CH.
8a 2a 7a 9a 8a 1a (05) 2a
Jockey : DUBOIS J. PH.
Da 5a 0a 0a 4a 4a 4a 7a
Jockey : CORDEAU D.
Da 9a 8a 2a 5a 3a 2a (05)
Jockey : ROGER S.
Dm 9a 5a 8a 0a 0a 0a 8a
1 | ON THE ROAD | 270 | M4 | GILBERT MARTENS | MARTENS GILBERT | 88 150 € | 6a 5a Da 2a 0a 1a 3a Da | - | |||||
2 | OSVALDO BELLO | 270 | M4 | BAZIRE J. M. | MARMION J.P. | 90 350 € | 3a Da 2a 2a 9a 5a 0a 1a | - | |||||
3 | OBESNOT GOBIERES | 270 | M4 | PITON B. | GODEY P. | 92 320 € | 5a 5a 7a 0a 8a 2a 4a 3a | - | |||||
4 | OLD DU HAUTVENT | 270 | H4 | METAYER R. | METAYER R. | 92 440 € | 7a 1a 6a 2a 7a Da Da 2a | - | |||||
5 | ORILLAS DEL MAR | 270 | M4 | LENOIR M. | LERENARD L. | 93 480 € | 7a Da 4a 4a Dm 5a 2a 3a | - | |||||
6 | OAKWOOD DU CLOSET | 270 | M4 | BIGEON CH. | BIGEON CH. | 96 010 € | 8a 2a 7a 9a 8a 1a (05) 2a | - | |||||
7 | OFFICIAL SECRET | 270 | M4 | DUBOIS J. PH. | DUBOIS J.PH. | 103 860 € | Da 5a 0a 0a 4a 4a 4a 7a | - | |||||
8 | ORAGE DU NOYER | 270 | M4 | CORDEAU D. | CORDEAU D. | 108 740 € | Da 9a 8a 2a 5a 3a 2a (05) | - | |||||
9 | OLIVER DAY | 270 | M4 | ROGER S. | ROGER S. | 118 910 € | Dm 9a 5a 8a 0a 0a 0a 8a | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 70€ - 0 mètres - 20 Partants
Jockey :
Jockey : LEVESQUE P.
8a 8a Da 7a 0a 0a 0a 0a
Jockey : LEFEBVRE G.
7a 7a 5a 0m 6a 0a 0a 5a
Jockey : MARY CH. A.
3a 6a 3a 4a 4a 3a 2a 2a
Jockey : PITON B.
3a 4a 2a 6a 2a 4a 9a 6a
Jockey : MATTHEY J. B.
0a 1a 9a (05) 1a 7a 5a 5a
Jockey : DELACOUR G.
4a 0a 0a 7a 2a 1a 9a Da
Jockey : VERCRUYSSE P.
0a 0a 8a 6a 0a 8a 7a 0a
Jockey : VIEL J. P.
5a 5a Da Da 0a 9a 6m 7a
Jockey : BLANDIN F.
Da Da 3a 1a 1a 2a 0a Da
Jockey : BIGEON CH.
Da Da 3a 8a Da 6a 0a Da
Jockey : GUELPA J.
Da Da 1a Da 3a 2a Da 4a
Jockey : DREUX Y.
6a 6a Da 7a 8a Da 5a 9a
Jockey : DROMIGNY N.
Da 7a Da 1a 4a 4a 5a 2a
Jockey : MASSCHAELE PH.
5a 0a 1a 1a 3a 0a 5a 6a
Jockey : BEZIER M.
0a 5a 6a 5a 6a 8a 0a 7a
Jockey : LENOIR M.
Da 5a 0a 9a 7a 0a 7a 5a
Jockey : LEBLANC F.
8a 4a 7a 0a 7a 0a 8a 5a
Jockey : BAZIRE J. M.
5a 8a Da 2a 8m 1a 2m 1a
Jockey : DAUGEARD PH.
0a Dm 6a 3m 5a 2a 4a 0a
Jockey : ANDERS LINDQVIST
0a 2a 0a 0a 0a 4a 8a 4a
1 | KAID FORTINIERE | 285 | H8 | LEVESQUE P. | MARIE CH. | 163 365 € | 8a 8a Da 7a 0a 0a 0a 0a | - | |||||
2 | ICARE DE POIX | 285 | H10 | LEFEBVRE G. | LEFEBVRE G. | 170 035 € | 7a 7a 5a 0m 6a 0a 0a 5a | - | |||||
3 | KELTYPE | 285 | H8 | MARY CH. A. | MARY J.F. | 170 681 € | 3a 6a 3a 4a 4a 3a 2a 2a | - | |||||
4 | KIRK DE CHENU | 285 | H8 | PITON B. | JEANJOT A. | 175 065 € | 3a 4a 2a 6a 2a 4a 9a 6a | - | |||||
5 | ICARIUS | 285 | H10 | MATTHEY J. B. | MATTHEY J.B. | 186 040 € | 0a 1a 9a (05) 1a 7a 5a 5a | - | |||||
6 | KEGERA D'EPLESSIER | 285 | F8 | DELACOUR G. | DOUILLET CH. | 186 281 € | 4a 0a 0a 7a 2a 1a 9a Da | - | |||||
7 | LE DESTIN | 285 | M7 | VERCRUYSSE P. | GERMIS X. | 186 602 € | 0a 0a 8a 6a 0a 8a 7a 0a | - | |||||
8 | LIBERTY BELL | 285 | F7 | VIEL J. P. | VIEL J.P. | 187 320 € | 5a 5a Da Da 0a 9a 6m 7a | - | |||||
9 | LEQUILLUS | 285 | H7 | BLANDIN F. | BLANDIN F. | 187 510 € | Da Da 3a 1a 1a 2a 0a Da | - | |||||
10 | LE LAMENTIN | 285 | H7 | BIGEON CH. | BIGEON CH. | 188 550 € | Da Da 3a 8a Da 6a 0a Da | - | |||||
11 | JAGO DU VIVIER | 285 | H9 | GUELPA J. | GUELPA S. | 190 180 € | Da Da 1a Da 3a 2a Da 4a | - | |||||
12 | LITTLE CRACK | 285 | M7 | DREUX Y. | HAWAS P. | 191 245 € | 6a 6a Da 7a 8a Da 5a 9a | - | |||||
13 | KAKAO D'ARLINE | 285 | H8 | DROMIGNY N. | DROMIGNY N. | 191 452 € | Da 7a Da 1a 4a 4a 5a 2a | - | |||||
14 | INES DE PITZ | 287.5 | F10 | MASSCHAELE PH. | PROVOOST S. | 209 298 € | 5a 0a 1a 1a 3a 0a 5a 6a | - | |||||
15 | JACQUEMARDE | 287.5 | F9 | BEZIER M. | EBLANC F. ( | 252 930 € | 0a 5a 6a 5a 6a 8a 0a 7a | - | |||||
16 | KENT BARBES | 287.5 | M8 | LENOIR M. | LEBLANC F. | 255 330 € | Da 5a 0a 9a 7a 0a 7a 5a | - | |||||
17 | JUNON DE LA FRETTE | 287.5 | F9 | LEBLANC F. | EBLANC F. ( | 298 457 € | 8a 4a 7a 0a 7a 0a 8a 5a | - | |||||
18 | LE BIJOU DE BOOTZ | 287.5 | H7 | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | 308 330 € | 5a 8a Da 2a 8m 1a 2m 1a | - | |||||
19 | KIM DU COQ | 287.5 | F8 | DAUGEARD PH. | DAUGEARD PH. | 310 175 € | 0a Dm 6a 3m 5a 2a 4a 0a | - | |||||
20 | KUNDUN | 287.5 | H8 | ANDERS LINDQVIST | LINDQVIST ANDERS | 315 700 € | 0a 2a 0a 0a 0a 4a 8a 4a | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 48€ - 0 mètres - 8 Partants
Jockey :
Jockey : VAN EECKHAUTE J.
9a 6a 4a Da 1a 2a 4a 3a
Jockey : CAMPAIN CL.
Da Da 3a 5a 1a 4a 2a Da
Jockey : BEKAERT D.
3a 5a 3a 1a 4a 2a Da 8a
Jockey : MARIE B.
5a Da 7a 1a Da 1a Da 2a
Jockey : BEZIER M.
0a 0a Da 3a 7a Da 0a Dm
Jockey : BAZIRE J. M.
1a 1a Da 1a 1a 1a
Jockey : DUVALDESTIN TH.
7a 5a 2a 5a Aa 4a Da 1a
Jockey : MEUNIER ST.
0a 2a 8a 9a 2a 3a 1a 1a
1 | POLKA DU BOUFFEY | 210 | F3 | VAN EECKHAUTE J. | VAN EECKHAUTE J. | 51 920 € | 9a 6a 4a Da 1a 2a 4a 3a | - | |||||
2 | POLENSKA | 210 | F3 | CAMPAIN CL. | CAMPAIN CL. | 46 860 € | Da Da 3a 5a 1a 4a 2a Da | - | |||||
3 | PLEASE DARLING | 210 | F3 | BEKAERT D. | RUAULT M.J. | 35 490 € | 3a 5a 3a 1a 4a 2a Da 8a | - | |||||
4 |
PLUME PERISSO
|
210 | F3 | MARIE B. | MARIE B. | 43 140 € | 5a Da 7a 1a Da 1a Da 2a | - | |||||
5 | PERLE CASTELETS | 210 | F3 | BEZIER M. | GUITTON L. | 51 580 € | 0a 0a Da 3a 7a Da 0a Dm | - | |||||
6 | PIDEA JOSSELYN | 210 | F3 | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | 58 000 € | 1a 1a Da 1a 1a 1a | - | |||||
7 | PRETTIA PIERJI | 210 | F3 | DUVALDESTIN TH. | DUVALDESTIN TH. | 58 870 € | 7a 5a 2a 5a Aa 4a Da 1a | - | |||||
8 | PHANONE DU METLAN | 210 | F3 | MEUNIER ST. | MEUNIER ST. | 54 320 € | 0a 2a 8a 9a 2a 3a 1a 1a | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 100€ - 0 mètres - 16 Partants
Jockey :
Jockey : BEZIER M.
Da 0a 2m 2a 3m 5a 6a 1a
Jockey : MOLLARD L.
Da 7a 0a 3a 9a 0a Da Da
Jockey : GOUGEON R.
0a 0a 2m 0a 5m 6m 1m Dm
Jockey : ABRIVARD M.
0m 1m 0a 1m 2m 3m Da 3a
Jockey : MASSCHAELE PH.
8m 8m 0a Da 2m 8a 5m 7m
Jockey : DERSOIR J. L. CL.
1m 5m 4m 3m 3a 9a 5a 5a
Jockey : AUVRAY G.
8a 4m 5m 0a 2m 1m 7a 7a
Jockey : ARNAUD ANGELIAUME
4m 2a 0a 9m 6m (05) 2m 1m
Jockey : VERVA P. Y.
0a 6a 2m 1m 1m 7a 4m Da
Jockey : ABRIVARD L. CL.
6m 6m Dm Da Da 7a Dm Dm
Jockey : BARRIER A.
Dm 0a 7m Da Aa 0a Da 0a
Jockey : BAUDRON L.
1m 1m 1m 1m 2m 1m Da 1m
Jockey : GILLOT G.
2m 5m 7a 8a 0a 8a 2a 8a
Jockey : FOURNIGAULT E.
2m Dm 1m Dm 1m 1m 1m 1m
Jockey : JULIEN RAFFESTIN
7m Dm 0a 3m 5m 5m 3m 2m
Jockey : HENRY MELLE N.
4a 3m 3a 2a 2a 8a 5a Da
1 | LARA SPEED | 285 | F7 | BEZIER M. | ESLIN P.A. ( | 381 165 € | Da 0a 2m 2a 3m 5a 6a 1a | - | |||||
2 | LYNX DE BELLOUET | 285 | M7 | MOLLARD L. | AZIRE J.M. ( | 388 170 € | Da 7a 0a 3a 9a 0a Da Da | - | |||||
3 | LITYA DE BOSENS | 285 | F7 | GOUGEON R. | ALLAIS JOEL ( | 439 050 € | 0a 0a 2m 0a 5m 6m 1m Dm | - | |||||
4 | KAKISIS | 285 | H8 | ABRIVARD M. | ALLAIS JOEL ( | 453 246 € | 0m 1m 0a 1m 2m 3m Da 3a | - | |||||
5 | LIGHT UP DE VONNAS | 285 | M7 | MASSCHAELE PH. | AZIRE J.M. ( | 532 970 € | 8m 8m 0a Da 2m 8a 5m 7m | - | |||||
6 | KALIN D'URGA | 285 | H8 | DERSOIR J. L. CL. | DERSOIR J.L.CL. | 538 688 € | 1m 5m 4m 3m 3a 9a 5a 5a | - | |||||
7 | KAMILO D'AUTHON | 285 | M8 | AUVRAY G. | GHEZA J. | 539 285 € | 8a 4m 5m 0a 2m 1m 7a 7a | - | |||||
8 | JEFF DU FRUITIER | 285 | H9 | ARNAUD ANGELIAUME | LEBLANC F. | 561 372 € | 4m 2a 0a 9m 6m (05) 2m 1m | - | |||||
9 | MILIA PIERJI | 285 | F6 | VERVA P. Y. | LEBOUTEILLER P. | 587 870 € | 0a 6a 2m 1m 1m 7a 4m Da | - | |||||
10 | KRYSOS SPEED | 285 | H8 | ABRIVARD L. CL. | AZIRE J.M. ( | 599 214 € | 6m 6m Dm Da Da 7a Dm Dm | - | |||||
11 | ISPALION JARZEEN | 285 | M10 | BARRIER A. | WARIN J. | 607 017 € | Dm 0a 7m Da Aa 0a Da 0a | - | |||||
12 | MAGE DU MARTELLIER | 285 | H6 | BAUDRON L. | PERROTEAU R. | 652 210 € | 1m 1m 1m 1m 2m 1m Da 1m | - | |||||
13 | LUDO DE CASTELLE | 285 | M7 | GILLOT G. | BIGEON J.L. | 658 114 € | 2m 5m 7a 8a 0a 8a 2a 8a | - | |||||
14 | NOUBA TURGOT | 285 | F5 | FOURNIGAULT E. | ANNE F. | 670 235 € | 2m Dm 1m Dm 1m 1m 1m 1m | - | |||||
15 | NOBILIS JIEL | 285 | M5 | JULIEN RAFFESTIN | DERSOIR J.L. | 787 800 € | 7m Dm 0a 3m 5m 5m 3m 2m | - | |||||
16 | KITO DU VIVIER | 287.5 | H8 | HENRY MELLE N. | BOISMARTEL F. | 1 152 543 € | 4a 3m 3a 2a 2a 8a 5a Da | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 38€ - 0 mètres - 17 Partants
Jockey :
Jockey : ANNE F.
7m 1a 1a 6m 9a 0m 6a 1m
Jockey : PROVOST J. J.
3a Da Da 9a 5a 3a Da 9a
Jockey : RAIMBAULT V.
1m 2m 4a 5m 8a 0a 5a 0a
Jockey : MIRANDEL CH.
6m Da Da 2a Da Da 3a Da
Jockey : DREUX Y.
8a 1a 3a 3a 3a 0a 2a 3a
Jockey : LEBOUTEILLER P.
4a Ga 3a 1a 1a Da 6a Da
Jockey : MAUCOURT J. CL.
9a 7a 3a 8a Da Da 1m 0a
Jockey : SIONNEAU H.
1a Da 0a 5a Da 0a Da 4a
Jockey : ROGER S.
5a 3a 4a 0a 1a 5a 1a 2a
Jockey : VERCRUYSSE P.
4a 7a 4a 0a 9a 5a 0a Da
Jockey : BAZIRE J. M.
2a 3a Da Da 4a 1a 2a 1a
Jockey : GIARD F.
7a Da (05) 5m Dm 3m 2m Da
Jockey : LOCQUENEUX D.
1a 3a 5a 1a 2a Da (05) 7a
Jockey : CADEAU J. P.
5a 6a 0m 0a Da 8a 7a (05)
Jockey : PITON B.
Da 8a 7a 2a 1a 1a 1a Da
Jockey : LE MEE Y. R.
Da 1a Da 1a 6a 4a Da 1a
Jockey : SERPIN S.
1a 4a Da 9a 1a 2a (05) Da
1 | ODYSSEE TURGOT | 270 | F4 | ANNE F. | ANNE F. | 23 700 € | 7m 1a 1a 6m 9a 0m 6a 1m | - | |||||
2 | ONDINE DU QUENNE | 270 | F4 | PROVOST J. J. | PROVOST JACQUES | 37 270 € | 3a Da Da 9a 5a 3a Da 9a | - | |||||
3 | OKLAHOMA DE FASYEL | 270 | F4 | RAIMBAULT V. | RAIMBAULT V. | 38 020 € | 1m 2m 4a 5m 8a 0a 5a 0a | - | |||||
4 | ORA DE LA BOUVERIE | 270 | F4 | MIRANDEL CH. | MIRANDEL J. | 38 140 € | 6m Da Da 2a Da Da 3a Da | - | |||||
5 | ODE DES ESSARTS | 270 | F4 | DREUX Y. | LAGADEUC R. | 44 930 € | 8a 1a 3a 3a 3a 0a 2a 3a | - | |||||
6 | ODE PIERRE | 270 | F4 | LEBOUTEILLER P. | LEBOUTEILLER P. | 45 650 € | 4a Ga 3a 1a 1a Da 6a Da | - | |||||
7 | ORIGA VICI | 270 | F4 | MAUCOURT J. CL. | MAUCOURT J.CL. | 45 660 € | 9a 7a 3a 8a Da Da 1m 0a | - | |||||
8 | ORIZABA VICI | 270 | F4 | SIONNEAU H. | DOLIVEUX J. | 45 850 € | 1a Da 0a 5a Da 0a Da 4a | - | |||||
9 | OBOLE PETTEVINIERE | 270 | F4 | ROGER S. | ROGER S. | 46 480 € | 5a 3a 4a 0a 1a 5a 1a 2a | - | |||||
10 | ONIE MAKER | 270 | F4 | VERCRUYSSE P. | CHAINEUX J.M. | 47 320 € | 4a 7a 4a 0a 9a 5a 0a Da | - | |||||
11 | ORIGINE DRY | 270 | F4 | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | 47 380 € | 2a 3a Da Da 4a 1a 2a 1a | - | |||||
12 | ONDE NORMANDE | 270 | F4 | GIARD F. | VIEL J.P. | 51 130 € | 7a Da (05) 5m Dm 3m 2m Da | - | |||||
13 | OREOLA MELODY | 270 | F4 | LOCQUENEUX D. | KRUITHOF J. | 51 180 € | 1a 3a 5a 1a 2a Da (05) 7a | - | |||||
14 | OCARINA DU PARC | 270 | F4 | CADEAU J. P. | CADEAU J.P. | 52 880 € | 5a 6a 0m 0a Da 8a 7a (05) | - | |||||
15 | ORGANZA JET | 270 | F4 | PITON B. | ROELENS L. | 54 230 € | Da 8a 7a 2a 1a 1a 1a Da | - | |||||
16 | ORAISON D'OSTAL | 270 | F4 | LE MEE Y. R. | GESLIN P.A. | 54 610 € | Da 1a Da 1a 6a 4a Da 1a | - | |||||
17 | ORELIA D'ECUBLEI | 270 | F4 | SERPIN S. | LECELLIER P. | 54 720 € | 1a 4a Da 9a 1a 2a (05) Da | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 28€ - 0 mètres - 12 Partants
Jockey :
Jockey : BEZIER M.
2m Da 4a 0m 0m 1a 1m 8m
Jockey : ABRIVARD M.
2m Da 3a 8a Da 7a 6a 7a
Jockey : ABRIVARD L. CL.
4m 7m 3m 8a 8a 5a Da 6a
Jockey : MONCLIN J. PH.
5m Da 3a 1a 3a Da Dm 5m
Jockey : BIGEON MELLE A.
2m Da 3a 1a 9a 1a Da 2a
Jockey : MASSCHAELE PH.
6m 6m 7a 0a Da Da Da Da
Jockey : HENRY MELLE N.
5m 1m Dm Dm (05) 1m 3m 1m
Jockey : MOLLARD L.
3m 8m 9m 5m Da 7m 2m 3m
Jockey : FOURNIGAULT E.
8a 7a 6m 3m 7a 7a 2a 8a
Jockey : DERSOIR J. L. CL.
3m Dm Dm Da 9a Dm Dm Da
Jockey : BAUDY W.
Da 4m 4a 4m 2a 9a 4a 8a
Jockey : MORISSE MELLE A.
Dm Dm Dm Dm 9m Da 7m 4m
1 | OLKADIA | 285 | F8 | BEZIER M. | MOTTIER D. | 18 110 € | 2m Da 4a 0m 0m 1a 1m 8m | - | |||||
2 | OCEANE D'ODYSSEE | 285 | F4 | ABRIVARD M. | MAILLARD A.G. | 18 230 € | 2m Da 3a 8a Da 7a 6a 7a | - | |||||
3 | ORNITHOPTERA | 285 | F4 | ABRIVARD L. CL. | VAN EECKHAUTE J. | 21 450 € | 4m 7m 3m 8a 8a 5a Da 6a | - | |||||
4 | OSEA DE BEAUREGARD | 285 | F4 | MONCLIN J. PH. | FERCHAUD S. | 24 110 € | 5m Da 3a 1a 3a Da Dm 5m | - | |||||
5 | OLAWA BARBES | 285 | F4 | BIGEON MELLE A. | BIGEON CH. | 28 240 € | 2m Da 3a 1a 9a 1a Da 2a | - | |||||
6 | OTICIA JOLIE | 285 | F4 | MASSCHAELE PH. | MASSCHAELE MME G. | 28 580 € | 6m 6m 7a 0a Da Da Da Da | - | |||||
7 | OPALE DU DOLLAR | 285 | F4 | HENRY MELLE N. | KERNIVINEN B. | 28 900 € | 5m 1m Dm Dm (05) 1m 3m 1m | - | |||||
8 | OLIVERA DE CHENU | 285 | F4 | MOLLARD L. | LEFROU G. | 30 420 € | 3m 8m 9m 5m Da 7m 2m 3m | - | |||||
9 | ORCHIDEE ROUGE | 285 | F4 | FOURNIGAULT E. | BRAZON V. | 31 460 € | 8a 7a 6m 3m 7a 7a 2a 8a | - | |||||
10 | OPTION PERRINE | 285 | F4 | DERSOIR J. L. CL. | MARY J.F. | 32 340 € | 3m Dm Dm Da 9a Dm Dm Da | - | |||||
11 | OCEANE JIEL | 285 | F4 | BAUDY W. | DERSOIR J.L. | 32 490 € | Da 4m 4a 4m 2a 9a 4a 8a | - | |||||
12 | OCEANE D'ANKAR | 285 | F4 | MORISSE MELLE A. | MONCLIN J.M. | 32 980 € | Dm Dm Dm Dm 9m Da 7m 4m | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 32€ - 0 mètres - 15 Partants
Jockey :
Jockey : ABRIVARD L. CL.
Da 1a 1a 1a
Jockey : CHAINEUX J. M.
2a 3a 4a 4a 5a 4a 6a 5a
Jockey : DAUGEARD PH.
2a 3a 1a Da 5a 4a 4a 5a
Jockey : BIGEON CH.
1a 3a 3a 1a
Jockey : RAFFIN O.
5a 1a 1a 1a 3a
Jockey : CHASSAGNE MELLE C.
8a 1a Da 2a 2a 7a 2a (05)
Jockey : DERSOIR J. L. CL.
6a Da 1a 1a Da 3a 2a 3a
Jockey : BAZIRE J. M.
2a Da 4a 3a Da 5a 8a 9a
Jockey : HUE M.
Dm Dm 5a 5a 6a Da 4a 4a
Jockey : BAUDRON L.
2a Da 2a Da Da Da 2a 1a
Jockey : LELIEVRE S.
Dm Da Da 0a Da 8a Da 7a
Jockey : BAUDOUIN J. M.
1a 8a 9a Da 1a 1a 1a
Jockey : PITON B.
6m 0a 2a 3a 1a 1a Da (05)
Jockey : VERCRUYSSE P.
9a Da 1a Da 4a 5a Da 2a
Jockey : DREUX Y.
8a 6a Da Da Da 0a 3a 6a
1 | PHARAON DE BELFIN | 285 | M3 | ABRIVARD L. CL. | ABRIVARD L.CL. | 20 000 € | Da 1a 1a 1a | - | |||||
2 | PINOCCHIO DU WINCQ | 285 | M3 | CHAINEUX J. M. | CHAINEUX J.M. | 20 830 € | 2a 3a 4a 4a 5a 4a 6a 5a | - | |||||
3 | PRAG DU BOIS MORIN | 285 | H3 | DAUGEARD PH. | DAUGEARD PH. | 21 500 € | 2a 3a 1a Da 5a 4a 4a 5a | - | |||||
4 | PRINCE D'HAUFOR | 285 | M3 | BIGEON CH. | BIGEON CH. | 21 880 € | 1a 3a 3a 1a | - | |||||
5 | PACHA D'ECROVILLE | 285 | M3 | RAFFIN O. | DONIO M. | 22 330 € | 5a 1a 1a 1a 3a | - | |||||
6 | PIERROT LOUP | 285 | M3 | CHASSAGNE MELLE C. | CHASSAGNE MLLE C. | 22 650 € | 8a 1a Da 2a 2a 7a 2a (05) | - | |||||
7 | PODIUM DU RIB | 285 | H3 | DERSOIR J. L. CL. | HALLAIS JOEL | 23 790 € | 6a Da 1a 1a Da 3a 2a 3a | - | |||||
8 | PRINCE DES RACQUES | 285 | M3 | BAZIRE J. M. | DELAROCHE D. | 24 530 € | 2a Da 4a 3a Da 5a 8a 9a | - | |||||
9 | PORTO DE BOOTZ | 285 | H3 | HUE M. | HUE M. | 26 500 € | Dm Dm 5a 5a 6a Da 4a 4a | - | |||||
10 | PROFESSIONAL | 285 | M3 | BAUDRON L. | LANGEWEG H.W. | 26 500 € | 2a Da 2a Da Da Da 2a 1a | - | |||||
11 | POTIN DU GITE | 285 | M3 | LELIEVRE S. | LELIEVRE S. | 26 540 € | Dm Da Da 0a Da 8a Da 7a | - | |||||
12 | PRALIN ASA | 285 | M3 | BAUDOUIN J. M. | BAUDOUIN J.M. | 27 000 € | 1a 8a 9a Da 1a 1a 1a | - | |||||
13 | PICK WICK | 285 | M3 | PITON B. | SOULOY F. | 27 220 € | 6m 0a 2a 3a 1a 1a Da (05) | - | |||||
14 | PLO JOSSELYN | 285 | M3 | VERCRUYSSE P. | LE BEC H. | 27 320 € | 9a Da 1a Da 4a 5a Da 2a | - | |||||
15 | PROVERBE INDIEN | 285 | M3 | DREUX Y. | PEUPION M. | 27 750 € | 8a 6a Da Da Da 0a 3a 6a | - | |||||
