Déjà inscrit(e)
Courses | Prix | Départ | |
---|---|---|---|
C1 | PRIX D'AVALLON | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C2 | PRIX DE FORMERIE | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C3 | PRIX DE SEGRE | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C4 | PRIX GUY LE GONIDEC | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C5 | PRIX DE BESANCON | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C6 | PRIX D'EAUZE | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C7 | PRIX DE DINARD | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C8 | PRIX DE LURY SUR ARNON (GR A) | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C9 | PRIX DE LURY SUR ARNON (GR B) | -- | PARTANTS RAPPORTS |
-- |
Le mercredi 27 novembre 2024, le Pronostic TOP PRONO indique à Deauville, Marseille Borely, Vincennes, plusieurs Trios (654.00€, 208.20€, 120.60€... ) |
|
Le mercredi 27 novembre 2024, le Pronostic TURF SELECTION indique à Deauville, Marseille Borely, Vincennes, plusieurs Trios (260.85€, 208.20€, 181.50€, 128.85€... ) |
|
Jockey :
- 35€ - 0 mètres - 19 Partants
Jockey :
Jockey : VERCRUYSSE P.
3a 3a 0a 1a 2a 2a
Jockey : GIARD F.
1a 1a Da 4a 5a 2a
Jockey : BIGEON CH.
5a 3a 1a 1a 1a Da
Jockey : BARASSIN A. A.
4a 6a 5a Da Ga Da
Jockey : BARON M. G.
4a 8m 1m 9a 7a 4a
Jockey : PITON B.
3a 1a 4a Da 1a 3a
Jockey : ROCHETTE F.
4a 6a 4a 4a 4a 6a
Jockey : CORDEAU D.
1m 2m 1m 3m Da Da
Jockey : LESAUVAGE ED.
0a 9a 3a Da Da Da
Jockey : DORE D.
5a 4a 7a 3a 7a 8a
Jockey : LE BELLER T.
2a 0a 2a 2a 2a 9a
Jockey : RAYON J. Y.
2a 1a 7a (06) 0a 6a 7a
Jockey : LENOIR M.
9m Da Da 1a Da 1a
Jockey : ABRIVARD L. CL.
5a Ra (06) 9a (05)1m Da 3m
Jockey : LOUICHE F. G.
Da Da Da Da 3a 6a
Jockey : ANNE F.
Dm 0a Da (06) 0a 9m 0m
Jockey : ROUSSEL N.
Da 0a 3a 1a 1a Da
Jockey : NIVARD F.
1a 5a 8m 5a 5a 7a
Jockey : BAZIRE J. M.
Da 0a 0a Da 0a 0a
1 | OCEAN PACIFIQUE | 285 | M5 | VERCRUYSSE P. | ROELENS L. | 26 204 € | 3a 3a 0a 1a 2a 2a | - | |||||
2 | OSWALDO JOANGARO | 285 | H5 | GIARD F. | VIEL J.P. | 28 270 € | 1a 1a Da 4a 5a 2a | - | |||||
3 | OMAR BARBES | 285 | H5 | BIGEON CH. | BIGEON J.L. | 31 280 € | 5a 3a 1a 1a 1a Da | - | |||||
4 | OLVAMO | 285 | H5 | BARASSIN A. A. | BARASSIN CH. | 31 730 € | 4a 6a 5a Da Ga Da | - | |||||
5 | ORPHEE DES HAYES | 285 | H5 | BARON M. G. | BARON M.G. | 32 010 € | 4a 8m 1m 9a 7a 4a | - | |||||
6 | ONELLO D'AJEAN | 285 | M5 | PITON B. | TIGER C. | 33 770 € | 3a 1a 4a Da 1a 3a | - | |||||
7 | OCELOT D'ODYSSEE | 285 | M5 | ROCHETTE F. | SACCOMANDI L. | 34 300 € | 4a 6a 4a 4a 4a 6a | - | |||||
8 | ORIGAN DE QUERAY | 285 | H5 | CORDEAU D. | MOULIN M.D. | 34 330 € | 1m 2m 1m 3m Da Da | - | |||||
9 | OLAF D'ALB | 285 | M5 | LESAUVAGE ED. | CLAEYSSENS M. | 34 390 € | 0a 9a 3a Da Da Da | - | |||||
10 | OLLICO PELLOIS | 285 | H5 | DORE D. | DORE D. | 34 710 € | 5a 4a 7a 3a 7a 8a | - | |||||
11 | OAKLAND AR CARAC | 285 | H5 | LE BELLER T. | GOUIN V. | 34 910 € | 2a 0a 2a 2a 2a 9a | - | |||||
12 | OPERA SOYER | 285 | H5 | RAYON J. Y. | RAYON A. | 34 920 € | 2a 1a 7a (06) 0a 6a 7a | - | |||||
13 | OQUIDO DE LINE | 287.5 | H5 | LENOIR M. | LENOIR M. | 49 420 € | 9m Da Da 1a Da 1a | - | |||||
14 | OEPERIGO | 287.5 | H5 | ABRIVARD L. CL. | ABRIVARD L.CL. | 60 230 € | 5a Ra (06) 9a (05)1m Da 3m | - | |||||
15 | ORIGANO | 287.5 | M5 | LOUICHE F. G. | LOUICHE F.G. | 62 440 € | Da Da Da Da 3a 6a | - | |||||
16 | OKYO D'OCCAGNES | 287.5 | M5 | ANNE F. | ANNE F. | 62 980 € | Dm 0a Da (06) 0a 9m 0m | - | |||||
17 | ORAGE DE GINAI | 287.5 | H5 | ROUSSEL N. | KOLGJINI L. | 62 988 € | Da 0a 3a 1a 1a Da | - | |||||
18 | OCEAN INDIEN | 287.5 | H5 | NIVARD F. | NIVARD J.F. | 64 620 € | 1a 5a 8m 5a 5a 7a | - | |||||
19 | OR ANGEVIN | 287.5 | M5 | BAZIRE J. M. | DABOUIS M. | 66 940 € | Da 0a 0a Da 0a 0a | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 36€ - 0 mètres - 15 Partants
Jockey :
Jockey : MARIONVAL A.
Da 7a Da 0a Da Da
Jockey : NIVARD F.
Da 1a 9a 4a 2a 7a
Jockey : DUBOIS J. PH.
1a 2a 1a 2a 3a (06) 3a
Jockey : LOCQUENEUX D.
1a Da 4a 1a Da
Jockey : MARIE B.
Da Da Da Da 3a 5a
Jockey : BEZIER M.
2a 2a Da Da 5a 3a
Jockey : THIBOUT P.
Da 2a 0a Da 7a 7a
Jockey : SENET J. F.
1a Da Da 9a 8a 3a
Jockey : RAFFIN O.
4a 1a 6a 5a 1a 3a
Jockey : VERCRUYSSE P.
Da Da Da Da 1a Da
Jockey : JEAN MORICE
3a 1a 1a Da 4a (06) 3a
Jockey : BAZIRE J. M.
9a Da 1a 6a Da 3a
Jockey : GIARD F.
1a 2a 2a
Jockey : ABRIVARD L. CL.
6a 2a 4a Ga 1a 3a
Jockey : MARTENS CH.
5a Da 1a 6a 4a 1a
1 | QUARTZ DU VEXIN | 270 | H3 | MARIONVAL A. | NORDIN U. | 15 580 € | Da 7a Da 0a Da Da | - | |||||
2 |
QUINOUK
|
270 | H3 | NIVARD F. | NIVARD F. | 17 220 € | Da 1a 9a 4a 2a 7a | - | |||||
3 | QUIRIO CHARM | 270 | M3 | DUBOIS J. PH. | DUBOIS J.PH. | 18 460 € | 1a 2a 1a 2a 3a (06) 3a | - | |||||
4 | QUICK MASTER | 270 | H3 | LOCQUENEUX D. | UAULT M.J. ( | 19 400 € | 1a Da 4a 1a Da | - | |||||
5 | QUARTZ DE BOUGY | 270 | M3 | MARIE B. | MARIE B. | 21 985 € | Da Da Da Da 3a 5a | - | |||||
6 |
QUID GENDREEN
|
270 | M3 | BEZIER M. | BEZIER M. | 22 220 € | 2a 2a Da Da 5a 3a | - | |||||
7 | QUID DE BOUSSIERES | 270 | H3 | THIBOUT P. | THIBOUT P. | 25 530 € | Da 2a 0a Da 7a 7a | - | |||||
8 | QUEENSLAND MERITE | 270 | M3 | SENET J. F. | ECALARD CH. | 28 550 € | 1a Da Da 9a 8a 3a | - | |||||
9 | QUASSIA CARTERY | 270 | M3 | RAFFIN O. | RAJALU J. | 29 710 € | 4a 1a 6a 5a 1a 3a | - | |||||
10 | QING DU VIVIER | 270 | M3 | VERCRUYSSE P. | ORDIN U. ( | 29 750 € | Da Da Da Da 1a Da | - | |||||
11 | QUENTIN DE CAILLY | 270 | M3 | JEAN MORICE | MORICE JEAN | 30 430 € | 3a 1a 1a Da 4a (06) 3a | - | |||||
12 | QUARLOS | 270 | M3 | BAZIRE J. M. | DABOUIS R.R. | 31 410 € | 9a Da 1a 6a Da 3a | - | |||||
13 |
QUOURIDO
|
270 | M3 | GIARD F. | VIEL J.P. | 32 000 € | 1a 2a 2a | - | |||||
14 | QUASAR JOLI | 270 | M3 | ABRIVARD L. CL. | ABRIVARD L.CL. | 32 420 € | 6a 2a 4a Ga 1a 3a | - | |||||
15 | QUICK HORSE | 270 | M3 | MARTENS CH. | MARTENS V. | 34 180 € | 5a Da 1a 6a 4a 1a | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 35€ - 0 mètres - 11 Partants
Jockey :
Jockey : PORCHERON MELLE CL. M.
Dm 7a 5m 4m 8a 7a
Jockey : VIDEN MELLE Z.
Dm 1m 2m 2m 1m Da
Jockey : LECLERCQ MELLE C.
7m 9m 9a (06) 7a 4m 0a
Jockey : ANTOINE TRIHOLLET
7m 4m Dm 9a 0a 6m
Jockey : LEVESQUE MELLE C.
9a 4m 6a 6a 7a 0a
Jockey : BAUDY W.
2a 6a Da 1a 4m 3m
Jockey : DUPUIS M.
9m Dm 6m Da 3m Dm (06)
Jockey : BARTHELEMY MELLE A.
Dm 5m 8a Dm Dm 2m
Jockey : CASTEL G.
3m 1m Dm 4m Dm Da
Jockey : MARIE A.
0a 6a Da 9a 0a 0a
Jockey : BAZIN N.
Dm 8a 1a 8m 5m 2m
1 | ORNITHOPTERA | 217.5 | F5 | PORCHERON MELLE CL. M. | COLLANGE A. | 31 660 € | Dm 7a 5m 4m 8a 7a | - | |||||
2 | OH FAIR LADY | 217.5 | F5 | VIDEN MELLE Z. | BAZIRE CH. | 42 110 € | Dm 1m 2m 2m 1m Da | - | |||||
3 | ONDE DU BOUFFEY | 217.5 | F5 | LECLERCQ MELLE C. | RAFFEGEAU J.Y. | 44 920 € | 7m 9m 9a (06) 7a 4m 0a | - | |||||
4 | ONDE NORMANDE | 217.5 | F5 | ANTOINE TRIHOLLET | VIEL J.P. | 52 320 € | 7m 4m Dm 9a 0a 6m | - | |||||
5 | ORANGE | 217.5 | F5 | LEVESQUE MELLE C. | LEVESQUE P. | 53 210 € | 9a 4m 6a 6a 7a 0a | - | |||||
6 | OCEANE JIEL | 217.5 | F5 | BAUDY W. | DERSOIR J.L. | 54 550 € | 2a 6a Da 1a 4m 3m | - | |||||
7 | OBJECTION | 217.5 | F5 | DUPUIS M. | RAFFEGEAU J.Y. | 64 310 € | 9m Dm 6m Da 3m Dm (06) | - | |||||
8 | ODE MESLOISE | 217.5 | F5 | BARTHELEMY MELLE A. | FONTENAY G. | 68 430 € | Dm 5m 8a Dm Dm 2m | - | |||||
9 | ORCHESTRA SAUTONNE | 217.5 | F5 | CASTEL G. | BRETON R. | 69 770 € | 3m 1m Dm 4m Dm Da | - | |||||
10 | OTIDA | 217.5 | F5 | MARIE A. | MOTTIER D. | 69 920 € | 0a 6a Da 9a 0a 0a | - | |||||
11 | OREOLA MELODY | 217.5 | F5 | BAZIN N. | RUAULT M.J. | 71 490 € | Dm 8a 1a 8m 5m 2m | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 100€ - 0 mètres - 11 Partants
Jockey :
Jockey : PITON B.
Da 7a 1a 7a Da (06) 2a
Jockey : MEUNIER ST.
0a 2a 2a 3a 3a (06) Da
Jockey : NIVARD F.
5a 9a 1a (06) 9a 6a 9a
Jockey : ABRIVARD L. CL.
1m Da 1a Da Da 1a
Jockey : DUBOIS J. PH.
4a 4a 5a 4a 3a 9a
Jockey : DUBOIS J. ET.
0a 2a 8a Da 2a Da
Jockey : LEVESQUE P.
9a Da Dm Da 6a 4a (06)
Jockey : BAZIRE J. M.
0a 6a 4a 1a Da (06) 1a
Jockey : DREUX Y.
0m 3m 3m 1m (06) 1m 1m
Jockey : BAUDRON L.
1a Da 3a 2a 1a 2a
Jockey : DUVALDESTIN TH.
Da 6a 2a 5a 3a 3a
1 | PRETTIA PIERJI | 270 | F4 | PITON B. | DUVALDESTIN TH. | 88 280 € | Da 7a 1a 7a Da (06) 2a | - | |||||
2 | PHANONE DU METLAN | 270 | F4 | MEUNIER ST. | MEUNIER ST. | 91 480 € | 0a 2a 2a 3a 3a (06) Da | - | |||||
3 | PREMIERE STEED | 270 | F4 | NIVARD F. | SOULOY F. | 109 050 € | 5a 9a 1a (06) 9a 6a 9a | - | |||||
4 | PAOLA DE LOU | 270 | F4 | ABRIVARD L. CL. | ABRIVARD L.CL. | 128 050 € | 1m Da 1a Da Da 1a | - | |||||
5 | POSSESSION | 270 | F4 | DUBOIS J. PH. | DUBOIS J.PH. | 148 920 € | 4a 4a 5a 4a 3a 9a | - | |||||
6 | PASSION DU LOISIR | 270 | F4 | DUBOIS J. ET. | DUBOIS J.ET. | 152 360 € | 0a 2a 8a Da 2a Da | - | |||||
7 | PIN UP DE LA LOGE | 270 | F4 | LEVESQUE P. | ABRIVARD L.CL. | 171 985 € | 9a Da Dm Da 6a 4a (06) | - | |||||
8 | PRIVATE LOVE | 270 | F4 | BAZIRE J. M. | SOULOY F. | 180 100 € | 0a 6a 4a 1a Da (06) 1a | - | |||||
9 | PRINCESS FOOT | 270 | F4 | DREUX Y. | HAWAS P. | 376 340 € | 0m 3m 3m 1m (06) 1m 1m | - | |||||
10 | PIROGUE JENILOU | 270 | F4 | BAUDRON L. | BAUDRON J. | 404 010 € | 1a Da 3a 2a 1a 2a | - | |||||
11 | POPINEE DE TIMBIA | 270 | F4 | DUVALDESTIN TH. | DUVALDESTIN TH. | 450 275 € | Da 6a 2a 5a 3a 3a | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 52€ - 0 mètres - 18 Partants
Jockey :
Jockey : DERIEUX R.
7m 7m 0a (06) 0a 6m Da
Jockey : DUPUIS M.
9a 6m Dm 1m 2m Dm
Jockey : CARRE J.
6m 2m 1m 8a 6a 8m
Jockey : RAFFIN E.
Dm Da 5m Da 0a 8m
Jockey : MARSOLLIER MELLE V.
5m 9a 9m 7m 6m 2m
Jockey : ABRIVARD M.
Da 4a 1a 9a 5m Dm
Jockey : NIVARD F.
0a Dm 6a 8a (06) 3a 7a
Jockey : MASSCHAELE PH.
Dm 4m 2m 1m 3m 0m
Jockey : ARNAUD ANGELIAUME
2m 1m 1m 5m 3m Da
Jockey : DESSARTRE MELLE E.
3a 0a 8a 1m 0a 3m
Jockey : GENCE F.
2m 2m 3m 2m 1m 5m
Jockey : BARTHELEMY MELLE A.
4m 5m 8a Dm 0a 2m
Jockey : ANTOINE TRIHOLLET
0a 0a 7a 0a 0a 0a
Jockey : HENRY MELLE N.
3a 4a 2a Dm 2a Da
Jockey : JANGAL M.
0m 8m Dm 0a (06) 9a 0m
Jockey : WIELS A.
Da 6m 6m 7m Dm 0m
Jockey : VERVA P. Y.
1m 9a 6m 8a 6a 8m
Jockey : LEBOURGEOIS Y.
6a 0a 8a 9a 7m 0m
1 | MATADOR GEDE | 270 | M7 | DERIEUX R. | LAURENT A. | 67 290 € | 7m 7m 0a (06) 0a 6m Da | - | |||||
2 | L'AS DE MARANCOURT | 270 | H8 | DUPUIS M. | BETHOUART J. | 140 950 € | 9a 6m Dm 1m 2m Dm | - | |||||
3 | MELODIE DE L'ITON | 270 | F7 | CARRE J. | LEVESQUE HUGHES | 152 480 € | 6m 2m 1m 8a 6a 8m | - | |||||
4 | MAD MARTIGAN | 270 | H7 | RAFFIN E. | LAUDREN L. | 153 380 € | Dm Da 5m Da 0a 8m | - | |||||
5 | KANSAS DES NIELLES | 270 | H9 | MARSOLLIER MELLE V. | MAHE H. | 166 649 € | 5m 9a 9m 7m 6m 2m | - | |||||
6 | NYMPHE DU DOLLAR | 270 | F6 | ABRIVARD M. | ROGER S. | 167 830 € | Da 4a 1a 9a 5m Dm | - | |||||
7 | NEW DU GUENAULT | 270 | H6 | NIVARD F. | BACHELOT J.Y. | 172 970 € | 0a Dm 6a 8a (06) 3a 7a | - | |||||
8 | MILLENIUM | 270 | H7 | MASSCHAELE PH. | MASSCHAELE MME G. | 188 010 € | Dm 4m 2m 1m 3m 0m | - | |||||
9 | KIKOU BUISSONAY | 270 | H9 | ARNAUD ANGELIAUME | TRIGUEL M. | 192 823 € | 2m 1m 1m 5m 3m Da | - | |||||
10 | LOUP DE LA NUIT | 270 | M8 | DESSARTRE MELLE E. | DORE D. | 200 760 € | 3a 0a 8a 1m 0a 3m | - | |||||
11 | MARADADI BUISSONAY | 270 | F7 | GENCE F. | BOURLIER S. | 203 620 € | 2m 2m 3m 2m 1m 5m | - | |||||
12 | L'ESPOIR DU BISET | 270 | H8 | BARTHELEMY MELLE A. | MICHEL W. | 205 190 € | 4m 5m 8a Dm 0a 2m | - | |||||
13 | LIBERTY BELL | 270 | F8 | ANTOINE TRIHOLLET | VIEL J.P. | 205 200 € | 0a 0a 7a 0a 0a 0a | - | |||||
14 | LOVE DE FLEUR | 270 | H8 | HENRY MELLE N. | HAIZE L. | 212 060 € | 3a 4a 2a Dm 2a Da | - | |||||
15 | LOBELL DE MAREUIL | 270 | M8 | JANGAL M. | TALLEUX B. | 212 210 € | 0m 8m Dm 0a (06) 9a 0m | - | |||||
16 | LAIKA DE LA FRETTE | 270 | F8 | WIELS A. | LEBLANC F. | 214 210 € | Da 6m 6m 7m Dm 0m | - | |||||
17 | MALIKOVE | 270 | F7 | VERVA P. Y. | LENOIR M. | 216 040 € | 1m 9a 6m 8a 6a 8m | - | |||||
18 | LIMA CLEVILLE | 270 | F8 | LEBOURGEOIS Y. | TOUTAIN J.M. | 224 550 € | 6a 0a 8a 9a 7m 0m | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 30€ - 0 mètres - 13 Partants
Jockey :
Jockey : FERRE PH.
9a 5a Da 6a 4a 6a
Jockey : LENOIR M.
6a 4a 2m Da 8a (06) Da
Jockey : PELTIER E.
5a 2a 1a Da Da 4a
Jockey : BIGEON CH.
2a 7a 2a Da 1a 5a
Jockey : ABRIVARD L. CL.
5m 6m Dm 3m Dm 1m
Jockey : LANNOO G.
6a Da 6a 2a 5a 5a
Jockey : DAVID TH.
Da 1a 5a 6a Da 5a
Jockey : PITON B.
7a 0a 5a (06) 1a 7a 5a
Jockey : RAFFIN O.
7a 1a 6a Da 4m Dm
Jockey : MARIE B.
Da Da 7a 9m 5m (06) Dm
Jockey : BAZIRE J. M.
2a 2a Da 1a 0m Da
Jockey : DREUX Y.
9a 3a 4a 1a 3a 8a
Jockey : HARDY S.
3a 5a Da 1a 1a 2a (06)
1 | PAMPA DE LA COUR | 270 | F4 | FERRE PH. | FERRE PH. | 22 170 € | 9a 5a Da 6a 4a 6a | - | |||||
2 | PRINCESSE ETOILEE | 270 | F4 | LENOIR M. | LENOIR M. | 23 520 € | 6a 4a 2m Da 8a (06) Da | - | |||||
3 | PERLE DE GRANDCAMP | 270 | F4 | PELTIER E. | PELTIER PH. | 25 350 € | 5a 2a 1a Da Da 4a | - | |||||
4 | PASSION D'HAUFOR | 270 | F4 | BIGEON CH. | BIGEON CH. | 25 650 € | 2a 7a 2a Da 1a 5a | - | |||||
5 | PETRA WINNER | 270 | F4 | ABRIVARD L. CL. | ABRIVARD L.CL. | 26 970 € | 5m 6m Dm 3m Dm 1m | - | |||||
6 | PONA DE LA BESVRE | 270 | F4 | LANNOO G. | LANNOO A. | 27 930 € | 6a Da 6a 2a 5a 5a | - | |||||
7 | PERLE VILLETOT | 270 | F4 | DAVID TH. | DAVID TH. | 27 960 € | Da 1a 5a 6a Da 5a | - | |||||
8 | POMONE GOLD | 270 | F4 | PITON B. | PITON J.P. | 28 360 € | 7a 0a 5a (06) 1a 7a 5a | - | |||||
9 | PASSIWIE BODAVEL | 270 | F4 | RAFFIN O. | RAJALU J. | 28 660 € | 7a 1a 6a Da 4m Dm | - | |||||
10 | PURE AVEYRONNAISE | 270 | F4 | MARIE B. | MARIE B. | 29 070 € | Da Da 7a 9m 5m (06) Dm | - | |||||
11 | PEPITE D'ARVOR | 270 | F4 | BAZIRE J. M. | MARMION S. | 29 440 € | 2a 2a Da 1a 0m Da | - | |||||
12 | PERLE CHOUAN | 270 | F4 | DREUX Y. | BARBIER B. | 29 590 € | 9a 3a 4a 1a 3a 8a | - | |||||
13 | POMME DU BOUILLON | 270 | F4 | HARDY S. | HARDY S. | 29 950 € | 3a 5a Da 1a 1a 2a (06) | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 29€ - 0 mètres - 9 Partants
Jockey :
Jockey : ANTHONY DOLLION
8a
Jockey : MARSOLLIER MELLE V.
8m Dm Da 5m 9m
Jockey : RANDON A.
5m Da 6m Aa 6a 3a
Jockey : ABRIVARD L. CL.
Dm 6m 1m Da 8m 7m
Jockey : VERVA P. Y.
Dm 9a Dm 2m Dm 2m
Jockey : DANH NGHET M.
Dm 5m 8m 4m 1m 5a
Jockey : TOUVAIS H.
4m 2a 5m 2m 3m 4m
Jockey : ABRIVARD M.
0a 2m Dm 3m Aa 7a
Jockey : LEBOURGEOIS Y.
Dm 3m 1m 8a 2a
1 | QUINANGO | 217.5 | M3 | ANTHONY DOLLION | JARRY V. | 0 € | 8a | - | |||||
2 | QUIRIVI DU LUAT | 217.5 | H3 | MARSOLLIER MELLE V. | TIGER C. | 330 € | 8m Dm Da 5m 9m | - | |||||
3 | QUARTZ DU RELAIS | 217.5 | H3 | RANDON A. | HARDY S. | 2 030 € | 5m Da 6m Aa 6a 3a | - | |||||
4 | QUORFOU DU CHENE | 217.5 | M3 | ABRIVARD L. CL. | ABRIVARD L.CL. | 6 060 € | Dm 6m 1m Da 8m 7m | - | |||||
5 | QUILIANO | 217.5 | H3 | VERVA P. Y. | ALINE TH. | 7 750 € | Dm 9a Dm 2m Dm 2m | - | |||||
6 | QUETZAL DE KERVINA | 217.5 | M3 | DANH NGHET M. | LABROUSSE P. | 9 350 € | Dm 5m 8m 4m 1m 5a | - | |||||
7 | QATAR PHEDO | 217.5 | M3 | TOUVAIS H. | TOUVAIS P. | 9 380 € | 4m 2a 5m 2m 3m 4m | - | |||||
8 | QUIEBRO | 217.5 | H3 | ABRIVARD M. | SWITA L. | 9 580 € | 0a 2m Dm 3m Aa 7a | - | |||||
9 | QUORUM CEHERE | 217.5 | M3 | LEBOURGEOIS Y. | RUAULT M.J. | 10 350 € | Dm 3m 1m 8a 2a | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 28€ - 0 mètres - 16 Partants
Jockey :
Jockey : ROGIER A.
8a 7a Da Da Da 2a
Jockey : VIET TH.
Dm Da 8a 1a 8a 3a
Jockey : JARRY V.
3a 5a 9a 1a 1a Da
Jockey : FERRE PH.
7a 4a 7a 1a 4a 1a
Jockey : LAURENT A.
Da 6a (06) 5a 3a 3a Da
Jockey : GABORIT D.
3a 7a 5a Da Da 6a
Jockey : VERCRUYSSE P.
5a Da 6a 7a 7a Da (06)
Jockey : LAMARE TH.
8a 1a 7a 4a 9a 0a
Jockey : LEFEVRE B.
Da 3a Da 2a 4a Da
Jockey : VERVA P. Y.
6a 1a 6a 5a 3a 8a
Jockey : GILARD M.
1a 1a 2a 3a 5a 3a
Jockey : COLLETTE F.
8a 0a Aa 2a 4a 1a
Jockey : PITON B.
2a Da 2a 9a 2a 5a
Jockey : BOUFFARD CH.
1a 3a 6a 1a 4a Da
Jockey : FRIBAULT M.
Da 6a 3a 0a 0a 6a
Jockey : ANNE F.
3a 2a 1a 3a 5a 6a
1 | PAKO DU FOSSE | 270 | M4 | ROGIER A. | ROGIER A. | 9 200 € | 8a 7a Da Da Da 2a | - | |||||
2 | POUSSIN D'OPALE | 270 | M4 | VIET TH. | VIET TH. | 12 390 € | Dm Da 8a 1a 8a 3a | - | |||||
3 | PRINCE VOGOULIERE | 270 | H4 | JARRY V. | JARRY V. | 13 500 € | 3a 5a 9a 1a 1a Da | - | |||||
4 | PAPYRUS DE LA RIVE | 270 | H4 | FERRE PH. | FERRE PH. | 14 250 € | 7a 4a 7a 1a 4a 1a | - | |||||
5 | PENKO DES VIGNES | 270 | M4 | LAURENT A. | LAURENT A. | 15 095 € | Da 6a (06) 5a 3a 3a Da | - | |||||
6 | PACTOLE DES CHAMPS | 270 | H4 | GABORIT D. | PEUPION J.L. | 16 190 € | 3a 7a 5a Da Da 6a | - | |||||
7 | PONKARAL | 270 | M4 | VERCRUYSSE P. | NORDIN U. | 16 630 € | 5a Da 6a 7a 7a Da (06) | - | |||||
8 | PACHA DU TRIO | 270 | M4 | LAMARE TH. | LAMARE TH. | 17 060 € | 8a 1a 7a 4a 9a 0a | - | |||||
9 | PRINCE DU VERGER | 270 | H4 | LEFEVRE B. | LEFEVRE B. | 17 570 € | Da 3a Da 2a 4a Da | - | |||||
10 | PALEO D'AUVILLIER | 270 | M4 | VERVA P. Y. | VERVA PH. | 17 890 € | 6a 1a 6a 5a 3a 8a | - | |||||
11 | POWEL BRIDGE | 270 | M4 | GILARD M. | GILARD M. | 18 020 € | 1a 1a 2a 3a 5a 3a | - | |||||
12 | POURPRE DE FAVEROL | 270 | M4 | COLLETTE F. | COLLETTE F. | 18 170 € | 8a 0a Aa 2a 4a 1a | - | |||||
13 | PICAILLON PRIMO | 270 | H4 | PITON B. | REMON DU PONTAVICE X. | 18 430 € | 2a Da 2a 9a 2a 5a | - | |||||
14 | PLUTON D'EM | 270 | M4 | BOUFFARD CH. | BOUFFARD CH. | 18 720 € | 1a 3a 6a 1a 4a Da | - | |||||
15 | PHARAON DES PINS | 270 | M4 | FRIBAULT M. | FRIBAULT M. | 19 080 € | Da 6a 3a 0a 0a 6a | - | |||||
16 | PALEO DE LA DIVES | 270 | M4 | ANNE F. | ANNE F. | 19 540 € | 3a 2a 1a 3a 5a 6a | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 28€ - 0 mètres - 16 Partants
Jockey :
Jockey : SOYEZ V.
4a Da 1a 2a 3a 7a
Jockey : MASSCHAELE PH.
7m 3m Dm Dm 2m 6m
Jockey : BEZIER M.
1a 2a 1a
Jockey : ANDERS LINDQVIST
4a 5a 7a 5a Da 6a
Jockey : LEVESQUE P.
Da 8a Da 3a Ga 3a
Jockey : DREUX Y.
7a 1a 1a (06) Dm Am 2a
Jockey : BOUCHEZ M.
7a 5a 8a Da 5a 5a
Jockey : BAZIRE J. M.
Da 8a 7a 3a 4a 0a
Jockey : PESCHET L.
3a Da Da Da 1a 1a
Jockey : PELLEROT F.
2a 2a 3a 2a 5a 6a
Jockey : COUBARD L.
Da Da Da Da Da 3a
Jockey : PRIGENT F.
2a Ga Da Da Da Da
Jockey : ANNE F.
8a 4a 5a 3a 6a 6a
Jockey : RAFFIN E.
3a 2a 4a 7a 0a 7a
Jockey : CORDEAU D.
1a 5a Da 2a 6a 1a
Jockey : DEVOUASSOUX TH.
3a 4a 2a 5a 9a 1a
1 | PANDA DES FLECHES | 270 | H4 | SOYEZ V. | SOYEZ V. | 12 070 € | 4a Da 1a 2a 3a 7a | - | |||||
