Déjà inscrit(e)
Courses | Prix | Départ | |
---|---|---|---|
C1 | PRIX INDIENNE | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C2 | PRIX DES ROUGES TERRES | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C3 | PRIX DE CHAMPTOCE | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C4 | PRIX DE LA MARNE | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C5 | PRIX DU CALVADOS | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C6 | PRIX DE BARFLEUR | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C7 | PRIX DE PERIGUEUX | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C8 | PRIX DE CHALONS EN CHAMPAGNE | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C9 | PRIX DE MONTLUCON | -- | PARTANTS RAPPORTS |
-- |
Le samedi 30 novembre 2024, le Pronostic TOP PRONO indique à Auteuil, Lignieres, Marseille Vivaux, Pornichet La Baule, Vincennes, le Tiercé Ordre Quarté Quinté ainsi que plusieurs Trios (386.10€, 325.35€, 143.85€, 114.30€... ) |
|
Le samedi 30 novembre 2024, le Pronostic TURF SELECTION indique à Auteuil, Lignieres, Marseille Vivaux, Pornichet La Baule, Vincennes, le Tiercé Ordre Quarté Quinté ainsi que plusieurs Trios (688.35€, 436.05€, 151.65€... ) |
|
Jockey :
- 85€ - 0 mètres - 10 Partants
Jockey :
Jockey : LARUE R. CH.
6m 6m Dm (07) 4m 2m 9m 6m
Jockey : THOMAIN D.
5m Dm (07) 4m 3m 1m 1a 8a
Jockey : ABRIVARD L. CL.
Da 5a (07) 7a Da 5a 4a Da
Jockey : MASSCHAELE PH.
1m (07) 5m 4m 4m 3m Da 0a
Jockey : VERVA P. Y.
4m 4m (07) 7a 6m 4m 0a 7a
Jockey : DERSOIR J. L. CL.
2m 2m 3m (07) 3a 2a 3m 8a
Jockey : RAFFIN E.
2m 1m (07) 7m 3m Am 4m 8a
Jockey : NIVARD F.
2m (07) 2m 1m 1m Da Da 1m
Jockey : JULIEN RAFFESTIN
3m (07) 1m 5a 1m 3a 5a 2m
Jockey : FOURNIGAULT E.
Da Da 8a (07) Dm 0a 4a Da
1 | ORIGAN DE GODREL | 217.5 | H6 | LARUE R. CH. | BETHOUART D. | 166 870 € | 6m 6m Dm (07) 4m 2m 9m 6m | - | |||||
2 | OR DE JADE | 217.5 | H6 | THOMAIN D. | HALLAIS JOEL | 186 630 € | 5m Dm (07) 4m 3m 1m 1a 8a | - | |||||
3 | PIN UP DE LA LOGE | 217.5 | F5 | ABRIVARD L. CL. | ABRIVARD L.CL. | 194 685 € | Da 5a (07) 7a Da 5a 4a Da | - | |||||
4 | POLKA DU BOUFFEY | 217.5 | F5 | MASSCHAELE PH. | VAN EECKHAUTE J. | 202 450 € | 1m (07) 5m 4m 4m 3m Da 0a | - | |||||
5 | OREGON FROMENTRO | 217.5 | H6 | VERVA P. Y. | PITON J.P. | 204 425 € | 4m 4m (07) 7a 6m 4m 0a 7a | - | |||||
6 | ORAISON DU RIB | 217.5 | F6 | DERSOIR J. L. CL. | DERSOIR J.L.CL. | 211 070 € | 2m 2m 3m (07) 3a 2a 3m 8a | - | |||||
7 | POP STAR MESS | 217.5 | F5 | RAFFIN E. | CHALON CH. | 216 470 € | 2m 1m (07) 7m 3m Am 4m 8a | - | |||||
8 | OBELIX PIERJI | 217.5 | M6 | NIVARD F. | NIVARD F. | 220 980 € | 2m (07) 2m 1m 1m Da Da 1m | - | |||||
9 | OREA JIEL | 217.5 | F6 | JULIEN RAFFESTIN | DERSOIR J.L. | 222 180 € | 3m (07) 1m 5a 1m 3a 5a 2m | - | |||||
10 | OYONNAX | 217.5 | M6 | FOURNIGAULT E. | BRAZON V. | 245 700 € | Da Da 8a (07) Dm 0a 4a Da | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 38€ - 0 mètres - 15 Partants
Jockey :
Jockey : RAFFIN E.
(07) Da Da 1a 1a 1a Da 2a
Jockey : PITON B.
Da (07) 9a 9a 0a 1a 1a 1a
Jockey : MEUNIER ST.
Da Da (07) 1a 2a 3a 5a 2a
Jockey : MARIE B.
Da (07) 1a Da 1a 2a 4a Da
Jockey : DREUX Y.
2a (07) 1a 6a 9a 2a Da 2a
Jockey : DERSOIR J. L. CL.
4a (07) 9a Da 8a 7a 9a 3a
Jockey : BLANDIN F.
(07) 1m 4m Dm 4m 9a 9a 5m
Jockey : VERCRUYSSE P.
2a 0a 2a (07) Da Da 2a 3a
Jockey : HARDY S.
1a (07) 3a 2a 6a 5a 3a 1a
Jockey : LEVESQUE P.
1a 6a Da (07) 3a 7a 6a 2a
Jockey : BIGEON CH.
(07) Da 6a 1a 3a Da 1a Da
Jockey : BAUDE S.
5a (07) Da 3a 6a 5a 0a 2a
Jockey : RAFFIN O.
1a 5a (07) 4a 5a 5a 1a 1a
Jockey : BAZIRE J. M.
9a (07) 1a 6a 3a 4a 4a 1a
Jockey : LEVOY S.
0a (07) 5a Dm 8a 9a 7a Da
1 | QUEASY WAY | 270 | F4 | RAFFIN E. | BEKAERT D. | 25 500 € | (07) Da Da 1a 1a 1a Da 2a | - | |||||
2 | QUEENLY PRIDE | 270 | F4 | PITON B. | DUVALDESTIN TH. | 32 260 € | Da (07) 9a 9a 0a 1a 1a 1a | - | |||||
3 | QUAKERINA | 270 | F4 | MEUNIER ST. | MEUNIER ST. | 33 160 € | Da Da (07) 1a 2a 3a 5a 2a | - | |||||
4 | QUICK ILONA | 270 | F4 | MARIE B. | MARIE B. | 33 430 € | Da (07) 1a Da 1a 2a 4a Da | - | |||||
5 | QUICHE DU BUISSON | 270 | F4 | DREUX Y. | DESMONTILS B. | 33 600 € | 2a (07) 1a 6a 9a 2a Da 2a | - | |||||
6 | QUELLA DE VANDEL | 270 | F4 | DERSOIR J. L. CL. | DELACOUR G. | 33 870 € | 4a (07) 9a Da 8a 7a 9a 3a | - | |||||
7 | QUEEN SPORT | 270 | F4 | BLANDIN F. | BLANDIN F. | 34 800 € | (07) 1m 4m Dm 4m 9a 9a 5m | - | |||||
8 | QUEEN ANGELICA | 270 | F4 | VERCRUYSSE P. | BEUREL C. | 35 480 € | 2a 0a 2a (07) Da Da 2a 3a | - | |||||
9 | QUEILA DES LANDES | 270 | F4 | HARDY S. | HARDY S. | 35 530 € | 1a (07) 3a 2a 6a 5a 3a 1a | - | |||||
10 | QUINELLA | 270 | F4 | LEVESQUE P. | LEVESQUE P. | 35 840 € | 1a 6a Da (07) 3a 7a 6a 2a | - | |||||
11 | QUATIALYS | 270 | F4 | BIGEON CH. | LE BEC J.ET. | 38 030 € | (07) Da 6a 1a 3a Da 1a Da | - | |||||
12 | QUEEN LUCKY | 270 | F4 | BAUDE S. | BAUDE S. | 38 810 € | 5a (07) Da 3a 6a 5a 0a 2a | - | |||||
13 | QUEIZA DE LIGNY | 270 | F4 | RAFFIN O. | RAFFIN O. | 39 170 € | 1a 5a (07) 4a 5a 5a 1a 1a | - | |||||
14 | QUETE DES RACQUES | 270 | F4 | BAZIRE J. M. | LEMARCHAND D. | 40 780 € | 9a (07) 1a 6a 3a 4a 4a 1a | - | |||||
15 | QIRYAT LA NUIT | 270 | F4 | LEVOY S. | VIEL P. | 40 910 € | 0a (07) 5a Dm 8a 9a 7a Da | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 70€ - 0 mètres - 18 Partants
Jockey :
Jockey : RAFFIN O.
9a Da Da (07) Da 2a Da Dm
Jockey : NIVARD F.
3a (07) 2a 2a Da 0a
Jockey : DAVID TH.
2a (07) 3a 7a 4a Dm Da Da
Jockey : NORDIN U.
0a (07) 0a 9a
Jockey : ROUSSEL N.
7a 0a
Jockey : LEVESQUE P.
7a (07) 9a 7a 6a Da 0a 1a
Jockey : DREUX Y.
Da (07) 3a 2a Da 3a 0a 1a
Jockey : PITON B.
6a Da 3a (07) 4a
Jockey : LE BELLER T.
4m
Jockey : BAZIRE J. M.
Da 1a (07) 1a Da 0a 0m 1a
Jockey : ERNAULT S.
Da 1a 2a (07) 5a 5a 0a 9a
Jockey : VERCRUYSSE P.
Jockey : BARTHELEMY P.
7a (07) 4a 4a 6a 0a 0a 0a
Jockey : RAFFIN E.
0a (07) 4a 7a 4a 1a 1a Da
Jockey : LEPINAY A.
(07) Dm 1m 1m 3m 1m 3m Da
Jockey : BLANDIN F.
1a 1a (07) 1a 2a 1a Da 7a
Jockey : LENOIR M.
0a 2a (07) Da 9a 1a 8a 1a
Jockey : GAUVIN J. P.
3a (07) 4a 0a 1a Dm 4a 1a
1 | OKILAIBO | 285 | H6 | RAFFIN O. | RAFFIN O. | 93 210 € | 9a Da Da (07) Da 2a Da Dm | - | |||||
2 | PORT STANLEY | 285 | H7 | NIVARD F. | PEUPION J.L. | 98 695 € | 3a (07) 2a 2a Da 0a | - | |||||
3 | NATIVE TARTIFUME | 285 | F7 | DAVID TH. | DAVID TH. | 102 160 € | 2a (07) 3a 7a 4a Dm Da Da | - | |||||
4 | KEELAN | 285 | M6 | NORDIN U. | NORDIN U. | 109 572 € | 0a (07) 0a 9a | - | |||||
5 | G.MOLL | 285 | M6 | ROUSSEL N. | LAHDEKORPI K. | 113 091 € | 7a 0a | - | |||||
6 | OCAPRIO | 285 | H6 | LEVESQUE P. | LEVESQUE P. | 113 910 € | 7a (07) 9a 7a 6a Da 0a 1a | - | |||||
7 | ORYX DES TERNES | 285 | M6 | DREUX Y. | DREUX Y. | 119 440 € | Da (07) 3a 2a Da 3a 0a 1a | - | |||||
8 | KHABIBULIN | 285 | H7 | PITON B. | SUNDQVIST | 120 650 € | 6a Da 3a (07) 4a | - | |||||
9 | COOLMAN CROWN | 285 | H6 | LE BELLER T. | HEISKANEN V. | 121 630 € | 4m | - | |||||
10 | OMEGA DE L'ITON | 285 | H6 | BAZIRE J. M. | BAUDOUIN J.M. | 128 680 € | Da 1a (07) 1a Da 0a 0m 1a | - | |||||
11 | ORLANDO KARSK | 287.5 | M6 | ERNAULT S. | MELANDER S. | 155 303 € | Da 1a 2a (07) 5a 5a 0a 9a | - | |||||
12 | GARANTIDO | 287.5 | M6 | VERCRUYSSE P. | PEUPION J.L. | 167 263 € | - | ||||||
13 | OVIEDO VICI | 287.5 | H6 | BARTHELEMY P. | BARTHELEMY P. | 173 550 € | 7a (07) 4a 4a 6a 0a 0a 0a | - | |||||
14 | TALANG SUND | 287.5 | H7 | RAFFIN E. | NORDIN U. | 195 550 € | 0a (07) 4a 7a 4a 1a 1a Da | - | |||||
15 | ORGANDI D'OR | 287.5 | H6 | LEPINAY A. | LECELLIER P. | 200 820 € | (07) Dm 1m 1m 3m 1m 3m Da | - | |||||
16 | NELUMBO | 287.5 | M7 | BLANDIN F. | BLANDIN F. | 212 120 € | 1a 1a (07) 1a 2a 1a Da 7a | - | |||||
17 | NUPER | 287.5 | H7 | LENOIR M. | LECELLIER P. | 216 580 € | 0a 2a (07) Da 9a 1a 8a 1a | - | |||||
18 | NIKITA JULRY | 287.5 | F7 | GAUVIN J. P. | GAUVIN J.P. | 225 685 € | 3a (07) 4a 0a 1a Dm 4a 1a | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 100€ - 0 mètres - 13 Partants
Jockey :
Jockey : BAZIRE J. M.
0a 2a 0a (07) 9a 2a 5a 5a
Jockey : BAUDE S.
Da 6a (07) 1a Da Da 1a 6a
Jockey : RAFFIN E.
5a Da 5a (07) 4a 5a 3a 6a
Jockey : NIVARD F.
6a 1a (07) Da 4a Da 2a Da
Jockey : VIEL J. P.
0a 4a (07) 6a 4a 5a 7a 0a
Jockey : LEVESQUE P.
7a (07) Da Da Da 6a 9a Da
Jockey : LEGROS J. M.
Da (07) 9a 4a 0a 1a Da Da
Jockey : DREUX Y.
6a (07) 0a 0a 0a (06) 1a 9a
Jockey : DAUGEARD PH.
4a 5a (07) 0m 2a 2a 4a 3a
Jockey : ERNAULT S.
4a 4a (07) 3a Da Da 9a 5a
Jockey : VERCRUYSSE P.
Da 0a (07) 0a 0a 0a 5a 0a
Jockey : BIGEON CH.
Da (07) Da 4a 6a 7a 4a 4a
Jockey : ROGER S.
(07) 7m Da 3m 0a 5m 2m 1m
1 | LONSHULTS DANNE | 270 | M9 | BAZIRE J. M. | LINDQVIST ANDERS | 330 037 € | 0a 2a 0a (07) 9a 2a 5a 5a | - | |||||
2 | ORLANDO SPORT | 270 | M6 | BAUDE S. | COUEFFIN R. | 349 810 € | Da 6a (07) 1a Da Da 1a 6a | - | |||||
3 | NANA DU BOISNANT | 270 | F7 | RAFFIN E. | BOURGOIN L. | 351 820 € | 5a Da 5a (07) 4a 5a 3a 6a | - | |||||
4 | NANA DU LAS VEGAS | 270 | F7 | NIVARD F. | FERNANDES J. | 355 820 € | 6a 1a (07) Da 4a Da 2a Da | - | |||||
5 | LE RETOUR | 270 | M9 | VIEL J. P. | VIEL J.P. | 427 690 € | 0a 4a (07) 6a 4a 5a 7a 0a | - | |||||
6 | NIPPY GIRL | 270 | F7 | LEVESQUE P. | HAREL F. | 428 160 € | 7a (07) Da Da Da 6a 9a Da | - | |||||
7 | L'ECU DU VERNAY | 270 | M9 | LEGROS J. M. | LEGROS J.M. | 431 470 € | Da (07) 9a 4a 0a 1a Da Da | - | |||||
8 | MIRAGE DU GOUTIER | 270 | M8 | DREUX Y. | HAWAS K. | 447 240 € | 6a (07) 0a 0a 0a (06) 1a 9a | - | |||||
9 | LORD DES BORDES | 270 | H9 | DAUGEARD PH. | DAUGEARD PH. | 453 084 € | 4a 5a (07) 0m 2a 2a 4a 3a | - | |||||
10 | OPUS VIERVIL | 270 | M6 | ERNAULT S. | GALLIER CH. | 523 450 € | 4a 4a (07) 3a Da Da 9a 5a | - | |||||
11 | LOURMARIN | 270 | M9 | VERCRUYSSE P. | BRIAND Y. | 546 156 € | Da 0a (07) 0a 0a 0a 5a 0a | - | |||||
12 | NOTRE HAUFOR | 270 | M7 | BIGEON CH. | BIGEON CH. | 648 730 € | Da (07) Da 4a 6a 7a 4a 4a | - | |||||
13 | LYS PETTEVINIERE | 270 | H9 | ROGER S. | ROGER S. | 680 370 € | (07) 7m Da 3m 0a 5m 2m 1m | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 150€ - 0 mètres - 7 Partants
Jockey :
Jockey : JULIEN RAFFESTIN
4m Dm (07) 6m 3m 8m 8m 3m
Jockey : MARIE P.
4m 2m (07) 2m 1m 4m Da Da
Jockey : MASSCHAELE PH.
5m 1m (07) 8m 0a 2a 9a 1a
Jockey : VERVA P. Y.
Dm (07) 1m 2m 4m 4m 1m 4m
Jockey : NIVARD F.
2m (07) 5m Dm 2m 3m 2m 1m
Jockey : BEZIER M.
(05) Da 0a 5a 0a 3a (04) 0a
Jockey : RAFFIN E.
8a (07) 2a 6a 1a 3a 2a 2a
1 | PICSOU DE VILLABON | 217.5 | M5 | JULIEN RAFFESTIN | LABROUSSE P. | 296 290 € | 4m Dm (07) 6m 3m 8m 8m 3m | - | |||||
2 | NORTH AMERICA | 217.5 | F7 | MARIE P. | BEUREL C. | 482 070 € | 4m 2m (07) 2m 1m 4m Da Da | - | |||||
3 | HOT TUB | 217.5 | M8 | MASSCHAELE PH. | OHMAN M. | 623 452 € | 5m 1m (07) 8m 0a 2a 9a 1a | - | |||||
4 | MILIA PIERJI | 217.5 | F8 | VERVA P. Y. | LEBOUTEILLER P. | 727 470 € | Dm (07) 1m 2m 4m 4m 1m 4m | - | |||||
5 | MAGE DU MARTELLIER | 217.5 | H8 | NIVARD F. | LEPAGE J. | 975 610 € | 2m (07) 5m Dm 2m 3m 2m 1m | - | |||||
6 | CIVIL ACTION | 217.5 | M9 | BEZIER M. | ROUSSEL N. | 1 106 689 € | (05) Da 0a 5a 0a 3a (04) 0a | - | |||||
7 | KITO DU VIVIER | 217.5 | H10 | RAFFIN E. | BOISMARTEL F. | 1 568 223 € | 8a (07) 2a 6a 1a 3a 2a 2a | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 52€ - 0 mètres - 14 Partants
Jockey :
Jockey : MARIE B.
Da 2a (07) Da 5a 1a 2a 1a
Jockey : BIGEON W.
6a (07) Da 1a 1a 1a 5a Da
Jockey : DUBOIS F. F.
6m (07) 5m 6a 6a 6a 2m 2m
Jockey : NIVARD F.
7a (07) 5a Da 3a 7a 0a 3a
Jockey : CHERADAME P.
4a 7a (07) Da 6a 6a 0a 2a
Jockey : GAUVIN J. P.
0a (07) 1a 5a 3a Da 2a Da
Jockey : VERCRUYSSE P.
(07) 9a 0a Da 6a 0a 2a 1a
Jockey : DREUX Y.
4m (07) 6a 4m 3m 4a 5a Da
Jockey : ERNAULT S.
7a 2a (07) 8a Da 8a 0a 3a
Jockey : PEUPION M.
(07) 5a 3a 7a 0a 6a 6a 3a
Jockey : RAYON J. Y.
(07) 3a 4a Da Da Da 1a (06)
Jockey : LEBLANC F.
1a (07) 2a 2a 5a 0a 5a 4a
Jockey : VERVA P. Y.
3a (07) 4a 2a Da 8a 4a 2a
Jockey : BAZIRE J. M.
1a 7a (07) 2a Da Da 3a 0a
1 | PROSPER OUL DADA | 210 | H5 | MARIE B. | MARIE B. | 85 049 € | Da 2a (07) Da 5a 1a 2a 1a | - | |||||
2 | PIANISTE DU LYS | 210 | H5 | BIGEON W. | BIGEON J.L. | 77 920 € | 6a (07) Da 1a 1a 1a 5a Da | - | |||||
3 | POWER STROH | 210 | M5 | DUBOIS F. F. | DUBOIS F.F. | 75 860 € | 6m (07) 5m 6a 6a 6a 2m 2m | - | |||||
4 | PRINCE LORME | 210 | M5 | NIVARD F. | ANGELIAUME P. | 83 950 € | 7a (07) 5a Da 3a 7a 0a 3a | - | |||||
5 |
PETIT JAVANAIS
|
210 | M5 | CHERADAME P. | VALLEE Y.M. | 74 810 € | 4a 7a (07) Da 6a 6a 0a 2a | - | |||||
6 | PHEBUS JULRY | 210 | M5 | GAUVIN J. P. | GAUVIN J.P. | 72 670 € | 0a (07) 1a 5a 3a Da 2a Da | - | |||||
7 | PLAISIR | 210 | M5 | VERCRUYSSE P. | DUBOIS J.ET. | 75 550 € | (07) 9a 0a Da 6a 0a 2a 1a | - | |||||
8 | PARIS LIBERE | 210 | M5 | DREUX Y. | RAFFEGEAU TH. | 80 290 € | 4m (07) 6a 4m 3m 4a 5a Da | - | |||||
9 | PLAYER | 210 | M5 | ERNAULT S. | GIOT J.L. | 82 330 € | 7a 2a (07) 8a Da 8a 0a 3a | - | |||||
10 | PHEBUS DE MESANGY | 210 | M5 | PEUPION M. | PEUPION J.L. | 72 160 € | (07) 5a 3a 7a 0a 6a 6a 3a | - | |||||
11 | PETUNIA DU PONT | 210 | H-4 | RAYON J. Y. | RAYON A. | 43 460 € | (07) 3a 4a Da Da Da 1a (06) | - | |||||
12 | PIPO GRANGE L'ABBE | 210 | H5 | LEBLANC F. | LEBLANC F. | 72 240 € | 1a (07) 2a 2a 5a 0a 5a 4a | - | |||||
13 | PASTEL ROSE | 210 | M5 | VERVA P. Y. | HERBEAU ET. | 67 510 € | 3a (07) 4a 2a Da 8a 4a 2a | - | |||||
14 | POULOT DES CINTY | 210 | M5 | BAZIRE J. M. | SOULOY F. | 72 630 € | 1a 7a (07) 2a Da Da 3a 0a | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 33€ - 0 mètres - 17 Partants
Jockey :
Jockey : MARCQUE G.
8a 9a (07) 3a 5a 0a 0a Da
Jockey : MARY J. PH.
6a 0a (07) Dm 4m Dm 5m Dm
Jockey : PEUPION M.
5a 9a (07) 8m 1a 2m Da Da
Jockey : LENOIR M.
Da 8m Dm (07) Dm 1m Dm 3a
Jockey : BAUDE S.
3a 0a (07) Da 6a 2a Da 2a
Jockey : DAVID TH.
(07) 5a Da 6a 5a Da Da 1a
Jockey : BEKAERT PH.
2a 6a (07) 8a 3a 0a 9a 5a
Jockey : LE BELLER T.
Da (07) 4a 1a Da 3a Da 0a
Jockey : FERRE PH.
2a 6a (07) 7a Da 2a 6a 3a
Jockey : PITON B.
Da (07) Da 4a 3a 3a 0a Da
Jockey : LEVESQUE P.
1a 6a (07) 1a 4a 5a Da 7a
Jockey : BLANDIN F.
2m 4a (07) 1a 8a 4a 2a 4a
Jockey : RAYON J. Y.
7a 0a (07) 4a 2a 0a 6a 1a
Jockey : ROGER S.
1a 3a (07) 3a Da 9a 0a 3a
Jockey : LAURENT A.
Ta Da (07) Da 2a Da Da 1a
Jockey : MASSCHAELE PH.
(07) 3a 3a Da 0a 0a Da Da
Jockey : DREUX Y.
2a 4a (07) 5a Dm 7a Dm 7a
1 | PERRUCHE D'EMBASSY | 270 | F5 | MARCQUE G. | CLOUET E. | 19 210 € | 8a 9a (07) 3a 5a 0a 0a Da | - | |||||
2 | PRINCESSE MAGIC | 270 | F5 | MARY J. PH. | MOTTIER D. | 21 100 € | 6a 0a (07) Dm 4m Dm 5m Dm | - | |||||
3 | PERLE DES CHAMPS | 270 | F5 | PEUPION M. | PEUPION M. | 24 750 € | 5a 9a (07) 8m 1a 2m Da Da | - | |||||
4 | POLONIE | 270 | F5 | LENOIR M. | DESMONTILS B. | 27 930 € | Da 8m Dm (07) Dm 1m Dm 3a | - | |||||
5 | PRINCESSE D'YLEA | 270 | F5 | BAUDE S. | BAUDE S. | 28 810 € | 3a 0a (07) Da 6a 2a Da 2a | - | |||||
6 | PERLE VILLETOT | 270 | F5 | DAVID TH. | DAVID TH. | 29 340 € | (07) 5a Da 6a 5a Da Da 1a | - | |||||
7 | PHANIA GRIFF | 270 | F5 | BEKAERT PH. | HOUSSIN A. | 31 020 € | 2a 6a (07) 8a 3a 0a 9a 5a | - | |||||
8 | PEPITE DE BOULIERE | 270 | F5 | LE BELLER T. | MARMION J.P. | 35 230 € | Da (07) 4a 1a Da 3a Da 0a | - | |||||
9 | PAMPA DE LA COUR | 270 | F5 | FERRE PH. | FERRE PH. | 36 120 € | 2a 6a (07) 7a Da 2a 6a 3a | - | |||||
10 | PAOLA JOLIE | 270 | F5 | PITON B. | CLOUET E. | 36 790 € | Da (07) Da 4a 3a 3a 0a Da | - | |||||
11 | PLEASANT ACTION | 270 | F5 | LEVESQUE P. | CANNILLO D. | 37 360 € | 1a 6a (07) 1a 4a 5a Da 7a | - | |||||
12 | PANDORA BOREALIS | 270 | F5 | BLANDIN F. | BLANDIN F. | 37 410 € | 2m 4a (07) 1a 8a 4a 2a 4a | - | |||||
13 | PRAIRIE DU PONT | 270 | F5 | RAYON J. Y. | RAYON A. | 38 080 € | 7a 0a (07) 4a 2a 0a 6a 1a | - | |||||
14 | PRETTY VINIERE | 270 | F5 | ROGER S. | ROGER S. | 38 180 € | 1a 3a (07) 3a Da 9a 0a 3a | - | |||||
15 | PEPITE DE RETZ | 270 | F5 | LAURENT A. | LAURENT A. | 38 530 € | Ta Da (07) Da 2a Da Da 1a | - | |||||
16 | PICOLINA | 270 | F5 | MASSCHAELE PH. | ROELENS L. | 38 600 € | (07) 3a 3a Da 0a 0a Da Da | - | |||||
17 | PLANETE FOOT | 270 | F5 | DREUX Y. | HAWAS P. | 38 760 € | 2a 4a (07) 5a Dm 7a Dm 7a | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 70€ - 0 mètres - 12 Partants
Jockey :
Jockey : LECREPS R.
8m 0a (07) 7m 3m 3m 1m 2m
Jockey : CHAPELON A.
6a 0a (07) 7a 8a 3a 7m 4m
Jockey : TOUVAIS H.
4a 2m (07) 1m 4a 1a 6a 3a
Jockey : GARANDEAU A.
7m 5m 5m 8m (07) 3m 0a 4m
Jockey : LEVESQUE MELLE C.
8m 3m (07) 6a 9a 0a 0a 1a
Jockey : DESSARTRE MELLE E.
7a (07) 0a 5a 4a 4a 3a 1a
Jockey : BARASSIN B.
Dm 6m (07) 7m 0m 5m 1m 6m
Jockey : GRUMETZ J.
1m 5m (07) 6m 0a 3m 6m 3m
Jockey : SEGUIN Q.
7m (07) 2m Dm 7m 2m 2m 1m
Jockey : DREUX CH.
Dm 1m (07) Dm 1m 2m 1m Dm
Jockey : JANGAL M.
Dm (07) Dm 0a 1m 1m 7m 7a
Jockey : PORCHERON MELLE CL. M.
3m 3a 6a (07) 7m 6a 0m 7m
1 | KO DE LA NELIERE | 285 | M10 | LECREPS R. | LE COURTOIS A. | 189 328 € | 8m 0a (07) 7m 3m 3m 1m 2m | - | |||||
2 | KELLY DU PONT | 285 | F10 | CHAPELON A. | AYON A. ( | 215 560 € | 6a 0a (07) 7a 8a 3a 7m 4m | - | |||||
3 | MALIN DE FONTAINE | 285 | H8 | TOUVAIS H. | COURAULT B. | 229 135 € | 4a 2m (07) 1m 4a 1a 6a 3a | - | |||||
4 | NANOU DJOB | 285 | F7 | GARANDEAU A. | GROUSSARD LOIC | 229 840 € | 7m 5m 5m 8m (07) 3m 0a 4m | - | |||||
5 | MYSTERE DU LAHME | 285 | M8 | LEVESQUE MELLE C. | LEVESQUE P. | 258 780 € | 8m 3m (07) 6a 9a 0a 0a 1a | - | |||||
6 | LOU PETIOT | 285 | H9 | DESSARTRE MELLE E. | KERNIVINEN B. | 294 280 € | 7a (07) 0a 5a 4a 4a 3a 1a | - | |||||
7 | MELINO DU RIB | 285 | H8 | BARASSIN B. | DERSOIR J.L.CL. | 301 520 € | Dm 6m (07) 7m 0m 5m 1m 6m | - | |||||
8 | MALAKITE | 285 | F8 | GRUMETZ J. | VERVA PH. | 303 620 € | 1m 5m (07) 6m 0a 3m 6m 3m | - | |||||
9 | MILLENIUM | 285 | H8 | SEGUIN Q. | MASSCHAELE MME G. | 303 780 € | 7m (07) 2m Dm 7m 2m 2m 1m | - | |||||
10 | NORMA DE LA FRETTE | 287.5 | F7 | DREUX CH. | LEBLANC F. | 266 130 € | Dm 1m (07) Dm 1m 2m 1m Dm | - | |||||
11 | LALBA DU PONT | 287.5 | F9 | JANGAL M. | AYON A. ( | 292 880 € | Dm (07) Dm 0a 1m 1m 7m 7a | - | |||||
12 | MARINI DU MONT | 287.5 | H8 | PORCHERON MELLE CL. M. | LEFEVRE B. | 321 610 € | 3m 3a 6a (07) 7m 6a 0m 7m | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 33€ - 0 mètres - 10 Partants
Jockey :
Jockey : MARIE B.
2a Da Da (07) 2a Da Da 1a
Jockey : NIVARD F.
(07) 8a Da 1a Da 2a 1a 2a
Jockey : DREUX Y.
6m (07) 4m 1m Dm 5a 1a
Jockey : OUVRIE F.
Da Da 6a (07) 5a 5a 7a 1a
Jockey : ERNAULT S.
6a 5a (07) 0a Da Da 5a 7a
Jockey : DABOUIS M.
8a 7a 0a (07) 6a Da 9a Da
