Déjà inscrit(e)
Courses | Prix | Départ | |
---|---|---|---|
C1 | PRIX DE JUSSAC | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C2 | PRIX DE VILLEURBANNE | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C3 | PRIX DE GRENADE | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C4 | PRIX DE PARILLY | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C5 | PRIX DU POITOU | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C6 | PRIX D'EPINAY | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C7 | PRIX DES ANDELYS | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C8 | PRIX DE SAINT-LO | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C9 | PRIX D'ERBRAY | -- | PARTANTS RAPPORTS |
-- |
Le mercredi 27 novembre 2024, le Pronostic TOP PRONO indique à Deauville, Marseille Borely, Vincennes, plusieurs Trios (654.00€, 208.20€, 120.60€... ) |
|
Le mercredi 27 novembre 2024, le Pronostic TURF SELECTION indique à Deauville, Marseille Borely, Vincennes, plusieurs Trios (260.85€, 208.20€, 181.50€, 128.85€... ) |
|
Jockey :
- 44€ - 0 mètres - 15 Partants
Jockey :
Jockey : LEVESQUE P.
8a 5a (07) Da 3a 4a Da 4a
Jockey : FERRE PH.
5a 9a Da 6a (07) 6a 7a Da
Jockey : RAFFIN E.
2a 2a (07) 9a 0a 7a Da 0a
Jockey : RAFFIN O.
8a 2a (07) Da 3a 6a 6a 3a
Jockey : LE BELLER T.
0a (07) 0a 1a 0a 3a 9a 1a
Jockey : DREUX Y.
1a 2a 4a (07) 5a Dm 7a Dm
Jockey : BOILLEREAU J.
5a 4a 2a (07) 3m Da 3m 7m
Jockey : NIVARD F.
2a 3a (07) 1a Dm Da 5a 2a
Jockey : VERCRUYSSE P.
(07) 0a Da 5a 2a 9a 1a 1a
Jockey : LAGADEUC R.
2a Da (07) 9a 2a 7a 2a 2a
Jockey : BAZIRE J. M.
Da Da Da (07) 3a 6a Da Da
Jockey : CHERBONNEL D.
0a 3a 3a 4a (07) 5a 2a 3a
Jockey : LENOIR M.
Dm Da 5a 4m (07) Da 0a 3a
Jockey : PITON B.
Da (07) Da 3a 5a Da Da Da
Jockey : VIET TH.
(07) 9m Dm 0a Dm 6m 0a 6m
1 | PENANG | 270 | F5 | LEVESQUE P. | LEVESQUE P. | 51 670 € | 8a 5a (07) Da 3a 4a Da 4a | - | |||||
2 | POLKA DU MONT | 270 | F5 | FERRE PH. | FERRE PH. | 52 420 € | 5a 9a Da 6a (07) 6a 7a Da | - | |||||
3 | PEPITE DE MAI | 270 | F5 | RAFFIN E. | RAJALU J. | 54 120 € | 2a 2a (07) 9a 0a 7a Da 0a | - | |||||
4 | POLKA BRENNOISE | 270 | F5 | RAFFIN O. | RAFFIN O. | 54 180 € | 8a 2a (07) Da 3a 6a 6a 3a | - | |||||
5 | PAPIRENNE EXPRESS | 270 | F5 | LE BELLER T. | BLOT E.G. | 54 880 € | 0a (07) 0a 1a 0a 3a 9a 1a | - | |||||
6 | PLANETE FOOT | 270 | F5 | DREUX Y. | HAWAS P. | 55 260 € | 1a 2a 4a (07) 5a Dm 7a Dm | - | |||||
7 | PAMELA DE L'ABBAYE | 270 | F5 | BOILLEREAU J. | PEUPION J.L. | 55 420 € | 5a 4a 2a (07) 3m Da 3m 7m | - | |||||
8 | PIETRAGALEA | 270 | F5 | NIVARD F. | TONNEAU CH. | 55 530 € | 2a 3a (07) 1a Dm Da 5a 2a | - | |||||
9 | PINE APPLE JET | 270 | F5 | VERCRUYSSE P. | DUBOIS J.ET. | 55 570 € | (07) 0a Da 5a 2a 9a 1a 1a | - | |||||
10 | PAIN DU VIVIER | 270 | F5 | LAGADEUC R. | LAGADEUC R. | 55 860 € | 2a Da (07) 9a 2a 7a 2a 2a | - | |||||
11 | POLKA D'ANJOU | 270 | F5 | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | 58 280 € | Da Da Da (07) 3a 6a Da Da | - | |||||
12 | PRINCESSE DE DYPP | 270 | F5 | CHERBONNEL D. | CHERBONNEL D. | 58 360 € | 0a 3a 3a 4a (07) 5a 2a 3a | - | |||||
13 | PRINCESSE ETOILEE | 270 | F5 | LENOIR M. | LENOIR M. | 59 170 € | Dm Da 5a 4m (07) Da 0a 3a | - | |||||
14 | PRETTY ANGOT | 270 | F5 | PITON B. | PITON J.P. | 60 560 € | Da (07) Da 3a 5a Da Da Da | - | |||||
15 | POUPETTE D'OMBREE | 270 | F5 | VIET TH. | VIET TH. | 61 850 € | (07) 9m Dm 0a Dm 6m 0a 6m | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 70€ - 0 mètres - 11 Partants
Jockey :
Jockey : CHERBONNEL D.
Da 5a 0a (07) 4a 3a Da 0a
Jockey : VERCRUYSSE P.
Da 9a (07) 1a 1a 1a 1a Da
Jockey : LETOUZE E.
8a 7a 2a 1a 6a (07) 6a 1a
Jockey : LECANU F.
2a Da 1a Da 5a (07) 1a 1a
Jockey : RAYON J. Y.
8m 9m 6a 0a (07) 7a 8a 3a
Jockey : BAZIRE J. M.
5a 1a (07) 1a 2a 6a 1a 1a
Jockey : LOIC GROUSSARD
7a Da (07) 0a 0a 7a 0a 7a
Jockey : LEVESQUE P.
4a 0a (07) Da 3a 2a Da 7a
Jockey : DREUX Y.
6a 3a Da (07) 3a 1a 3a 1a
Jockey : LE BELLER T.
Da 2m (07) 2a Dm 3a 7a 1a
Jockey : PITON B.
2a 2a 1a 2a (07) Da Dm 1m
1 | MANOLITA | 285 | F8 | CHERBONNEL D. | CHERBONNEL D. | 103 880 € | Da 5a 0a (07) 4a 3a Da 0a | - | |||||
2 | NIGERITA | 285 | F7 | VERCRUYSSE P. | LENEVEU J. | 149 460 € | Da 9a (07) 1a 1a 1a 1a Da | - | |||||
3 | NYMPHE JOLIE | 285 | F7 | LETOUZE E. | LETOUZE E. | 149 920 € | 8a 7a 2a 1a 6a (07) 6a 1a | - | |||||
4 | NIGHT TURGOT | 285 | F7 | LECANU F. | MARIE B. | 170 000 € | 2a Da 1a Da 5a (07) 1a 1a | - | |||||
5 | KELLY DU PONT | 287.5 | F10 | RAYON J. Y. | RAYON A. | 215 560 € | 8m 9m 6a 0a (07) 7a 8a 3a | - | |||||
6 | NYSSIA VOLO | 287.5 | F7 | BAZIRE J. M. | BLANCHON I.P. | 246 500 € | 5a 1a (07) 1a 2a 6a 1a 1a | - | |||||
7 | MALDA DES BROUSSES | 287.5 | F8 | LOIC GROUSSARD | GROUSSARD LOIC | 247 530 € | 7a Da (07) 0a 0a 7a 0a 7a | - | |||||
8 | MANON LESCAUT | 287.5 | F8 | LEVESQUE P. | LEVESQUE P. | 260 900 € | 4a 0a (07) Da 3a 2a Da 7a | - | |||||
9 | NAZLA VALIERE | 287.5 | F7 | DREUX Y. | DREUX Y. | 268 510 € | 6a 3a Da (07) 3a 1a 3a 1a | - | |||||
10 | LADY DE VAUVERT | 287.5 | F9 | LE BELLER T. | LE BELLER B. | 275 230 € | Da 2m (07) 2a Dm 3a 7a 1a | - | |||||
11 | NUIT TORRIDE | 287.5 | F7 | PITON B. | GILLOT PH. | 280 380 € | 2a 2a 1a 2a (07) Da Dm 1m | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 46€ - 0 mètres - 12 Partants
Jockey :
Jockey : MARY MELLE M. CH.
Dm Dm (07) 6m Dm 0m Dm Dm
Jockey : CAYON M.
4m Da 0a (07) 1a Da Da Da
Jockey : LECLERCQ MELLE C.
5m 8m 3m (07) 3m 6a Dm 2m
Jockey : DECLERCQ J. R.
3m 4m Dm 3m (07) Dm 2m Da
Jockey : NICLAIR K.
1m Dm 0a Dm (07) 3a Da Da
Jockey : WIELS A.
6m 2m (07) 0m 0a 1m 0a 6m
Jockey : CASTEL G.
6m 6m 0m (07) Dm 4m 6m Dm
Jockey : DREUX CH.
Da (07) 7m 8m Dm Dm Dm Da
Jockey : MORISSE MELLE A.
Dm (07) Dm 9m 0a 6a (06) 2m
Jockey : LEVESQUE MELLE C.
4a 1m (07) 3a 5a 0a 5a Da
Jockey : MOTTIER M.
2m 6m 0a 0a (07) Da 4m 0a
Jockey : JEHANNE W.
8m 2m 1m (07) 2m 1m 4m Da
1 | NAMOUR | 270 | H7 | MARY MELLE M. CH. | DABOUIS M. | 63 430 € | Dm Dm (07) 6m Dm 0m Dm Dm | - | |||||
2 | NOBLE D'ARRY | 270 | M7 | CAYON M. | BROHIER D. | 79 830 € | 4m Da 0a (07) 1a Da Da Da | - | |||||
3 | NELLYTO DU LYS | 270 | M7 | LECLERCQ MELLE C. | VERMUGHEN P. | 107 630 € | 5m 8m 3m (07) 3m 6a Dm 2m | - | |||||
4 | MAGIC DES JACQUETS | 270 | H8 | DECLERCQ J. R. | CHAINEUX C. | 108 120 € | 3m 4m Dm 3m (07) Dm 2m Da | - | |||||
5 | NEPTUNE DES BORDES | 270 | H7 | NICLAIR K. | LECELLIER P. | 116 290 € | 1m Dm 0a Dm (07) 3a Da Da | - | |||||
6 | NATIF DU LIMESLE | 270 | H7 | WIELS A. | MOREAU L. | 121 380 € | 6m 2m (07) 0m 0a 1m 0a 6m | - | |||||
7 | MINAMIX | 270 | H8 | CASTEL G. | DERSOIR J.L.CL. | 153 690 € | 6m 6m 0m (07) Dm 4m 6m Dm | - | |||||
8 | MAD MARTIGAN | 270 | H8 | DREUX CH. | MARCQUE G. | 153 830 € | Da (07) 7m 8m Dm Dm Dm Da | - | |||||
9 | MAX GALBE | 270 | M8 | MORISSE MELLE A. | LIZEE G. | 157 810 € | Dm (07) Dm 9m 0a 6a (06) 2m | - | |||||
10 | NENUPHAR | 270 | H7 | LEVESQUE MELLE C. | LEVESQUE P. | 162 810 € | 4a 1m (07) 3a 5a 0a 5a Da | - | |||||
11 | NINO DE FEULAVOIR | 270 | H7 | MOTTIER M. | MOTTIER D. | 167 140 € | 2m 6m 0a 0a (07) Da 4m 0a | - | |||||
12 | MAX D'AVIGNERE | 270 | H8 | JEHANNE W. | LE COURTOIS A. | 168 460 € | 8m 2m 1m (07) 2m 1m 4m Da | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 70€ - 0 mètres - 9 Partants
Jockey :
Jockey : DREUX Y.
6a 3a 4a (07) 5a 1a Da 1a
Jockey : DUVALDESTIN TH.
6a (07) 1a 9a 6a 0a 6a 2a
Jockey : LAURENT A.
Da (07) 6a 0a 3a 2a 4a Da
Jockey : MEUNIER ST.
8a 4a 6a (07) 5a 5a 7a 1a
Jockey : VERCRUYSSE P.
0a 3a (07) 1a Da 0a 9a Da
Jockey : LEVESQUE P.
5a 2a (07) Da 4a Da Da 2a
Jockey : ABRIVARD M.
(07) 0a 0a 6a 0m 8m 5m 7a
Jockey : LENOIR M.
0a 0a (07) Da 6a 2a 1a Da
Jockey : NIVARD F.
2a 1a (07) 1a Dm 1a Da Dm
1 | PETITE HISTOIRE | 210 | F5 | DREUX Y. | RAFFEGEAU TH. | 118 480 € | 6a 3a 4a (07) 5a 1a Da 1a | - | |||||
2 | POMMETTE | 210 | F5 | DUVALDESTIN TH. | DUVALDESTIN TH. | 95 250 € | 6a (07) 1a 9a 6a 0a 6a 2a | - | |||||
3 | PRETTY DANCER | 210 | F5 | LAURENT A. | LAURENT A. | 110 040 € | Da (07) 6a 0a 3a 2a 4a Da | - | |||||
4 | PHANONE DU METLAN | 210 | F5 | MEUNIER ST. | MEUNIER ST. | 135 050 € | 8a 4a 6a (07) 5a 5a 7a 1a | - | |||||
5 | PASSION DU HAM | 210 | F5 | VERCRUYSSE P. | PERRIL M. | 106 000 € | 0a 3a (07) 1a Da 0a 9a Da | - | |||||
6 | PERLE D'OCCAGNES | 210 | F5 | LEVESQUE P. | LEVESQUE P. | 109 100 € | 5a 2a (07) Da 4a Da Da 2a | - | |||||
7 | PRINCESSE BOURBON | 210 | F5 | ABRIVARD M. | HERSERANT C. | 110 090 € | (07) 0a 0a 6a 0m 8m 5m 7a | - | |||||
8 | PERLE D'URZY | 210 | F5 | LENOIR M. | LENOIR M. | 88 250 € | 0a 0a (07) Da 6a 2a 1a Da | - | |||||
9 | PASSION FATALE | 210 | F5 | NIVARD F. | NIVARD F. | 136 920 € | 2a 1a (07) 1a Dm 1a Da Dm | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 50€ - 0 mètres - 13 Partants
Jockey :
Jockey : VIDEN MELLE Z.
2a 3m 0a 0a (07) 2a 0a 3m
Jockey : HADJIRA M.
(07) 3m Da Da Da Da 2a Dm
Jockey : LECLERCQ MELLE C.
7a 4m 5m 0a (07) 4a 4m 0a
Jockey : VERVA P. Y.
0a 7m 3m 3m 1m (07) 4m 0m
Jockey : DREUX CH.
2m 1m Dm 2m (07) 4m Dm Dm
Jockey : LEBOURGEOIS Y.
9a 9a (07) Da 8a 0a 9a 0a
Jockey : CORBINEAU C.
0a (07) 7a 1a 4a 0a 3a 0a
Jockey : BIGEON MELLE A.
9m Dm (07) 5m 3m 1m 6a Da
Jockey : LE COZ MELLE CH.
2m Dm 5m (07) 2m 1m 6m Dm
Jockey : ABRIVARD M.
8m 0a (07) 6m Dm 2m 5m Dm
Jockey : HENRY MELLE N.
6m 1m (07) 4m 1m 3m 0a Da
Jockey : WIELS A.
Dm 1m 3m (07) 4a 1a 5a 2m
Jockey : MARY P.
3m 7m (07) 3m 4m 5m 3m Dm
1 | OKAMAYA DESTI | 270 | F6 | VIDEN MELLE Z. | LEMARCHAND D. | 34 500 € | 2a 3m 0a 0a (07) 2a 0a 3m | - | |||||
2 |
OTICIA JOLIE
|
270 | F6 | HADJIRA M. | MASSCHAELE MME G. | 58 200 € | (07) 3m Da Da Da Da 2a Dm | - | |||||
3 | OCEANE JIBI | 270 | F6 | LECLERCQ MELLE C. | MASSCHAELE MME G. | 71 390 € | 7a 4m 5m 0a (07) 4a 4m 0a | - | |||||
4 | OPALINE DU REZ | 270 | F6 | VERVA P. Y. | BIZOUX M. | 82 100 € | 0a 7m 3m 3m 1m (07) 4m 0m | - | |||||
5 | OH LADY DE HOUELLE | 270 | F6 | DREUX CH. | LEBLANC F. | 86 110 € | 2m 1m Dm 2m (07) 4m Dm Dm | - | |||||
6 | OASIS DE CHENU | 270 | F6 | LEBOURGEOIS Y. | PELLEROT F. | 96 640 € | 9a 9a (07) Da 8a 0a 9a 0a | - | |||||
7 | ORFRAIE | 270 | F6 | CORBINEAU C. | DESMONTILS B. | 96 800 € | 0a (07) 7a 1a 4a 0a 3a 0a | - | |||||
8 | OLAWA BARBES | 270 | F6 | BIGEON MELLE A. | BIGEON CH. | 99 110 € | 9m Dm (07) 5m 3m 1m 6a Da | - | |||||
9 | OFARA | 270 | F6 | LE COZ MELLE CH. | VIEL P. | 99 180 € | 2m Dm 5m (07) 2m 1m 6m Dm | - | |||||
10 | OSCAVIVA BOG | 270 | F6 | ABRIVARD M. | BOURLIER S. | 99 920 € | 8m 0a (07) 6m Dm 2m 5m Dm | - | |||||
11 | ORIGA VICI | 270 | F6 | HENRY MELLE N. | MAUCOURT J.CL. | 110 230 € | 6m 1m (07) 4m 1m 3m 0a Da | - | |||||
12 | OKAPI D'ECHAL | 270 | F6 | WIELS A. | BOISMARTEL F. | 117 710 € | Dm 1m 3m (07) 4a 1a 5a 2m | - | |||||
13 | OLITA DE KEFRAUSO | 270 | F6 | MARY P. | LEBLANC F. | 125 770 € | 3m 7m (07) 3m 4m 5m 3m Dm | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 33€ - 0 mètres - 15 Partants
Jockey :
Jockey : MONCLIN J. M.
Da Da (07) Da 0a 1a Da 1a
Jockey : DABOUIS M.
6a 8a 7a 0a (07) 6a Da 9a
Jockey : ABRIVARD L. CL.
6a (07) 2a 4a 3a 0a Da Da
Jockey : PITON B.
9m (07) 0a Da 7a 3a Da 7a
Jockey : LEVESQUE P.
(07) Dm Da Da Da 1a 1a Da
Jockey : HEON D.
7a 7a (07) 2a 4a 3a 2a 4a
Jockey : CHERBONNEL D.
0a 5m 9a (07) 6a 0a 5a Da
Jockey : LOCQUENEUX D.
6a 2a (07) 1a Da Da 4a 2a
Jockey : DUVALDESTIN TH.
5a (07) Da 1a 2a 3a 7a 4a
Jockey : MONCLIN J. PH.
3a (07) 3a 9a Da Da 4a 1a
Jockey : NIVARD F.
2a 2a 5a (07) Da 4a 4a Da
Jockey : RAFFIN E.
7a (07) Da Da 1a 1a 1a Da
Jockey : PELMOINE F.
1a Da (07) 8a 0a Da 1a 2a
Jockey : GIARD F.
(07) Da Da Da (06) 1a 3a 3a
Jockey : VERCRUYSSE P.
Da 3a (07) Da 2a Da Da 5a
1 | QUEEN OF THE DREAM | 270 | F4 | MONCLIN J. M. | MONCLIN J.M. | 22 230 € | Da Da (07) Da 0a 1a Da 1a | - | |||||
2 | QUEEN DE MELJAC | 270 | F4 | DABOUIS M. | DABOUIS R.R. | 22 815 € | 6a 8a 7a 0a (07) 6a Da 9a | - | |||||
3 | QUINSKA DE LOU | 270 | F4 | ABRIVARD L. CL. | ABRIVARD L.CL. | 24 300 € | 6a (07) 2a 4a 3a 0a Da Da | - | |||||
4 | QUICHE DU VILPION | 270 | F4 | PITON B. | COLLARD V. | 24 630 € | 9m (07) 0a Da 7a 3a Da 7a | - | |||||
5 | QUEEN DU BOUFFEY | 270 | F4 | LEVESQUE P. | LEVESQUE P. | 25 000 € | (07) Dm Da Da Da 1a 1a Da | - | |||||
6 | QUEEN UP | 270 | F4 | HEON D. | HARDY S. | 25 180 € | 7a 7a (07) 2a 4a 3a 2a 4a | - | |||||
7 | QUELEA DE LA BUTTE | 270 | F4 | CHERBONNEL D. | CHERBONNEL D. | 25 180 € | 0a 5m 9a (07) 6a 0a 5a Da | - | |||||
8 | QUIETUDE MESLOISE | 270 | F4 | LOCQUENEUX D. | RUAULT M.J. | 25 220 € | 6a 2a (07) 1a Da Da 4a 2a | - | |||||
9 | QUEEN FLORE | 270 | F4 | DUVALDESTIN TH. | DUVALDESTIN TH. | 25 360 € | 5a (07) Da 1a 2a 3a 7a 4a | - | |||||
10 | QUIETUDE CENSERIE | 270 | F4 | MONCLIN J. PH. | MONCLIN J.M. | 25 480 € | 3a (07) 3a 9a Da Da 4a 1a | - | |||||
11 | QUAYTANE | 270 | F4 | NIVARD F. | ELMOINE F. ( | 25 690 € | 2a 2a 5a (07) Da 4a 4a Da | - | |||||
12 | QUEASY WAY | 270 | F4 | RAFFIN E. | BEKAERT D. | 25 880 € | 7a (07) Da Da 1a 1a 1a Da | - | |||||
13 | QUELLE ATTAQUE | 270 | F4 | PELMOINE F. | ELMOINE F. ( | 26 250 € | 1a Da (07) 8a 0a Da 1a 2a | - | |||||
14 | QUELLE GRACIEUSE | 270 | F4 | GIARD F. | CHAUVIN ROBERT | 26 430 € | (07) Da Da Da (06) 1a 3a 3a | - | |||||
15 | QUININE JET | 270 | F4 | VERCRUYSSE P. | DUBOIS J.ET. | 26 830 € | Da 3a (07) Da 2a Da Da 5a | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 60€ - 0 mètres - 11 Partants
Jockey :
Jockey : VERVA P. Y.
3m 3m (07) 5m 2m 7a 0a 7a
Jockey : MASSCHAELE PH.
9a 6m (07) 5m 6a 6a 6a 2m
Jockey : MOLLARD L.
Dm Dm 3m (07) 2m 1m Dm Dm
Jockey : WIELS A.
4m 7a (07) 9a 0a Da 6a 0a
Jockey : RAFFIN E.
Dm 6m 2m (07) Dm 3m Dm Da
Jockey : HENRY MELLE N.
3m 1m Dm (07) 1m Da Da Da
Jockey : NIVARD F.
3m 1m (07) 2m Da 1a Da 7a
Jockey : BARRE M.
9m 9a 5m (07) 6m Dm 1m Dm
Jockey : ABRIVARD L. CL.
2m 9a 1m (07) Dm 2m 3m 3m
Jockey : ABRIVARD M.
Dm 4m (07) 4m 2m Da Da Dm
Jockey : GUILBERT G.
7a 4a 6a (07) 7m 8a 8m 0a
1 | PUNCH PASSION | 270 | M5 | VERVA P. Y. | HALLAIS J.CL. | 67 860 € | 3m 3m (07) 5m 2m 7a 0a 7a | - | |||||
2 | POWER STROH | 270 | M5 | MASSCHAELE PH. | DUBOIS F.F. | 75 860 € | 9a 6m (07) 5m 6a 6a 6a 2m | - | |||||
3 | PETIT BULOT | 270 | H5 | MOLLARD L. | BAUDOUIN J.M. | 77 560 € | Dm Dm 3m (07) 2m 1m Dm Dm | - | |||||
4 | PLAISIR | 270 | M5 | WIELS A. | DUBOIS J.ET. | 80 750 € | 4m 7a (07) 9a 0a Da 6a 0a | - | |||||
5 | PHENIX BOY | 270 | M5 | RAFFIN E. | DREUX Y. | 83 420 € | Dm 6m 2m (07) Dm 3m Dm Da | - | |||||
6 | PRINCE GEDE | 270 | M5 | HENRY MELLE N. | SASSIER MME M.A. | 86 090 € | 3m 1m Dm (07) 1m Da Da Da | - | |||||
7 | PLAY BOY DE RENIER | 270 | M5 | NIVARD F. | LIZEE G. | 90 180 € | 3m 1m (07) 2m Da 1a Da 7a | - | |||||
8 | POKER DE BELLON | 270 | M5 | BARRE M. | DUBOIS A. | 92 240 € | 9m 9a 5m (07) 6m Dm 1m Dm | - | |||||
9 | PRECIEUX PERRINE | 270 | H5 | ABRIVARD L. CL. | MARY J.F. | 103 440 € | 2m 9a 1m (07) Dm 2m 3m 3m | - | |||||
10 | PASSAMAQUODDY | 270 | H5 | ABRIVARD M. | GUYARD PH. | 104 470 € | Dm 4m (07) 4m 2m Da Da Dm | - | |||||
11 | POULBOT DE TELLOR | 270 | M5 | GUILBERT G. | BRUNEAU J. | 105 730 € | 7a 4a 6a (07) 7m 8a 8m 0a | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 14€ - 0 mètres - 16 Partants
Jockey :
Jockey : DELON PH.
(07) Da 1a Da Dm 9a 7a (06)
Jockey : BAKKER H. C.
4m 3a 2a (07) 2a 0a 8a 2a
Jockey : VAN HAUWERMEIREN S.
1a (07) 0a 3a 3a 2a 3a Da
Jockey : GAUDARD S.
7m 6m 0a (07) 8a 4m 0m 1a
Jockey : SEOANE-GIL M.
Da (07) Da Ta 6a Da Da Da
Jockey : GOETZ P. E.
1a (07) Da Da 8a 2a 9a 9a
Jockey : SINENBERG A.
5a Ga (07) Da Da 5a 7a 1a
Jockey : POIRIER M.
8a 8a 1a (07) 6a Da 0a 8a
Jockey : GARREAU P.
1a 1a 1a (07) Da Da Da 0a
Jockey : STEPHANE LAMBERT
3a 9a (07) 0a 5a 0a 8a 5a
Jockey : THIEULENT L.
Da (07) 0a 0a 9a 2a Da 9a
Jockey : LEFRANC D.
8a (07) Da 5a Da 0a 0a 0a
Jockey : FONTES DE AGUIAR O.
2a 4a 2a (07) 7a 1a 2a 1a
Jockey : GOETZ MELLE M.
6a Da 0a (07) 8a Ra (06) 8a
Jockey : HUPE P.
(07) Da 6a 3a 7a 0a 5a 8a
Jockey : EMPEYTAZ J. M.
7a 0a (07) 8a 7a 4a Da 5a
1 | NOBLE DES CHARMES | 285 | H7 | DELON PH. | E JESUS A. ( | 50 360 € | (07) Da 1a Da Dm 9a 7a (06) | - | |||||
2 | MUST DE JAVIE | 285 | M8 | BAKKER H. C. | HAMON Y. | 60 350 € | 4m 3a 2a (07) 2a 0a 8a 2a | - | |||||
3 | MAGIC FRENCHMAN | 285 | H8 | VAN HAUWERMEIREN S. | VAN HAUWERMEIREN R. | 61 041 € | 1a (07) 0a 3a 3a 2a 3a Da | - | |||||
4 | NEO SAUCONNIER | 285 | H7 | GAUDARD S. | GODINEAU P. | 61 610 € | 7m 6m 0a (07) 8a 4m 0m 1a | - | |||||
5 | MATEO | 285 | M8 | SEOANE-GIL M. | SEOANE-GIL M. | 62 050 € | Da (07) Da Ta 6a Da Da Da | - | |||||
6 | MARCO DU PONT | 285 | M8 | GOETZ P. E. | MARY CH.A. | 62 490 € | 1a (07) Da Da 8a 2a 9a 9a | - | |||||
7 | MARDI D'ECHAL | 285 | H8 | SINENBERG A. | BOISMARTEL F. | 62 890 € | 5a Ga (07) Da Da 5a 7a 1a | - | |||||
8 | NORTON DU SUD | 285 | M7 | POIRIER M. | POIRIER M. | 63 050 € | 8a 8a 1a (07) 6a Da 0a 8a | - | |||||
9 | NELSON DU VAL | 287.5 | H7 | GARREAU P. | LLAIRE PH. ( | 66 820 € | 1a 1a 1a (07) Da Da Da 0a | - | |||||
10 | LINDSAY NEVE | 287.5 | H9 | STEPHANE LAMBERT | ROSENZWEIG J. | 87 541 € | 3a 9a (07) 0a 5a 0a 8a 5a | - | |||||
11 | MAJOR BLEU | 287.5 | M8 | THIEULENT L. | THIEULENT L. | 103 890 € | Da (07) 0a 0a 9a 2a Da 9a | - | |||||
12 | NIGHT CAPTAIN | 287.5 | F7 | LEFRANC D. | MARTIN E. | 103 970 € | 8a (07) Da 5a Da 0a 0a 0a | - | |||||
13 |
LITTLE GIN
|
287.5 | H9 | FONTES DE AGUIAR O. | BESNARD E. | 104 360 € | 2a 4a 2a (07) 7a 1a 2a 1a | - | |||||
14 | MADOREE | 287.5 | F8 | GOETZ MELLE M. | GOETZ V. | 107 300 € | 6a Da 0a (07) 8a Ra (06) 8a | - | |||||
15 | LOUVETIER | 287.5 | H9 | HUPE P. | GUIBOUT X. | 109 530 € | (07) Da 6a 3a 7a 0a 5a 8a | - | |||||
16 | LITCHI DU VIVIER | 287.5 | H9 | EMPEYTAZ J. M. | VARIN E. | 116 390 € | 7a 0a (07) 8a 7a 4a Da 5a | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 31€ - 0 mètres - 10 Partants
Jockey :
Jockey : CHAPEY A.
5a (07) Dm 1a
Jockey : AGUIAR T.
7a 5a 7m 2m 5m (07) 7a 9a
Jockey : MASSCHAELE PH.
2a Dm 3a (07) 5m 7m 4m 0a
Jockey : ABRIVARD M.
3m (07) Dm Dm 3m 4m 3m Dm
Jockey : ESNAULT A.
Da Dm 0a 6m (07) 4m 1m 3m
Jockey : ABRIVARD L. CL.
Dm 8a (07) 4m 8m 9a 2m 1m
Jockey : AUVRAY G.
Da Da (07) 1m 3a 9m 3m Da
Jockey : VERVA P. Y.
5m 4m 3m (07) 4m Dm Dm 1m
Jockey : RAFFIN E.
1m 4a (07) 2a Da Da
Jockey : BEZIER M.
4m 4m (07) 1m 3m 4m 4a 2a
1 | QUIMBY DES LOGOS | 217.5 | H4 | CHAPEY A. | PELTIER S. | 4 500 € | 5a (07) Dm 1a | - | |||||
