Déjà inscrit(e)
Courses | Prix | Départ | |
---|---|---|---|
C1 | PRIX DE LA RIVERETTE | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C2 | PRIX DU CONSEIL REGIONAL | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C3 | PRIX DU CONSEIL GENERAL | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C4 | PRIX DE LA COMMUNAUTE DES COMMUNES | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C5 | PRIX DE LA DEPECHE DU MIDI | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C6 | GRAND PRIX TURF SUD-OUEST | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C7 | PRIX EQUIDIA | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C8 | PRIX DE L'U.N.A.T. | -- | PARTANTS RAPPORTS |
-- |
Le mercredi 27 novembre 2024, le Pronostic TOP PRONO indique à Deauville, Marseille Borely, Vincennes, plusieurs Trios (654.00€, 208.20€, 120.60€... ) |
|
Le mercredi 27 novembre 2024, le Pronostic TURF SELECTION indique à Deauville, Marseille Borely, Vincennes, plusieurs Trios (260.85€, 208.20€, 181.50€, 128.85€... ) |
|
Jockey :
- 19€ - 0 mètres - 16 Partants
Jockey :
Jockey : MEHATS P.
6a 0a 5a 5a 8a 3a 4a 4a
Jockey : MARTIGNON B.
5a 3a 0a 4a 4a 4a 1a 3a
Jockey : JOLY R.
7a 7a 3a 9a 2a 5a 6a 0a
Jockey : RICHARD F.
8a 4a 6a 8a 7a 2a Da 2a
Jockey : YEMELOUN K.
4a 2a 8a 2a 3a 8a 3a Da
Jockey : BERTRAND D.
7a 5a 3a 3a 6a 3a 1a 6a
Jockey : WISSOCQ MME S.
4a Da Ta 3a 4a 1a 1a Da
Jockey : PAILLE J.
8a Da 0a 1a 6a Dm Dm 2m
Jockey : PETITDIDIER C.
Da 0a 3m 6a Da Da 4a 2a
Jockey : POUTREL J.
8a Da 0a 5a 2a 8a 4a 2a
Jockey : BEAUMONT L.
8a 6a 9a 7a Da Aa Ra 6a
Jockey : TREICH J. PH.
Da 7a 3a 4a 6a Da 1a 5a
Jockey : OSOUF MELLE M.
8a 0m 9m 6m Aa 5m 9a 6m
Jockey : LEPAGE MELLE E.
4a 2a 3a 2a 2a 1a Da 8a
Jockey : MOINE MELLE V.
Da 0a (06) 9a 0a 1a 3a 2a
Jockey : DEBUE R.
9a 0a 1a 8a 3a Da 1a 4a
1 | LEADER DE LUNE | 237.5 | H8 | MEHATS P. | AUDEBERT E. | 80 616 € | 6a 0a 5a 5a 8a 3a 4a 4a | - | |||||
2 | NOVAK | 237.5 | M6 | MARTIGNON B. | MANCEAU P.M. | 81 910 € | 5a 3a 0a 4a 4a 4a 1a 3a | - | |||||
3 | LARY PILE | 237.5 | H8 | JOLY R. | FRIBAULT M. | 83 430 € | 7a 7a 3a 9a 2a 5a 6a 0a | - | |||||
4 | MORDANT | 237.5 | M7 | RICHARD F. | BOUISSON S. | 82 430 € | 8a 4a 6a 8a 7a 2a Da 2a | - | |||||
5 |
MON JAMES BLUE
|
237.5 | H7 | YEMELOUN K. | MARTY G. | 83 920 € | 4a 2a 8a 2a 3a 8a 3a Da | - | |||||
6 | LUTIN ATOUT | 237.5 | H8 | BERTRAND D. | PIGOURY D. | 84 830 € | 7a 5a 3a 3a 6a 3a 1a 6a | - | |||||
7 | NINA GRANGE L'ABBE | 237.5 | F6 | WISSOCQ MME S. | BROSSARD D. | 82 470 € | 4a Da Ta 3a 4a 1a 1a Da | - | |||||
8 | NUIT DE PLAINVILLE | 237.5 | F6 | PAILLE J. | PAILLE G. | 79 320 € | 8a Da 0a 1a 6a Dm Dm 2m | - | |||||
9 | NERON PIERJI | 237.5 | M6 | PETITDIDIER C. | REICH J.H. ( | 64 350 € | Da 0a 3m 6a Da Da 4a 2a | - | |||||
10 | MARIN DE BOLERO | 237.5 | H7 | POUTREL J. | LAMBERT PH. | 29 740 € | 8a Da 0a 5a 2a 8a 4a 2a | - | |||||
11 | NARARIN NORMAND | 237.5 | H6 | BEAUMONT L. | BEAUMONT H. | 18 770 € | 8a 6a 9a 7a Da Aa Ra 6a | - | |||||
12 | NAO MAGIC DU LUPIN | 237.5 | M6 | TREICH J. PH. | REICH J.H. ( | 63 830 € | Da 7a 3a 4a 6a Da 1a 5a | - | |||||
13 | NINA DE COMBOURG | 237.5 | F6 | OSOUF MELLE M. | DESHAYES L. | 64 120 € | 8a 0m 9m 6m Aa 5m 9a 6m | - | |||||
14 | MAN GRAND PRE | 237.5 | H7 | LEPAGE MELLE E. | LAMAISON J.A. | 35 120 € | 4a 2a 3a 2a 2a 1a Da 8a | - | |||||
15 | LAWRENCE CROWN | 237.5 | H8 | MOINE MELLE V. | RIDEL G. | 64 540 € | Da 0a (06) 9a 0a 1a 3a 2a | - | |||||
16 | LUTIN DE NARMONT | 237.5 | H8 | DEBUE R. | ACHE J. | 76 020 € | 9a 0a 1a 8a 3a Da 1a 4a | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 22€ - 0 mètres - 10 Partants
Jockey :
Jockey : GOUJON R. J.
5a 6a 7a 7a 7a 9a Da Da
Jockey : VANACKER B.
6a 2a 1a 3a
Jockey : TREICH J. H.
4a 8a Da Da Da 2a 4a Da
Jockey : ELIPHE J. A.
2a 4a 1a 1a 9a Da 3a Da
Jockey : RICHART J.
1a 1a 6a Da 1a Da Da Da
Jockey : MANCEAU P. M.
1a 7a 3a 4a 7a 5a 6a 4a
Jockey : LACROIX R.
1a 3a Da 1a 2a 2a
Jockey : CLOZIER F.
3a 1a Da 1a 9a 7a 3a 3a
Jockey : BROSSARD D.
3a 2a 4a Dm 1m 2m 1a 8a
Jockey : DENECHERE R. W.
7a 3a 2a 1a 1a (06) 1a 7a
1 | QUERIDO PENEME | 255 | M3 | GOUJON R. J. | LEBOIS D. | 10 820 € | 5a 6a 7a 7a 7a 9a Da Da | - | |||||
2 | QUELA CADURCIENNE | 255 | F3 | VANACKER B. | VANACKER B. | 11 500 € | 6a 2a 1a 3a | - | |||||
3 | QUEOPS D'ESPIENS | 255 | M3 | TREICH J. H. | TREICH J.H. | 13 720 € | 4a 8a Da Da Da 2a 4a Da | - | |||||
4 | QUANDOR DESBOIS | 255 | M3 | ELIPHE J. A. | ELIPHE J.A. | 18 310 € | 2a 4a 1a 1a 9a Da 3a Da | - | |||||
5 | QUIZZICATO | 255 | H3 | RICHART J. | RICHART J. | 18 360 € | 1a 1a 6a Da 1a Da Da Da | - | |||||
6 | QUALINE DE L'ATOME | 255 | F3 | MANCEAU P. M. | MARIE M.P. | 19 030 € | 1a 7a 3a 4a 7a 5a 6a 4a | - | |||||
7 |
QUIDA VICTORY
|
255 | F3 | LACROIX R. | ROLLAND R.R. | 19 080 € | 1a 3a Da 1a 2a 2a | - | |||||
8 | QUICK DU HENNEQUIN | 257.5 | M3 | CLOZIER F. | BERTRAND F. | 29 620 € | 3a 1a Da 1a 9a 7a 3a 3a | - | |||||
9 | QUELLY DE GRAVEL | 257.5 | F3 | BROSSARD D. | PAILLE G. | 31 440 € | 3a 2a 4a Dm 1m 2m 1a 8a | - | |||||
10 | QUEENSBURY | 257.5 | F3 | DENECHERE R. W. | DENECHERE R.W. | 40 830 € | 7a 3a 2a 1a 1a (06) 1a 7a | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 22€ - 0 mètres - 13 Partants
Jockey :
Jockey : BROSSARD D.
4a 1a 7a 6a 1a Da 3a 1a
Jockey : LACROIX R.
1a 3a (06) 1a 1a Da 2a 3a
Jockey : CRIADO M.
0a 5a 0a Da 2a 6a 4a 1a
Jockey : MUEL B.
7a Da 6a Da (06) 3a 1a 1a
Jockey : VERCRUYSSE P.
Da 0a 4a 5a 5a Da Dm (06)
Jockey : DENECHERE R. W.
Da Da 0a 5a 6a Da Da 7a
Jockey : BACHELOT M.
6a 3a 6a 4a 0a 4a 2a 3a
Jockey : PAILLE J.
0a 1a 8m Da 7a 0a 6a Da
Jockey : ELIPHE J. A.
7a Da 2a 6a Da Da 6a 8a
Jockey : LERENARD L.
Da Dm Da 3m 1m 1a Da Da
Jockey : OGER B.
2a 6a 5a 6a 7a Da 2a 1a
Jockey : MANCEAU P. M.
2a 2a 1a 1a 6a 1a (06) 4a
Jockey : TREICH J. PH.
Da 1a 4a 3a Da 7a 3a 2a
1 | PEPITE DU PHARE | 255 | F4 | BROSSARD D. | BROSSARD D. | 27 540 € | 4a 1a 7a 6a 1a Da 3a 1a | - | |||||
2 | PETILLANT | 255 | M4 | LACROIX R. | AUDEBERT E. | 27 860 € | 1a 3a (06) 1a 1a Da 2a 3a | - | |||||
3 | PEN DU DE MAEL | 255 | H4 | CRIADO M. | LETREGUILLY J.M. | 28 490 € | 0a 5a 0a Da 2a 6a 4a 1a | - | |||||
4 | PRINCE DAHIR | 255 | H4 | MUEL B. | MUEL B. | 30 540 € | 7a Da 6a Da (06) 3a 1a 1a | - | |||||
5 | PRALIN ASA | 255 | M4 | VERCRUYSSE P. | BAUDRON J. | 30 770 € | Da 0a 4a 5a 5a Da Dm (06) | - | |||||
6 |
PISTACHE
|
255 | F4 | DENECHERE R. W. | CHOPIN SYLVAIN | 30 810 € | Da Da 0a 5a 6a Da Da 7a | - | |||||
7 | PEPPER TROT DE BEA | 255 | M4 | BACHELOT M. | BACHELOT M. | 31 210 € | 6a 3a 6a 4a 0a 4a 2a 3a | - | |||||
8 | PRETTY D'ESTRICAT | 255 | F4 | PAILLE J. | PAILLE G. | 31 350 € | 0a 1a 8m Da 7a 0a 6a Da | - | |||||
9 | PICADOR | 255 | H4 | ELIPHE J. A. | MARTY G. | 31 730 € | 7a Da 2a 6a Da Da 6a 8a | - | |||||
10 | POMPONNETTE | 255 | F4 | LERENARD L. | LERENARD L. | 31 980 € | Da Dm Da 3m 1m 1a Da Da | - | |||||
11 | PERRINE DU BOSCAIL | 257.5 | F4 | OGER B. | LEBON E. | 53 220 € | 2a 6a 5a 6a 7a Da 2a 1a | - | |||||
12 | PIXEL DE BENAC | 257.5 | H4 | MANCEAU P. M. | MANCEAU P.M. | 54 150 € | 2a 2a 1a 1a 6a 1a (06) 4a | - | |||||
13 | PALOMBE D'OR | 257.5 | F4 | TREICH J. PH. | TREICH J.H. | 54 960 € | Da 1a 4a 3a Da 7a 3a 2a | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 20€ - 0 mètres - 16 Partants
Jockey :
Jockey : CRIADO M.
Da 0a Da 0a 7a (06) 7a 9a
Jockey : LAGENEBRE J. P.
5a 0a 0a 7a 5a 0a 0a 0a
Jockey : VERCRUYSSE P.
1a 1a 3a 1a 1a 1a 4a 1a
Jockey : PAILLE J.
5a 9a 0m 0a 6a 0a 0m 9m
Jockey : MUEL B.
Da 2a Da 6a 0a Da 2a 1a
Jockey : LEMIERE G.
Da 8a Aa 8a Da 3a 2a 9m
Jockey : VANACKER B.
1a 2a 4a 6a 5a Da 9a 6a
Jockey : BROSSARD D.
Da 4m 1a 2m 1a 2m 2a 1a
Jockey : DENECHERE R. W.
9a 6a 7a 0a 3a 4a 2a 5a
Jockey : BOUISSON R.
0a 6a 6a 4a 0a 0a 0a 7a
Jockey : CORDEAU D.
2a 6a 9a Da Da Da Da Da
Jockey : TREICH J. H.
0a 3a 0a 1a 5a Da 1a 8m
Jockey : LACROIX R.
5a 0a 9a 7a 9a (06) 5a 7a
Jockey : HENRY Y.
6a 0a Da 1a 6a Da Da 7a
Jockey : PAULARD J. CL.
1a 9a 6a 3a 3a Da 4a 1a
Jockey : ELIPHE J. A.
Da Da Da 8a Da 0a Da 1a
1 | LUCKY TURGOT | 237.5 | M8 | CRIADO M. | MACHET J.M. | 127 470 € | Da 0a Da 0a 7a (06) 7a 9a | - | |||||
2 | LOVE ME BABY | 237.5 | H8 | LAGENEBRE J. P. | LAGENEBRE J.P. | 138 950 € | 5a 0a 0a 7a 5a 0a 0a 0a | - | |||||
3 | NABIS DU GOUTIER | 237.5 | M6 | VERCRUYSSE P. | COPPENS R. | 134 500 € | 1a 1a 3a 1a 1a 1a 4a 1a | - | |||||
4 | LE SAINTGENOIS | 237.5 | M8 | PAILLE J. | PAILLE G. | 130 240 € | 5a 9a 0m 0a 6a 0a 0m 9m | - | |||||
5 | NOUVELLE RUSH | 237.5 | F6 | MUEL B. | MUEL B. | 131 510 € | Da 2a Da 6a 0a Da 2a 1a | - | |||||
6 | KRYSCRAFT DU TAY | 237.5 | H9 | LEMIERE G. | FEYTE CH. | 131 210 € | Da 8a Aa 8a Da 3a 2a 9m | - | |||||
7 | MILLENIUM DU LION | 237.5 | H7 | VANACKER B. | VANACKER B. | 134 920 € | 1a 2a 4a 6a 5a Da 9a 6a | - | |||||
8 | LEO DE L'ETANG | 237.5 | H8 | BROSSARD D. | WISSOCQ A. | 137 530 € | Da 4m 1a 2m 1a 2m 2a 1a | - | |||||
9 | LUNA STEF | 237.5 | F8 | DENECHERE R. W. | JEANNEAU F. | 126 610 € | 9a 6a 7a 0a 3a 4a 2a 5a | - | |||||
10 | MANON DE GODREL | 237.5 | F7 | BOUISSON R. | BOUISSON S. | 120 430 € | 0a 6a 6a 4a 0a 0a 0a 7a | - | |||||
11 | NET BAZ | 237.5 | H6 | CORDEAU D. | CORDEAU D. | 116 710 € | 2a 6a 9a Da Da Da Da Da | - | |||||
12 | NAGIR D'AUTAN | 237.5 | M6 | TREICH J. H. | TREICH J.H. | 106 940 € | 0a 3a 0a 1a 5a Da 1a 8m | - | |||||
13 | KORESTANE | 237.5 | F9 | LACROIX R. | ROVOOST S. ( | 107 930 € | 5a 0a 9a 7a 9a (06) 5a 7a | - | |||||
14 | MY DANOVER | 237.5 | H7 | HENRY Y. | ENRY Y. ( | 109 220 € | 6a 0a Da 1a 6a Da Da 7a | - | |||||
15 | KOLA TONIC | 237.5 | H9 | PAULARD J. CL. | RODES F. | 115 899 € | 1a 9a 6a 3a 3a Da 4a 1a | - | |||||
16 | MORPION DE GARONNE | 237.5 | H7 | ELIPHE J. A. | ELIPHE J.A. | 108 410 € | Da Da Da 8a Da 0a Da 1a | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 22€ - 0 mètres - 14 Partants
Jockey :
Jockey : GOUJON R. J.
6m Da 6m Dm Da Dm 5m 9a
Jockey : TREICH MELLE S.
Da 6m 1m Dm Da Dm 5m 1m
Jockey : OSOUF MELLE M.
3a 1a 8a 0a 4m 1a 0a 6a
Jockey : WISSOCQ MME S.
1m 2m 5m 3m 8m 1m Dm 4m
Jockey : POUTREL J.
6m 7m 2m Dm Dm 1m 7m Da
Jockey : PETITDIDIER C.
4m 7m 2m 4m 3m 3m 2m 7m
Jockey : GUERIEL J.
7a 1a 3a 7a 1a Da 2a 3a
Jockey : PAILLE J.
3m Dm 2a 7a 3m 3m 6m Dm
Jockey : RICHARD F.
4a 0m 0m 8a 0m Da 8a (06)
Jockey : HERITIER MELLE G.
0a 0a 7m Da 8a 8a Da Da
Jockey : PAULIARD F.
9m 0a 0m 7m 5m 6m 0m Dm
Jockey : LE GAC E.
5a 0a 4a 7m (06) 1m 7a 0a
Jockey : FREDDY MOREAU
Da 0a 6m 3m 9a 7a Dm 7m
Jockey : CLOZIER F.
2a 9a 0a 0a 6a 5a 9m 0a
1 | MAGIC OAKS | 255 | H7 | GOUJON R. J. | AILLE G. ( | 52 400 € | 6m Da 6m Dm Da Dm 5m 9a | - | |||||
2 | MON FAVORI | 255 | M7 | TREICH MELLE S. | TREICH J.H. | 78 830 € | Da 6m 1m Dm Da Dm 5m 1m | - | |||||
3 | LINO PELLOIS | 255 | H8 | OSOUF MELLE M. | DESHAYES L. | 93 310 € | 3a 1a 8a 0a 4m 1a 0a 6a | - | |||||
4 | NEW MAN BERRY | 255 | M6 | WISSOCQ MME S. | LERENARD L. | 93 620 € | 1m 2m 5m 3m 8m 1m Dm 4m | - | |||||
5 | LAST DES ETANGS | 255 | H8 | POUTREL J. | DELESTRE L. | 94 910 € | 6m 7m 2m Dm Dm 1m 7m Da | - | |||||
6 | MATINE D'OSTAL | 255 | F7 | PETITDIDIER C. | LAGENEBRE J.P. | 100 010 € | 4m 7m 2m 4m 3m 3m 2m 7m | - | |||||
7 | MAGIE D'ESPIENS | 255 | F7 | GUERIEL J. | TINOIS CH. | 102 080 € | 7a 1a 3a 7a 1a Da 2a 3a | - | |||||
8 | LURABO NOVO | 257.5 | H8 | PAILLE J. | AILLE G. ( | 114 400 € | 3m Dm 2a 7a 3m 3m 6m Dm | - | |||||
9 | KARNAC MARCEAUX | 257.5 | M9 | RICHARD F. | CRIADO M. | 146 010 € | 4a 0m 0m 8a 0m Da 8a (06) | - | |||||
10 | LAKE OAKS | 257.5 | H8 | HERITIER MELLE G. | PAULARD J.CL. | 155 615 € | 0a 0a 7m Da 8a 8a Da Da | - | |||||
11 | JOSS GRAND PRE | 257.5 | H10 | PAULIARD F. | LAMAISON J.A. | 168 815 € | 9m 0a 0m 7m 5m 6m 0m Dm | - | |||||
12 | NOMADE | 257.5 | F6 | LE GAC E. | BLANCHON I.P. | 171 190 € | 5a 0a 4a 7m (06) 1m 7a 0a | - | |||||
13 | KAPRIUS DU PERREUX | 257.5 | M9 | FREDDY MOREAU | BONNIN G. | 187 106 € | Da 0a 6m 3m 9a 7a Dm 7m | - | |||||
14 | JUS DE FRUIT | 257.5 | H10 | CLOZIER F. | CAPELLE J. | 200 444 € | 2a 9a 0a 0a 6a 5a 9m 0a | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 35€ - 0 mètres - 15 Partants
Jockey :
Jockey : MUEL B.
2a Da Da 7a 8a 9a 6a 5a
Jockey : LACROIX R.
7a 8a 9a 0a 4a Da 0a 7a
Jockey : CORDEAU D.
3a 6a 1a 8a 3a 2a 1a 1a
Jockey : BROSSARD D.
1a 2a Da 3a 2a 3a Da 3a
Jockey : WISSOCQ A.
1a 1a 1a Da 5a 3a 8a 1a
Jockey : BOUISSON R.
9a 9a 9a 9a Aa 0a 0a 8a
Jockey : CLOZIER F.
5a 0a 6a 5a 3a Da 0a 8a
Jockey : VERCRUYSSE P.
0a 8a 0a 9a 9a 0a 4a 0a
Jockey : MANCEAU P. M.
5a 4a 4a Da 6a 8a 4a 1a
Jockey : ELIPHE J. A.
0a Aa 6m 1m Da 9a 1a 4a
Jockey : CRIADO M.
6a 2a 4a 6a 7a 9a 0a Da
Jockey : LEMIERE G.
7a 8a 6a 7a 9a 0a 9a Da
Jockey : TREICH J. H.
Da 5a 4a 5a 8a 4a 2a 6a
Jockey : DENECHERE R. W.
5a Da 4a 7a 6a 9a (06) 8a
Jockey : PAULARD J. CL.
Da Da Da Da Da Da 1a 4a
1 | LISTER KIN | 255 | H8 | MUEL B. | MUEL B. | 175 010 € | 2a Da Da 7a 8a 9a 6a 5a | - | |||||
2 | THE BIG BLUE WORLD | 255 | M9 | LACROIX R. | PROVOOST S. | 207 150 € | 7a 8a 9a 0a 4a Da 0a 7a | - | |||||
3 | ORAGE DU NOYER | 255 | M5 | CORDEAU D. | CORDEAU D. | 224 090 € | 3a 6a 1a 8a 3a 2a 1a 1a | - | |||||
4 | MUSCADE BLONDE | 255 | F7 | BROSSARD D. | BROSSARD D. | 227 740 € | 1a 2a Da 3a 2a 3a Da 3a | - | |||||
5 | LORD D'AUTOMNE | 255 | H8 | WISSOCQ A. | WISSOCQ A. | 229 300 € | 1a 1a 1a Da 5a 3a 8a 1a | - | |||||
6 | HEIDI | 255 | F10 | BOUISSON R. | MARIE M.P. | 232 660 € | 9a 9a 9a 9a Aa 0a 0a 8a | - | |||||
7 | LA DUCHESSE | 255 | F8 | CLOZIER F. | LADRAT R. | 233 180 € | 5a 0a 6a 5a 3a Da 0a 8a | - | |||||
8 | KYMJO DE MARVEZ | 255 | M9 | VERCRUYSSE P. | CORDEAU D. | 235 133 € | 0a 8a 0a 9a 9a 0a 4a 0a | - | |||||
9 | MIDNIGHT NOBLE | 255 | M7 | MANCEAU P. M. | MARIE M.P. | 238 840 € | 5a 4a 4a Da 6a 8a 4a 1a | - | |||||
10 | MACBETH DU CORTA | 255 | H7 | ELIPHE J. A. | RIDEL G. | 239 920 € | 0a Aa 6m 1m Da 9a 1a 4a | - | |||||
11 | LALIE D'AMBERVILLE | 257.5 | F8 | CRIADO M. | MACHET J.M. | 288 620 € | 6a 2a 4a 6a 7a 9a 0a Da | - | |||||
12 | JOB D'UDON | 257.5 | M10 | LEMIERE G. | FEYTE CH. | 297 861 € | 7a 8a 6a 7a 9a 0a 9a Da | - | |||||
13 | LEO JOSSELYN | 257.5 | M8 | TREICH J. H. | TREICH J.H. | 321 780 € | Da 5a 4a 5a 8a 4a 2a 6a | - | |||||
14 | JOE DE LIGNY | 257.5 | M10 | DENECHERE R. W. | SALA M. | 334 344 € | 5a Da 4a 7a 6a 9a (06) 8a | - | |||||
15 | LEGENDE MOUNE | 257.5 | F8 | PAULARD J. CL. | CORDEAU D. | 400 080 € | Da Da Da Da Da Da 1a 4a | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 22€ - 0 mètres - 15 Partants
Jockey :
Jockey : MANCEAU P. M.
Da Da 6a 1a Da Da Da Da
Jockey : LEMIERE G.
1a 6a Da 1a 6a 1a 1a 8a
Jockey : VANACKER B.
2a 8a 4a 6a Da 1a 3a 5a
Jockey : WESTERINK R.
Da 0a Da 2a 6a 7a (06) 0a
Jockey : CORDEAU D.
6a 8a 0a Da Da 6a 7a 6a
Jockey : BROSSARD D.
Da Da Da Da 5a 3a Da 1a
Jockey : MUEL B.
5a 3a 4a 8a Ta 8a 8a 7a
Jockey : LERENARD L.
6a Da 8a Da 3a 7a Da 2a
Jockey : SAUMON R.
3a 4a 3a 0a 6a 2a 6a (06)
Jockey : BATTISTELLA J. F.
7a Da 8a Da 9a Dm 6a Dm
Jockey : LACROIX R.
6a 7a 0a 4a Da 8a 4a 0a
Jockey : CLOZIER F.
4a 5a 8a Da 8a 7a 5a 9a
Jockey : ELIPHE J. A.
Da 1a Da 9a 5a Da Da Da
Jockey : BOUISSON R.
8a 8a Aa 0a 9a (06) 9a 0a
Jockey : VERNEUIL M.
0a 5a 1a 3a 6a 4a 1a 6a
1 | ORIGINAL | 237.5 | H5 | MANCEAU P. M. | MANCEAU P.M. | 62 430 € | Da Da 6a 1a Da Da Da Da | - | |||||
2 | OH KANTER SEGUINEL | 237.5 | H5 | LEMIERE G. | FEYTE CH. | 62 630 € | 1a 6a Da 1a 6a 1a 1a 8a | - | |||||
3 | OZONGO | 237.5 | H5 | VANACKER B. | VANACKER B. | 54 830 € | 2a 8a 4a 6a Da 1a 3a 5a | - | |||||
4 | OR DU RHIN | 237.5 | M5 | WESTERINK R. | WESTERINK R. | 66 790 € | Da 0a Da 2a 6a 7a (06) 0a | - | |||||
5 | OLLY DOLL | 237.5 | F5 | CORDEAU D. | CORDEAU D. | 68 080 € | 6a 8a 0a Da Da 6a 7a 6a | - | |||||
6 | OLD ANGOT | 237.5 | H5 | BROSSARD D. | BROSSARD D. | 57 840 € | Da Da Da Da 5a 3a Da 1a | - | |||||
7 | OBELIA KIN | 237.5 | F5 | MUEL B. | MUEL B. | 62 970 € | 5a 3a 4a 8a Ta 8a 8a 7a | - | |||||
8 | OOCKER BERRY | 237.5 | M5 | LERENARD L. | LERENARD L. | 57 840 € | 6a Da 8a Da 3a 7a Da 2a | - | |||||
9 | ORIGAN JUSSE | 237.5 | H5 | SAUMON R. | SAUMON R. | 39 900 € | 3a 4a 3a 0a 6a 2a 6a (06) | - | |||||
10 | OZIE DE JANEIRO | 237.5 | F5 | BATTISTELLA J. F. | DESHAYES L. | 34 890 € | 7a Da 8a Da 9a Dm 6a Dm | - | |||||
11 | ORAGE DE BAILLEUL | 237.5 | H5 | LACROIX R. | VERNEUIL M. | 28 970 € | 6a 7a 0a 4a Da 8a 4a 0a | - | |||||
12 | OLISTER DU POUY | 237.5 | H5 | CLOZIER F. | MAULON A. | 50 860 € | 4a 5a 8a Da 8a 7a 5a 9a | - | |||||
13 | ON TIME | 237.5 | F5 | ELIPHE J. A. | ELIPHE J.A. | 53 440 € | Da 1a Da 9a 5a Da Da Da | - | |||||
14 | OPUS ONE | 237.5 | M5 | BOUISSON R. | BOUISSON S. | 46 990 € | 8a 8a Aa 0a 9a (06) 9a 0a | - | |||||
15 | OTTE FLASH | 237.5 | F5 | VERNEUIL M. | VERNEUIL M. | 42 890 € | 0a 5a 1a 3a 6a 4a 1a 6a | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 6€ - 0 mètres - 15 Partants
Jockey :
Jockey : RIVIERE P. A.
1a 2a 1a 3a 8a 4a 0a 2a
Jockey : LAFAGE J.
8a 0a 5a 0a 0a 8a 0a 5a
Jockey : CROIZET D.
Da Da 0a 1a 2a 1a 1a Da
Jockey : DELON PH.
1a 7a 4a Da 7a 0a 0a 0a
Jockey : BAKKER H. C.
3a Da 2a 4a Da 4a Da 4a
Jockey : ROSA G.
0a 2a 9m 0a 0a 9a 3a 6a
Jockey : SOLIGNAC R.
1a 1a 1a 1a 3m 1a 6a 3a
Jockey : EMPEYTAZ J. M.
5a 1a 4a 3a 8a Da Da 0a
Jockey : TRIDON D.
2a 1a 8a 2a Da 4a 4a 8a
Jockey : RIVIERE A.
6a 5a 5a Da 3a 5a Da 6a
Jockey : MENOU L.
Dm 5m 4m 0a 8a Da 0a 7a
Jockey : MAURY J. F.
(06) 4m 0m 0a 4m Dm Da (05)
Jockey : PIGOURY D.
6a 2a 6a 0a 1a 9a 9a 7a
Jockey : SEIGNE J. S.
4a 2a 2a Ta 6a 8a 2a 7a
Jockey : MARTY F.
4a 1a Da 4a 2a 1a 1a (06)
1 | LAFLO JOSSELYN | 237.5 | M8 | RIVIERE P. A. | RIVIERE B.F. | 65 576 € | 1a 2a 1a 3a 8a 4a 0a 2a | - | |||||
2 | NAPHTALE | 237.5 | F6 | LAFAGE J. | BATTISTELLA J.F. | 75 570 € | 8a 0a 5a 0a 0a 8a 0a 5a | - | |||||
3 | L'ESPOIR DE SUCE | 237.5 | H8 | CROIZET D. | MARTIN H. | 69 820 € | Da Da 0a 1a 2a 1a 1a Da | - | |||||
4 | NISMUTINE | 237.5 | F6 | DELON PH. | VOLCKAERT B. | 72 130 € | 1a 7a 4a Da 7a 0a 0a 0a | - | |||||
5 | NANGA DE BERCE | 237.5 | F6 | BAKKER H. C. | VERNEUIL M. | 60 160 € | 3a Da 2a 4a Da 4a Da 4a | - | |||||
6 | MILORD DE NORIS | 237.5 | H7 | ROSA G. | MUEL B. | 72 110 € | 0a 2a 9m 0a 0a 9a 3a 6a | - | |||||
