Déjà inscrit(e)
Courses | Prix | Départ | |
---|---|---|---|
C1 | PRIX DU BARROIS | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C2 | PRIX DU PAYS DE CAUX | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C3 | PRIX DE LA MARNE | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C4 | PRIX DU DUCHE DE BRETAGNE | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C5 | PRIX DE L'EURE-ET-LOIR | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C6 | PRIX DU VAUCLUSE | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C7 | CRITERIUM DE TROT DE LYON | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C8 | PRIX DE LA TARENTAISE | -- | PARTANTS RAPPORTS |
-- |
Le mercredi 27 novembre 2024, le Pronostic TOP PRONO indique à Deauville, Marseille Borely, Vincennes, plusieurs Trios (654.00€, 208.20€, 120.60€... ) |
|
Le mercredi 27 novembre 2024, le Pronostic TURF SELECTION indique à Deauville, Marseille Borely, Vincennes, plusieurs Trios (260.85€, 208.20€, 181.50€, 128.85€... ) |
|
Jockey :
- 22€ - 0 mètres - 10 Partants
Jockey :
Jockey : GAUVIN M.
7a 6a (11) 5a 4a 2a
Jockey : MOUROT N.
6a 4a Da (11) Da 1a 6a 0a
Jockey : PELTIER S.
4a 7a 6a (11) Da 3a 4a 5a
Jockey : BOILLEREAU J.
2a 2a
Jockey : DESPRES R.
Da (11) 2a 6a Da 1a 5a
Jockey : BRIAND Y. A.
2a 2a Da (11) Da 3a
Jockey : GONCET R.
1a 3a
Jockey : JAMARD F.
7a (11) 4a 5a 6a 1a 4a 5a
Jockey : GARCIA L.
Da 2a 2a Da (11) 1a
Jockey : PALEAU B.
1a (11) 3a Da 2a Da
1 | VANDA CADENCE | 285 | F3 | GAUVIN M. | GAUVIN M. | 6 890 € | 7a 6a (11) 5a 4a 2a | 27/1 | |||||
2 | VICTORY JENILOU | 285 | F3 | MOUROT N. | GARCIA L. | 7 440 € | 6a 4a Da (11) Da 1a 6a 0a | 34/1 | |||||
3 | VANILLE ERCA | 285 | F3 | PELTIER S. | BONNEFOY A. | 8 470 € | 4a 7a 6a (11) Da 3a 4a 5a | 24/1 | |||||
4 | VODKA LEMON | 285 | F3 | BOILLEREAU J. | ROSENZWEIG J. | 9 500 € | 2a 2a | 6/1 | |||||
5 | VINARIE | 285 | F3 | DESPRES R. | DESPRES R. | 10 290 € | Da (11) 2a 6a Da 1a 5a | 69/1 | |||||
6 | VALBUENA | 285 | F10 | BRIAND Y. A. | BRIAND Y.A. | 10 550 € | 2a 2a Da (11) Da 3a | 3/1 | |||||
7 | VIBRATO D'ISOP | 285 | H3 | GONCET R. | GONCET R. | 11 080 € | 1a 3a | 6.2/1 | |||||
8 | VERSION LATINE | 285 | F-1 | JAMARD F. | TRIOMPHE M.M. | 12 080 € | 7a (11) 4a 5a 6a 1a 4a 5a | 30/1 | |||||
9 | VENTURI JET | 285 | M3 | GARCIA L. | GARCIA L. | 13 750 € | Da 2a 2a Da (11) 1a | 3.6/1 | |||||
10 | VOLTIGEUR D'AMOUR | 285 | H3 | PALEAU B. | PALEAU B. | 13 800 € | 1a (11) 3a Da 2a Da | 12/1 | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 22€ - 0 mètres - 11 Partants
Jockey :
Jockey : DUVALDESTIN TH.
2a 1a 3a (11) 1a 1a Da
Jockey : JAMARD F.
8m (11) 7a 5a 2a Dm 7a 6a
Jockey : BRIAND Y. A.
Da Da Da 1a (11) Da Da 1a
Jockey : GOUT E.
6a 5a 4a 3a (11) 6a 6a 4a
Jockey : SENET J. F.
3a 3a 6a (11) 6m 7a 5a 2a
Jockey : FOURNIGAULT J.
Da Da 8a (11) Da 1a 6a 9a
Jockey : BEKAERT D.
7a Da (11) Da 4a 2a 3a 2a
Jockey : GARCIA L.
9a 6a Da Da (11) Da 7a 2a
Jockey : DUCHER J. PH.
(11) 8a Da Da 2a Da 1a Da
Jockey : WESTHOLM J.
8a 6a Da (11) 3a Da 2a 1a
Jockey : DROMIGNY N.
Da 4a 5a (11) 7a 6a 7a 2a
1 | UROBILINE DARCHE | 285 | F4 | DUVALDESTIN TH. | DUVALDESTIN TH. | 31 070 € | 2a 1a 3a (11) 1a 1a Da | 1.7/1 | |||||
2 | UNGARHO DU BOURG | 285 | M4 | JAMARD F. | TRIOMPHE M.M. | 31 450 € | 8m (11) 7a 5a 2a Dm 7a 6a | 33/1 | |||||
3 | UMA ROYALE | 285 | F4 | BRIAND Y. A. | BRIAND Y.A. | 32 000 € | Da Da Da 1a (11) Da Da 1a | 11/1 | |||||
4 | UVARIO | 285 | H4 | GOUT E. | GOUT E. | 33 760 € | 6a 5a 4a 3a (11) 6a 6a 4a | 26/1 | |||||
5 | ULEOS D'ALB | 285 | H4 | SENET J. F. | SENET J.F. | 33 820 € | 3a 3a 6a (11) 6m 7a 5a 2a | 9.2/1 | |||||
6 | ULYSSE DU BOUCHET | 287.5 | H4 | FOURNIGAULT J. | FOURNIGAULT J. | 41 890 € | Da Da 8a (11) Da 1a 6a 9a | 85/1 | |||||
7 | UTIWIT | 287.5 | M4 | BEKAERT D. | ROUSSEL A. | 43 460 € | 7a Da (11) Da 4a 2a 3a 2a | 10/1 | |||||
8 | URFE JET | 287.5 | M4 | GARCIA L. | GARCIA L. | 49 410 € | 9a 6a Da Da (11) Da 7a 2a | 44/1 | |||||
9 | UGO DU LOISIR | 287.5 | M4 | DUCHER J. PH. | DUCHER J.P. | 53 240 € | (11) 8a Da Da 2a Da 1a Da | 49/1 | |||||
10 | UNIQUE REVE | 287.5 | H4 | WESTHOLM J. | WESTHOLM J. | 58 466 € | 8a 6a Da (11) 3a Da 2a 1a | 7.4/1 | |||||
11 | ULM DE FOURCHES | 287.5 | H4 | DROMIGNY N. | DROMIGNY N. | 59 340 € | Da 4a 5a (11) 7a 6a 7a 2a | 25/1 | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 18€ - 0 mètres - 13 Partants
Jockey :
Jockey : CHAPEY A.
7m Dm (11) Ra 1m Da Dm Da
Jockey : PRAS K.
Da 3m Dm (11) Ra 0a Dm 2m
Jockey : THONNERIEUX K.
5a 7a (11) 7a Dm 3m 6a 2a
Jockey : FOURNIGAULT E.
(11) 0a 0a 0a 9a 0a 9a 3a
Jockey : GAUVIN F.
Da Da 2a 7a 6a 5a 2a (11)
Jockey : JAMARD F.
Da Dm Am 6m (11) 6m Dm 5m
Jockey : MLLE GROSBOT L.
5a (11) 8a Da Da Da 3a 9a
Jockey : MLLE BENOIT J.
7m (11) Da 0a 9a Da 6a Da
Jockey : BOULOT F.
3a 4a 8a (11) 5a 0a 0a 7a
Jockey : MLLE SALQUE P.
1a Da Da 0a 2a (11) 9a 7a
Jockey : TINTILLIER A.
Da Da 6m Da (11) Da Dm 5a
Jockey : JULIEN RAFFESTIN
5m Dm (11) 5m Dm 1m 4m 1m
Jockey : MLLE BUFFAVAND E.
5a 9a 0a (11) 7a 5m 2m 6m
1 |
RUBIS DE LA ROSE
|
285 | H7 | CHAPEY A. | CHOLLOUX R.S. | 23 170 € | 7m Dm (11) Ra 1m Da Dm Da | - | |||||
2 | SAINT DENIS | 285 | H6 | PRAS K. | GERBET E. | 26 000 € | Da 3m Dm (11) Ra 0a Dm 2m | 8.9/1 | |||||
3 | THEOPHILE | 285 | H5 | THONNERIEUX K. | ONNEFOY A. ( | 26 580 € | 5a 7a (11) 7a Dm 3m 6a 2a | 4.1/1 | |||||
4 | SLOGAN DE CORDAY | 285 | H6 | FOURNIGAULT E. | BUSSET M. | 29 390 € | (11) 0a 0a 0a 9a 0a 9a 3a | 29/1 | |||||
5 | TITAN CARDAILLAC | 285 | M5 | GAUVIN F. | GOUT E. | 30 140 € | Da Da 2a 7a 6a 5a 2a (11) | 9.3/1 | |||||
6 | TERRIBLE MARCEAUX | 285 | H5 | JAMARD F. | RAFFESTIN G. | 30 780 € | Da Dm Am 6m (11) 6m Dm 5m | 17/1 | |||||
7 | SIBELLE DE CORDAY | 285 | F6 | MLLE GROSBOT L. | BOUCHER M. | 31 240 € | 5a (11) 8a Da Da Da 3a 9a | 27/1 | |||||
8 | ROMEO DU CENTAURE | 287.5 | H7 | MLLE BENOIT J. | THEVENOUX B. | 40 050 € | 7m (11) Da 0a 9a Da 6a Da | 49/1 | |||||
9 | RECORD DU STADE | 287.5 | H7 | BOULOT F. | PERRET R.F. | 50 980 € | 3a 4a 8a (11) 5a 0a 0a 7a | 39/1 | |||||
10 | SAMBA JIM | 287.5 | F6 | MLLE SALQUE P. | ONNEFOY A. ( | 53 350 € | 1a Da Da 0a 2a (11) 9a 7a | 15/1 | |||||
11 | TROUBLE FETE | 287.5 | H9 | TINTILLIER A. | TRIOMPHE M.M. | 56 400 € | Da Da 6m Da (11) Da Dm 5a | 11/1 | |||||
12 | TONIC BOY | 287.5 | H5 | JULIEN RAFFESTIN | BONNEFOY A. | 58 870 € | 5m Dm (11) 5m Dm 1m 4m 1m | 3.1/1 | |||||
13 | RENZO PASS | 287.5 | H7 | MLLE BUFFAVAND E. | RAFFESTIN G. | 60 050 € | 5a 9a 0a (11) 7a 5m 2m 6m | 18/1 | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 22€ - 0 mètres - 14 Partants
Jockey :
Jockey : LAMAZIERE L.
3a 5a 3a 6a 6a (11) 3a 1a
Jockey : CORDEAU D.
3a Da Da 0a 2a 5a Da 3a
Jockey : CALLIER P.
4a 0a 2a 1a Da 2a (11) 1a
Jockey : BRIAND Y. A.
Da 5a 2a Da (11) 2a 2a Da
Jockey : LECANU F.
2a 6a 3a 5a 9a 0a (11) 4a
Jockey : MOUROT N.
1a Da 5a Da 7a (11) 4a Da
Jockey : GUELPA J.
9a 4a 5a 3a 5a 3a 4a (11)
Jockey : DROMIGNY N.
(11) 2a 4a 7a 5a 1a 2a 2a
Jockey : LACOMBE Y.
Da 9a 4a Da (11) 7a 0a 1a
Jockey : BOILLEREAU J.
Da 7a Da (11) 0a 0a 3a Da
Jockey : GARCIA L.
Da (11) Da Da Da 1a 3a 1a
Jockey : BERGER Y.
1a 1a (11) 5a 4a 2a 2a 4a
Jockey : WESTHOLM J.
(11) 0a 7a 0a Da 2a 3a Da
Jockey : BULLIER L.
1a Am 2a 6a 0a (11) 9a 4a
1 | TOM DES RIVIERES | 285 | H5 | LAMAZIERE L. | ERGER Y. ( | 33 230 € | 3a 5a 3a 6a 6a (11) 3a 1a | 33/1 | |||||
2 | TENDRE CEHERE | 285 | F5 | CORDEAU D. | CORDEAU D. | 36 960 € | 3a Da Da 0a 2a 5a Da 3a | 21/1 | |||||
3 | TRESOR MAGODA | 285 | H5 | CALLIER P. | CALLIER P. | 37 010 € | 4a 0a 2a 1a Da 2a (11) 1a | 33/1 | |||||
4 | TAMPICO | 285 | H5 | BRIAND Y. A. | BRIAND Y.A. | 37 920 € | Da 5a 2a Da (11) 2a 2a Da | 7.7/1 | |||||
5 | THUYA D'ISIS | 285 | H5 | LECANU F. | ROVOOST S. ( | 38 080 € | 2a 6a 3a 5a 9a 0a (11) 4a | 12/1 | |||||
6 | TYPHON RENODIERE | 285 | H5 | MOUROT N. | PRUDHON E. | 38 700 € | 1a Da 5a Da 7a (11) 4a Da | 23/1 | |||||
7 | TALBANE JIHAIME | 285 | F5 | GUELPA J. | GUELPA S. | 38 880 € | 9a 4a 5a 3a 5a 3a 4a (11) | 7/1 | |||||
8 | TROU NORMAND | 287.5 | H5 | DROMIGNY N. | DROMIGNY N. | 61 480 € | (11) 2a 4a 7a 5a 1a 2a 2a | 24/1 | |||||
9 | TONIC KAT | 287.5 | M5 | LACOMBE Y. | BRIAND Y.A. | 63 570 € | Da 9a 4a Da (11) 7a 0a 1a | 117/1 | |||||
10 | TOSCALYS | 287.5 | F5 | BOILLEREAU J. | ROSENZWEIG J. | 66 860 € | Da 7a Da (11) 0a 0a 3a Da | 12/1 | |||||
11 | TOP MARCEAUX | 287.5 | H5 | GARCIA L. | LAURENT G. | 73 120 € | Da (11) Da Da Da 1a 3a 1a | 4.8/1 | |||||
12 | THEO D'URZY | 287.5 | M5 | BERGER Y. | ERGER Y. ( | 75 400 € | 1a 1a (11) 5a 4a 2a 2a 4a | 3.7/1 | |||||
13 | TSAR DE BRUZEAU | 287.5 | M5 | WESTHOLM J. | WESTHOLM J. | 76 110 € | (11) 0a 7a 0a Da 2a 3a Da | 31/1 | |||||
14 | TIFFANY DANOVER | 287.5 | F5 | BULLIER L. | ROVOOST S. ( | 77 200 € | 1a Am 2a 6a 0a (11) 9a 4a | 43/1 | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 20€ - 0 mètres - 11 Partants
Jockey :
Jockey : BOILLEREAU J.
Da Da 0a 7m (11) Dm 9a 8a
Jockey : GAUVIN M.
2a (11) 2a 2a 1a 1a 5a 2a
Jockey : JAMARD F.
6a 4a 6a (11) 8a Ra (10) Da
Jockey : BRIAND Y. A.
3a 2a Da 0a (11) 5a 3a 6a
Jockey : WESTHOLM J.
0a Da (11) 0a 9a 8a 0a 7a
Jockey : DUVALDESTIN TH.
2a 8a (11) 0a 1a 1a 1a 1a
Jockey : DESPRES R.
1a 4a 9a (11) 7a Da 2a 1a
Jockey : MOUROT N.
4a 4a (11) 5a 6a 0a 4a 3a
Jockey : CORMY MICK.
8a 0a 0a 0a 0a (11) 9a 0a
Jockey : GARCIA L.
1a 6a Da 8a (11) 3a 6a 7a
Jockey : PELTIER S.
7a 0a (11) Dm Da 6a 5a 3a
1 | SOLEIL DE FLEUR | 285 | H6 | BOILLEREAU J. | HUGUET G.R. | 98 030 € | Da Da 0a 7m (11) Dm 9a 8a | 86/1 | |||||
2 | SWEET D'OCCAGNES | 285 | M6 | GAUVIN M. | GAUVIN M. | 98 220 € | 2a (11) 2a 2a 1a 1a 5a 2a | 5.5/1 | |||||
3 | ROMAIN DU COMTAL | 285 | M7 | JAMARD F. | DUMONT S. | 101 240 € | 6a 4a 6a (11) 8a Ra (10) Da | 32/1 | |||||
4 | SINGGA DES RACQUES | 285 | F6 | BRIAND Y. A. | GARCIA L. | 105 280 € | 3a 2a Da 0a (11) 5a 3a 6a | 11/1 | |||||
5 | SPONSOR | 285 | M6 | WESTHOLM J. | WESTHOLM J. | 106 090 € | 0a Da (11) 0a 9a 8a 0a 7a | 43/1 | |||||
6 | SHAPARAL | 285 | M6 | DUVALDESTIN TH. | DUVALDESTIN TH. | 108 130 € | 2a 8a (11) 0a 1a 1a 1a 1a | 1.9/1 | |||||
7 | RAMSES DES ROUCHES | 285 | H7 | DESPRES R. | DESPRES J. | 109 860 € | 1a 4a 9a (11) 7a Da 2a 1a | 24/1 | |||||
8 | SANS MALICE | 285 | F6 | MOUROT N. | GARCIA L. | 112 340 € | 4a 4a (11) 5a 6a 0a 4a 3a | 7.4/1 | |||||
9 | RUBIS DU LOISIR | 285 | H7 | CORMY MICK. | CORMY M. | 114 010 € | 8a 0a 0a 0a 0a (11) 9a 0a | 43/1 | |||||
10 | SHADOW D'ODYSSEE | 285 | M6 | GARCIA L. | GARCIA L. | 114 600 € | 1a 6a Da 8a (11) 3a 6a 7a | 9.7/1 | |||||
11 | RIVAGE D'OLERON | 285 | M7 | PELTIER S. | PELTIER S. | 114 910 € | 7a 0a (11) Dm Da 6a 5a 3a | 69/1 | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 18€ - 0 mètres - 16 Partants
Jockey :
Jockey : CHAPEY A.
8a 5a (11) Da Da 6a Da 8a
Jockey : STEFANO S.
Da Da (11) Da 0a (10) Da 5a
Jockey : THOLON Y.
Da (11) 0a 0a 6a Da 6a 4a
Jockey : BLANCHARD G.
0a 0a Da 0a (11) 9a Da 0a
Jockey : JAMET J.
0a Da 7a (11) Da Da 9a 5a
Jockey : PRAS K.
3a 7a 0a 8a 5a (11) 3a 0a
Jockey : BOULOT F.
0a (11) 8a 9m 0a 7a Da 0a
Jockey : BULLIER L.
2a 0a Da Dm 8m 8m 4a 7m
Jockey : MLLE LEMOINE A.
5a Da 5a (11) Da 7a Da 0a
Jockey : THONNERIEUX K.
7m 8a 7a 6m (11) 8a 2a 6a
Jockey : BORREGO A.
9a (11) 0a 9a 7a 9a 7a Da
Jockey : TURCAN R.
2a 8a 0a 8a 1a (11) 6a 8m
Jockey : CHAVATTE D. G.
5a (11) 0a 7a 0a Da 1a 4a
Jockey : POTREL E.
7a (11) 0a 0a 7a Da Da Da
Jockey : FOUCAULT V.
Da 7m 6a 9a 3m 0a (11) 2a
Jockey : GAUVIN F.
0a (11) Da 6a 0a 5m 4a 0a
1 | PRINCE THE BEST | 285 | M9 | CHAPEY A. | PELTIER S. | 104 875 € | 8a 5a (11) Da Da 6a Da 8a | 12/1 | |||||
2 | ORIGANO | 285 | M10 | STEFANO S. | BRIAND Y.A. | 130 020 € | Da Da (11) Da 0a (10) Da 5a | 24/1 | |||||
3 |
ODUBAI
|
285 | M10 | THOLON Y. | ROVOOST S. ( | 132 120 € | Da (11) 0a 0a 6a Da 6a 4a | - | |||||
4 | PAULO DE LORJAC | 285 | M9 | BLANCHARD G. | BONNEFOY M. | 133 560 € | 0a 0a Da 0a (11) 9a Da 0a | 23/1 | |||||
5 | OH DU PESTEL | 285 | H10 | JAMET J. | MARIE B. | 152 750 € | 0a Da 7a (11) Da Da 9a 5a | 31/1 | |||||
6 | OP LE COSSEEN | 285 | H10 | PRAS K. | ROVOOST S. ( | 186 210 € | 3a 7a 0a 8a 5a (11) 3a 0a | 6.7/1 | |||||
7 | OUF BOY | 285 | M10 | BOULOT F. | GASSIRARO A. | 192 780 € | 0a (11) 8a 9m 0a 7a Da 0a | 32/1 | |||||
8 | OBLIGADO | 285 | M10 | BULLIER L. | ROVOOST S. ( | 197 130 € | 2a 0a Da Dm 8m 8m 4a 7m | 3.4/1 | |||||
9 | RUSH DE BANVILLE | 287.5 | H7 | MLLE LEMOINE A. | OETZ V. ( | 37 070 € | 5a Da 5a (11) Da 7a Da 0a | 23/1 | |||||
10 | PHOENIX LUDOIS | 287.5 | M9 | THONNERIEUX K. | BISCH S. | 78 670 € | 7m 8a 7a 6m (11) 8a 2a 6a | 66/1 | |||||
11 | QUADRO SPORT | 287.5 | H8 | BORREGO A. | LAMAZIERE L. | 107 520 € | 9a (11) 0a 9a 7a 9a 7a Da | 86/1 | |||||
12 | PLAISIR | 287.5 | M9 | TURCAN R. | HUGUET G.R. | 164 570 € | 2a 8a 0a 8a 1a (11) 6a 8m | 5.7/1 | |||||
13 | PACHA DE CARJAC | 287.5 | H9 | CHAVATTE D. G. | BLANCHON I.P. | 169 420 € | 5a (11) 0a 7a 0a Da 1a 4a | 9/1 | |||||
14 | PAIVA | 287.5 | F9 | POTREL E. | ECELLIER MLLE F. ( | 191 500 € | 7a (11) 0a 0a 7a Da Da Da | 40/1 | |||||
15 | OKYO D'OCCAGNES | 287.5 | M10 | FOUCAULT V. | MOURICE R. | 196 410 € | Da 7m 6a 9a 3m 0a (11) 2a | 13/1 | |||||
16 | OAKS DE VILLENEUVE | 287.5 | M10 | GAUVIN F. | LAMAZIERE L. | 205 120 € | 0a (11) Da 6a 0a 5m 4a 0a | 19/1 | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 35€ - 0 mètres - 12 Partants
Jockey :
Jockey : CORMY MICK.
5a 4a 3a 1a 4a 6a 0a Da
Jockey : FOURNIGAULT J.
0a 2a 9a 0a (11) 0a 6m 6a
Jockey : LACOMBE Y.
8a 7a 7a (11) 0a 6a Da 0a
Jockey : MOUROT N.
Da (11) Da Da Da 1a 5a 2a
Jockey : GUELPA J.
1a 3a 4a 2a (11) 6a 0a 0a
Jockey : JAMARD F.
7a 5a 7a (11) 5a 6a 8a 5a
Jockey : PELTIER S.
2m Dm Dm 0a (11) Dm 9m 0m
Jockey : BRIAND Y. A.
Da Da Dm 3a (11) Da 4a 5a
Jockey : DUVALDESTIN TH.
4a (11) 1a 1a 2a 1a 3a 1a
Jockey : LECANU F.
1a 9a 5a 0a 9a 9a (11) Da
Jockey : BOILLEREAU J.
4a 8a (11) 1a 0a 2a 0a 0a
Jockey : CORDEAU D.
1a 4a 5a 2a 0a Da 7a (11)
1 | OLIVERSTING | 285 | H10 | CORMY MICK. | CORMY M. | 222 480 € | 5a 4a 3a 1a 4a 6a 0a Da | 11/1 | |||||
2 | OAKLAND DU MOULIN | 285 | M10 | FOURNIGAULT J. | FOURNIGAULT E. | 231 975 € | 0a 2a 9a 0a (11) 0a 6m 6a | 85/1 | |||||
3 | QUIET DU CHENE | 285 | M8 | LACOMBE Y. | BRIAND Y.A. | 241 930 € | 8a 7a 7a (11) 0a 6a Da 0a | 117/1 | |||||
4 | SOFIA THOURJAN | 285 | F6 | MOUROT N. | GARCIA L. | 244 450 € | Da (11) Da Da Da 1a 5a 2a | 60/1 | |||||
5 | POWER OF LOVE | 285 | M9 | GUELPA J. | GUELPA S. | 250 900 € | 1a 3a 4a 2a (11) 6a 0a 0a | 3.2/1 | |||||
6 | RENE DE MONVRIL | 285 | M7 | JAMARD F. | DUBAULT J. | 257 070 € | 7a 5a 7a (11) 5a 6a 8a 5a | 13/1 | |||||
7 | POEME DES DOMBES | 285 | M9 | PELTIER S. | PELTIER S. | 265 800 € | 2m Dm Dm 0a (11) Dm 9m 0m | 56/1 | |||||
8 | QUANGO | 285 | M8 | BRIAND Y. A. | BRIAND Y.A. | 268 670 € | Da Da Dm 3a (11) Da 4a 5a | 46/1 | |||||
9 | ROUGE ET BLEU | 285 | M7 | DUVALDESTIN TH. | DUVALDESTIN TH. | 272 590 € | 4a (11) 1a 1a 2a 1a 3a 1a | 2.9/1 | |||||
10 | PUY DE SANCY | 285 | H9 | LECANU F. | PROVOOST S. | 274 990 € | 1a 9a 5a 0a 9a 9a (11) Da | 16/1 | |||||
11 | OLERON SENONCHOIS | 285 | H10 | BOILLEREAU J. | HUGUET G.R. | 275 320 € | 4a 8a (11) 1a 0a 2a 0a 0a | 22/1 | |||||
12 | POULOT DES CINTY | 285 | M9 | CORDEAU D. | CORDEAU D. | 277 180 € | 1a 4a 5a 2a 0a Da 7a (11) | 5.7/1 | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 6€ - 0 mètres - 16 Partants
Jockey :
Jockey : MLLE CALLIER M.
Da 0a (11) 2a Da 6a Da Da
Jockey : MONIER M.
5a 7a (11) 2a Da 8a Dm Da
Jockey : JAY H.
(11) 5a 4a 7a 2a 4a 8a 0a
Jockey : CARON G. F.
6a 3a Dm 4a 9a (11) Dm 6a
Jockey : RUCINSKI R.
8a Da Da (11) Da 0a 2a 0a
Jockey : MLLE BLANCHETIERE S.
1a Da 5a 8a (11) 8a 0a 0a
Jockey : BOEY P.
0a 0m 3m (11) 1a 2m 6a 2a
Jockey : MAILLARD J. X.
Da Da 3a (11) Da Da Da 0a
Jockey : SEILER P.
6a (11) 6a Dm 1a 4a 4a Da
Jockey : MLLE DESPRES N.
2a 5a (11) Da 3a Da 6a Da
Jockey : MME BOUDIER-CORMY V.
1a 1a 2a (11) 1a 1a 5a 1a
Jockey : CETRE P.
0a (11) Dm (10) 0a 0a 0a 0a
Jockey : COMTE F.
(11) 9a Da Da Da Dm 3a 9a
Jockey : MME BOILLEREAU H.
0a (11) 5a 5a Dm 7a 0a Da
Jockey : MORISSEAU D.
0a (11) 0a 7m 9a 0a 0a 0a
Jockey : MME HENRY V.
(11) Da 9a 5a 2a 1a 3a 1a
1 | RUKA VERDERIE | 285 | F7 | MLLE CALLIER M. | CALLIER P. | 40 850 € | Da 0a (11) 2a Da 6a Da Da | 45/1 | |||||
2 | QUALIMERO D'HER | 285 | H8 | MONIER M. | BONNEFOY A. | 51 430 € | 5a 7a (11) 2a Da 8a Dm Da | 90/1 | |||||
3 |
QUENZA D'ISQUES
|
285 | F8 | JAY H. | SERES Y. | 51 460 € | (11) 5a 4a 7a 2a 4a 8a 0a | 37/1 | |||||
4 | QUORLEONE | 285 | M8 | CARON G. F. | CORDEAU D. | 51 680 € | 6a 3a Dm 4a 9a (11) Dm 6a | 16/1 | |||||
5 | POKER DU GADE | 285 | M9 | RUCINSKI R. | JOBIN CH. | 52 590 € | 8a Da Da (11) Da 0a 2a 0a | 160/1 | |||||
6 | QUEEN DU MAS | 285 | F8 | MLLE BLANCHETIERE S. | BRIAND Y.A. | 52 610 € | 1a Da 5a 8a (11) 8a 0a 0a | 4/1 | |||||
7 | RATI MADRIK | 285 | M7 | BOEY P. | ROSENZWEIG J. | 54 250 € | 0a 0m 3m (11) 1a 2m 6a 2a | 15/1 | |||||
8 | PHURIANO | 285 | M9 | MAILLARD J. X. | MESSAGER M. | 54 630 € | Da Da 3a (11) Da Da Da 0a | 22/1 | |||||
9 | QUO DE CLERLANDE | 287.5 | H8 | SEILER P. | JAMARD F. | 89 190 € | 6a (11) 6a Dm 1a 4a 4a Da | 42/1 | |||||
10 | PASSERINETTE | 287.5 | F9 | MLLE DESPRES N. | BOILLEREAU J. | 90 510 € | 2a 5a (11) Da 3a Da 6a Da | 22/1 | |||||
11 | REDJACK DE JOUX | 287.5 | M7 | MME BOUDIER-CORMY V. | CORMY M. | 91 980 € | 1a 1a 2a (11) 1a 1a 5a 1a | 2.2/1 | |||||
12 | PRIDEM D'HAGUE | 287.5 | M9 | CETRE P. | BOUCHER M. | 93 980 € | 0a (11) Dm (10) 0a 0a 0a 0a | 183/1 | |||||
13 | PLAISIR D'AMOUR | 287.5 | H9 | COMTE F. | GOVIGNON M. | 101 570 € | (11) 9a Da Da Da Dm 3a 9a | 126/1 | |||||
14 | PERAISNOU | 287.5 | M9 | MME BOILLEREAU H. | CIRENO R. | 103 010 € | 0a (11) 5a 5a Dm 7a 0a Da | 105/1 | |||||
15 | PROPOS DE STAR | 287.5 | M9 | MORISSEAU D. | PARIS G. | 103 050 € | 0a (11) 0a 7m 9a 0a 0a 0a | 180/1 | |||||
16 | PAPILLON | 287.5 | M9 | MME HENRY V. | HENRY MME V. | 106 556 € | (11) Da 9a 5a 2a 1a 3a 1a | 6/1 | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Concours de Pronostics TURF FR
CLASSEMENT DU CONCOURS TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Lepass
10
8
5
4 638,30 pts
2
Meganrenaultmos
14
10
6
3 748,60 pts
3
Moussy
4
2
0
3 344,00 pts
4
lilou56
14
10
3
3 336,60 pts
5
Mi76
13
8
6
3 325,00 pts
6
kidie
9
7
5
3 079,50 pts
7
chrismen
11
7
5
3 008,40 pts
8
mendy
12
9
5
3 003,30 pts
Voir tout
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'