Déjà inscrit(e)
Courses | Prix | Départ | |
---|---|---|---|
C1 | PRIX HARDI DU MENHIR | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C2 | PRIX THIERRY DENUAULT | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C3 | PRIX URANIE | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C4 | PRIX HENRI DESMONTILS | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C5 | PRIX KIMBERLAND | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C6 | PRIX YVES BOUVIER | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C7 | PRIX RENE BRISORGUEIL | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C8 | PRIX JAG DE BELLOUET | -- | PARTANTS RAPPORTS |
-- |
Le mardi 26 novembre 2024, le Pronostic TOP PRONO indique à Chartres, Deauville, Vincennes, le Tiercé Ordre (890.20€) Quarté (556.79€) Quinté (1472.20€) ainsi que plusieurs Trios (210.30€, 174.15€... ) |
|
Le mardi 26 novembre 2024, le Pronostic TURF SELECTION indique à Chartres, Deauville, Vincennes, plusieurs Trios (747.00€, 169.20€... ) |
|
Jockey :
- 20€ - 0 mètres - 17 Partants
Jockey :
Jockey : DUPRE PH.
9a 0a 9a 4a Da (05) Da Da
Jockey : VERCRUYSSE P.
Da Da 0a 7a Da Da Da 4a
Jockey : MARCQUE G.
0a Da 1a 3a 4a 8a 0a 9a
Jockey : COGNE G.
9a 0a 0a 0m Da 0a 0a 7a
Jockey : GODARD J. M.
Da 7a 0a 8a 6a 7a 5a 2a
Jockey : BAUDE S.
4a 4a 4a 8a 0a 4a 1a 7a
Jockey : THUET J. ET.
7a 6a Dm 6a 3a 6a 0a 0a
Jockey : LE FUR J. M.
0a 1a 0a 3a 2a 2a Da 9a
Jockey : RAFFIN E.
8a 2a 9a 5a 8a 4a 2a 4a
Jockey : LE COURTOIS A.
3a 4a Da 7a Da Da Da 2a
Jockey : DONATI MME A. F.
7a 1a 2a 6a 5a 9a 4a 3a
Jockey : GUILLEMIN J.
0a Da 0a 6a 1a Da 2a 4a
Jockey : THOMAS A.
0a Da 1a 1a 0a 5a 1a 3a
Jockey : MARY J. M.
4a 4a 2a 4a 2a 9a 0a 0a
Jockey : FURET F.
6a 1a 4a Da 2a 9a 6a 8a
Jockey : BOISNARD CH.
3a 4a 3a 0a 9a 1a 0a 5a
Jockey : RAFFIN O.
Da Da Da 1a Da 1a Da Da
1 | NETTER WILLIAMS | 302.5 | H5 | DUPRE PH. | DUPRE PH. | 13 520 € | 9a 0a 9a 4a Da (05) Da Da | - | |||||
2 | NESTOR D'YVEL | 302.5 | H5 | VERCRUYSSE P. | HOUGUET ALAIN | 16 210 € | Da Da 0a 7a Da Da Da 4a | - | |||||
3 |
NYMPHEA NAY
|
302.5 | M5 | MARCQUE G. | MARCQUE G. | 29 260 € | 0a Da 1a 3a 4a 8a 0a 9a | - | |||||
4 | NATIF NAY | 302.5 | M5 | COGNE G. | COGNE G. | 34 005 € | 9a 0a 0a 0m Da 0a 0a 7a | - | |||||
5 | NICTO DU PARC | 302.5 | H5 | GODARD J. M. | GODARD J.M. | 34 010 € | Da 7a 0a 8a 6a 7a 5a 2a | - | |||||
6 | NORDE DE LITTRY | 302.5 | M5 | BAUDE S. | DESAUNETTE Y.M. | 34 640 € | 4a 4a 4a 8a 0a 4a 1a 7a | - | |||||
7 | NUAGE DE CHENU | 302.5 | H5 | THUET J. ET. | THUET J.ET. | 34 880 € | 7a 6a Dm 6a 3a 6a 0a 0a | - | |||||
8 | NARCISSE DU LOUARE | 302.5 | H5 | LE FUR J. M. | AFFIN J. ( | 35 070 € | 0a 1a 0a 3a 2a 2a Da 9a | - | |||||
9 | NINJA D'ECHAL | 302.5 | M5 | RAFFIN E. | BOISMARTEL F. | 36 460 € | 8a 2a 9a 5a 8a 4a 2a 4a | - | |||||
10 | NORTON DES VOLCANS | 302.5 | H5 | LE COURTOIS A. | LE COURTOIS A. | 36 950 € | 3a 4a Da 7a Da Da Da 2a | - | |||||
11 | NEFIER DU VIVIER | 305 | H5 | DONATI MME A. F. | DONATI R. | 63 360 € | 7a 1a 2a 6a 5a 9a 4a 3a | - | |||||
12 | NOUXOR | 305 | H5 | GUILLEMIN J. | PARIS G. | 67 810 € | 0a Da 0a 6a 1a Da 2a 4a | - | |||||
13 | NOBLE DE FONTAINE | 305 | M5 | THOMAS A. | HANIN MLLE C. | 68 410 € | 0a Da 1a 1a 0a 5a 1a 3a | - | |||||
14 | NEMROD DU RUISSEAU | 305 | M5 | MARY J. M. | MARY J.M. | 71 390 € | 4a 4a 2a 4a 2a 9a 0a 0a | - | |||||
15 | NEZ AU VENT | 305 | M5 | FURET F. | FURET F. | 72 420 € | 6a 1a 4a Da 2a 9a 6a 8a | - | |||||
16 | NORMAND D'OGER | 305 | H5 | BOISNARD CH. | BOISNARD CH. | 74 780 € | 3a 4a 3a 0a 9a 1a 0a 5a | - | |||||
17 | NEO DE LIGNY | 305 | H5 | RAFFIN O. | AFFIN J. ( | 74 880 € | Da Da Da 1a Da 1a Da Da | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 20€ - 0 mètres - 18 Partants
Jockey :
Jockey : KLOESS A.
7a Dm Da 3a 3a 7a 4a 4a
Jockey : MORISSE MELLE A.
5m 6m Dm 2m Dm 3m Dm 1m
Jockey : COUVREUX D.
4a 5m 0m 7m 7m 9m 6m 9a
Jockey : VIET TH.
6m 7m 3m Da Da Da Dm 7m
Jockey : MARTIAL VIEL
3m 3a 5a 5a 9a 7a 6a 3a
Jockey : LEBREC V.
0a 8a 7a 4a 0a 0a 6a 1a
Jockey : MOLLARD L.
0m 0m 7m 6m 4m 0a 4m Dm
Jockey : CHEVALIER S.
5m 6m Dm Am 0m 9m Da 9a
Jockey : RAFFIN E.
3a Dm 5a Da Aa 8a 0a Da
Jockey : DAVODET MELLE L.
Da Da 2a 0a 6a 7a 3a Da
Jockey : MONCLIN J. PH.
4m 0a Da 5a 3a 5a Da 6a
Jockey : MARTINEAU N.
Da Da Dm 9m Dm Da 2a Da
Jockey : LECLET J.
0a 0a 7m 0a 0a 6m 1m Dm
Jockey : BARRIER A.
4m 4m 2m 2m Dm 6m 1m Da
Jockey : GESRET G.
Da 0a 0a 8a Da 0a 4a 5a
Jockey : BEZIER M.
Da 1a Da Da Da 3m Da 0a
Jockey : GENCE F.
7a 0m 5m 9m 3a 3m Da Dm
Jockey : PRAT G.
2m 4m 9m 1a 6a 8a 3a 2a
1 | NARCISSE BARBES | 230 | H5 | KLOESS A. | MORIN ARNAUD | 16 630 € | 7a Dm Da 3a 3a 7a 4a 4a | - | |||||
2 | OURAGAN DES ROCHES | 230 | H4 | MORISSE MELLE A. | ROUSSARD LOIC ( | 16 630 € | 5m 6m Dm 2m Dm 3m Dm 1m | - | |||||
3 | NEIGE BLANCHE | 230 | F5 | COUVREUX D. | MARTEL V. | 16 710 € | 4a 5m 0m 7m 7m 9m 6m 9a | - | |||||
4 | NEW BLUE | 230 | H5 | VIET TH. | ROUER PH. | 17 800 € | 6m 7m 3m Da Da Da Dm 7m | - | |||||
5 | NOMANE DU TILLEUL | 230 | F5 | MARTIAL VIEL | POINTEAU TH. | 20 090 € | 3m 3a 5a 5a 9a 7a 6a 3a | - | |||||
6 | ORESTAN DE VITTEL | 230 | H4 | LEBREC V. | BREUX J.J. | 20 320 € | 0a 8a 7a 4a 0a 0a 6a 1a | - | |||||
7 | OVADARA DE CHENU | 230 | F4 | MOLLARD L. | LEFROU G. | 20 530 € | 0m 0m 7m 6m 4m 0a 4m Dm | - | |||||
8 | NATIVE DU LOIR | 230 | F5 | CHEVALIER S. | ROUSSARD LOIC ( | 20 900 € | 5m 6m Dm Am 0m 9m Da 9a | - | |||||
9 | NARCOS | 230 | H5 | RAFFIN E. | LAUDREN L. | 21 040 € | 3a Dm 5a Da Aa 8a 0a Da | - | |||||
10 | NOBEL NONANTAIS | 230 | H5 | DAVODET MELLE L. | LAMBERT PH. | 22 370 € | Da Da 2a 0a 6a 7a 3a Da | - | |||||
11 | NINA DE BEAUREGARD | 230 | F5 | MONCLIN J. PH. | MARIE PH. | 22 500 € | 4m 0a Da 5a 3a 5a Da 6a | - | |||||
12 | OBSTINEE DE FLIGNY | 230 | F4 | MARTINEAU N. | DAUVERNE D. | 22 540 € | Da Da Dm 9m Dm Da 2a Da | - | |||||
13 | NUIT DE PLAINVILLE | 232.5 | F5 | LECLET J. | PAILLE G. | 35 190 € | 0a 0a 7m 0a 0a 6m 1m Dm | - | |||||
14 | OCEANIDE | 232.5 | F4 | BARRIER A. | BOSSUET J.B. | 39 420 € | 4m 4m 2m 2m Dm 6m 1m Da | - | |||||
15 | NICOS SAUTONNE | 232.5 | H5 | GESRET G. | SIMON J.L.CL. | 40 220 € | Da 0a 0a 8a Da 0a 4a 5a | - | |||||
16 | ODYSSEE D'OSTAL | 232.5 | F4 | BEZIER M. | GESLIN P.A. | 43 030 € | Da 1a Da Da Da 3m Da 0a | - | |||||
17 | OUARDA | 232.5 | F4 | GENCE F. | LANGLOIS N. | 44 590 € | 7a 0m 5m 9m 3a 3m Da Dm | - | |||||
18 | OURAGAN D'AFRIQUE | 232.5 | M4 | PRAT G. | RAIMBAULT V. | 44 690 € | 2m 4m 9m 1a 6a 8a 3a 2a | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 25€ - 0 mètres - 12 Partants
Jockey :
Jockey : DAUVERNE D.
Da Da Da Da 2a 3a 1a Da
Jockey : BOUDOU O.
Da Da 4a 6a Da 7a 3a Da
Jockey : GENET B.
4a 6a 6a Da Da 2a 7a Da
Jockey : LANGLOIS N.
5m 2a Da 1a 4a 2a 9a 3a
Jockey : GUITTON L.
0a 4a Da 5a 0a 3a 3a 1a
Jockey : SEVIN J.
7a Da 1a 6a 4a 1a 4a 5a
Jockey : DONATI MME A. F.
Da 6a Da 9a 1a Da Da 1a
Jockey : GILLES GAUTIER
4a 8a 8a 0a 2a 1a 2a 2a
Jockey : LE MEE Y. R.
1a Da 1a 6a 4a Da 1a 3a
Jockey : PELMOINE F.
3a 1a Da Da 7a 3a Da Da
Jockey : LE BELLER T.
2a 4a 1a 1a 1a 2a 2a 1a
Jockey : CHALON CH.
5a 9a 0a 8a 5a Da 0a 7a
1 | OLA DIDJI | 302.5 | F4 | DAUVERNE D. | DAUVERNE D. | 30 360 € | Da Da Da Da 2a 3a 1a Da | - | |||||
2 | OTTO DES SABLETTES | 302.5 | H4 | BOUDOU O. | BOUDOU O. | 31 350 € | Da Da 4a 6a Da 7a 3a Da | - | |||||
3 | ONDINE DE L'ISLE | 302.5 | F4 | GENET B. | GENET B. | 37 365 € | 4a 6a 6a Da Da 2a 7a Da | - | |||||
4 | OUTWARD HEROLD | 302.5 | H4 | LANGLOIS N. | LANGLOIS N. | 40 080 € | 5m 2a Da 1a 4a 2a 9a 3a | - | |||||
5 | OSCAR LAURENCIERE | 302.5 | M4 | GUITTON L. | GUITTON L. | 40 200 € | 0a 4a Da 5a 0a 3a 3a 1a | - | |||||
6 | OUTSIDER A JOJO | 302.5 | H4 | SEVIN J. | SEVIN J. | 47 410 € | 7a Da 1a 6a 4a 1a 4a 5a | - | |||||
7 | OREA DE BARBRAY | 302.5 | F4 | DONATI MME A. F. | DONATI R. | 49 170 € | Da 6a Da 9a 1a Da Da 1a | - | |||||
8 | ODAO D'EDEN | 302.5 | M4 | GILLES GAUTIER | GAUTIER GILLES | 50 240 € | 4a 8a 8a 0a 2a 1a 2a 2a | - | |||||
9 | ORAISON D'OSTAL | 305 | F4 | LE MEE Y. R. | GESLIN P.A. | 54 610 € | 1a Da 1a 6a 4a Da 1a 3a | - | |||||
10 | OURAGAN D'ANJOU | 305 | M4 | PELMOINE F. | PELMOINE F. | 80 495 € | 3a 1a Da Da 7a 3a Da Da | - | |||||
11 | OTHELLO BOURBON | 305 | M4 | LE BELLER T. | MARMION J.P. | 89 910 € | 2a 4a 1a 1a 1a 2a 2a 1a | - | |||||
12 | OSIRIS DE CORBERY | 305 | M4 | CHALON CH. | CHALON CH. | 282 090 € | 5a 9a 0a 8a 5a Da 0a 7a | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 21€ - 0 mètres - 18 Partants
Jockey :
Jockey : JOLY P.
0a Da 0a (05) Da 0a Da 4a
Jockey : CLOUET E.
Dm Dm Da 1a 5a Dm 6m 2m
Jockey : JULIEN PH.
Da 0a 3a 0a 7a 9a 0a 6a
Jockey : LOIC GROUSSARD
9a 1m Dm 1a 3a 5m 8a Dm
Jockey : LE FLOCH TH.
4a 3a 8a 8a 6a 9a (05) 0a
Jockey : RAFFIN O.
Da 0a Da 3a 5a 2a 5a 1a
Jockey : LE GUERCH L.
Dm 6a 5a 9m 4a 2a 1a 2a
Jockey : GUYARD PH.
0a 7a 7a 0a 6a 0a 0a (05)
Jockey : LEBLOND S.
3a 4a 2a 2a 3a 1a 5a 2a
Jockey : BIZON E.
4a 0a (05) 9a 8a 9a 6a 7a
Jockey : DUBOIS A.
8m 8a 4m 6a 6a 0a 9m 4m
Jockey : RAFFEGEAU J. Y.
0a 4a 3a 0a 0a 0a 0a 9a
Jockey : LESAUVAGE ED.
3a 9a 0a 0a 0a 8a 2a 2a
Jockey : TESSIER S. J. L.
Ra (04) 3a 9a Da 0a 0a 3a
Jockey : BEZIER M.
5a Da 3a 8a 3a 9a 0a 0a
Jockey : CORDEAU D.
1a 3a 6a 0a 2a Da 3m 8a
Jockey : LEPENNETIER J.
Da 0a 9a Da 5a 5a Da Da
Jockey : BOUDET F.
6a 8a Da 9a 7a 4a 6a 1a
1 | MON BIJOU DU GRENY | 302.5 | M6 | JOLY P. | JOLY P. | 49 980 € | 0a Da 0a (05) Da 0a Da 4a | - | |||||
2 | LORD DE LA PRADE | 302.5 | H7 | CLOUET E. | CLOUET E. | 50 370 € | Dm Dm Da 1a 5a Dm 6m 2m | - | |||||
3 | LADY DE LAMBADER | 302.5 | F7 | JULIEN PH. | JULIEN R. | 50 720 € | Da 0a 3a 0a 7a 9a 0a 6a | - | |||||
4 | MILLE GUINEES | 302.5 | F6 | LOIC GROUSSARD | GROUSSARD LOIC | 50 740 € | 9a 1m Dm 1a 3a 5m 8a Dm | - | |||||
5 | LAC MEGANTIC | 302.5 | H7 | LE FLOCH TH. | MARCHAND J. | 51 050 € | 4a 3a 8a 8a 6a 9a (05) 0a | - | |||||
6 | MONEY LOVER | 302.5 | H6 | RAFFIN O. | HOUSSIN YVES MARIE | 51 060 € | Da 0a Da 3a 5a 2a 5a 1a | - | |||||
7 | LOUSTIC D'APIGNE | 302.5 | H7 | LE GUERCH L. | LE GUERCH L. | 51 130 € | Dm 6a 5a 9m 4a 2a 1a 2a | - | |||||
8 | LA RENAZEENNE | 302.5 | F7 | GUYARD PH. | GUYARD PH. | 51 380 € | 0a 7a 7a 0a 6a 0a 0a (05) | - | |||||
9 | LADY DE MALLOUET | 302.5 | F7 | LEBLOND S. | LEGROS J.M. | 51 520 € | 3a 4a 2a 2a 3a 1a 5a 2a | - | |||||
10 | LORD BECHARDIERE | 305 | H7 | BIZON E. | GENET B. | 74 020 € | 4a 0a (05) 9a 8a 9a 6a 7a | - | |||||
11 | MUSTANG DE CONNEE | 305 | H6 | DUBOIS A. | DUBOIS A. | 84 110 € | 8m 8a 4m 6a 6a 0a 9m 4m | - | |||||
12 | LUNE DU LYS | 305 | F7 | RAFFEGEAU J. Y. | RAFFEGEAU J.Y. | 90 000 € | 0a 4a 3a 0a 0a 0a 0a 9a | - | |||||
13 | LILAS ROSE | 305 | H7 | LESAUVAGE ED. | LESAUVAGE ED. | 90 080 € | 3a 9a 0a 0a 0a 8a 2a 2a | - | |||||
14 | LUTIN MARANDAIS | 305 | M7 | TESSIER S. J. L. | BAUDOUIN J.M. | 91 300 € | Ra (04) 3a 9a Da 0a 0a 3a | - | |||||
15 | LINA SPEED | 305 | F7 | BEZIER M. | MANDRAL MME M. | 92 920 € | 5a Da 3a 8a 3a 9a 0a 0a | - | |||||
16 | LANDAIS | 305 | M7 | CORDEAU D. | CORDEAU D. | 98 330 € | 1a 3a 6a 0a 2a Da 3m 8a | - | |||||
17 | MEHDI DE VANDEL | 305 | M6 | LEPENNETIER J. | LEPENNETIER J. | 100 490 € | Da 0a 9a Da 5a 5a Da Da | - | |||||
18 | MATIN DE MANCHE | 305 | H6 | BOUDET F. | LEPENNETIER J. | 102 475 € | 6a 8a Da 9a 7a 4a 6a 1a | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 25€ - 0 mètres - 10 Partants
Jockey :
Jockey : GOUIN V.
Da 0a 1a 9a Da Da 0a 3a
Jockey : BOISNARD CH.
Da 8a 4a Da 3a Da 1a Da
Jockey : FURET F.
4a 3a 4a 8a 2a Da (05) 8a
Jockey : DAUVERNE D.
Da 3a 6a 4a 7a Da Da Da
Jockey : VALLEE D.
0a 3a 4a 2a 3a Da 3a 4a
Jockey : GODARD J. M.
4a 3a 4a 2a 3a Da 2a 1a
Jockey : DESPRES S.
8a 5a 6a 5a 1a 7a 2a Da
Jockey : GUITTON L.
0a Da 3a 7a Da 0a Dm 3a
Jockey : BRUNEAU J.
4a Da 1a 5a 3a Da 2a 1a
Jockey : VERCRUYSSE P.
3a Da 8a 0a 0a 8a 4a 9a
1 | PEARL AR CARAC | 230 | F3 | GOUIN V. | GOUIN V. | 11 310 € | Da 0a 1a 9a Da Da 0a 3a | - | |||||
2 | PARI DE BLEVES | 230 | M3 | BOISNARD CH. | OISNARD CH. ( | 13 910 € | Da 8a 4a Da 3a Da 1a Da | - | |||||
3 | PANAME SCOT | 230 | M3 | FURET F. | FURET F. | 19 170 € | 4a 3a 4a 8a 2a Da (05) 8a | - | |||||
4 | PRINCESS WILD | 230 | F3 | DAUVERNE D. | DAUVERNE D. | 20 420 € | Da 3a 6a 4a 7a Da Da Da | - | |||||
5 | PORTE CARTE | 230 | H3 | VALLEE D. | VALLEE D. | 22 310 € | 0a 3a 4a 2a 3a Da 3a 4a | - | |||||
6 | PLUVIER DES NOUES | 232.5 | M3 | GODARD J. M. | GODARD J.M. | 23 050 € | 4a 3a 4a 2a 3a Da 2a 1a | - | |||||
7 | PABOR TRIXIE | 232.5 | H3 | DESPRES S. | OISNARD CH. ( | 24 200 € | 8a 5a 6a 5a 1a 7a 2a Da | - | |||||
8 | PERLE CASTELETS | 232.5 | F3 | GUITTON L. | GUITTON L. | 51 580 € | 0a Da 3a 7a Da 0a Dm 3a | - | |||||
9 | PALEO DU FRUITIER | 232.5 | M3 | BRUNEAU J. | BRUNEAU J. | 54 270 € | 4a Da 1a 5a 3a Da 2a 1a | - | |||||
10 | PASSION DE MORGANE | 232.5 | F3 | VERCRUYSSE P. | DUBOIS J.ET. | 72 940 € | 3a Da 8a 0a 0a 8a 4a 9a | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 28€ - 0 mètres - 18 Partants
Jockey :
Jockey : VERCRUYSSE P.
5m 2a 0a 5a Da 6a 6a Dm
Jockey : GUILLEMIN J.
9a Dm 3a 8a 8a 5m 4a 6m
Jockey : GUINE F.
0a 0a 0a 0a 6a 7a 0a 0a
Jockey : BLOT E. G.
9a 7a 7m 5m 7a 2a 4a 2a
Jockey : RAFFIN E.
6a 6a 9a 7a 7a 6a 7a 8a
Jockey : GAILLARD J.
6a 8m 0a Dm 0m 8a 0a 0a
Jockey : CORDEAU D.
Da 0a 9a 0m 7m 5a 9a 3a
Jockey : LE GUERCH L.
Ra (04) 8a Da 6a 0a 0a 0a
Jockey : BONNELL F.
4a 3a 6a 9a 0a 4a 3a 3a
Jockey : CHERADAME D.
2a 3a 0a 0a 3a 0a 0a Da
Jockey : LE COURTOIS A.
0a 2a 2a 1a 3a 1a 3a 2a
Jockey : RAFFIN O.
1a 2m 1m 1m 1m Da Da 2a
Jockey : BAUDE S.
0m 0a Da 0a 0a Ra (05) 0a
Jockey : LECELLIER MELLE F.
0a 7a Dm 3a 7a 2m 6a 5a
Jockey : PRAT G.
0a 1a 5a 1a 6m 3m 2a 6a
Jockey : MARTIN P.
Da Da Da Da 4a (05) 0a 0a
Jockey : MATHIAS N.
1a 3a 0a 5a 6a 0a Da Da
Jockey : LOIC GROUSSARD
0a 4a 3a 1a 1a 1a 1a 0a
1 | LE CINQ MAI | 302.5 | H7 | VERCRUYSSE P. | PRAUD A. | 75 660 € | 5m 2a 0a 5a Da 6a 6a Dm | - | |||||
2 | KACY DE TOUCHYVON | 302.5 | H8 | GUILLEMIN J. | HOUDAYER P.D. | 76 081 € | 9a Dm 3a 8a 8a 5m 4a 6m | - | |||||
3 | MALLORY DE GLASNET | 302.5 | F6 | GUINE F. | GUINE F. | 77 620 € | 0a 0a 0a 0a 6a 7a 0a 0a | - | |||||
4 | MARAUD DE CHAPEAU | 302.5 | M6 | BLOT E. G. | BLOT E.G. | 83 640 € | 9a 7a 7m 5m 7a 2a 4a 2a | - | |||||
5 | KORTAL DU VIVIER | 302.5 | H8 | RAFFIN E. | AUDEBERT E. | 86 082 € | 6a 6a 9a 7a 7a 6a 7a 8a | - | |||||
6 | MILORD DU BIWETZ | 302.5 | M6 | GAILLARD J. | GAILLARD J. | 87 030 € | 6a 8m 0a Dm 0m 8a 0a 0a | - | |||||
7 | MALVERN DE GUEZ | 302.5 | H6 | CORDEAU D. | CORDEAU D. | 87 750 € | Da 0a 9a 0m 7m 5a 9a 3a | - | |||||
8 | KHAN DU TREMBLAY | 302.5 | M8 | LE GUERCH L. | BLACHET B. | 88 067 € | Ra (04) 8a Da 6a 0a 0a 0a | - | |||||
9 | LOWRY D'OLIVIER | 302.5 | H7 | BONNELL F. | ANNE D. | 89 630 € | 4a 3a 6a 9a 0a 4a 3a 3a | - | |||||
10 | MARCO LA GARENNE | 305 | M6 | CHERADAME D. | CHERADAME D. | 160 970 € | 2a 3a 0a 0a 3a 0a 0a Da | - | |||||
11 | KO DE LA NELIERE | 305 | M8 | LE COURTOIS A. | LE COURTOIS A. | 162 468 € | 0a 2a 2a 1a 3a 1a 3a 2a | - | |||||
12 | MISTER DE TILLAY | 305 | H6 | RAFFIN O. | RAFFIN J. | 173 515 € | 1a 2m 1m 1m 1m Da Da 2a | - | |||||
13 | KRYPTON | 305 | H8 | BAUDE S. | ROULLAND J.J. | 183 320 € | 0m 0a Da 0a 0a Ra (05) 0a | - | |||||
14 | MARINE DU HAUZEY | 305 | F6 | LECELLIER MELLE F. | LECELLIER MLLE F. | 184 690 € | 0a 7a Dm 3a 7a 2m 6a 5a | - | |||||
15 | LUZA | 305 | F7 | PRAT G. | PRAT G. | 186 220 € | 0a 1a 5a 1a 6m 3m 2a 6a | - | |||||
16 | KHALIDOR MABER | 305 | M8 | MARTIN P. | MARTIN P. | 190 219 € | Da Da Da Da 4a (05) 0a 0a | - | |||||
17 | INES DE PITZ | 305 | F10 | MATHIAS N. | PROVOOST S. | 193 648 € | 1a 3a 0a 5a 6a 0a Da Da | - | |||||
18 | MALDA DES BROUSSES | 305 | F6 | LOIC GROUSSARD | GROUSSARD LOIC | 194 540 € | 0a 4a 3a 1a 1a 1a 1a 0a | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 6€ - 0 mètres - 18 Partants
Jockey :
Jockey : BEAUDOUIN B.
0a 6a Dm 6a 3a 3a Dm 4a
Jockey : GIRAUDEAU E.
1a 8a 2a Da Dm 4a 1a 5a
Jockey : DELON PH.
2a 1a 1a 3a 0a 2a 6a 5a
Jockey : GOETZ P. E.
5m 3a 4a 0a 2a 0m Am Da
Jockey : DESHAIES S.
6a 4m Da Dm 7a 2a Ta Da
Jockey : BERTOGLIATI E.
0m 7a 0a 5a 4a Da 9a 2a
Jockey : CROIZET D.
1a 4a 7a 9a Da 4a 1a 2a
Jockey : JAMAIN Y.
0a 0a 0a 0a 9a 0a (05) 2a
Jockey : FOURNIER S.
8a 6m Dm Da Da 0m (05) Dm
Jockey : PIGOURY D.
Da 6a Da 0a 9a 0a Da 6a
Jockey : COURCAULT A.
Dm Da 7a 1a 2a 8a 4a 8a
Jockey : MORIN CL. J.
8a 0a (05) 1m 2m 2m Dm 3m
Jockey : AUDE LEMOINE
0a 5a 3a 0a 9a 8m Da 3a
Jockey : BATY C.
1a 3a 5a 3a 1a 2a Ra (05)
Jockey : CARON G. F.
4m 7a 0a 8m 4a 3a 3a 6a
Jockey : MOULIN M. D.
0a 0a 4a Da 4a Aa 3a 5a
Jockey : MARY F. F.
4a 5a 0a 0a 6a 1a 4a 9a
Jockey : VARIN J.
Da 0m 0a 7a 0a 0a 8a 5m
1 | KELLE MELBA | 302.5 | F8 | BEAUDOUIN B. | BEAUDOUIN B. | 40 671 € | 0a 6a Dm 6a 3a 3a Dm 4a | - | |||||
2 | KEFIR DES VOUNES | 302.5 | H8 | GIRAUDEAU E. | GIRAUDEAU E. | 40 867 € | 1a 8a 2a Da Dm 4a 1a 5a | - | |||||
3 |
LOCORINA
|
302.5 | F7 | DELON PH. | VOLCKAERT B. | 41 123 € | 2a 1a 1a 3a 0a 2a 6a 5a | - | |||||
4 |
LAOS DU PONT
|
302.5 | H7 | GOETZ P. E. | GOETZ B. | 41 460 € | 5m 3a 4a 0a 2a 0m Am Da | - | |||||
5 | LEON JET | 302.5 | H7 | DESHAIES S. | PLEURMEAU A. | 41 480 € | 6a 4m Da Dm 7a 2a Ta Da | - | |||||
6 | MEZILLAC | 302.5 | M6 | BERTOGLIATI E. | BRUNEAU J. | 41 700 € | 0m 7a 0a 5a 4a Da 9a 2a | - | |||||
7 | MENTOR DU TIJA | 302.5 | M6 | CROIZET D. | CLOZIER F. | 41 730 € | 1a 4a 7a 9a Da 4a 1a 2a | - | |||||
8 | LASER DES KECHES | 302.5 | M7 | JAMAIN Y. | JAMAIN Y. | 41 820 € | 0a 0a 0a 0a 9a 0a (05) 2a | - | |||||
9 | L'AS DE BELLANDE | 302.5 | M7 | FOURNIER S. | DALIFARD L.M. | 41 880 € | 8a 6m Dm Da Da 0m (05) Dm | - | |||||
10 | KARA DU PADOUENG | 305 | F8 | PIGOURY D. | PIGOURY D. | 61 095 € | Da 6a Da 0a 9a 0a Da 6a | - | |||||
11 | L'AS DES LANDES | 305 | H7 | COURCAULT A. | COURCAULT A. | 72 055 € | Dm Da 7a 1a 2a 8a 4a 8a | - | |||||
12 | LYS BARBES | 305 | H7 | MORIN CL. J. | MORIN ARNAUD | 73 930 € | 8a 0a (05) 1m 2m 2m Dm 3m | - | |||||
13 | LUCKY DES ROSES | 305 | H7 | AUDE LEMOINE | LECELLIER MLLE F. | 80 850 € | 0a 5a 3a 0a 9a 8m Da 3a | - | |||||
14 | MAESTRO TURGOT | 305 | M6 | BATY C. | BATY C. | 81 910 € | 1a 3a 5a 3a 1a 2a Ra (05) | - | |||||
