Déjà inscrit(e)
Courses | Prix | Départ | |
---|---|---|---|
C1 | PRIX DES CIDRES DUJARDIN | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C2 | PRIX ANDOUILLE ASSELOT | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C3 | PRIX COEUR DE LION | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C4 | PRIX DE LA BOULANGERIE BIDEL | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C5 | PRIX GROUPAMA | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C6 | PRIX CAMEMBERTS GILBERT BERTRAND | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C7 | PRIX TRANSPORTS T.F.E. VIRE | -- | PARTANTS RAPPORTS |
C8 | PRIX DU LYCEE AGRICOLE DE VIRE | -- | PARTANTS RAPPORTS |
-- |
Le samedi 23 novembre 2024, le Pronostic TOP PRONO indique à Lyon Parilly, Pornichet La Baule, Vincennes, plusieurs Trios (765.15€, 156.90€, 133.50€... ) |
|
Le samedi 23 novembre 2024, le Pronostic TURF SELECTION indique à Lyon Parilly, Pornichet La Baule, Vincennes, plusieurs Trios (311.70€, 187.50€, 131.25€, 104.40€... ) |
|
Jockey :
- 22€ - 0 mètres - 10 Partants
Jockey :
Jockey : BAUDRON J.
(06) 2a 5a 4a 4a 8a 9a
Jockey : LEPENNETIER J.
2a 2a
Jockey : VALLEE D.
2a 2a
Jockey : DUGARD R.
8a 2a 2a 6a
Jockey : AUBERT CH.
8a 4a 4a (06) Da Da 4a 2a
Jockey : BAUDE S.
1m 3m Da Da
Jockey : JARRY V.
7a 8a 5a 7a 1a 5a (06) 3a
Jockey : REZE V.
4a Da 4a Da (06) 4a 1a 4a
Jockey : BRETON R.
8m 7m 2m 5m (06) 3m 5a 4a
Jockey : DREANO M.
Da 9a 5a Da 2a (06) 7a 9a
1 | QUACK | 222.5 | H3 | BAUDRON J. | BAUDRON J. | 4 530 € | (06) 2a 5a 4a 4a 8a 9a | - | |||||
2 | QUASTEL DE BLANGY | 222.5 | M3 | LEPENNETIER J. | LEPENNETIER J. | 5 000 € | 2a 2a | - | |||||
3 | QUASIM DE THIERRE | 222.5 | M3 | VALLEE D. | VALLEE D. | 5 250 € | 2a 2a | - | |||||
4 | QUEBECOIS DE MEAUX | 222.5 | M3 | DUGARD R. | DUGARD R. | 5 720 € | 8a 2a 2a 6a | - | |||||
5 | QUILOU MONTAVAL | 222.5 | M3 | AUBERT CH. | AUBERT CH. | 6 110 € | 8a 4a 4a (06) Da Da 4a 2a | - | |||||
6 | QUERIA DU PONCHET | 225 | F3 | BAUDE S. | BAUDE S. | 6 580 € | 1m 3m Da Da | - | |||||
7 | QUASAR D'ECOUVES | 225 | M3 | JARRY V. | JARRY V. | 8 560 € | 7a 8a 5a 7a 1a 5a (06) 3a | - | |||||
8 | QROUM D'OSTAL | 225 | H3 | REZE V. | MANDRAL MME M. | 10 580 € | 4a Da 4a Da (06) 4a 1a 4a | - | |||||
9 | QRISTIC BAZ | 225 | M3 | BRETON R. | BRETON R. | 11 590 € | 8m 7m 2m 5m (06) 3m 5a 4a | - | |||||
10 | QUASSIA BLUE | 225 | M3 | DREANO M. | CHALON CH. | 12 810 € | Da 9a 5a Da 2a (06) 7a 9a | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 24€ - 0 mètres - 12 Partants
Jockey :
Jockey : CASTEL G.
7m Dm 1m (06) Dm 1m 6m Dm
Jockey : JEHANNE W.
4m Dm Dm 4m 6m 5m Dm 9m
Jockey : RENARD Y.
Dm 0m Dm 8a (06) 1m 0a 0m
Jockey : OSOUF MELLE M.
9m (06) 0a 9m 0m 8m 0a 0a
Jockey : BARTHELEMY MELLE A.
8a 6a (06) 0a 5a Da 1a 5a
Jockey : HUBERT A.
1m 0a 1m Da 6m 8m 6m 7a
Jockey : JULIEN RAFFESTIN
Dm Dm 0m Da (06) Dm Dm Dm
Jockey : LIBERT MELLE C.
7m 4m 4m Da Dm 6m 0a 7m
Jockey : MOLLARD L.
3m 9a 2a 8a 5a 5a 3a 0a
Jockey : MARIE P.
2m 1m Dm 1m Dm Da (06) Dm
Jockey : LEBOUTEILLER J.
5m Dm 5a 2m Da Dm 4a 1a
Jockey : NICLAIR K.
6m 6m 0m 9m (06) 8a 5m 9a
1 | NIKOS BOY | 280 | H6 | CASTEL G. | GUILLOTTE J.M. | 57 240 € | 7m Dm 1m (06) Dm 1m 6m Dm | - | |||||
2 | MOUSQUETAIRE | 280 | M7 | JEHANNE W. | LE COURTOIS A. | 99 540 € | 4m Dm Dm 4m 6m 5m Dm 9m | - | |||||
3 | LUTIN LUXOR | 280 | M8 | RENARD Y. | LENEVEU L. | 103 590 € | Dm 0m Dm 8a (06) 1m 0a 0m | - | |||||
4 | KALABSHEH DUB'S | 280 | M9 | OSOUF MELLE M. | AUSSANT P.P. | 115 130 € | 9m (06) 0a 9m 0m 8m 0a 0a | - | |||||
5 | MAESTRO DU TIJA | 280 | H7 | BARTHELEMY MELLE A. | LEDUC A. | 127 600 € | 8a 6a (06) 0a 5a Da 1a 5a | - | |||||
6 | KELDAME DU LUOT | 280 | F9 | HUBERT A. | HERARD J.Y. | 133 155 € | 1m 0a 1m Da 6m 8m 6m 7a | - | |||||
7 | LOOK DU CHAILLOU | 280 | H8 | JULIEN RAFFESTIN | LIZEE B. | 197 770 € | Dm Dm 0m Da (06) Dm Dm Dm | - | |||||
8 | MICH PHILI | 280 | M7 | LIBERT MELLE C. | DELACOUR G. | 200 260 € | 7m 4m 4m Da Dm 6m 0a 7m | - | |||||
9 | LUCKY BLUE | 280 | M8 | MOLLARD L. | MARY J.PH. | 209 510 € | 3m 9a 2a 8a 5a 5a 3a 0a | - | |||||
10 | MARION DE VRIE | 280 | F7 | MARIE P. | BAUDRON R. | 211 400 € | 2m 1m Dm 1m Dm Da (06) Dm | - | |||||
11 | MANON LESCAUT | 280 | F7 | LEBOUTEILLER J. | LEVESQUE P. | 213 030 € | 5m Dm 5a 2m Da Dm 4a 1a | - | |||||
12 | JOYEUX CONVIVE | 280 | H10 | NICLAIR K. | DAUGEARD PH. | 219 205 € | 6m 6m 0m 9m (06) 8a 5m 9a | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 21€ - 0 mètres - 17 Partants
Jockey :
Jockey : TRIHOLLET J.
3m 8a 7m (06) 7a Da 8m 7a
Jockey : TIREL M.
0a 4a 5a 0a (06) 7a 0a 2a
Jockey : MARCEL PRIOUX
1a 6a (06) Da 2a 4a 7a Da
Jockey : GARNIER M.
8a 3a 7a 0a 5a 8a 3a 6a
Jockey : LE BEZVOET Y. J.
0a 2a (06) 8a Da 4a 2a 7a
Jockey : LESAUVAGE ED.
2a Da Da 1a Da Da Dm 7a
Jockey : KOENIG F. X.
Da 2a 1a Da 1a Da Dm Dm
Jockey : CAVEY E.
9a Da 3a 7a 4a 2a (06) 4a
Jockey : CASTEL G.
4a Dm 7a (06) 4m 0a Aa 1a
Jockey : BELLOCHE P.
8a 0a Da (06) Da Da Da Da
Jockey : SZIRMAY E.
1a (06) Da 6a 5a 2a Da 5a
Jockey : LEPENNETIER J.
2a Da (06) 1a Da 2a 1a 2a
Jockey : RAFFEGEAU TH.
Da (06) Da Dm 3m Da 1a Da
Jockey : DURVILLE S.
3a 8a 5a 3a (06) Da 2a 0a
Jockey : POPOT J. F.
7a 3a Da 4a 2a (06) 4a 1a
Jockey : LEDOYEN M.
7a 4a 7a Da 5a 3a 6a Da
Jockey : BAUDOUIN J. M.
Da 5a (06) 0a 7a Da 2a 0a
1 | ODELVIO | 280 | M5 | TRIHOLLET J. | COMPAS P. | 20 460 € | 3m 8a 7m (06) 7a Da 8m 7a | - | |||||
2 | OXFORD DE CHANJAC | 280 | H5 | TIREL M. | LAMARE TH. | 20 500 € | 0a 4a 5a 0a (06) 7a 0a 2a | - | |||||
3 | OTTO DE TOUCHYVON | 280 | M5 | MARCEL PRIOUX | GUYARD PH. | 21 020 € | 1a 6a (06) Da 2a 4a 7a Da | - | |||||
4 | OVER DU CLOS ROGER | 280 | H5 | GARNIER M. | HARDY S. | 21 050 € | 8a 3a 7a 0a 5a 8a 3a 6a | - | |||||
5 | OCEAN DU PAOU | 280 | H5 | LE BEZVOET Y. J. | LE BEZVOET Y.J. | 21 530 € | 0a 2a (06) 8a Da 4a 2a 7a | - | |||||
6 | OLAF D'ALB | 280 | M5 | LESAUVAGE ED. | CLAEYSSENS M. | 21 550 € | 2a Da Da 1a Da Da Dm 7a | - | |||||
7 | OZERIO | 280 | H5 | KOENIG F. X. | KOENIG F.X. | 21 750 € | Da 2a 1a Da 1a Da Dm Dm | - | |||||
8 | ORIO DE MARANCOURT | 280 | H5 | CAVEY E. | CAVEY E. | 21 770 € | 9a Da 3a 7a 4a 2a (06) 4a | - | |||||
9 | OHIO DE LUBEL | 280 | M5 | CASTEL G. | GUILLOTTE J.M. | 21 780 € | 4a Dm 7a (06) 4m 0a Aa 1a | - | |||||
10 | OLRY MESLOIS | 280 | H5 | BELLOCHE P. | BELLOCHE P. | 21 890 € | 8a 0a Da (06) Da Da Da Da | - | |||||
11 |
ORNE DES OLIVETTES
|
282.5 | M5 | SZIRMAY E. | SZIRMAY E. | 35 670 € | 1a (06) Da 6a 5a 2a Da 5a | - | |||||
12 | OKIR DE LEAU | 282.5 | H5 | LEPENNETIER J. | LEPENNETIER J. | 39 320 € | 2a Da (06) 1a Da 2a 1a 2a | - | |||||
13 | OH CEDRE | 282.5 | M5 | RAFFEGEAU TH. | RAFFEGEAU TH. | 39 370 € | Da (06) Da Dm 3m Da 1a Da | - | |||||
14 | OPIUM D'ECAJEUL | 282.5 | M5 | DURVILLE S. | DURVILLE S. | 39 770 € | 3a 8a 5a 3a (06) Da 2a 0a | - | |||||
15 | OISIF | 282.5 | H5 | POPOT J. F. | POPOT J.F. | 40 550 € | 7a 3a Da 4a 2a (06) 4a 1a | - | |||||
16 | OSIRIS DE MAX | 282.5 | M5 | LEDOYEN M. | LEDOYEN ERIC | 42 780 € | 7a 4a 7a Da 5a 3a 6a Da | - | |||||
17 | ONE NUMERO | 282.5 | M5 | BAUDOUIN J. M. | BAUDOUIN J.M. | 44 580 € | Da 5a (06) 0a 7a Da 2a 0a | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 21€ - 0 mètres - 13 Partants
Jockey :
Jockey : SOULAT F. PH.
0a 4a 2a 1a 5a Dm 0a 0a
Jockey : CAVEY E.
(06) 0m 0m 0m 7m Dm 6m 1m
Jockey : LEGORGEU F.
0a 4m (06) 9m 2m Da 4a 0m
Jockey : COGNE G.
4a 5a 8a 8a 1a 9a 7a 4a
Jockey : FERRE PH.
3a 7a 6a 6a Da 4a (06) Da
Jockey : KOENIG F. X.
(06) 1a Da 8a 5a 7a Da Da
Jockey : DELAUNE R.
1a 0a 3a 4a (06) 4a Da 1a
Jockey : SZIRMAY E.
Da 1a 1a (06) 0a 0a 2a 5a
Jockey : ALAIN ROUSSEL
Da 7a Da Da 7a 0a 0a 0a
Jockey : BAUDOUIN J. M.
4a Da Da (06) Da 3a 1a Da
Jockey : KERNIVINEN B.
1a 1a Dm 7a (06) 7m 5m 1m
Jockey : LAGADEUC R.
Da 4a 8a 4a 0a 5a (06) 9a
Jockey : LEVESQUE P.
0a 0a 6a (06) 1a 5a 1a Da
1 | ORANGE DE MONTFORT | 280 | F5 | SOULAT F. PH. | SOULAT F.PH. | 19 250 € | 0a 4a 2a 1a 5a Dm 0a 0a | - | |||||
2 | OPHELIA DE CHEVROL | 280 | F5 | CAVEY E. | CAVEY E. | 19 270 € | (06) 0m 0m 0m 7m Dm 6m 1m | - | |||||
3 | OLKADIA | 280 | F9 | LEGORGEU F. | MOTTIER D. | 19 550 € | 0a 4m (06) 9m 2m Da 4a 0m | - | |||||
4 | ORPHEA NAY | 280 | F5 | COGNE G. | COGNE G. | 19 560 € | 4a 5a 8a 8a 1a 9a 7a 4a | - | |||||
5 | ONITEE DE TERNAY | 280 | F5 | FERRE PH. | FERRE PH. | 19 720 € | 3a 7a 6a 6a Da 4a (06) Da | - | |||||
6 | OPALE DU PAOU | 280 | F5 | KOENIG F. X. | KOENIG F.X. | 20 970 € | (06) 1a Da 8a 5a 7a Da Da | - | |||||
7 | OLIVIA D'OR | 280 | F5 | DELAUNE R. | DELAUNE R. | 21 070 € | 1a 0a 3a 4a (06) 4a Da 1a | - | |||||
8 | OLGA DE CRENNES | 280 | F5 | SZIRMAY E. | SZIRMAY E. | 21 120 € | Da 1a 1a (06) 0a 0a 2a 5a | - | |||||
9 | OIYODA | 280 | F5 | ALAIN ROUSSEL | ROUSSEL ALAIN | 21 210 € | Da 7a Da Da 7a 0a 0a 0a | - | |||||
10 | OFF KEY | 280 | F5 | BAUDOUIN J. M. | BAUDOUIN J.M. | 21 640 € | 4a Da Da (06) Da 3a 1a Da | - | |||||
11 | OPALE DU DOLLAR | 282.5 | F5 | KERNIVINEN B. | KERNIVINEN B. | 41 330 € | 1a 1a Dm 7a (06) 7m 5m 1m | - | |||||
12 | OUT OF AFRICA | 282.5 | F5 | LAGADEUC R. | LAGADEUC R. | 44 700 € | Da 4a 8a 4a 0a 5a (06) 9a | - | |||||
13 | OLYMPE D'OR | 282.5 | F5 | LEVESQUE P. | LEVESQUE P. | 44 920 € | 0a 0a 6a (06) 1a 5a 1a Da | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 32€ - 0 mètres - 17 Partants
Jockey :
Jockey : BOURDAIS G.
Da 4a 0a (06) 0a 0a 4a 6a
Jockey : HEON D.
2a Da 3a Da Dm (06) 8a 6a
Jockey : ANDRE J. P.
7a (06) 4a 5a 2a 1a 1a 3a
Jockey : TOUVAIS P.
7a (06) 0a 0a 0a 0a Da (05)
Jockey : LE COURTOIS A.
0a Da 8a 0a 6a (06) 6a 6a
Jockey : BERTHAULT F. PH.
5a Da 1a 1a 5a 5a 1a 6a
Jockey : POPOT J. F.
0a Da 1a 5a 4a Da 3a 0a
Jockey : GOETZ B.
Da Da 1a 1a 2a 6a Da Dm
Jockey : MAHE H.
0a 8a 8a 5a (06) 9a 7a 9a
Jockey : COIGNARD P.
0a 7a (06) 0a 0a (05) Dm 5a
Jockey : LAGADEUC R.
3a 6a 4a 5a 0a 3a (06) 3a
Jockey : LEMARCHAND D.
2a 6a 4a (06) 2a Da 6a 3a
Jockey : TOUTAIN P.
5a 5a 4a 1a 1a (06) 5a 1a
Jockey : PORTOIS Y.
9a 5a 3a 5a 1a Da 1a (06)
Jockey : NICOLE CH.
(06) 0a 2a 1a 2a Da 5a 9a
Jockey : LEVESQUE P.
0a 5a 0a (06) 2a 6a 5a 3a
Jockey : CHERADAME D.
6a 4a 8a Da 6a 6a 4a 0a
1 | LE CHENE VERDRIE | 350 | H8 | BOURDAIS G. | BOURDAIS G. | 74 790 € | Da 4a 0a (06) 0a 0a 4a 6a | - | |||||
2 | MIKACHU | 350 | H7 | HEON D. | HARDY S. | 75 640 € | 2a Da 3a Da Dm (06) 8a 6a | - | |||||
3 | NAUSICAA LERWEN | 350 | F6 | ANDRE J. P. | ANDRE J.P. | 78 640 € | 7a (06) 4a 5a 2a 1a 1a 3a | - | |||||
4 | LA DROME | 350 | F8 | TOUVAIS P. | TOUVAIS P. | 80 640 € | 7a (06) 0a 0a 0a 0a Da (05) | - | |||||
5 | MANON DES VEYS | 350 | F7 | LE COURTOIS A. | LE COURTOIS A. | 81 360 € | 0a Da 8a 0a 6a (06) 6a 6a | - | |||||
6 | LABEL PONT VAUTIER | 350 | H8 | BERTHAULT F. PH. | BERTHAULT G. | 82 600 € | 5a Da 1a 1a 5a 5a 1a 6a | - | |||||
7 | MISS DES PRES | 350 | F7 | POPOT J. F. | POPOT J.F. | 83 580 € | 0a Da 1a 5a 4a Da 3a 0a | - | |||||
8 | NEWTON D'UN SOIR | 352.5 | H6 | GOETZ B. | GOETZ B. | 138 400 € | Da Da 1a 1a 2a 6a Da Dm | - | |||||
9 | NEPTUNE LEMAN | 352.5 | M6 | MAHE H. | MAHE H. | 144 820 € | 0a 8a 8a 5a (06) 9a 7a 9a | - | |||||
10 | LUCILIUS | 352.5 | M8 | COIGNARD P. | COIGNARD P. | 163 470 € | 0a 7a (06) 0a 0a (05) Dm 5a | - | |||||
11 | LOMBARD | 352.5 | M8 | LAGADEUC R. | LAGADEUC R. | 165 867 € | 3a 6a 4a 5a 0a 3a (06) 3a | - | |||||
12 | NYMPHE DES RACQUES | 352.5 | F6 | LEMARCHAND D. | LEMARCHAND M.P. | 166 210 € | 2a 6a 4a (06) 2a Da 6a 3a | - | |||||
13 | NACARADO | 352.5 | M6 | TOUTAIN P. | TOUTAIN P. | 167 620 € | 5a 5a 4a 1a 1a (06) 5a 1a | - | |||||
14 | MISTER MERITE | 352.5 | H7 | PORTOIS Y. | ECALARD CH. | 169 000 € | 9a 5a 3a 5a 1a Da 1a (06) | - | |||||
15 | LOOK AT ME | 352.5 | H8 | NICOLE CH. | NICOLE CH. | 172 650 € | (06) 0a 2a 1a 2a Da 5a 9a | - | |||||
16 | MYSTERE DU LAHME | 352.5 | M7 | LEVESQUE P. | LEVESQUE P. | 173 130 € | 0a 5a 0a (06) 2a 6a 5a 3a | - | |||||
17 | MARCO LA GARENNE | 352.5 | M7 | CHERADAME D. | CHERADAME D. | 174 590 € | 6a 4a 8a Da 6a 6a 4a 0a | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 22€ - 0 mètres - 16 Partants
Jockey :
Jockey : LECELLIER MELLE F.
Da Da Aa 1a Da (06) 2a 2a
Jockey : CARPENTIER B.
5a 4a Da 8a 8a (06) 1a 2a
Jockey : ANGELIAUME P.
9a 9a (06) Da 6a 8a 8a 6a
Jockey : BAUDOUIN J. M.
Da Da (06) 1a 5a 3m 3m Da
Jockey : SZIRMAY E.
Da 0a (06) 4a 9a 6a 1a 1a
Jockey : CARDINE G.
3a Da 0a (06) Da 7a 4a 8a
Jockey : PORTOIS Y.
Dm Da Da Da (06) Da Da 0a
Jockey : COMPAS J.
5a Da 7a Da 9a 6a (06) 2a
Jockey : DERSOIR J. L. CL.
4a Da 4a 2a (06) 2a 2a Da
Jockey : HOUYVET S.
4a 2a Da 2a 3a 5a 5a 8a
Jockey : NICOLE CH.
9a 5a 3a 3a 6a (06) 3a Da
Jockey : MOULIN PH.
1a 1a 5a (06) 7a Da 2a 1a
Jockey : LEBOUTEILLER J.
8a 3m Da Da 1a (06) 1a 3m
Jockey : RAFFEGEAU TH.
Da 7a (06) 1a 1a 1a 3a 2a
Jockey : FERRE PH.
4a 5a Da 3a 0a Da Da (06)
Jockey : DREANO M.
(06) 3a 6a 1a 4a 5a 1a 1a
1 | PIACETTA | 280 | F4 | LECELLIER MELLE F. | LECELLIER MLLE F. | 16 000 € | Da Da Aa 1a Da (06) 2a 2a | - | |||||
2 | PRIVATE LIFE | 280 | F4 | CARPENTIER B. | UBOIS J.PH. ( | 16 160 € | 5a 4a Da 8a 8a (06) 1a 2a | - | |||||
3 | POUTRELLE DE TRIOU | 280 | F4 | ANGELIAUME P. | ANGELIAUME P. | 16 510 € | 9a 9a (06) Da 6a 8a 8a 6a | - | |||||
4 | POKER DU CHATELET | 280 | H4 | BAUDOUIN J. M. | BAUDOUIN J.M. | 16 810 € | Da Da (06) 1a 5a 3m 3m Da | - | |||||
5 | POZNAN DAIRPET | 280 | M4 | SZIRMAY E. | BLANDIN F. | 17 160 € | Da 0a (06) 4a 9a 6a 1a 1a | - | |||||
6 | PENSEE DU PUITS | 280 | F4 | CARDINE G. | LECOURT J.P. | 18 100 € | 3a Da 0a (06) Da 7a 4a 8a | - | |||||
7 | PRIMO DE GAUTIERS | 282.5 | M4 | PORTOIS Y. | CLERIN A. | 30 540 € | Dm Da Da Da (06) Da Da 0a | - | |||||
8 | PACHA DES DOUETS | 282.5 | M4 | COMPAS J. | COMPAS J. | 30 800 € | 5a Da 7a Da 9a 6a (06) 2a | - | |||||
9 | PARDA DU RIB | 282.5 | F4 | DERSOIR J. L. CL. | HALLAIS JOEL | 32 530 € | 4a Da 4a 2a (06) 2a 2a Da | - | |||||
10 | PEPITE DU MUGUET | 282.5 | F4 | HOUYVET S. | HOUYVET S. | 33 480 € | 4a 2a Da 2a 3a 5a 5a 8a | - | |||||
11 | PRECIOUS DIAMOND | 282.5 | M4 | NICOLE CH. | NICOLE CH. | 34 200 € | 9a 5a 3a 3a 6a (06) 3a Da | - | |||||
12 | PERFECT CHARM | 282.5 | M4 | MOULIN PH. | UBOIS J.PH. ( | 35 600 € | 1a 1a 5a (06) 7a Da 2a 1a | - | |||||
13 | PRETTY DES CHARMS | 282.5 | F4 | LEBOUTEILLER J. | LEVESQUE P. | 36 950 € | 8a 3m Da Da 1a (06) 1a 3m | - | |||||
14 | PARIS LIBERE | 282.5 | M4 | RAFFEGEAU TH. | RAFFEGEAU TH. | 37 360 € | Da 7a (06) 1a 1a 1a 3a 2a | - | |||||
15 | POLKA DU MONT | 282.5 | F4 | FERRE PH. | FERRE PH. | 37 610 € | 4a 5a Da 3a 0a Da Da (06) | - | |||||
16 | PERFECT TEJY | 282.5 | M4 | DREANO M. | CHALON CH. | 37 700 € | (06) 3a 6a 1a 4a 5a 1a 1a | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 20€ - 0 mètres - 13 Partants
Jockey :
Jockey : COHIER MELLE L.
Ra (06) 5m 8m Dm 0a 7a 2m
Jockey : RENARD Y.
Ra 3a Da 6a 3a (06) Da Da
Jockey : CHEVALIER S.
Dm 5m Dm Da 2m (06) Dm 4m
Jockey : CARDINE G.
Da 2m 3m Da 9m 3m (06) 4m
Jockey : LESSIEU G.
0m Dm Da 2m 5m 4a Da 4a
Jockey : CASTEL G.
Dm 5m 3m (06) Dm 7m 1m 7m
Jockey : THOMAIN D.
7a 0a 5a (06) Da 5a 0a 1a
Jockey : LEBLOND MARO F.
Dm 1m 2m Dm Dm (06) 5m Dm
Jockey : BARASSIN B.
2m 2m 1m 4m 9a 2m 5a 8a
Jockey : BONNE D.
7a 7a Dm 5a (06) Dm Dm Dm
Jockey : CAYON M.
1m 3a 3a 4m 5a 3a (06) 3m
Jockey : HUBERT A.
Da (06) Dm 1m 1m 5a 7a 6a
Jockey : MONCLIN J. PH.
Dm 8a 1m Da 1m Da 3m (06)
1 | OLOFE FOUQUERIE | 280 | F5 | COHIER MELLE L. | MARIE CH. | 3 890 € | Ra (06) 5m 8m Dm 0a 7a 2m | - | |||||
2 | OVER STAR | 280 | H5 | RENARD Y. | GUINE F. | 9 050 € | Ra 3a Da 6a 3a (06) Da Da | - | |||||
3 | OVATION DES CIMES | 280 | F5 | CHEVALIER S. | GROUSSARD LOIC | 18 690 € | Dm 5m Dm Da 2m (06) Dm 4m | - | |||||
4 | ODE MATYSS | 280 | F5 | CARDINE G. | LECOURT J.P. | 25 150 € | Da 2m 3m Da 9m 3m (06) 4m | - | |||||
5 | OSMANPACHA | 280 | H5 | LESSIEU G. | LEBOUTEILLER S. | 25 370 € | 0m Dm Da 2m 5m 4a Da 4a | - | |||||
6 | ORTHEZ | 280 | M5 | CASTEL G. | GUILLOTTE J.M. | 28 090 € | Dm 5m 3m (06) Dm 7m 1m 7m | - | |||||
7 | OTARIE DU RIB | 280 | F5 | THOMAIN D. | HALLAIS JOEL | 41 760 € | 7a 0a 5a (06) Da 5a 0a 1a | - | |||||
8 | ORCHESTRA SAUTONNE | 280 | F5 | LEBLOND MARO F. | BRETON R. | 48 100 € | Dm 1m 2m Dm Dm (06) 5m Dm | - | |||||
9 | ORION D'EOUL | 280 | M5 | BARASSIN B. | MASCLE B. | 48 230 € | 2m 2m 1m 4m 9a 2m 5a 8a | - | |||||
10 | OBORKI DE PERTHUIS | 280 | H5 | BONNE D. | BONNE M. | 53 000 € | 7a 7a Dm 5a (06) Dm Dm Dm | - | |||||
11 | OCEAN INDIEN | 280 | H5 | CAYON M. | NIVARD J.F. | 53 900 € | 1m 3a 3a 4m 5a 3a (06) 3m | - | |||||
12 | OLOUISIANE NOVO | 280 | F5 | HUBERT A. | MARTEL V. | 54 770 € | Da (06) Dm 1m 1m 5a 7a 6a | - | |||||
13 | OSEA DE BEAUREGARD | 280 | F5 | MONCLIN J. PH. | FERCHAUD S. | 57 400 € | Dm 8a 1m Da 1m Da 3m (06) | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
- 6€ - 0 mètres - 16 Partants
Jockey :
Jockey : DENIS H.
Dm (06) Da 7a 4a 3a 2a Da
Jockey : SINENBERG A.
4m 6a 2m 4a 2a (06) 6a 5a
Jockey : MARTIN L. J.
4a Da 5a 3a (06) 0a 8a 1a
Jockey : BARRIER D.
1m 0m (06) 7m 1m Dm Da Dm
Jockey : AUDOUIN CH.
9m 6a 5m (06) 0a 6a 7a 0a
Jockey : PERRON F.
0a 2a 1a 3a 2a Da (06) Ra
Jockey : PLEURMEAU A.
7a 5a 6a 9a 4a 0a (06) 5a
Jockey : MARTIN Y. M.
2a 3a (06) Da 0a 0a 4a Aa
Jockey : CHERADAME MELLE C.
Da 4a Da 0a 6a 1a 5a 0a
Jockey : PERE P.
Da 4a (06) 0a 7a 4a Da 2a
Jockey : FONTES DE AGUIAR O.
3a 0a 7a 5a 0a Da 3a 6a
Jockey : POIRIER M.
7a 6a Da 3a Da Da 1a 1a
Jockey : COURCAULT A.
8a 2a 4a Da (06) 4a 6a 8a
Jockey : YVON J.
Dm Dm 5a Da 7a 0a 0m (06)
Jockey : HAQUIN D.
Da (06) 0a 0a Da 7a 0a 5a
Jockey : SZIRMAY J. CL.
9a 6a Da 0a (06) Da 8a 9a
1 | MUSTANG | 280 | H7 | DENIS H. | DENIS R.M. | 36 900 € | Dm (06) Da 7a 4a 3a 2a Da | - | |||||
2 | LOLA DU LANDRET | 280 | F8 | SINENBERG A. | HOUGUET D. | 36 950 € | 4m 6a 2m 4a 2a (06) 6a 5a | - | |||||
3 | MILORD DU BEZIRAIS | 280 | H7 | MARTIN L. J. | DESLANDES G. | 37 010 € | 4a Da 5a 3a (06) 0a 8a 1a | - | |||||
4 | LOUSTICA | 280 | F8 | BARRIER D. | BARRIER D. | 37 070 € | 1m 0m (06) 7m 1m Dm Da Dm | - | |||||
5 | MARQUISE DU VAL | 280 | F7 | AUDOUIN CH. | PROVOST M. | 37 150 € | 9m 6a 5m (06) 0a 6a 7a 0a | - | |||||
6 | LOVELY DU BOIS | 280 | M8 | PERRON F. | PERRON PH.X. | 37 170 € | 0a 2a 1a 3a 2a Da (06) Ra | - | |||||
7 | LEON DE KERHUEL | 280 | H8 | PLEURMEAU A. | PLEURMEAU A. | 37 633 € | 7a 5a 6a 9a 4a 0a (06) 5a | - | |||||
