Déjà inscrit(e)
Courses | Prix | Départ | |
---|---|---|---|
C1 | PRIX DU PRESIDENT GERARD COIFFARD | 15:30 | PARTANTS RAPPORTS |
C2 | PRIX DES PRUNIERS | 16:00 | PARTANTS RAPPORTS |
C3 | GRAND PRIX DE CHOLET | 16:42 | PARTANTS RAPPORTS |
C4 | PRIX AXA MERLET TISON | 17:17 | PARTANTS RAPPORTS |
C5 | PRIX GO INTERIM | 17:52 | PARTANTS RAPPORTS |
C6 | PRIX FRANCE GALOP | 18:25 | PARTANTS RAPPORTS |
C7 | PRIX JUSSIEU SECOURS | 18:55 | PARTANTS RAPPORTS |
-- |
Le lundi 25 novembre 2024, le Pronostic TOP PRONO indique à Angers, Le Croise Laroche, Marseille Vivaux, Vincennes, le Tiercé Quarté Quinté ainsi que plusieurs Trios (464.70€, 346.95€, 192.90€... ) |
|
Le lundi 25 novembre 2024, le Pronostic TURF SELECTION indique à Angers, Le Croise Laroche, Marseille Vivaux, Vincennes, le Tiercé Quarté Quinté ainsi que plusieurs Trios (239.25€... ) |
|
Jockey :
Haies - 25000€ - 3800 mètres - 8 Partants
Jockey :
Jockey : LE CLERC B.
7s 6s As 1s (18) 1s 7h 5s 1s 4h 4h 1h
Jockey : DESOUTTER MLLE N.
1h (18) 1h 2h 3h
Jockey : NON PARTANT
11p 6p 2p 2p 1p 11p Ts (18) 12h 5h 5h 1h 6h
Jockey : COUTANT T.
5h 3h (18) 3h 2h
Jockey : GASNIER A.
1h 1s 3s 1s As 6s 5h (18) 3h 2h 12h
Jockey : LEQUIEN MLLE C.
13h 1h 9h Ah Th
Jockey : MASURE G.
15h 1s 2s 3s (18) Ts 2h 2h 3h
Jockey : LEFEBVRE M.
3p As Tp 5s 6s 1s As 3s 4p 2p (18) 3s Ts
1 | FIUMICINO | 72 | H4 | LE CLERC B. | MACAIRE G. | 101 025 € | 7s 6s As 1s (18) 1s 7h 5s 1s 4h 4h 1h | - | |||||
2 | MY WAY GER | 72 | H4 | DESOUTTER MLLE N. | MACAIRE G. | 27 200 € | 1h (18) 1h 2h 3h | - | |||||
3 | TENDER WINNER | 73 | H4 | NON PARTANT | DUBOIS J.PH. | 30 025 € | 11p 6p 2p 2p 1p 11p Ts (18) 12h 5h 5h 1h 6h | - | |||||
4 | ROSTELLO | 70 | H4 | COUTANT T. | CHAILLE-CHAILLE A. | 23 425 € | 5h 3h (18) 3h 2h | - | |||||
5 | DREAM OF STORM | 70 | F4 | GASNIER A. | LEENDERS GAB. | 38 060 € | 1h 1s 3s 1s As 6s 5h (18) 3h 2h 12h | - | |||||
6 | YELLOW PARCS | 66 | H4 | LEQUIEN MLLE C. | VIEL L. | 9 600 € | 13h 1h 9h Ah Th | - | |||||
7 | SAWSAN SENORA | 68 | F4 | MASURE G. | NICOLLE F. | 44 300 € | 15h 1s 2s 3s (18) Ts 2h 2h 3h | - | |||||
8 | FOU D'AMOUR PRINCE | 64 | H4 | LEFEBVRE M. | DENUAULT G. | 32 320 € | 3p As Tp 5s 6s 1s As 3s 4p 2p (18) 3s Ts | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Haies - 20000€ - 3800 mètres - 8 Partants
Jockey :
Jockey : BARZALONA A.
5s 1h 2s (18) 3h 1h (17) 1s Ts 1s 5h 3h 6s 2s
Jockey : CHARRON J.
10h 4s 2s As 2s 7s 4s (18) 3s 1h (17) 5h 2h 8h
Jockey : GAIGNARD Q.
6s 7h 1h 1h 3h 9s 8s 3s 2s 4h Dp 11p
Jockey : DELAGE M.
13h 2h As 4s As 1s As 6s (18) Ts 4s As 6s
Jockey : GASNIER A.
3s Ah 1h (17) Ah 4h 2h (16) 2h 2h 7h 2h 8p (15) 4p
Jockey : QUINLAN S.
8h 4h 4h 8p 4h 2h 3h 4h 5h Ah (18) 2h 6h
Jockey : PAGEOT A.
3h 3h 2h 6h 3h 3h 12p (18) 4h 1h 3h 5h 1h
Jockey : LEFEBVRE M.
4h 2h 12p 10p (18) 14p 8h 7h 6h 4h 2h 0p 7h
1 | FIRST MOON | 68 | F8 | BARZALONA A. | FERTILLET (S) Y. | 145 530 € | 5s 1h 2s (18) 3h 1h (17) 1s Ts 1s 5h 3h 6s 2s | - | |||||
2 | DEVONA | 71 | F6 | CHARRON J. | SOURDEAU DE BEAUREGARD D. | 73 365 € | 10h 4s 2s As 2s 7s 4s (18) 3s 1h (17) 5h 2h 8h | - | |||||
3 | AIR DE SALSA | 67 | F7 | GAIGNARD Q. | MERIENNE J. | 44 830 € | 6s 7h 1h 1h 3h 9s 8s 3s 2s 4h Dp 11p | - | |||||
4 | PARRON | 70 | H8 | DELAGE M. | FERTILLET P.J.D. | 125 035 € | 13h 2h As 4s As 1s As 6s (18) Ts 4s As 6s | - | |||||
5 | DASHING TROIS | 69 | H7 | GASNIER A. | LEENDERS GAB. | 33 315 € | 3s Ah 1h (17) Ah 4h 2h (16) 2h 2h 7h 2h 8p (15) 4p | - | |||||
6 | LINGUINE | 67.5 | H9 | QUINLAN S. | WILLIAMS DL. | 28 457 € | 8h 4h 4h 8p 4h 2h 3h 4h 5h Ah (18) 2h 6h | - | |||||
7 | PARKER RIDGE | 64 | H9 | PAGEOT A. | FERTILLET (S) Y. | 59 150 € | 3h 3h 2h 6h 3h 3h 12p (18) 4h 1h 3h 5h 1h | - | |||||
8 | PARK SQUARE | 64 | H6 | LEFEBVRE M. | POCHE T. | 34 100 € | 4h 2h 12p 10p (18) 14p 8h 7h 6h 4h 2h 0p 7h | - | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Plat - 32000€ - 1350 mètres - 6 Partants
Jockey :
Jockey : ROUSSEL ALE.
1p 6p 3p 4p 2p 1p 1p 1p (17) 1p 1p 1p 4p
Jockey : GUILLOCHON J.
9p 10p 6p 1p 8p (18) 16p 0p 0p 2p 3p 6p 5p
Jockey : BAZIRE P.
1p 11p 4p 4p 6p 2p 4p 3p 1p (18) 7p 5p 4p
Jockey : MADAMET A.
1p 1p 2p (18) 6p 3p 5p 1p 2p 3p 3p (17) 2p 3p
Jockey : SAADI S.
4p 9p 1p 2p 4p 2p 2p
Jockey : MOUTARD JER.
5h 2h 6h 4h 5h 2h 5h 6h 6h (18) 8p 9p 8p
1 | RONCEY | 61.5 | 1 | M5 | ROUSSEL ALE. | MONFORT E. | 118 790 € | 1p 6p 3p 4p 2p 1p 1p 1p (17) 1p 1p 1p 4p | 3.1/1 | ||||
2 | SOHO STARLIGHT GB | 59.5 | 5 | M6 | GUILLOCHON J. | PANTALL HA. | 120 140 € | 9p 10p 6p 1p 8p (18) 16p 0p 0p 2p 3p 6p 5p | 8.2/1 | ||||
3 | EURYALE IRE | 59.5 | 4 | H5 | BAZIRE P. | TOUX JV. | 136 215 € | 1p 11p 4p 4p 6p 2p 4p 3p 1p (18) 7p 5p 4p | 4.2/1 | ||||
4 | NO FAITH | 56 | 3 | F4 | MADAMET A. | FERLAND (S) C. | 51 690 € | 1p 1p 2p (18) 6p 3p 5p 1p 2p 3p 3p (17) 2p 3p | 5.3/1 | ||||
5 | ELEGANT LIGHT GB | 55.5 | 6 | F3 | SAADI S. | PANTALL HA. | 28 470 € | 4p 9p 1p 2p 4p 2p 2p | 3.6/1 | ||||
6 | COLD FUSION IRE | 55 | 2 | F6 | MOUTARD JER. | WILLIAMS DL. | 12 340 € | 5h 2h 6h 4h 5h 2h 5h 6h 6h (18) 8p 9p 8p | 21.0/1 | ||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Plat - 20000€ - 1950 mètres - 9 Partants
Jockey :
Jockey : GUILLOCHON J.
12p 12p 2p 3p 3p 4p 5p 7p 1p (18) 2p
Jockey : BAZIRE P.
6p 1p 5p 3p 7p (18) 8p 1p 2p 3p 4p 1p 9p
Jockey : WERLE A.
3p 6p 8p 4p 1p 3p 3p (18) 3p 1p 4p 3p 8p
Jockey : TASTAYRE J.
5p 8p 1p (18) 6p 3p
Jockey : ROUSSEL ALE.
6p 3p 17p 1p 6p 2p 6p 4p (18) 2p
Jockey : JOURNIAC H.
2p 5p 5p 2p 4p (18) 7p 1p 3p
Jockey : MASSIN MLLE A.
10p 10p 16p 2p 1p 2p 9p 4p 10p 8p (18) 3p 10p
Jockey : MOUTARD JER.
9p 1p 3p 2p 2p
Jockey : OGER MLLE L.
7p 4p 7p 4p (18) 3p 1p 8p
1 | PERFECTO | 59.5 | 9 | H3 | GUILLOCHON J. | PANTALL HA. | 36 070 € | 12p 12p 2p 3p 3p 4p 5p 7p 1p (18) 2p | 6.3/1 | ||||
2 |
DR RIO
|
58.5 | 7 | H3 | BAZIRE P. | O'NEILL (S) E. | 40 310 € | 6p 1p 5p 3p 7p (18) 8p 1p 2p 3p 4p 1p 9p | 10.0/1 | ||||
3 | LE BEQUET | 58.5 | 3 | M3 | WERLE A. | LEMER T. | 34 130 € | 3p 6p 8p 4p 1p 3p 3p (18) 3p 1p 4p 3p 8p | 10.0/1 | ||||
4 | OKARINA DREAM | 55.5 | 5 | F3 | TASTAYRE J. | HAYERES MME F. | 15 620 € | 5p 8p 1p (18) 6p 3p | 8.2/1 | ||||
5 | FRAME | 58 | 2 | F3 | ROUSSEL ALE. | LOTOUX (S) C. | 30 100 € | 6p 3p 17p 1p 6p 2p 6p 4p (18) 2p | 11.0/1 | ||||
6 | LE MARAIS IRE | 57 | 8 | H3 | JOURNIAC H. | ROUGET (S) JC. | 24 240 € | 2p 5p 5p 2p 4p (18) 7p 1p 3p | 3.9/1 | ||||
7 | ASTROLOGIA | 55.5 | 1 | F3 | MASSIN MLLE A. | BARBEROT (S) Y. | 29 070 € | 10p 10p 16p 2p 1p 2p 9p 4p 10p 8p (18) 3p 10p | 12.0/1 | ||||
8 | DRAGONESS GB | 55.5 | 4 | F3 | MOUTARD JER. | GRAFFARD (S) FH. | 22 650 € | 9p 1p 3p 2p 2p | 3.9/1 | ||||
9 | FAN ZONE | 50 | 6 | F3 | OGER MLLE L. | LEMER T. | 18 990 € | 7p 4p 7p 4p (18) 3p 1p 8p | 7.6/1 | ||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Plat - 12000€ - 2950 mètres - 12 Partants
Jockey :
Jockey : SMITH JEF.
10p 8p 5p 4p 7p 2p 6p 6p 2p 15p (18) 8p 10p
Jockey : MASSIN MLLE A.
Jockey : OGER MLLE L.
Jockey : JOURNIAC H.
Jockey : WERLE A.
Jockey : LEFEBVRE F.
4p (18) 9p
Jockey : ROUSSEL ALE.
Jockey : BERNARD A.
Jockey : MOREAU A.
7p 9p 5p (18) 8p 5p 0p
Jockey : LEBOUC HUG.
11p 8p (18) 11p
Jockey : GUILLOCHON J.
11p
Jockey : TASTAYRE J.
7p
1 | LADY'S SECRET | 59 | 5 | F3 | SMITH JEF. | LECOIFFIER E. | 7 575 € | 10p 8p 5p 4p 7p 2p 6p 6p 2p 15p (18) 8p 10p | 10.0/1 | ||||
2 | QUESTION OF MOOD | 54.5 | 12 | F3 | MASSIN MLLE A. | BARBEROT (S) Y. | 0 € | 7.4/1 | |||||
3 | MELINDRA ROSETGRI | 52 | 10 | F3 | OGER MLLE L. | DUMONT G. | 0 € | 27.0/1 | |||||
4 |
FOLIE AMERICAN
|
56 | 4 | F3 | JOURNIAC H. | BRASME M. | 0 € | 8.2/1 | |||||
5 | REBELLE DE BEAUFAI | 56 | 1 | F3 | WERLE A. | GUILLOCHON J. L. | 0 € | 13.0/1 | |||||
6 | GIRLY PEARL | 56 | 2 | F3 | LEFEBVRE F. | SHIMIZU H. | 1 500 € | 4p (18) 9p | 4.3/1 | ||||
7 | CELESTIAL NIGHT | 56 | 11 | F3 | ROUSSEL ALE. | MONFORT E. | 0 € | 5.6/1 | |||||
8 | PREMIERE TENTATIVE | 56 | 9 | F3 | BERNARD A. | LECOIFFIER E. | 0 € | 22.0/1 | |||||
9 | PARADIA | 53.5 | 7 | F3 | MOREAU A. | DELZANGLES M. | 3 310 € | 7p 9p 5p (18) 8p 5p 0p | 3.7/1 | ||||
10 | ALOWA | 53.5 | 3 | F3 | LEBOUC HUG. | RESTOUT C. | 0 € | 11p 8p (18) 11p | 44.0/1 | ||||
11 | LADY FOR ME | 56 | 6 | F3 | GUILLOCHON J. | SEIGNOUX MME V. | 0 € | 11p | 19.0/1 | ||||
12 | SEINOMARINE | 53.5 | 8 | F3 | TASTAYRE J. | THUEUX E. | 0 € | 7p | 19.0/1 | ||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Plat - 15000€ - 2950 mètres - 8 Partants
Jockey :
Jockey : POIRIER AL.
Jockey : GUILLOCHON J.
Jockey : ROUSSEL ALE.
Jockey : BERNARD A.
Jockey : LEFEBVRE F.
Jockey : SAADI S.
Jockey : WERLE A.
Jockey : SMITH JEF.
1 | GLOIRE D'ATHON | 64 | 3 | H3 | POIRIER AL. | COUETIL (S) A. | 0 € | 3.1/1 | |||||
2 | GARRYLANN | 64 | 7 | H3 | GUILLOCHON J. | LE STANG XL. | 0 € | 9.2/1 | |||||
3 | GORKI D'AIRY | 64 | 8 | H3 | ROUSSEL ALE. | MERIENNE H. | 0 € | 5.3/1 | |||||
4 | GO ONE DE LA SEE | 62.5 | 4 | F3 | BERNARD A. | LECOIFFIER E. | 0 € | 15.0/1 | |||||
5 | GRACE DE DIEU | 62.5 | 6 | F3 | LEFEBVRE F. | MENUET (S) W. | 0 € | 5.7/1 | |||||
6 | GREZOLINE | 62.5 | 2 | F3 | SAADI S. | DENUAULT G. | 0 € | 6.8/1 | |||||
7 | FLOWER BOMB | 62.5 | 5 | F3 | WERLE A. | GUILDOUX MME A. L. | 0 € | 12.0/1 | |||||
8 | GRIVIERE | 62.5 | 1 | F3 | SMITH JEF. | LECOIFFIER E. | 0 € | 10.0/1 | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Plat - 13000€ - 2950 mètres - 6 Partants
Jockey :
Jockey : ROUSSET Y.
1p 4p 2p 4p 5p 5p 2p (18) 5p 2p 2p 1p 3p
Jockey : ROUSSEL ALE.
6p Ts 3p 4s 1h 6s (18) 1h 1p 4p Th 2p 5h
Jockey : FOURRIER G.
3p 1p 8p
Jockey : POIRIER AL.
6p 8p 6p (18) 4p 1p
Jockey : LEFEBVRE F.
(18) 4h 1p
Jockey : SMITH JEF.
1 | EMERAUDE DE GRUGY | 65.5 | 3 | F5 | ROUSSET Y. | MOREL J. | 22 650 € | 1p 4p 2p 4p 5p 5p 2p (18) 5p 2p 2p 1p 3p | 6.7/1 | ||||
2 | ESPOIR D'OUDAIRIES | 65 | 4 | H5 | ROUSSEL ALE. | PACAULT MLLE AS. | 31 550 € | 6p Ts 3p 4s 1h 6s (18) 1h 1p 4p Th 2p 5h | 3.6/1 | ||||
3 | FOUGERAIE | 63.5 | 6 | F4 | FOURRIER G. | COUETIL (S) A. | 9 500 € | 3p 1p 8p | 2.4/1 | ||||
4 | FADHILA | 62.5 | 5 | F4 | POIRIER AL. | COUETIL (S) A. | 12 400 € | 6p 8p 6p (18) 4p 1p | 6.2/1 | ||||
5 | ESPOIR DU TURF | 62 | 2 | H5 | LEFEBVRE F. | MARION (S) J.D. | 4 750 € | (18) 4h 1p | 8.4/1 | ||||
6 | FLADY | 60.5 | 1 | F4 | SMITH JEF. | LECOIFFIER E. | 0 € | 12.0/1 | |||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Concours de Pronostics TURF FR
CLASSEMENT DU CONCOURS TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Lepass
9
8
5
4 500,70 pts
2
Meganrenaultmos
14
10
6
3 687,10 pts
3
lilou56
14
10
3
3 282,90 pts
4
Mi76
13
8
6
3 276,80 pts
5
Moussy
3
2
0
3 199,80 pts
6
chrismen
11
7
5
2 967,80 pts
7
mendy
12
9
5
2 919,30 pts
8
Titi69
12
6
4
2 858,20 pts
Voir tout
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'